Александр Бабак вратарь статистика игрока
Александр Бабак вратарь статистика игрокаOleksandr Babak
Гражданство: Украина |
Дата рождения: 03.02.1979 (42 года) |
Рост: 189 см |
Вес: 83 кг |
Абдулнагимов Ансаф Ирекович | Доцент | Электротехника средств автоматизации и управления; Математические и инструментальные методы поддержки принятия решений; Интеллектуальные методы в информационных системах; Аппаратное и программное обеспечение вычислительных систем; | Кандидат наук | Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника | |
Алыпов Юрий Евгеньевич | Доцент | Имитационное моделирование процессов и систем; Интеллектуальные информационные системы; | Кандидат наук | Доцент | Промышленная электроника |
Антонов Вячеслав Викторович | Заведующий кафедрой | Информационная безопасность; Методология и технология проектирования информационных систем; Специальные информационные правовые системы; Информационные правовые системы; Автоматизированные системы специального назначения; Специальные информационно-аналитические системы; Информационное общество и проблемы прикладной информатики; | Доктор наук | Доцент | Математика |
Арьков Валентин Юльевич | Профессор | Операционные системы; Прикладная статистика; Статистика; Эконометрика; Средства ВТ; Высокопроизводительные вычисления в информационной сфере; Бизнес-аналитика и статистика; Высокопроизводительные автоматизированные системы; Системы высокопроизводительных вычислений; Бизнес-аналитика в корпоративных информационных системах; | Доктор наук | Профессор | Промышленная электроника |
Бабак Сергей Федорович | Доцент | Проектирование инновационных систем; Категорный анализ логики; | Кандидат наук | Доцент | |
Бакусова Наталья Сергеевна | Старший преподаватель | Введение в профессиональную деятельность; Графические средства в информационной сфере; | Промышленная электроника | ||
Герасимова Ильмира Барыевна | Профессор | Управление персоналом; Методы научно-технического творчества; Технология управления бизнес-коммуникациями; Технология управления бизнес-коммуникациями и хозяйственной деятельностью; Основы организационного управления в информационной сфере; Психология делового общения в информационной сфере; Технологии управления бизнес-коммуникациями; | Доктор наук | Доцент | Автоматизированные системы управления Психолог широкого профиля |
Гиндуллина Тамара Камильевна | Доцент | Анализ и менеджмент экономической деятельности; Системное моделирование автоматизированных систем и CASE-технологии; Системное моделирование и CASE-технологии; | Кандидат наук | Доцент | Экономика и организация машиностроительной промышленности |
Гусаренко Артем Сергеевич | Доцент | Базы данных; Разработка баз данных; Технологии проектирования хранилищ данных; Иерархические модели данных ; Базы данных в веб-приложениях; Современные методы работы с данными; | Кандидат наук | Прикладная информатика (в экономике) | |
Демченко Марина Сергеевна | Старший преподаватель | Операционные системы; Информационный менеджмент; Система технико-экономического анализа деятельности организации; | Информационные системы в экономике | ||
Дронь Елена Анатольевна | Доцент | Информационные системы бухгалтерского учета; Автоматизированные информационные системы в производстве; АИС в производстве; Теоретические основы организации и автоматизации планирования производства; Стоимостной анализ бизнес-процессов; Основы конфигурирования в 1С; | Кандидат наук | Доцент | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) Информационные системы в экономике |
Еникеев Рустем Радомирович | Доцент | Моделирование и проектирование систем; Вычислительные системы, сети и телекоммуникации; Системное администрирование; Локальные вычислительные сети промышленных предприятий; Методология проектной деятельности; | Кандидат наук | Доцент | Автоматизированные системы управления |
Иванова Ирина Фанилевна | Доцент | Проектный практикум; Web-программирование и языки сценариев; Преддипломная практика; | Кандидат наук | ||
Ишмухаметова Лариса Камиловна | Старший преподаватель | Инженерная и компьютерная графика; Высокопроизводительные вычисления в информационной сфере; Высокопроизводительные автоматизированные системы; | Автоматизированные системы обработки информации и управления | ||
Казанцев Андрей Валерьевич | Доцент | Введение в специальность; Информационные системы; Средства ВТ; Объектно-ориентированное моделирование и программирование; Приложения теории автоматического управления в системах специального назначения; | Кандидат наук | Автоматизированные системы обработки информации и управления Программная инженерия | |
Камалова Лира Закиевна | Доцент | Системное моделирование автоматизированных систем и CASE-технологии; | Кандидат наук | Доцент | Автоматизация и комплексная механизация машиностроения |
Кондратьева Ольга Владимировна | Старший преподаватель | Методы оптимизации; Введение в профессиональную деятельность; Системное моделирование и автоматизация управления; Математическая экономика; Системный анализ и исследование операций; Комплексная оценка экономического эффекта при разработке АИС; | Прикладная информатика в экономике | ||
Конев Константин Анатольевич | Доцент | Программирование; Проектирование информационных систем; Теория систем и системный анализ; Программная и системная инженерия; Методологии исследования организационных систем; Программирование в автоматизированных системах; | Кандидат наук | Доцент | Информатика и ВТ |
Кромина Людмила Александровна | Доцент | Теоретические основы информационных процессов; Методы оптимизации; Исследование операций; Введение в профессиональную деятельность; Базы данных; Web-технологии; Информационный менеджмент; Эконометрика; Экспертные системы; Информационные системы; Интеллектуальные информационные системы; Интернет-программирование; Реинжиниринг и инновации; Основы Web-технологий; Бизнес-аналитика и статистика; Распределенная обработка экономической информации; Системы реального времени; Экономические и организационные бизнес-процессы предприятия; Высокоуровневое программирование; Системное моделирование и CASE-технологии; Объектно-ориентированное моделирование и программирование; Информационные системы и базы данных; Диагностика и надежность автоматизированных систем; Интеллектуальные системы управления технологическими процессами; Информационное обеспечение систем управления технологическими процессами; Экспертные системы управления технологическими процессами; Введение в прикладную информатику; Информационные технологии в обучении; | Кандидат наук | Доцент | «Прикладная информатика (в экономике)» |
Куликов Геннадий Григорьевич | Профессор | Корпоративные информационные системы; Научный семинар; Предметно-ориентированные автоматизированные информационные системы; Автоматизированные информационные системы в производстве; АИС в производстве; Технология моделирования бизнес-процессов; Архитектура информационных систем в производстве; | Доктор наук | Профессор | Автоматизация и комплексная механизация машиностроения |
Латыпова Виктория Александровна | Старший преподаватель | Управление информационными ресурсами; Моделирование; Информационные технологии в обучении; Системология и управление; | Системы автоматизированного проектирования | ||
Лянцев Олег Дмитриевич | Профессор | Теория автоматического управления; Операционные системы; Теория и системы управления; Основы теории управления; Системное программное обеспечение; Операционные системы и среды; Системное программирование; Информационные технологии в автоматизированных системах; Операционные системы и оболочки; | Доктор наук | Доцент | системы автоматического управления |
Малахова Анна Ивановна | Доцент | Системы электронного документооборота; Реинжиниринг и инновации; Реинжиниринг систем управления; Документационное обеспечение управления бизнес-процессами; | Кандидат наук | Автоматизированные системы обработки информации и управления Системный анализ, управление и обработка информации (в промышленности) | |
Миронов Валерий Викторович | Профессор | Базы данных; Безопасность критически важных информационных систем; Разработка баз данных; Технологии проектирования хранилищ данных; Иерархические модели данных ; Базы данных в веб-приложениях; Современные методы работы с данными; | Доктор наук | Профессор | Радиофизика и электроника |
Набатов Александр Нурович | Доцент | Проектирование и сопровождение АСОИУ; Проектирование информационных систем; Сетевые технологии автоматизации и управления; Документирование создания информационных систем; | Кандидат наук | Доцент | Робототехнические системы |
Навалихина Надежда Дмитриевна | Доцент | Корпоративные информационные системы; Комплексная оценка экономического эффекта при разработке автоматизированных информационных систем; | Кандидат наук | Прикладная информатика (в экономике) | |
Никулина Наталья Олеговна | Доцент | Проектный практикум; Проектирование информационных систем; | Кандидат наук | Доцент | Автоматизированные системы управления |
Олейник Яков Анатольевич | Доцент | Теория принятия решений; Компьютерная графика; Информационные технологии; | Кандидат наук | Информационные системы в экономике Информационные системы в экономике | |
Погорелов Григорий Иванович | Доцент | Управление инновационными проектами и программами; Надёжность автоматизированных систем; Надежность, эргономика и качество АСОИУ; | Кандидат наук | Доцент | Электрические машины и аппараты |
Попкова Екатерина Евгеньевна | Старший преподаватель | Исследование операций; Базы данных; Web-технологии; Основы бизнеса в информационной сфере; Учебная практика; | Прикладная информатика Прикладная информатика | ||
Ризванов Константин Анварович | Доцент | Корпоративные информационные системы; Предметно-ориентированные автоматизированные информационные системы; Автоматизированные информационные системы в производстве; Эксплуатация автоматизированных систем специального назначения; АИС в производстве; Распределённая обработка информации в автоматизированных системах; Технология моделирования бизнес-процессов; Моделирование производственных бизнес-процессов; Архитектура информационных систем в производстве; | Кандидат наук | Математические методы и исследования операций в экономике Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | |
Родионова Людмила Евгеньевна | Старший преподаватель | Иностранный язык 1; Информационные технологии; Операционные системы; Web-технологии; Анализ и менеджмент экономической деятельности; Проектный практикум; Информационная безопасность; Организационное планирование на предприятии; Общая теория систем; Теория систем и системный анализ; Основы организационного управления в информационной сфере; Система технико-экономического анализа деятельности организации; Распределенная обработка экономической информации; Экономические и организационные бизнес-процессы предприятия; Документирование создания информационных систем; Основы бизнеса в информационной сфере; Финансовые рынки и финансово-кредитные институты; Технологии хранилищ данных многомерного OLAP-анализа; Информатика и программирование; Основы конфигурирования в 1С; Учебная практика; Производственная практика; Научно-исследовательская работа; | Прикладная информатика (в экономике) | ||
Старцев Геннадий Владимирович | Доцент | Сетевые инновационные технологии; Сервис и контент систем управления жизненным циклом; Управление информационными ресурсами; Информационные системы; Основы автоматизированного проектирования; Объектно-ориентированное моделирование и программирование; Методы и средства коллективной разработки и внедрения инновационных проектов; | Кандидат наук | Доцент | Информационные системы в экономике |
Старцев Юрий Валентинович | Доцент | Автоматизированные системы управления технологическими процессами; Проектирование и эксплуатация АСУТП; Применение микроконтроллеров в технических системах; Цифровые устройства и микропроцессоры; Эксплуатация автоматизированных систем специального назначения; Микропроцессорные системы управления; Проектирование интегрированных систем автоматизированного управления и автоматизированных систем принятия решений; Разработка приложений с использованием Oracle; | Кандидат наук | Доцент | Промышленная электроника |
Старцева Елена Борисовна | Доцент | Кандидат наук | Доцент | Автоматизированные системы управления | |
Суворова Вероника Александровна | Доцент | Анализ и менеджмент экономической деятельности; Оценка экономического эффекта при разработке информационных систем; Информационные системы управления документооборотом; Основы организационного управления в информационной сфере; Программная и системная инженерия; | Кандидат наук | Экономика и управление на предприятии | |
Сулейманова Алла Маратовна | Доцент | Проектирование систем реального времени; Распределенная обработка экономической информации; Системы реального времени; Высокоуровневое программирование; Объектно-ориентированное программирование; Распределённая обработка информации в автоматизированных системах; Программирование Java; | Кандидат наук | Доцент | Автоматизированные системы управления |
Файзрахманова Карина Эмильевна | Доцент | Программирование; Теория систем и системный анализ; Разработка интернет-сервисов; Веб-технологии; Современные технологии поисковых сервисов; | Кандидат наук | Прикладная информатика в экономике | |
Фахруллина Альмира Раисовна | Доцент | Корпоративные информационные системы; Программная инженерия; Управление информационными ресурсами; Проектирование информационных систем; Интернет-программирование; Оценка экономического эффекта при разработке информационных систем; Информационные системы управления документооборотом; Теория оптимального управления; Программная и системная инженерия; Введение в прикладную информатику; Технологии хранилищ данных многомерного OLAP-анализа; Математическая экономика; Учебная практика; Производственная практика; Преддипломная практика; | Кандидат наук | Информационные системы (в экономике) | |
Шавалеева Юлия Ирековна | Ассистент | Иностранный язык; Организационное планирование на предприятии; Основы организационного управления в информационной сфере; Основы бизнеса в информационной сфере; | Информационные системы в экономике | ||
Шарипова Алия Маратовна | Доцент | Деньги, кредит, банки; Прикладная статистика; Статистика; | Кандидат наук | Прикладная информатика (в экономике) | |
Шилина Мария Анатольевна | Доцент | Объектно-ориентированное моделирование; Программная и системная инженерия; Объектно-ориентированное моделирование и программирование; Информационные технологии в реинжиниринге бизнес-процессов; Объектно-ориентированное моделирование систем управления; | Кандидат наук | Доцент | Прикладная информатика в экономике |
Юсупов Рашид Исламович | Доцент | Система технико-экономического анализа деятельности организации; | Кандидат наук | Доцент | Автоматизированные системы управления |
Ярцев Рустэм Альбертович | Профессор | Управленческие решения; Теоретические основы экономических информационных систем; Методология и технология проектирования информационных систем; Теоретические основы информационных процессов и систем; | Доктор наук | Доцент | Автоматизированные системы управления |
График личного приема граждан прокуратуры Республики Коми
Основания для записи граждан на личный прием прокурора Республики Коми и его заместителей
Предварительная запись на личный прием прокурора Республики Коми и его заместителей осуществляется старшим помощником прокурора республики по рассмотрению обращений и приему граждан по письменному заявлению или по телефону 28-58-17
к прокурору Республики Коми — по обращениям, в которых обжалуются решения (действия (бездействие) заместителей прокурора Республики Коми, а также по которым решение об отказе в удовлетворении первичных обращений граждан принято начальником управления (отдела), старшим помощником (помощником) прокурора республики, заместителями прокурора Республики Коми, исполняющими обязанности прокурора Республики Коми; по обращениям, ответы на которые подписаны прокурором Республики Коми, для разъяснения требований законодательства, оснований и мотивов принятого решения по жалобе, поступившей на личном приеме,
к первому заместителю и заместителям прокурора Республики Коми — по обращениям, в которых обжалуются иные ответы начальников управлений (отделов), старших помощников (помощников) прокурора Республики Коми, по обращениям, ответы на которые подписаны заместителями прокурора Республики Коми, для разъяснения требований законодательства, оснований и мотивов принятого решения по жалобе, поступившей на личном приеме.
(п. 16.2 приказа прокурора Республики Коми от 21.01.2021 № 5 «Об организации работы по рассмотрению обращений и приема граждан в органах прокуратуры Республики Коми)
Ф.И.О., должность |
День приема |
Егоров Николай Валентинович прокурор Республики Коми |
понедельник |
Нестеров Михаил Анатольевич первый заместитель прокурора Республики Коми |
четверг |
Никонов Владимир Николаевич заместитель прокурора Республики Коми |
вторник |
Терентьев Дмитрий Владиславович заместитель прокурора Республики Коми |
среда |
День приема |
Ф.И.О., должность |
Время приема |
Понедельник |
Горбунова Татьяна Васильевна старший помощник прокурора республики по рассмотрению обращений и приему граждан |
9:00-11:00 |
Швенглер Татьяна Николаевна помощник прокурора республики по рассмотрению обращений и приему граждан |
11:00-13:00 |
|
Тучнолобова Вера Анатольевна начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодежи |
14:00-16:00 |
|
Голя Константин Анатольевич старший помощник прокурора республики по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму |
16:00-18:00 |
|
Вторник |
Долгов Руслан Алексеевич заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства – начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей |
9:00-10:00 |
Ваховский Роман Александрович начальник отдела по надзору за законностью правовых актов, соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства |
10:00-11:00 |
|
Ковалев Константин Владимирович начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства |
11:00-13:00 |
|
Рычкова Ольга Николаевна начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы управления по надзору за исполнением федерального законодательства |
14:00-15:00 |
|
Бархатов Александр Евгеньевич И. |
15:00-18.00 |
|
Среда |
Абрамов Алексей Михайлович начальник уголовно-судебного управления |
9:00-11:00 |
Трофимов Владимир Алексеевич заместитель начальника уголовно-судебного управления – начальник отдела |
11:00-12:00 |
|
Колегова Екатерина Владимировна И.о. начальника апелляционного отдела уголовно-судебного управления |
12:00-13:00 |
|
Данилова Людмила Сергеевна начальник кассационного отдела уголовно-судебного управления |
14:00-15:00 |
|
Шевелева Марина Генриховна заместитель начальника отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе |
15:00-16:00 |
|
Шустов Борис Алексеевич начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе |
16.00-18:00 |
|
Четверг |
Хомутова Наталья Александровна начальник управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации |
9:00-11:00 |
Зайцева Евгения Петровна начальник отдела ведомственной статистики и документационного обеспечения управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации |
11:00-12:00 |
|
Чемагин Кирилл Евгеньевич и. |
12:00-13:00 |
|
Сарвилин Роман Александрович начальник отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью |
14:00-15:00 |
|
Агапов Сергей Алексеевич заместитель начальника управления — начальник отдела по надзору за следствием в органах внутренних дел и процессуальной деятельностью органов Следственного комитета Российской Федерации управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью |
15:00-16:00 |
|
Панюков Алексей Николаевич начальника управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью |
16:00-18:00 |
|
Пятница |
Ивашина Зинаида Семеновна старший помощник прокурора Республики Коми по взаимодействию с законодательными (представительными) и исполнительными органами республики, органами местного самоуправления и правовому обеспечению |
09:00-11:00 |
Влизко Елена Викторовна помощник прокурора Республики Коми по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами республики, органами местного самоуправления и правовому обеспечению |
11:00-12:00 |
|
Григорьев Михаил Юрьевич помощник прокурора республики по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму |
12:00-13:00 |
|
Бабак Дмитрий Юрьевич старший помощник прокурора республики по обеспечению собственной безопасности и физической защиты |
14:00-16:00 |
|
Бозов Юрий Владимирович начальник отдела по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний |
16:00-18:00 |
|
Среда |
Скрынник Ольга Анатольевна начальник отдела кадров (по кадровым вопросам) |
14:00-17:15 |
ОКПО | ИНН | Ф.![]() |
Обследуемый период | Сроки предостав-ления |
62291718 | 910309828111 | ГОЛУМБОВСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ | 15.02-21.02.2021 | 24.02.2021 |
89515048 | 910509724737 | Андреев Сергей Николаевич | 15.02-21.02.2021 | 24.02.2021 |
103863567 | 910303540528 | Башмаков Максим Леонидович | 15.02-21.02.2021 | 24.02.2021 |
104371773 | 910708091221 | БОЯРШИНОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 15.02-21.02.2021 | 24.02.2021 |
106798987 | 910912658905 | ИБРАГИМОВ ЭРЛАН СЕИТАСАНОВИЧ | 15.02-21.02.2021 | 24.02.2021 |
110056671 | 910217289149 | Кайбула Эльвис Нариманович | 15.02-21.02.2021 | 24.02.2021 |
115167404 | 910515248902 | Адаманов Сейтасан Аметович | 15.02-21.02.2021 | 24.02.2021 |
119108143 | 910227856728 | Халилич Айдер Ибрагимович | 15.02-21.02.2021 | 24.02.2021 |
128483784 | 910522358776 | Бурдюгов Станислав Валерьевич | 15.02-21.02.2021 | 24.02.2021 |
143834126 | 162304512911 | Сайфудинова Альбина Михайловна | 15.02-21.02.2021 | 24.02.2021 |
155876457 | 910700942590 | Ключка Дмитрий Иванович | 15.02-21.02.2021 | 24.02.2021 |
156476215 | 910213894434 | Тодорашко Эдуард Дмитриевич | 15.02-21.02.2021 | 24.02.2021 |
171490290 | 911114936004 | Решетова Эмине-шерфе Мамутовна | 15.![]() |
24.02.2021 |
179641700 | 910811078231 | Зеликова Наталья Сергеевна | 15.02-21.02.2021 | 24.02.2021 |
195562585 | 910506260646 | Крош Муслим Насруллаевич | 15.02-21.02.2021 | 24.02.2021 |
195687795 | 910200097706 | Коваленко Сергей Николаевич | 15.02-21.02.2021 | 24.02.2021 |
195690605 | 910800023600 | ВОВК ЛИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА | 15.02-21.02.2021 | 24.02.2021 |
196516242 | 910400011128 | Мусладинов Дилявер Асанович | 15.02-21.02.2021 | 24.02.2021 |
196516994 | 910200127260 | Измаилова Элеонора Серверовна | 15.02-21.02.2021 | 24.02.2021 |
197589251 | 911100084350 | Тубальцев Павел Александрович | 15.02-21.02.2021 | 24.02.2021 |
197593437 | 910600076732 | Ражик Игорь Сергеевич | 15.02-21.02.2021 | 24.02.2021 |
197593631 | 910200326593 | МОРОЗОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 15.02-21.02.2021 | 24.02.2021 |
197595316 | 910200343817 | Муйдинов Эльдар Энверович | 15.02-21.02.2021 | 24.02.2021 |
197598412 | 911100090900 | Сороколетова Лидия Ивановна | 15.02-21.02.2021 | 24.02.2021 |
197922686 | 910508286174 | Руденко Александр Петрович | 15.02-21.02.2021 | 24.02.2021 |
197923208 | 910906100460 | АХТЕМОВ МАРЛЕН ЭСКЕНДЕРОВИЧ | 15.![]() |
24.02.2021 |
198424345 | 910211435770 | Сурков Михаил Викторович | 15.02-21.02.2021 | 24.02.2021 |
198596278 | 911018404399 | Кальченко Роман Борисович | 15.02-21.02.2021 | 24.02.2021 |
198628013 | 910811787439 | ЖИЛЕНКОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 15.02-21.02.2021 | 24.02.2021 |
198702681 | 910405936455 | Лемешко Андрей Александрович | 15.02-21.02.2021 | 24.02.2021 |
203192281 | 910213869710 | Кравец Дмитрий Юрьевич | 15.02-21.02.2021 | 24.02.2021 |
2000484453 | 911111553050 | Дубиновский Ярослав Евгеньевич | 15.02-21.02.2021 | 24.02.2021 |
85478547 | 861900006575 | Гончаров Александр Валентинович | 22.02-28.02.2021 | 03.03.2021 |
105566691 | 911111696298 | Полякова Светлана Ивановна | 22.02-28.02.2021 | 03.03.2021 |
115372172 | 910502266125 | Усеинов Сервер Талятович | 22.02-28.02.2021 | 03.03.2021 |
119148935 | 910409007207 | Джалалов Элдор Эргашевич | 22.02-28.02.2021 | 03.03.2021 |
121230821 | 910510842238 | Григорян Рафаэль Геворкович | 22.02-28.02.2021 | 03.03.2021 |
121819159 | 910524045401 | ЛИПОВСКАЯ ИННА ВЛАДИМИРОВНА | 22.02-28.02.2021 | 03.03.2021 |
122587138 | 910213864101 | Абляметов Мурад Серверович | 22.![]() |
03.03.2021 |
124876889 | 910501338306 | Серба Максим Михайлович | 22.02-28.02.2021 | 03.03.2021 |
125771835 | 910405392780 | Сандалов Леонид Михайлович | 22.02-28.02.2021 | 03.03.2021 |
129648531 | 910232300630 | Будник Сергей Николаевич | 22.02-28.02.2021 | 03.03.2021 |
136569196 | 910210501854 | Бариева Эльвира Эдемовна | 22.02-28.02.2021 | 03.03.2021 |
194778975 | 910200026222 | Покидько Василий Васильевич | 22.02-28.02.2021 | 03.03.2021 |
194782859 | 910500005738 | Шалыгин Сергей Иванович | 22.02-28.02.2021 | 03.03.2021 |
196811007 | 910800079392 | Аметов Рустем Тохтарович | 22.02-28.02.2021 | 03.03.2021 |
197464874 | 910900075680 | Постоев Сергей Владимирович | 22.02-28.02.2021 | 03.03.2021 |
197832318 | 911100128800 | Медведев Александр Евгеньевич | 22.02-28.02.2021 | 03.03.2021 |
197907997 | 910600133564 | Остапенко Виктор Васильевич | 22.02-28.02.2021 | 03.03.2021 |
197937799 | 910306227384 | МИХАЙЛИЧЕНКО ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРИЕВИЧ | 22.02-28.02.2021 | 03.03.2021 |
197996493 | 911101012654 | Шеффер Алексей Игоревич | 22.02-28.02.2021 | 03.03.2021 |
198164513 | 911101011386 | Алчин Сергей Алексеевич | 22.![]() |
03.03.2021 |
198428901 | 910103207600 | Копач Павел Владимирович | 22.02-28.02.2021 | 03.03.2021 |
198471483 | 910906638594 | Головатый Виктор Анатольевич | 22.02-28.02.2021 | 03.03.2021 |
198585756 | 910202645080 | Коллегаев Игорь Евгеньевич | 22.02-28.02.2021 | 03.03.2021 |
198604084 | 910101401970 | Головин Петр Алексеевич | 22.02-28.02.2021 | 03.03.2021 |
198645848 | 910104183896 | Коркишко Александр Александрович | 22.02-28.02.2021 | 03.03.2021 |
198682271 | 910222939459 | Жарко Яна Александровна | 22.02-28.02.2021 | 03.03.2021 |
198755341 | 910905402540 | Каракаш Эльвина Бакиевна | 22.02-28.02.2021 | 03.03.2021 |
203368347 | 910213476902 | Веисов Эмин Расимович | 22.02-28.02.2021 | 03.03.2021 |
203883985 | 910909937761 | Боголюбов Евгений Андреевич | 22.02-28.02.2021 | 03.03.2021 |
2001089597 | 910229370041 | Бондаренко Максим Юрьевич | 22.02-28.02.2021 | 03.03.2021 |
2004129867 | 910521747120 | ИБРАГИМОВ СЕРВЕР САБРИЕВИЧ | 22.02-28.02.2021 | 03.03.2021 |
2004244550 | 910911374403 | КРИКУН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ | 22.02-28.02.2021 | 03.03.2021 |
104293802 | 910215403667 | Плешко Олег Анатольевич | 08.![]() |
17.03.2021 |
104672485 | 910606744440 | ГЛЕБОВ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ | 08.03-14.03.2021 | 17.03.2021 |
108590267 | 910809624194 | Сковородкин Вадим Евгеньевич | 08.03-14.03.2021 | 17.03.2021 |
111724902 | 910203167567 | Пятышева Наталья Юрьевна | 08.03-14.03.2021 | 17.03.2021 |
112275036 | 910502948520 | Патраков Иван Владимирович | 08.03-14.03.2021 | 17.03.2021 |
114307156 | 910228270012 | Чалбаш Алиме Эмировна | 08.03-14.03.2021 | 17.03.2021 |
126935394 | 911111383633 | Юсупова Эльвина Усеиновна | 08.03-14.03.2021 | 17.03.2021 |
127599487 | 910232071771 | Ансиани Кехвса Отариевич | 08.03-14.03.2021 | 17.03.2021 |
133461530 | 911005765415 | Старовойтов Никита Евгеньевич | 08.03-14.03.2021 | 17.03.2021 |
136324525 | 910217313465 | Демиров Андрей Викторович | 08.03-14.03.2021 | 17.03.2021 |
194780457 | 910900007955 | Литвин Александр Владимирович | 08.03-14.03.2021 | 17.03.2021 |
195684400 | 911100015109 | Чернышов Андрей Владимирович | 08.03-14.03.2021 | 17.03.2021 |
196810493 | 910800081539 | Сивцев Александр Сергеевич | 08.03-14.03.2021 | 17.03.2021 |
197389341 | 910300060555 | Малимонов Вадим Владимирович | 08.![]() |
17.03.2021 |
197391117 | 910900071340 | Курбатов Игорь Владимирович | 08.03-14.03.2021 | 17.03.2021 |
197478441 | 910800112699 | Воронкевич Вячеслав Анатольевич | 08.03-14.03.2021 | 17.03.2021 |
197480233 | 910700046001 | Меженский Александр Ильич | 08.03-14.03.2021 | 17.03.2021 |
197691757 | 910200382735 | Пилунский Николай Леонидович | 08.03-14.03.2021 | 17.03.2021 |
197838561 | 910300145390 | Шалободова Наталья Александровна | 08.03-14.03.2021 | 17.03.2021 |
198178352 | 910906190496 | Бекирова Шевхие Абдуллаевна | 08.03-14.03.2021 | 17.03.2021 |
198237871 | 910216056705 | Миллер Сусанна Якубовна | 08.03-14.03.2021 | 17.03.2021 |
198474156 | 910509169378 | Кемский Владимир Владимирович | 08.03-14.03.2021 | 17.03.2021 |
198504399 | 910906707431 | Казаев Александр Анатольевич | 08.03-14.03.2021 | 17.03.2021 |
198565046 | 910509568020 | Юров Юрий Юрьевич | 08.03-14.03.2021 | 17.03.2021 |
198633025 | 910510610325 | Присмотров Павел Алексеевич | 08.03-14.03.2021 | 17.03.2021 |
198668066 | 910815296311 | Якубов Таир Решитович | 08.03-14.03.2021 | 17.03.2021 |
198683391 | 910912625392 | Гайдучик Василий Васильевич | 08.![]() |
17.03.2021 |
198697996 | 911004064054 | Клыков Валерий Владимирович | 08.03-14.03.2021 | 17.03.2021 |
203687337 | 910505179255 | БУЛАНКИНА КРИСТИНА АНАТОЛЬЕВНА | 08.03-14.03.2021 | 17.03.2021 |
2001089325 | 910504630281 | Ходакевич Владимир Федорович | 08.03-14.03.2021 | 17.03.2021 |
2001215932 | 711600852702 | Чикин Игорь Викторович | 08.03-14.03.2021 | 17.03.2021 |
