Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 10 тур | 1 | X | 2 | ||||||
23:00 | сегодня | Тоттенхэм | -:- | Манчестер Сити | 4.90 | 4.10 | 1.74 | ||
Италия. Серия А 2018/2019, 10 тур | 1 | X | 2 | ||||||
22:30 | сегодня | Лацио | -:- | Интер | 3.42 | 2.94 | |||
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 12 тур | 1 | X | 2 | ||||||
18:00 | сегодня | Крылья Советов | -:- | Зенит | 6.05 | 3.50 | 1.67 | ||
20:30 | сегодня | Рубин | -:- | Спартак М | 2.61 | 3.04 | 2.90 |
www.soccer.ru
1 | 01.04.18 | Г | (3.) | Sheriff (1.) | 3:0 | вне заявки | |||||||||||
2 | 07.04.18 | Д | (8.) | Milsami Orhei (2.) | 1:2 | вне заявки | |||||||||||
3 | 14.04.18 | Г | (8.) | Sfintul Gheor. (6.) | 3:6 | вне заявки | |||||||||||
4 | 22.04.18 | Д | (5.) | Zaria Balti (4.) | 3:0 | вне заявки | |||||||||||
5 | 28.04.18 | Г | (3.) | CSF Speranta (7.) | 0:0 | Нет информации | |||||||||||
6 | 05.05.18 | Д | (3.) | Dinamo-Auto (5.) | 0:3 | вне заявки | |||||||||||
7 | 13.05.18 | Г | (4.) | Зимбру Кишинёв (6.) | 2:2 | вне заявки | |||||||||||
8 | 19.05.18 | Д | (3.) | Sheriff (1.) | 1:0 | Нет информации | |||||||||||
9 | 27.05.18 | Г | (3.) | Milsami Orhei (2.) | 2:1 | вне заявки | |||||||||||
11 | 09.06.18 | Г | (3.) | Zaria Balti (8.) | 1:2 | вне заявки | |||||||||||
12 | 16.06.18 | Д | (3.) | CSF Speranta (4.) | 1:1 | вне заявки | |||||||||||
13 | 24.06.18 | Г | (3.) | Dinamo-Auto (6.) | 2:2 | Нет информации | |||||||||||
10 | 27.06.18 | Д | (3.) | Sfintul Gheor. (4.) | 3:1 | Нет информации | |||||||||||
14 | 01.07.18 | Д | (3.) | Зимбру Кишинёв (5.) | 2:1 | вне заявки | |||||||||||
15 | 05.08.18 | Д | (3.) | Sheriff (1.) | 1:0 | Нет информации | |||||||||||
16 | 11.08.18 | Д | (3.) | Milsami Orhei (2.) | 1:1 | Нет информации | |||||||||||
17 | 19.08.18 | Г | (3.) | Sfintul Gheor. (6.) | 1:0 | Нет информации | |||||||||||
18 | 25.08.18 | Д | (3.) | Zaria Balti (7.) | 1:1 | Нет информации | |||||||||||
19 | 01.09.18 | Г | (3.) | CSF Speranta (5.) | 1:2 | Нет информации | |||||||||||
19 | 02.09.18 | Д | (6.) | Sheriff (1.) | 1:3 | 83′ | |||||||||||
20 | 15.09.18 | Д | (3.) | Dinamo-Auto (8.) | 3:0 | Нет информации | |||||||||||
21 | 22.09.18 | Г | (3.) | Зимбру Кишинёв (4.) | 0:0 | Нет информации | |||||||||||
22 | 30.09.18 | Г | (3.) | Sheriff (1.) | 0:0 | Нет информации | |||||||||||
23 | 06.10.18 | Г | (3.) | Milsami Orhei (2.) | 1:2 | Нет информации | |||||||||||
24 | 21.10.18 | Д | (3.) | Sfintul Gheor. (6.) | 0:0 | Нет информации | |||||||||||
25 | 27.10.18 | Г | (3.) | Zaria Balti (8.) | 1:2 | Нет информации |
www.transfermarkt.ru
Дима, Игорь Дмитриевич — Википедия Переиздание // WIKI 2
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Дима.Общая информация | |
---|---|
Родился |
11 февраля 1993(1993-02-11)[1](25 лет) Тирасполь, ПМР, Молдавия |
Гражданство | |
Рост | 173 см |
Вес | 61 кг |
Позиция | нападающий |
Информация о клубе | |
Клуб | Саксан |
Карьера | |
|
Игорь Дмитриевич Дима (молд. Igor Dima; 11 февраля 1993, Тирасполь, ПМР, Молдавия) — молдавский футболист, нападающий клуба «Саксан» и молодёжной сборной Молдавии.
Карьера
С ранних лет Игорь Дима занимался в школе «Шерифа» и играл за юношеские команды клуба[2]. С 15 лет вызывался под знамена различных сборных Молдавии. 24 октября 2009 года, в возрасте 16 лет, дебютировал на поле в выездном матче против юношеской сборной Италии. Свой первый гол за юношескую сборную забил спустя 6 дней после матча с Италией, в ворота сборной Греции[2]. В отличие от большинства своих ровесников, Дима дебютировал сразу за первую команду «Шерифа», а уже потом за дубль. Случилось это 13 мая 2011 года в матче против бендерского «Динамо», который «Шериф» выиграл со счетом 7:0[2]. Сезон 2011/12 Игорь Дима начал в составе «Шерифа-2», в первых пяти турах Дивизиона «A» Дима забил 7 голов, причем 3 из них в ворота действующего на тот момент чемпиона Дивизиона — бельцкого «Локомотива»[2]. Зимой 2013 года нападающий был отдан в аренду в ФК «Тирасполь», за который Игорь провёл 10 матчей в чемпионате. В феврале 2014 года футболист вернулся из аренды в «Шериф»[3]. По итогам сезона 2013/14 стал во второй раз чемпионом Молдавии[4]. В июле 2014 года был отдан в аренду в молдавский «Саксан»[5].
Достижения
Примечания
Ссылки
Эта страница в последний раз была отредактирована 25 февраля 2018 в 00:50.wiki2.org
Игорь Дима, , Молдова, Сфынтул Георге
И — Количество сыгранных матчей; Мин — Количество минут проведенных на поле; Стр. — Вышел в стартовом составе; Выш — Вышел на замену; Зам — Заменен; Г — Количество забитых голов; ЖК — Полученные желтые карточки; 2 ЖК — Полученные 2 желтые карточки за матч; КК — Полученные красные карточки
И — Количество сыгранных матчей; Мин — Количество минут проведенных на поле; Стр. — Вышел в стартовом составе; Выш — Вышел на замену; Зам — Заменен; Г — Количество забитых голов; ЖК — Полученные желтые карточки; 2 ЖК — Полученные 2 желтые карточки за матч; КК — Полученные красные карточки
И — Количество сыгранных матчей; Мин — Количество минут проведенных на поле; Стр. — Вышел в стартовом составе; Выш — Вышел на замену; Зам — Заменен; Г — Количество забитых голов; ЖК — Полученные желтые карточки; 2 ЖК — Полученные 2 желтые карточки за матч; КК — Полученные красные карточки
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 Cz… | Молдавия до 21 года | Чемпионат Европы до 21 | 10 | 844 | 10 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2013 Israel | Молдавия до 21 года | Чемпионат Европы до 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Moldova U19 | Чемпионат УЕФА до 19 | 3 | 255 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Moldova U19 | Чемпионат УЕФА до 19 | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
И — Количество сыгранных матчей; Мин — Количество минут проведенных на поле; Стр. — Вышел в стартовом составе; Выш — Вышел на замену; Зам — Заменен; Г — Количество забитых голов; ЖК — Полученные желтые карточки; 2 ЖК — Полученные 2 желтые карточки за матч; КК — Полученные красные карточки
www.readfootball.com