Турнир | Сезон | Статус | Результат | И | В | Н | П | + | — |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ — регулярный чемпионат | 2018/19 | идёт | Место: 26 | 16 | 7 | 0 | 9 | 52 | 53 |
НХЛ — регулярный чемпионат | 2017/18 | окончен | Место: 16 | 82 | 44 | 0 | 38 | 248 | 246 |
НХЛ — регулярный чемпионат | 2016/17 | окончен | Место: 23 | 82 | 35 | 0 | 47 | 210 | 237 |
НХЛ — плей-офф | 2015/16 | окончен | 1/4 финала — Восток | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 15 |
НХЛ — регулярный чемпионат | 2015/16 | окончен | Место: 7 | 82 | 47 | 0 | 35 | 239 | 203 |
НХЛ — регулярный чемпионат | 2014/15 | окончен | Место: 20 | 82 | 38 | 0 | 44 | 206 | 223 |
НХЛ — регулярный чемпионат | 2013/14 | окончен | Место: 29 | 82 | 29 | 0 | 53 | 196 | 268 |
НХЛ — регулярный чемпионат | 2012/13 | окончен | Место: 30 | 48 | 15 | 0 | 33 | 112 | 171 |
НХЛ — плей-офф | 2011/12 | окончен | 1/4 финала — Восток | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 18 |
НХЛ — регулярный чемпионат | 2011/12 | окончен | Место: 14 | 82 | 38 | 0 | 44 | 203 | 227 |
НХЛ — регулярный чемпионат | 2010/11 | окончен | Место: 28 | 82 | 30 | 0 | 52 | 229 | |
НХЛ — регулярный чемпионат | 2009/10 | окончен | Место: 28 | 82 | 32 | 0 | 50 | 208 | 244 |
НХЛ — регулярный чемпионат | 2008/09 | окончен | Место: 14 | 82 | 41 | 0 | 41 | 234 | 231 |
www.championat.com
Раньше | |||
07.10 Октябрь | Тампа-Бэй — Флорида | 2:1 | |
12.10 Октябрь | Флорида — Коламбус | 4:5 | |
14.10 Октябрь | Флорида — Ванкувер | 2:3 | |
17.10 Октябрь | Филадельфия — Флорида | 6:5 | |
20.10 Октябрь | Вашингтон — Флорида | 5:6 | |
21.10 Октябрь | Флорида — Детройт | 3:4 | |
24.10 Октябрь | Рейнджерс — Флорида | 5:2 | |
25.10 Октябрь | Айлендерс — Флорида | 2:3 | |
27.10 Октябрь | Нью-Джерси — Флорида | 3:2 | |
01.11 Ноябрь | Флорида — Виннипег | 2:4 | |
02.11 Ноябрь | Виннипег — Флорида | 2:4 | |
09.11 Ноябрь | Флорида — Эдмонтон | 4:1 | |
11.11 Ноябрь | Флорида — Айлендерс | 4:2 | |
12.11 Ноябрь | Флорида — Оттава | 5:1 | |
14.11 Ноябрь | Филадельфия — Флорида | 1:2 | |
16.11 Ноябрь | Коламбус — Флорида | 7:3 | |
18.11 03:00 Ноябрь | Рейнджерс — Флорида | -:- | |
20.11 03:30 Ноябрь | Оттава — Флорида | -:- | |
22.11 03:30 Ноябрь | Тампа-Бэй — Флорида | -:- | |
24.11 03:30 Ноябрь | Каролина — Флорида | -:- | |
25.11 03:00 Ноябрь | Флорида — Чикаго | -:- | |
27.11 03:00 Ноябрь | Флорида — Нью-Джерси | -:- | |
29.11 03:00 Ноябрь | Флорида — Анахайм | -:- | |
01.12 03:00 Декабрь | Флорида — Баффало | -:- | |
02.12 03:00 Декабрь | Флорида — Тампа-Бэй | -:- | |
05.12 03:00 Декабрь | Флорида — Бостон | -:- | |
07.12 03:00 Декабрь | Флорида — Колорадо | -:- | |
09.12 03:00 Декабрь | Флорида — Рейнджерс | -:- | |
12.12 04:00 Декабрь | Сент-Луис — Флорида | -:- | |
14.12 04:00 Декабрь | Миннесота — Флорида | -:- | |
16.12 03:00 Декабрь | Флорида — Торонто | -:- | |
19.12 03:00 Декабрь | Баффало — Флорида | -:- | |
21.12 03:00 Декабрь | Торонто — Флорида | -:- | |
22.12 22:00 Декабрь | Детройт — Флорида | -:- | |
24.12 03:00 Декабрь | Чикаго — Флорида | -:- | |
29.12 03:00 Декабрь | Флорида — Монреаль | -:- | |
30.12 03:00 Декабрь | Флорида — Филадельфия | -:- | |
01.01.2019 03:30 Январь | Детройт — Флорида | -:- | |
04.01.2019 03:00 Январь | Баффало — Флорида | -:- | |
06.01.2019 03:00 Январь | Флорида — Коламбус | -:- | |
09.01.2019 03:00 Январь | Питтсбург — Флорида | -:- | |
11.01.2019 05:00 Январь | Эдмонтон — Флорида | -:- | |
12.01.2019 05:00 Январь | Калгари — Флорида | -:- | |
14.01.2019 03:00 Январь | Ванкувер — Флорида | -:- | |
16.01.2019 03:30 Январь | Монреаль — Флорида | -:- | |
19.01.2019 03:00 Январь | Флорида — Торонто | -:- | |
20.01.2019 04:00 Январь | Нэшвилл — Флорида | -:- | |
22.01.2019 03:00 Январь | Флорида — Сан-Хосе | -:- | |
02.02.2019 03:00 Февраль | Флорида — Нэшвилл | -:- | |
03.02.2019 03:00 Февраль | Флорида — Вегас | -:- | |
06.02.2019 03:00 Февраль | Флорида — Сент-Луис | -:- | |
08.02.2019 03:00 Февраль | Флорида — Питтсбург | -:- | |
10.02.2019 03:00 Февраль | Вашингтон — Флорида | -:- | |
11.02.2019 02:00 Февраль | Флорида — Тампа-Бэй | -:- | |
13.02.2019 03:00 Февраль | Флорида — Даллас | -:- | |
15.02.2019 03:00 Февраль | Флорида — Калгари | -:- | |
18.02.2019 03:00 Февраль | Флорида — Монреаль | -:- | |
20.02.2019 03:00 Февраль | Флорида — Баффало | -:- | |
22.02.2019 03:00 Февраль | Флорида — Каролина | -:- | |
24.02.2019 01:00 Февраль | Флорида — Лос-Анджелес | -:- | |
26.02.2019 05:00 Февраль | Колорадо — Флорида | -:- | |
27.02.2019 05:00 Февраль | Аризона — Флорида | -:- | |
01.03.2019 06:00 Март | Вегас — Флорида | -:- | |
03.03.2019 03:00 Март | Флорида — Каролина | -:- | |
04.03.2019 01:00 Март | Флорида — Оттава | -:- | |
06.03.2019 03:00 Март | Питтсбург — Флорида | -:- | |
08.03.2019 03:00 Март | Бостон — Флорида | -:- | |
09.03.2019 03:00 Март | Флорида — Миннесота | -:- | |
11.03.2019 00:00 Март | Флорида — Детройт | -:- | |
15.03.2019 05:30 Март | Сан-Хосе — Флорида | -:- | |
16.03.2019 23:00 Март | Лос-Анджелес — Флорида | -:- | |
18.03.2019 04:00 Март | Анахайм — Флорида | -:- | |
20.03.2019 03:30 Март | Даллас — Флорида | -:- | |
22.03.2019 02:00 Март | Флорида — Аризона | -:- | |
24.03.2019 02:00 Март | Флорида — Бостон | -:- | |
26.03.2019 02:00 Март | Торонто — Флорида | -:- | |
27.03.2019 02:30 Март | Монреаль — Флорида | -:- | |
29.03.2019 02:30 Март | Оттава — Флорида | -:- | |
31.03.2019 02:00 Март | Бостон — Флорида | -:- | |
02.04.2019 02:00 Апрель | Флорида — Вашингтон | -:- | |
05.04.2019 02:00 Апрель | Флорида — Айлендерс | -:- | |
07.04.2019 02:00 Апрель | Флорида — Нью-Джерси | -:- | |
Позже |
news.sportbox.ru
Вратари | ||||||
н | фамилия имя | возраст | рост | вес | страна | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Луонго Роберто | 39 | 190 см | 98 кг | Канада | |
34 | Раймер Джеймс | 30 | 188 см | 98 кг | Канада | |
39 | Хатчинсон Майк | 28 | 190 см | 92 кг | Канада | |
Защитники | ||||||
3 | Йэндл Кит | 32 | 185 см | 86 кг | США | |
55 | Киселевич Богдан | 28 | 184 см | 94 кг | Россия | |
23 | Макдональд Джейкоб | 25 | 183 см | 91 кг | США | |
19 | Мэтисон Майк | 24 | 188 см | 87 кг | Канада | |
6 | Петрович Александер | 26 | 194 см | 93 кг | Канада | |
13 | Пысик Марк | 26 | 186 см | 91 кг | Канада | |
52 | Уигар Маккензи | 24 | 183 см | 96 кг | Канада | |
5 | Экблад Аарон | 22 | 193 см | 98 кг | Канада | |
Нападающие | ||||||
16 | Барков Александр К | 23 | 191 см | 97 кг | Финляндия | |
22 | Брауэр Трой | 33 | 191 см | 98 кг | Канада | |
27 | Бьюгстэд Ник | 26 | 197 см | 99 кг | США | |
72 | Ватрано Фрэнк | 24 | 175 см | 91 кг | США | |
63 | Дадонов Евгений | 29 | 179 см | 84 кг | Россия | |
41 | Ламмикко Юхо | 22 | 190 см | 91 кг | Финляндия | |
88 | Макгинн Джейми | 30 | 185 см | 93 кг | Канада | |
90 | Макканн Джаред | 22 | 185 см | 88 кг | Канада | |
17 | Маккензи Дерек | 37 | 179 см | 82 кг | Канада | |
62 | Малгин Денис | 21 | 175 см | 80 кг | Швейцария | |
7 | Сивиур Колтон | 29 | 183 см | 88 кг | Канада | |
21 | Трочек Винсент | 25 | 178 см | 83 кг | США | |
68 | Хоффман Майк | 28 | 182 см | 85 кг | Канада | |
18 | Хэйли Мишель | 32 | 178 см | 93 кг | Канада | |
11 | Юбердо Джонатан | 25 | 185 см | 85 кг | Канада | |
Средний возраст игроков команды: 27 лет, средний рост: 185 см, средний вес: 90 кг. |
pribalt.info
Флорида Пантерс (хоккейный клуб, Санрайз) Википедия
«Флорида Пантерз» (англ. Florida Panthers) — профессиональный хоккейный клуб, играющий в НХЛ (Национальная хоккейная лига). Клуб базируется в городе Санрайз, штат Флорида, США.
История
10 декабря 1992 года, хозяева клубов НХЛ утвердили решение об расширении лиги в сезоне 1993/94 и о включении команд из Анахайма и Майами. Владелец новой команды «Флорида Пантерз», Уэйн Хуизенга, пригласил на пост генерального менеджера Бобби Кларка. Президентское кресло занял Билл Торрей, архитектор династии чемпионов в «Нью-Йорк Айлендерс» в начале 80-х, а главным тренером стал Роджер Нильсон.
Набирая игроков для своей команды, Кларк и Торрей проделали большую селекционную работу, и уже в своём первом сезоне «Пантерз» были готовы к борьбе за выход в плей-офф. Лидерами команды стали Билл Линдсэй, Том Фицджеральд, Скотт Мелланби и голкипер Джон Ванбисбрук, а также новичок НХЛ, нападающий Роб Нидермайер, выбранный «Флоридой» под общим 5-м номером на драфте НХЛ.
Свой первый матч «Флорида Пантерз» провела 6 октября 1993 года, сыграв вничью с «Чикаго Блэкхокс» (4:4). Первая победа пришла к «Пантерз» в третьей игре сезона, в поединке против «Тампы» (2:0), свидетелями которой стали 27 227 болельщиков. По ходу сезона «Пантерз» боролись за попадание в плей-офф, но серия поражений в конце чемпионата перечеркнула надежды болельщиков. «Флориде» не хватило всего 1 очка до 8-го места в Восточной конференции.
В следующем, укороченном из-за локаута сезоне 1994/95 команде снова не хватило 1 очка для того, чтобы пробиться в плей-офф, и Нильсон был уволен со своего поста. Его место занял Дуг Маклин.
Сезон 1995/96 стал незабываемым для поклонников «Пантерз». Перед второй домашней игрой сезона Скотт Мелланби заметил в раздевалке команды крысу. Схватив в руки клюшку, Мелланби сильным кистевым броском отправил крысу через всю комнату, и грызун, врезавшись в противоположную стену, сдох. В тот вечер Мелланби забросил две шайбы. История с крысой просочилась в газеты Майами, и уже через несколько игр болельщики стали бросать игрушечных пластиковых крыс при каждой заброшенной шайбе Мелланби. Через небольшой период времени им уже было без разницы, кто забил гол, лишь бы это был игрок «Пантерз». Такой способ празднования получил название «крыс-трик» (англ. rat trick).
Команда показывала отличную игру и начала вплотную приближаться к лидерам НХЛ. Эд Жовановски, Роберт Швехла, Стью Барнс, Радек Дворжак наряду с ветеранами привели команду к 92 очкам в регулярном чемпионате и к первому участию в розыгрыше Кубка Стэнли.
В плей-офф, последовательно обыграв «Бостон Брюинз», «Филадельфию Флайерз» и «Питтсбург Пингвинз», «Флорида» неожиданно для всех дошла до финала, но не смогла выиграть ни одного матча в серии против «Колорадо Эвеланш». Лучшим игроком «Пантерз» в тот год являлся вратарь команды – Джон Ванбисбрук.
В следующем сезоне 1996/97 «Флорида» сохранила свои позиции в регулярном чемпионате НХЛ, но в плей-офф выбыла уже в первом раунде, проиграв «Нью-Йорк Рейнджерс» в 5 матчах.
Неудачные обмены зимой 1996 года, спад в игре Жовановски и Ванбисбрука, уход помощника старшего тренера Линди Раффа в «Баффало Сейбрз» — всё это вместе выразилось в полном провале «Пантерз» в сезоне 1997/98. Смена тренеров в середине чемпионата не помогла изменить ход дел, и «Флорида», не добрав 26 очков по сравнению с предыдущим годом, не смогла пробиться в плей-офф.
По результатам сезона 1998/99 «Пантерз» снова остались за чертой команд-участниц плей-офф. На пост главного тренера пришёл опытный Терри Мюррей, а его брат, генеральный менеджер клуба Брайан Мюррэй, сумел совершить удачную сделку с «Ванкувер Кэнакс», отправив туда слабо игравшего Жовановски и получив взамен Павла Буре, который, правда, из-за травм сыграл за «Флориду» в сезоне всего 11 матчей, но сумел в то же время забросить 13 шайб и поднять настроение болельщикам.
Эра Буре во «Флориде» продолжалась лишь три года. За это время Павел забросил 152 шайбы в 223 матчах за «Пантерз», но команда лишь однажды пробилась в плей-офф, где проиграла в четырёх матчах подряд уже в первом раунде «Нью-Джерси Девилз» в 2000 году. Буре в итоге был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс» в марте 2002 года.
Не имея стабильности ни в руководстве, ни в составе команды, «Флорида» в последующие года постоянно оказывалась за чертой участников розыгрыша Кубка Стэнли.
По результатам сезона 2011/12 «Флорида» довольно неожиданно попала в плей-офф, при этом опередила «Вашингтон» и выиграла Юго-Восточный дивизион. В первом раунде «пантеры» проиграли «Нью-Джерси» в семи матчах. После этого, команде три сезона подряд не удавалось попасть в плей-офф.
Итогом сезона 2013/14 стало предпоследнее, 29 место, «Флориды» в регулярном сезоне. При этом команде повезло в драфт-лотерее, и «Пантерз» получили общий первый выбор на драфте. Команда выбрала защитника Аарона Экблада, который в своем дебютном сезоне 2014/15 завоевал «Колдер Трофи».
«Флорида», не попадая в плей-офф и получая высокие пики на драфте, смогла подписать Джонатана Юбердо (3-й номер в 2011) и Александра Баркова (2-й номер в 2013). Также в команду в 2015 году пришел великий чех Яромир Ягр.
Результатом всех этих действий стал сезон 2015/16, в котором «Пантеры» смогли выиграть Атлантический дивизион и попасть в плей-офф. Однако, как и в прошлый раз, «Флорида» вылетела в первом же раунде, уступив в 6 матчах «Нью-Йорк Айлендерс».
Название
Логотип «Флориды Пантерз» использовавшийся с 1999 по 2016 годыКлуб «Флорида Пантерз» был назван в честь флоридской пумы (Florida panther или Puma concolor coryi), которая обитает в лесах южной Флориды. Это самый редкий подвид пумы, находящийся на грани исчезновения.
Статистика
Сокращения: И = сыгранные матчи в регулярном чемпионате, В = победы, П = поражения, ПО = поражения в овертаймах, О = очки, ЗШ = забитые шайбы, ПШ = пропущенные шайбы, Рег. чемп. = место, занятое в указанном дивизионе по итогам регулярного чемпионата, Плей-офф = результат в плей-офф
Сезон | И | В | П | ПО | О | ЗШ | ПШ | Рег. чемп. | Плей-офф |
2013-14 | 82 | 29 | 45 | 8 | 66 | 196 | 268 | 7, Атлантическийй | не попали |
2014-15 | 82 | 38 | 29 | 15 | 91 | 206 | 223 | 6, Атлантическийй | не попали |
2015-16 | 82 | 47 | 26 | 9 | 103 | 239 | 203 | 1, Атлантический | проиграли в первом раунде, 2:4 («Айлендерс») |
2016-17 | 82 | 35 | 36 | 11 | 81 | 210 | 237 | 6, Атлантическийй | не попали |
2017-18 | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | 248 | 246 | 4, Атлантическийй | не попали |
Команда
Текущий состав
№ | Игрок | Страна | Хват | Дата рождения | Рост (см) |
Вес (кг) |
Средняя зарплата ($) | Контракт до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | ||||||||
1 | Роберто Луонго | Левый | 4 апреля 1979 (39 лет) | 190 | 98 | 5,333,333 | 2021/22 | |
34 | Джеймс Раймер | Левый | 15 марта 1988 (30 лет) | 188 | 98 | 3,400,000 | 2020/21 | |
Защитники | ||||||||
3 | Кит Яндл | Левый | 9 сентября 1986 (32 года) | 185 | 86 | 6,350,000 | 2022/23 | |
5 | Аарон Экблад | Правый | 7 февраля 1996 (22 года) | 193 | 98 | 7,500,000 | 2024/25 | |
6 | Алекс Петрович | Правый | 3 марта 1992 (26 лет) | 194 | 93 | 1,950,000 | 2018/19 | |
13 | Марк Писик | Правый | 11 января 1992 (26 лет) | 186 | 91 | 2,733,333 | 2019/20 | |
19 | Майкл Мэтисон | Левый | 27 февраля 1994 (24 года) | 188 | 87 | 4,875,000 | 2025/26 | |
23 | Ян Маккошен | Левый | 26 февраля 1993 (25 лет) | 183 | 94 | 750,000 | 2019/20 | |
52 | Маккензи Уигар | Правый | 2 января 1994 (24 года) | 183 | 96 | 900,000 | 2018/19 | |
55 | Богдан Киселевич | Левый | 14 февраля 1990 (28 лет) | 184 | 94 | 925,000 | 2018/19 | |
Левые крайние нападающие | ||||||||
11 | Джонатан Юбердо | Левый | 4 июня 1993 (25 лет) | 185 | 85 | 5,900,000 | 2022/23 | |
68 | Майк Хоффман | Левый | 24 ноября 1989 (28 лет) | 185 | 82 | 5,187,500 | 2019/20 | |
Центрфорварды | ||||||||
7 | Колтон Сивиур | Правый | 20 апреля 1989 (29 лет) | 183 | 88 | 1,200,000 | 2020/21 | |
16 | Александр Барков | Левый | 2 сентября 1995 (23 года) | 191 | 97 | 5,900,000 | 2021/22 | |
17 | Дерек Маккензи | Левый | 11 июня 1981 (37 лет) | 179 | 82 | 1,375,000 | 2018/19 | |
18 | Майкл Хэйли | Левый | 30 марта 1986 (32 года) | 180 | 93 | 825,000 | 2018/19 | |
21 | Винсент Трочек | Правый | 11 июля 1993 (25 лет) | 178 | 83 | 4,750,000 | 2021/22 | |
27 | Ник Бьюгстад | Правый | 17 июля 1992 (26 лет) | 197 | 99 | 4,100,000 | 2020/21 | |
62 | Денис Мальгин | Правый | 18 января 1997 (21 год) | 175 | 80 | 690,000 | 2018/19 | |
72 | Фрэнк Ватрано | Левый | 16 марта 1994 (24 года) | 175 | 91 | 925,000 | 2018/19 | |
78 | Максим Мамин | Левый | 13 января 1995 (23 года) | 188 | 87 | 757,500 | 2018/19 | |
90 | Джаред Макканн | Левый | 31 мая 1996 (22 года) | 185 | 88 | 1,250,000 | 2018/19 | |
Правые крайние нападающие | ||||||||
36 | Трой Брауэр | Правый | 17 августа 1985 (33 года) | 191 | 98 | 850,000 | 2019/20 | |
63 | Евгений Дадонов | Левый | 12 марта 1989 (29 лет) | 179 | 84 | 4,000,000 | 2019/20 |
Штаб
Индивидуальные рекорды
- Наибольшее количество очков за сезон: Павел Буре — 94 (58+36 в 1999-2000)
- Наибольшее количество заброшенных шайб за сезон: Павел Буре — 59 (2000-01)
- Наибольшее количество результативных передач за сезон: Виктор Козлов — 53 (1999-2000)
- Наибольшее количество штрафных минут за сезон: Питер Уоррелл — 354 (2001-02)
- Наибольшее количество очков набранных, защитником за один сезон: Роберт Швехла — 57 (8+49 в 1995-96)
- Наибольшее количество «сухих» игр: Роберто Луонго — 7 (2003-04)
Ссылки
wikiredia.ru
Хоккей. НХЛ. сезон 2017-2018 — Флорида Пантерз
Состав ХК «Флорида Пантерз» 2016-2017
№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роберто Луонго | вратарь | Канада | 04.04.1979 | 191 | 93 |
33 | Самуэль Монтембо | вратарь | Канада | 30.10.1996 | 191 | 82 |
34 | Джеймс Раймер | вратарь | Канада | 15.03.1988 | 188 | 95 |
29 | Харри Сятери | вратарь | Финляндия | 29.12.1989 | 185 | 95 |
12 | Иэн Маккошен | защитник | США | 05.08.1995 | 188 | 94 |
19 | Майк Мэтисон | защитник | Канада | 27.02.1994 | 188 | 86 |
6 | Алекс Петрович | защитник | Канада | 03.03.1992 | 193 | 91 |
13 | Марк Писик | защитник | Канада | 11.01.1992 | 185 | 84 |
52 | Маккензи Уигар | защитник | Канада | 07.01.1994 | 182 | 92 |
5 | Аарон Экблад | защитник | Канада | 07.02.1996 | 192 | 98 |
3 | Кейт Яндл | защитник | США | 09.09.1986 | 188 | 88 |
50 | Чейз Балиси | нападающий | США | 02.02.1992 | 180 | 81 |
16 | Александр Александрович Барков | нападающий | Финляндия Россия | 02.09.1995 | 191 | 96 |
23 | Коннор Брикли | нападающий | США | 25.02.1992 | 185 | 88 |
27 | Ник Бьюгстад | нападающий | США | 17.07.1992 | 198 | 98 |
14 | Кертис Валк | нападающий | Канада | 08.02.1993 | 175 | 77 |
71 | Радим Врбата | нападающий | Чехия | 13.06.1981 | 185 | 88 |
63 | Евгений Анатольевич Дадонов | нападающий | Россия | 12.03.1989 | 180 | 84 |
88 | Джейми Макгинн | нападающий | Канада | 05.08.1988 | 183 | 84 |
90 | Джаред Макканн | нападающий | Канада | 31.05.1996 | 185 | 80 |
17 | Дерек Маккензи | нападающий | Канада | 11.06.1981 | 180 | 84 |
62 | Денис Мальгин | нападающий | Швейцария | 18.01.1997 | 175 | 80 |
78 | Максим Владимирович Мамин | нападающий | Россия | 13.01.1995 | 188 | 91 |
7 | Колтон Севьюр | нападающий | Канада | 20.04.1989 | 183 | 91 |
74 | Оуэн Типпетт | нападающий | Канада | 16.02.1999 | 183 | 83 |
21 | Винсент Трочек | нападающий | США | 11.07.1993 | 178 | 83 |
25 | Хенрик Хаапала | нападающий | Финляндия | 28.02.1994 | 175 | 70 |
73 | Драйден Хант | нападающий | Канада | 24.11.1995 | 183 | 89 |
18 | Мишель Хэйли | нападающий | Канада | 30.03.1986 | 180 | 90 |
11 | Джонатан Юбердо | нападающий | Канада | 04.06.1993 | 185 | 86 |
Главный тренер:
Боб Бугнер
Арена ХК «Флорида Пантерз»

inoprokhl.ru
Хоккейный клуб Флорида Пантерз (Florida Panthers)
ХК Вашингтон Кэпиталз(Washington Capitals) — профессиональный американский спортивный хоккейный клуб из столицы США в НХЛ. Команда вошла в Национальную Хоккейную Лигу в 1974 году. Клуб три раза брал Президентский Кубок и один раз Кубок Стенли.
Расписание матчей Вашингтон Кэпиталз:
Популярные специалисты с персонала команды:
Главный тренер Тодд Рирден
Популярные игроки Вашингтон Кэпиталз:
Брэйден Холтби(Канада) — Голкипер
Джон Карлсон(США) — Защитник
Мэтт Нисканен(США) — Защитник
Дмитрий Орлов(Россия) — Защитник
Ларс Никлас Бэкстрём(Швеция) — Нападающий
Евгений Кузнецов(Россия) — Нападающий
Александр Овечкин(Россия) — Нападающий
Том Уилсон(Канада) — Нападающий
Ти Джей ОшиТи Джей Оши(США) — Нападающий
Фарм-клуб в АХЛ: Херши Беар.
Мы в социальных сетях и Youtube:
nhlonline.pro
13/11/2018
| 11/11/2018
| 10/11/2018
|
nhl-news.ru