Бока Хуниорс — состав команды 2022
Статистика
Группа A
1
Расинг Авельянеда
1430
2
Ривер Плейт
1429
3
Дефенса и Хустисия
1425
4
Архентинос Хуниорс
1425
5
Химнасия Ла-Плата
1424
6
Ньюэллс Олд Бойз
1423
7
Сармьенто
1421
8
Банфилд
1419
9
Унион Санта-Фе
1417
10
Сан-Лоренсо
1415
11
Атлетико Тукуман
1411
12
Тальерес
1411
13
Платенсе
1410
14
Патронато
1410
Группа B
1
Эстудиантес
1428
2
Бока Хуниорс
1427
4
Альдосиви
1420
5
Барракас Сентраль
1419
6
Велес Сарсфилд
1418
7
Уракан
1418
8
Арсенал Саранди
1417
10
Индепендьенте
1416
11
Годой Крус
1416
12
1415
13
Сентраль Кордоба
1415
14
Росарио Сентраль
1414
Полная таблица
Состав команды футбольного клуба Бока Хуниорс на сегодняшний день 2022-10-31
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
- Главное
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- РПЛ
- Первая лига
- АПЛ
- Примера
- Серия А
- Бундеслига
- Лига 1
- КХЛ
- НХЛ
- UFC
- НБА
- Евролига
Матч-центр
Теннис
31.
10 13:10
А. Карацев
Е. Нисиока
Теннис
31.10 14:30
С. Баэс
К. Хачанов
Хоккей
31.10 19:00
Локомотив
Динамо Минск
Футбол
31.10 20:30
Верона
Теннис
31.10 21:30
Э. Маррей
Ж. Симон
Футбол
31.10 22:45
Монца
Болонья
- Главное
- Календарь
- Результаты
- Состав
- Новости
- Статистика
возраст | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агустин Ластра Вратарь | Аргентина | 21 | 2 | 180 | 2 | ||||||
Leandro Brey Вратарь | Аргентина | 20 | |||||||||
1 | Агустин Росси Вратарь | Аргентина | 27 | 24 | 2160 | 24 | 1 | ||||
13 | Хавьер Гарсия Вратарь | Аргентина | 35 | 3 | 270 | 3 | |||||
25 | Серхио Ромеро Вратарь | Аргентина | 35 | ||||||||
Факундо Ронкалья Защитник | Аргентина | 34 | 11 | 782 | 8 | 3 | 1 | ||||
Марсело Вайгандт Защитник | Аргентина | 22 | 8 | 569 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||
Николас Валентини Защитник | Аргентина | 21 | |||||||||
Lautaro Di Lollo Защитник | Аргентина | 18 | |||||||||
4 | Хорхе Фигаль Защитник | Аргентина | 28 | 13 | 963 | 11 | 2 | 2 | |||
5 | Карлос Самбрано Защитник | Перу | 33 | 18 | 1432 | 16 | 2 | 1 | 9 | ||
6 | Маркос Рохо Защитник | Аргентина | 32 | 11 | 895 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
17 | Луис Адвинкула Защитник | Перу | 32 | 20 | 1800 | 20 | 1 | 1 | 8 | ||
18 | Франк Фабра Защитник | Колумбия | 31 | 22 | 1915 | 22 | 2 | 1 | 4 | 10 | 1 |
19 | Валентин Барко Защитник |
Аргентина | 18 | 3 | 205 | 2 | 1 | 1 | |||
35 | Ренцо Джампаоли Защитник | Аргентина | 21 | 1 | 90 | 1 | |||||
37 | Агустин Сандес Защитник | Аргентина | 21 | 8 | 605 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
41 | Родриго Монтес Защитник | Аргентина | 23 | 10 | 776 | 9 | 1 | 1 | |||
47 | Габриэль Аранда Защитник | Аргентина | 21 | 4 | 360 | 4 | 1 | ||||
49 | Матиас Ольгуин Защитник | Аргентина | 21 | ||||||||
Оскар Ромеро Полузащитник | Парагвай | 30 | 22 | 1467 | 17 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||
Гонсало Марони Полузащитник | Аргентина | 23 | 6 | 115 | 6 | ||||||
Martin Payero Полузащитник | Аргентина | 24 | 14 | 678 | 8 | 6 | 1 | 2 | |||
Adrian Sanchez Полузащитник | Аргентина | 23 | |||||||||
Игнасио Фернандес Полузащитник | Аргентина | 20 | 2 | 165 | 2 | 1 | |||||
Габриэль Вега Полузащитник | Аргентина | 20 | 3 | 187 | 2 | 1 | |||||
Mauricio Benitez Полузащитник | Аргентина | 18 | |||||||||
8 | Guillermo Fernandez Полузащитник | Аргентина | 31 | 24 | 1818 | 22 | 2 | 3 | 1 | 10 | |
14 | Эстебан Ролон Полузащитник | Аргентина | 27 | 7 | 317 | 4 | 3 | 3 | |||
16 | Аарон Молинас Полузащитник | Аргентина | 22 | 14 | 510 | 5 | 9 | 1 | 2 | ||
20 | Хуан Эдгардо Рамирес Полузащитник | Аргентина | 29 | 21 | 1046 | 14 | 7 | 1 | 1 | 3 | |
21 | Хорман Кампусано Полузащитник | Колумбия | 26 | 3 | 200 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
23 | Диего Гонзалес Полузащитник | Аргентина | 34 | 1 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
29 | Brandon Cortes Полузащитник | Чили | 21 | 2 | 38 | 2 | |||||
Агустин Альмендра Полузащитник | Аргентина | 22 | 15 | 959 | 13 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | |
33 | Алан Варела Полузащитник | Аргентина | 21 | 22 | 1844 | 21 | 1 | 1 | 6 | ||
36 | Кристиан Медина Полузащитник | Аргентина | 20 | 18 | 754 | 7 | 11 | 2 | |||
46 | Симон Риверо Полузащитник | Аргентина | 19 | 2 | 16 | 2 | 1 | ||||
48 | Алексис Альварино Полузащитник | Аргентина | 21 | 1 | 11 | 1 | |||||
61 | Pedro Velurtas Полузащитник | Аргентина | 21 | ||||||||
Хан Уртадо Нападающий | Венесуэла | 22 | 14 | 640 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | ||
Агустин Обандо Нападающий | Аргентина | 22 | 3 | 83 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
Luciano Gimenez Нападающий | Аргентина | ||||||||||
Висенте Таборда Нападающий | Аргентина | 21 | 3 | 188 | 2 | 1 | |||||
Эрик Боденсер Нападающий | Аргентина | 22 | 2 | 105 | 2 | ||||||
Luca Langoni Нападающий | Аргентина | 20 | 18 | 950 | 11 | 7 | 6 | 1 | 2 | ||
Maximiliano Zalazar Нападающий | Аргентина | 21 | 2 | 58 | 2 | 1 | |||||
9 | Дарио Бенедетто Нападающий | Аргентина | 32 | 17 | 1076 | 14 | 3 | 5 | 1 | 4 | |
22 | Себастьян Вилья Нападающий | Колумбия | 26 | 18 | 1265 | 13 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 |
27 | Николас Орсини Нападающий | Аргентина | 28 | 10 | 343 | 3 | 7 | 1 | 1 | ||
28 | Матео Ретегуи Нападающий | Аргентина | 23 | ||||||||
28 | Javier Morales Нападающий | Аргентина | 19 | 5 | 140 | 5 | 1 | ||||
29 | Норберто Бриаско Нападающий | Армения | 26 | 4 | 151 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
30 | Эсекиель Себальос Нападающий | Аргентина | 20 | 10 | 569 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | |
38 | Луис Васкес Нападающий | Аргентина | 21 | 25 | 1236 | 13 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Boca Juniors List — Soccer
Soccer>
News
График
.

Хавьер Гарсия
#13
Рамиро Науэль Гарсия
#15
Серхио Ромеро
#0
Агустин Росси
#1
Луис Адвинкула#17 | Д | 32 | 5 футов 10 дюймов | 180 фунтов |
Габриэль Аранда#39 | Д | 21 | 6 футов 2 дюйма | — |
Валентин Барко#19 | Д | 18 | 5 футов 6 дюймов | 141 фунт |
Лаутаро Ди Лолло#40 | Д | 18 | 6 футов 2 дюйма | 189 фунтов |
Фрэнк Фабра#18 | Д | 31 | 5 футов 8 дюймов | 160 фунтов |
Хорхе Фигаль#4 | Д | 28 | 5 футов 11 дюймов | 141 фунт |
Маркос Рохо#6 | Д | 32 | 6 футов 1 дюйм | 180 фунтов |
Факундо Ронкалья#2 | Д | 35 | 5 футов 10 дюймов | 160 фунтов |
Гонсало Сандес#3 | Д | 21 | 6 футов 0 дюймов | 171 фунт |
Марсело Вейгандт#57 | Д | 22 | 5 футов 8 дюймов | 163 фунта |
Карлос Самбрано#5 | Д | 33 | 6 футов 0 дюймов | 169 фунтов |
Агустин Альмендра#32 | М | 22 | 5 футов 8 дюймов | 171 фунт |
Алексис Альварино#26 | М | 21 | 5 футов 10 дюймов | 182 фунта |
Маурисио Бенитес#45 | М | 18 | — | — |
Гильермо Фернандес#8 | М | 31 | 5 футов 10 дюймов | 165 фунтов |
Науэль Генез#35 | М | 19 | 5 футов 8 дюймов | — |
Диего Гонсалес#23 | М | 34 | 5 футов 10 дюймов | 160 фунтов |
Кристиан Медина#36 | М | 20 | 5 футов 10 дюймов | 154 фунта |
Аарон Молинас#16 | М | 22 | 5 футов 8 дюймов | 138 фунтов |
Мартин Пайеро#11 | М | 24 | 6 футов 0 дюймов | 176 фунтов |
Хуан Рамирес#20 | М | 29 | 5 футов 8 дюймов | 149 фунтов |
Эстебан Ролон#14 | М | 27 | 5 футов 10 дюймов | 154 фунта |
Оскар Ромеро#10 | М | 30 | 5 футов 9 дюймов | 156 фунтов |
Жабес Саралеги#47 | М | 19 | — | — |
Саймон Риверо#46 | М | 19 | — | — |
Алан Варела#33 | М | 21 | 5 футов 10 дюймов | 160 фунтов |
Педро Велуртас#34 | М | 21 | 5 футов 11 дюймов | — |
Максимилиано Залазар#43 | М | 21 | 5 футов 6 дюймов | 127 фунтов |
Дарио Бенедетто#9 | Ф | 32 | 5 футов 9 дюймов | 165 фунтов |
Норберто Бриаско#29 | Ф | 26 | 5 футов 10 дюймов | 180 фунтов |
Брэндон Уильям Кортес Бустос#31 | Ф | 21 | 5 футов 10 дюймов | 165 фунтов |
Лука Даниэль Лангони#41 | Ф | 20 | 5 футов 7 дюймов | — |
Хавьер Моралес#28 | Ф | 19 | — | — |
Николя Орсини#27 | Ф | 28 | 6 футов 1 дюйм | 143 фунта |
Луис Васкес#38 | Ф | 21 | 5 футов 10 дюймов | — |
Себастьян Вилла#22 | Ф | 26 | 5 футов 10 дюймов | 156 фунтов |
Exequiel Zeballos#7 | Ф | 20 | 5 футов 8 дюймов | 149 фунтов |
Boca Juniors Squad
Bombonera
La Boca, Capital Federal
Xeneizes
SeasonPrimera División 2022Copa de la Liga Profesional 2022Copa Argentina 2022Copa Libertadores 2022Torneo Internacional de Verano 2022Primera División 2021Copa de la Liga Profesional 2021Copa Libertadores 2021Copa de la Liga Profesional 2020Trofeo de Campeones 2020Copa de la Superliga 2020Copa Libertadores 2020Primera División 2019/2020Copa Argentina 2019/2020Supercopa Argentina 2019Copa de la Superliga 2019Copa Libertadores 2019Primera División 2018/2019Supercopa Argentina 2018Copa Libertadores 2018Primera División 2017/2018Primera División 2016/2017Copa Argentina 2016/2017Primera División 2016Copa Libertadores 2016Copa Argentina 2015/2016Primera División 2015Supercopa Argentina 2015Copa Libertadores 2015Copa Argentina 2014 /2015Primera División 2014Copa Sudamericana 2014Primera División 2013/2014Copa Argentina 2013/2014Copa Libertadores 2013Primera División 2012/2013Copa Argentina 2012/2013Clausura 2012Supercopa Argentina 2012Copa Sudamericana 2012Copa Libertadores 2012Copa Argentina 2011/2012Apertura 2011Clausura 2011Emirates Cup 2011Apertura 2010Clausura 2010Apertura 2009Clausura 2009Copa Sudamericana 2009Audi Cup 2009Copa Libertadores 2009Torneo de Verano 2009Apertura 2008Clausura 2008Recopa Sudamericana 2008Copa Sudamericana 2008Copa Libertadores 2008Apertura 2007Clausura 2007Club World Cup 2007Copa Sudamericana 2007Copa Libertadores 2007Apertura 2006Clausura 2006Recopa Sudamericana 2006Copa Sudamericana 2006Apertura 2005Clausura 2005Copa Libertadores 2005Apertura 2004Copa Libertadores Femenina 2022Copa Libertadores Femenina 2020Copa Libertadores Femenina 2013Copa Libertadores Femenina 2012Copa Libertadores Femenina 2011Copa Libertadores Femenina 2010
Players who joined the Squad | ||||
09Aug | 09-Aug-22 | Romero | GKgoalkeeper | Venezia |
Players Кто покинул состав | ||||
31 декабря | 31 декабря 22 | Джампаоли | DFdefender CBcentre 2 | Rosenborg |
05Sep | 05-Sep-22 | Campuzano | MFmidfielder DMdefensive midfielder | Giresun |
Squad | |||||||||
12 (1987)0032 | 35 | 1.![]() | GKgoalkeeper | ||||||
1 | Rossi, Agustín | 27 | 1.93 | GKgoalkeeper | |||||
17 | Advíncula | 32 | 1.77 | DFзащитник RBправый защитник /RMправый полузащитник | |||||
— | Аранда, Габриэль | 21 | 1.9 | DFdefender CBcentre back | |||||
— | | 21 | 1.82 | DFdefender CBcentre back | |||||
19 | Barco, V | 18 | 1.68 | DFdefender LBлевый задний | |||||
9 | Llollo 9 20816 18 DFdefender | ||||||||
18 | Fabra | 31 | 1.![]() | DFdefender LBleft back | |||||
4 | Figal | 28 | 1.8 | DFdefender CBцентр защитник /RBправый защитник | |||||
35 | Генез | 19 | 1.73 | 9DFender 0003 | |||||
24 | Izquierdoz | 33 | 1.86 | DFdefender CBcentre back | |||||
40 | | 23 | 1.73 | DFdefender | |||||
6 | Rojo | 32 | 1.87 | 0003 | |||||
2 | Roncaglia | 35 | 1.79 | DFdefender CBcentre back /RBright back | |||||
— | Sández, Agustín | 21 | 1.84 | DFdefender LBЗадняя левая | |||||
— | Weigandt | 22 | 1,75 | Защита DFdefender правая 3 RB0003 | |||||
5 | Zambrano, Carlos | 33 | 1.![]() | DFdefender CBcentre back | |||||
32 | Almendra, A | 22 | 1.8 | MFmidfielder BXbox to box полузащитник | |||||
26 | | 21 | 1,84 | ||||||
45 | Benítez, Mauricio | 18 | MFmidfielder | ||||||
21 | Campuzano, J | 26 | 1.75 | MFmidfielder DMdefensive midfielder | |||||
31 | Кортес, Брэндон | 21 | 1,78 | Полузащитник AMАтакующий полузащитник | |||||
26 | Fernandez, Equi | 20 | 1.78 | MFmidfielder DMdefensive midfielder | |||||
23 | González, Diego (1988) | 34 | 1.![]() | MFmidfielder BXbox полузащитник | |||||
36 | Медина, Кристиан | 20 | 1.78 | полузащитник BXbox | |||||
16 | Molinas, A | 22 | 1.75 | MFmidfielder | |||||
11 | Payero | 24 | 1.82 | MFmidfielder BXbox to box midfielder | |||||
8 | Пол Фернандес | 31 | 1,78 | Полузащитник Полузащитник BXbox to box | |||||
20 | Ramírez, Juan (1993) | 29 | 1.74 | MFmidfielder LMleft midfielder /BXbox to box midfielder | |||||
46 | Rivero, S | 19 | MFполузащитник AMАтакующий полузащитник | ||||||
14 | Ролон, Э | 27 | 1,78 | полузащитник0002 DMdefensive midfielder | |||||
— | | 30 | 1.![]() | MFmidfielder AMattacking midfielder /RMright midfielder | |||||
47 | Саралеги, Х | 19 | MFполузащитник DMопорный полузащитник | ||||||
33 | Вар, Алан | 0032 | 21 | 1.77 | MFmidfielder DMdefensive midfielder | ||||
35 | Vega, Gabriel | 20 | 1.86 | MFmidfielder | |||||
— | Velurtas | 21 | 1,81 | Полузащитник | |||||
9 | Бенедетто | 32 | 9 0035 9 0350816 FWforward STstriker | ||||||
29 | Briasco | 26 | 1.83 | FWforward STstriker /RWright wing | |||||
41 | Langoni | 19 | 1.![]() | FWforward | |||||
28 | Моралес, Хавьер (2003) | 19 | FWforward | ||||||
— | Orsini | 28 | 1.87 | FWforward STstriker /RWright wing | |||||
— | Salvio | 32 | 1.73 | FWforward RWright Крыло | |||||
— | Таборда, V | 21 | FWFORWARD | ||||||
38 | Vázquez, LUIS (2001) | Vázquez, Luis, 2001).0032 | 21 | FWforward | |||||
22 | Villa, S | 26 | 1.74 | FWforward RWright wing /LWleft wing | |||||
43 | Zalazar, Maxi | 21 | 1,72 | FWFORWARD | |||||
— | Zeballos | 20 | 1,74 | FWFOR | 1,74 | FWFRIARGWARD | 1.![]() |