Сантьяго Муньес — колоритный перонаж одного из самых эмоциональных футбольных фильмов
Наверняка многие люди, не знакомые с футболом, могут подумать, что Сантьяго Муньес – это какой-то известный футболист. Всё верно, так и есть. Вот только он вымышленный. Это главный герой кинокартины под названием Goal!, целиком и полностью посвященной футбольной тематике.
Сюжет первой части: начало
“Гол!” – это замечательная трилогия. Естественно, лучшей, как всегда, получилась первая часть. Во всяком случае, так считают многие критики и любители. Роль футболиста по имени Сантьяго Муньес исполняет мексиканский молодой актер Куно Бекер, которому великолепно удалось вжиться в роль.
А сюжет таков. Сантьяго Муньес – футболист-любитель из беднейшей мексиканской семьи, незаконно иммигрировавшей в Лос-Анджелес. С детства он – фанат футбола. Мальчик вырос и стал работать помощником официанта в ресторане китайской кухни. Параллельно он помогал отцу в его частном бизнесе. Помимо него в доме живет младший брат, бабушка и отец.
Сантьяго Муньес играет за любительскую команду. И вот во время одной из тренировок его замечает скаут ФК “Ньюкасл Юнайтед” – Глен Фой. Его впечатлила игра юного футболиста. И потому он сделал ему серьезное предложение – отправиться на просмотр в Ньюкасл и испробовать шанс играть в английской Премьер-лиге. Это, естественно, не одобрил строгий и суровый отец парня. Более того, он украл у сына деньги, которые тот так долго откладывал. Сантьяго Муньес уже утратил надежду. Однако бабушка, зная, что мечта ему дороже, купила внуку билет на самолёт до Англии. И тут начинается всё самое интересное…
Развитие сюжета
На первой тренировке Сантьяго провалился – ему оказались не по силам погодные условия (ливень и слякоть) и физическая подготовка остальных игроков. Юноша отчаялся. Однако Глен Фон сказал, что побеседовал с главным тренером, и ему еще дадут шанс ровно через месяц, чтобы показать себя.
Фото Сантьяго Муньеса, предоставленные ниже, показывают нам мужественного и выносливого парня на вид. Так и есть. Юноша не подводит Глена и производит отличное впечатление, ему дают возможность играть за “дубль”. Тогда же он познакомился с молодой и скромной медсестрой, к которой у него возникла симпатия. Кстати, Муньес Сантьяго, биография которого весьма интересна и запутанна, страдает астмой.
Финал
В день, когда должен был состояться дебют юноши, с ним повздорил Хью Могован – возрастной игрок команды. И тот в отместку раздавил ингалятор Сантьяго. Без него мексиканец был беспомощен. Потому его заменили. Но тренерский штаб не знал, почему именно Муньес так беспомощен. И решили отправить его домой.
Днем позже игрок-звезда клуба по имени Гэвин Харрис ехал на тренировку на такси – шины его авто кто-то проколол. По случайности в такси оказался и Сантьяго, направлявшийся в аэропорт, чтобы уезжать домой. Муньес рассказал правду про астму и инцидент, а тот принял решение рассказать обо всем главному тренеру. Сантьяго дали еще один шанс. И он им воспользовался. В следующем матче вышел на поле и забил гол. И благодаря этому остался в “Ньюкасле”, став выступать за него на всех основаниях.
Вторая и третья части
Есть еще два фильма. Во втором “Голе” рассказывается о том, как Сантьяго перешел в мадридский “Реал”. Там он начинает играть с такими звездами мирового футбола, как Рауль, Дэвид Бекхэм, Роберто Карлос, Зинедин Зидан, Икер Касильяс и Роналдо. Но Муньеса одолевает звездная болезнь. И, будучи известным игроком популярнейшего клуба на планете, он совершенно забывает о тех, кто ему действительно дорог. Увлекшись красивой жизнью, он напрочь забыл про любимую девушку Роуз и про семью.
Параллельно объявляется брат Санти, которого тот даже не знал. Но выясняется, что они действительно от одной матери. Новоиспеченный брат Энрике угоняет “Ламборджини” Сантьяго и разбивает ее, врезавшись в фонтан. Это успевает заснять папарацци, но Муньес ломает его камеру.
Но в конце концов он со всем справляется. Они с командой выигрывают Лигу Чемпионов, и фильм заканчивается успехом “Реала”.
В третьей части Сантьяго не появляется. Там уже разворачивается другой сюжет, и главные действующие лица – английские игроки по имени Лео и Чарли. Они участвуют в съемках эпизодической сцены одного фильма, но потом им вдруг предлагают почувствовать в Чемпионате Мира 2006 года. С этого всё и начинается.
В целом, фильмы неплохие. А Сантьяго Муньес – очень колоритный и яркий персонаж, с ролью которого действительно хорошо справился игравший его актер.
10 лучших фильмов о футболе
В наше время футбол обретает всё большую популярность по всему миру, а значит, и художественных фильмов на футбольную тему становится всё больше. Но далеко не все они могут похвастаться качеством, как съёмки, так и сюжета. Мы попытались выбрать 10 лучших футбольных кинокартин с помощью рейтинга сайта Кинопоиск:
Играй как Бэкхем
Год выпуска: 2002
Жанр: мелодрама, спорт
Рейтинг фильма: 6,57 из 10
Краткий сюжет: Джесс всего 18 лет, но она уже определилась, что её мечта – карьера футболистки, такая же, как и у всем известного игрока «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхема. Девушка играет в футбол в лондонском парке и доказывает соседским мальчикам, что девочки играют в футбол ничуть не хуже, а ее родители и все родственники, как и положено обычной индийской семье, подыскивают для нее достойного парня и мечтают о ее будущей карьере юриста. Как-то, во время очередной тренировки, Джесс познакомилась с Джулз, и та пригласила ее играть в женской футбольной команде. С этого момента в жизни девушки начинается новый этап, который запомнится невероятной насыщенностью событий.
Особенность фильма: главный герой – девушка.
Убойный футбол
Год выпуска: 2001
Жанр: комедия, спорт, боевик
Рейтинг фильма: 6,914 из 10
Краткий сюжет: Несколько братьев под руководством опытного футбольного тренера (который был известным футболистом, но из-за травмы завершил карьеру) создают команду. Объединив неоценимый опыт древних мастеров кунг-фу и современную тактику футбольного искусства, они подают заявку на участие в престижном футбольном первенстве с призом в миллион долларов… Да, хорошо играть в футбол у них стало получаться не сразу, но результат тренировок сумел удивить всех.
Особенность фильма: сочетания боевых искусств и футбола; полное принебрежение законами физики ради спецэффектов.
Коробка
Год выпуска: 2015
Жанр: комедия, спорт, драма
Рейтинг фильма: 6,994 из 10
Краткий сюжет: «Костя, Серж, Мел и Танцор — лучшие друзья. Они молоды и увлечены уличным футболом. Самый крутой из них Костя. Его девушка Настя считает, что он должен попробовать себя в профессиональной футбольной команде, но для Кости уличный футбол — это его жизнь, а футбольная коробка — второй дом, где играют только друзья, только свои.

Особенность фильма: единственный отечественный фильм из всех перечисленных
Гол!
Год выпуска: 2005
Жанр: драма, спорт, мелодрама
Рейтинг фильма: 7,768 из 10
Краткий сюжет: Главный герой фильма — обычный парень по имени Сантьяго Муньез, который живет и работает в Лос-Анджелесе. Несмотря на тяжелое финансовое положение, парень обожает играть в футбол и однажды его игру замечает бывший футболист Глен Фой, который пообещал юному таланту организовать просмотр в «Ньюкасл Юнайтед». Сантьяго, воодушевленный обещанием, копит деньги на поездку, чтобы осуществить свою мечту — играть в профессиональный футбол. Однако, его отец не разделяет энтузиазма, считая, что глупо мечтать о чем-то несбыточном.
Особенность фильма: среди актёров есть такие личности, как Рауль, Алан Ширер, Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм и другие популярные футболисты.
Гол 2: Жизнь как мечта
Год выпуска:
Жанр: драма, спорт
Рейтинг фильма: 7,021 из 10
Краткий сюжет: Главный герой фильма «Гол 2: Жизнь как мечта» – Сантьяго Муньес (Куно Беккер) – кажется, добился своей мечты. Из футболиста-любителя, играющего во дворе в рваных кедах, он превратился в нападающего самой титулованной футбольной команды в мире. «Реал Мадрид» материализовал все его мечты: дорогую машину, красивый дом, толпы фанаток.
Новая жизнь совершенно стерла из памяти Сантьяго воспоминания о том, с чего он начинал. Муньес стал забывать друзей и близких – тех, кто остался в его «прошлой жизни». С каждым днем он становится все более циничным и меркантильным. Его психическое состояние не может не сказаться на игре – выступления юного дарования становятся хуже от раза к разу, а высокая конкуренция в клубе не прощает подобного…
Чтобы справиться со звездной болезнью, Сантьяго приходится пересмотреть свое отношение к жизни в целом. Ведь все, чего он на самом деле хочет – это играть в футбол. И чтобы раз за разом выходить на поле под аплодисменты трибун, ему нужно отринуть все ложные ценности…
Особенность фильма: среди актёров есть такие личности, как Роберто Карлос, Роналдо, Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм и другие популярные футболисты.
Костолом
Год выпуска: 2001
Жанр: драма, спорт, комедия
Рейтинг фильма: 7,294 из 10
Краткий сюжет: У Дэнни Михэна есть все: деньги, слава, дорогие машины. Он — капитан английской национальной команды по футболу. Но в один прекрасный день его жизнь пошла по наклонной; Дэнни получает трехлетний тюремный срок за нападение на офицера полиции в состоянии алкогольного опьянения. Начальник тюрьмы, в которой оказался Дэнни, вложил много личных сбережений в создание футбольной команды и решил заполучить опытного экс-футболиста в качестве тренера для своей команды. Его мечта — выиграть «тюремную лигу». Но Дэнни создает команду из заключенных, которая в первом же матче должна противостоять команде тюремщиков. Начальник тюрьмы не возражает; он не верит, что заключенные могут выиграть. Как оказалось – зря.
Особенность фильма: главную роль киноленты играет бывший футболист – Винни Джонс.
Проклятый Юнайтед
Год выпуска: 2009
Жанр: драма, спорт, биография
Рейтинг фильма: 7,632 из 10
Краткий сюжет: после того, как главный тренер «Лидса» Дон Реви перешел главным тренером в сборную Англии, на его место руководство клуба пригласило Брайана Клафа.
Особенность фильма: передаёт события из биографии главного героя.
Юнайтед. Мюнхенская трагедия
Год выпуска: 2011
Жанр: драма, спорт, история
Рейтинг фильма: 7,707 из 10
Краткий сюжет: В феврале 1958 года в авиакатастрофе в Мюнхене погибли члены легендарной футбольной команды «Манчестер Юнайтед», а также журналисты и персонал клуба. Средний возраст игроков составлял 22 года. Их называли «малыши Басби» (по фамилии главного тренера).
Вопреки трагедии, молодой помощник тренера Джимми Мерфи проявил необычайное мужество и силу духа и по крупицам восстановил разрушенную практически до основания великую команду…
Особенность фильма: основан на реальных событиях.
Уилл
Год выпуска: 2011
Жанр: драма, спорт, семейный
Рейтинг фильма: 7,734 из 10
Краткий сюжет: Одиннадцатилетний Уилл Брэннан — большой фанат футбольного клуба «Ливерпуль». Он живет в школе для мальчиков в Англии, посвящая любимой команде все свое время. Жизнь его резко меняется, когда неожиданно приезжает давно отсутствовавший отец, Гарет, который подарил сыну билеты на Финал Лиги Чемпионов-2005 в Стамбуле.

По дороге на финал, Уилл встречает Алека, известного футболиста Югославии, оставившего игру после трагических событий гражданской войны в его государстве. Несмотря на нежелание сопровождать мальчика, Алек все же решается сопроводить парня в Стамбул. Вдвоём герои постараются доказать самим себе, что в жизни никогда не поздно мечтать.
Особенность фильма: незаурядный сюжет, как для художественной картины про футбол.
Хулиганы
Жанр: драма, спорт, криминал
Рейтинг фильма: 8, 057 из 10
Краткий сюжет: Студент кафедры журналистики Мэтт Бакнер отчислен из Гарварда за проступок, которого он не совершал. Его многообещающая карьера под угрозрй, его будущее выглядит суровым, и он в поисках спасения бежит в Лондон к своей замужней сестре Шэннон. Её муж Стив знакомит Мэтта со своим младшим братом Питом. Сдружившись с Питом, Мэтт открывает для себя мир околофутбола, а также узнаёт тайны и интриги футбольной фирмы. Пит Данхам и его товарищи создали Элиту Зелёной улицы, группу фанатов клуба Вэст-Хэм Юнайтед, одну из самых жестоких лондонских околофутбольных банд … Здесь он находит новых приятелей, новые неприятности и оказывается в компании футбольных беспредельщиков, готовых на алтарь своей страсти бросить любую жертву…
Особенность фильма: наиболее удавшийся фильм из разряда околофутбольных.
Стоит подчеркнуть, что я лично смотрел не все фильмы из вышеприведённого списка. Поэтому в составлении данного ТОП-а доверился рейтингам фильмов с самого популярного тематического сайта.
Фильм Гол! (2005) : подробное описание, актеры, рецензии, отзывы и новости
Goal!
Рейтинг Киномана: 7.61
- Год: 2005
- 12+
- 118 мин.
Информация
- Страна: США, Великобритания
- Жанр: драма, мелодрама, спорт
- Слоган: «Все начинается с мечты»
Создатели
- Режиссер: Дэнни Кэннон
- Продюсеры: Марк Хаффам, Майк Джеффрис, Мэтт Баррелл
- Сценарий: Дик Клемент, Адриан Бучарт, Майк Джеффрис
- Оператор: Майкл Баррет
- Композитор: Грэм Ревелл
- Художники: Лоуренс Дорман, Линдсэй Паг, Стюарт Роуз
- Монтаж: Крис Дикенс
- Премьера (мир): 08 сентября 2005
- Премьера (РФ): 24 ноября 2005
- Релиз на Blu-ray: —
- Релиз в ITunes: —
Бюджет и сборы
- Бюджет: $ 30 000 000
- Сборы в мире: $ 27 610 873
- Сборы в США: $ 4 283 255
- Сборы в России: $ 280 000
В ролях
-
Куно Беккер
-
Стивен Диллэйн
-
Алессандро Нивола
-
Анна Фрил
-
Мириам Колон
-
Тони Плана
-
Киран О’Брайэн
-
Марчел Юреш
-
Шон Пертуи
О фильме
Невероятно талантливый Сантьяго Муньес получает шанс осуществить мечту всей своей жизни – попасть в профессиональный футбол, после того как на него обращает свое внимание Глен Фой — скаут и бывший игрок клуба Ньюкасл Юнайтед.
Трейлеры
Стань участником нашего клуба,и получи возможность добавлять трейлеры к фильму.
Актеры и роли
-
Куно Беккер (Роль: …)
-
Стивен Диллэйн (Роль: …)
-
Алессандро Нивола (Роль: …)
-
Анна Фрил (Роль: …)
-
Мириам Колон (Роль: .
..)
-
Тони Плана (Роль: …)
-
Киран О’Брайэн (Роль: …)
-
Марчел Юреш (Роль: …)
-
Шон Пертуи (Роль: …)
Описание фильма
Сюжет Интересные фактыСюжет
Сантьяго Мунез – обычный парень, живущий в Лос-Анжелесе и всячески пытающийся встать на ноги. Единственное средство его заработка – это работа в китайском ресторане и периодическая помощь отцу в семейном деле. Отдушину молодой человек находит лишь в игре в футбол, мечтая однажды попасть в профессиональную лигу. Случайное знакомство с Глэном Фоем – бывшим игроком из британской команды – даёт Сантьяго шанс на прохождение отбора. Собрав сбережения и получив неожиданную…
Интересные факты
— Последняя сцена, в которой Сантьяго забивает гол, является отсылкой к действительному матчу команды Ньюкасла. В этой игре Робер Лоран на последней минуте забил гол, который принёс его команде победу. Можно заметить, что актёр бьёт по мячу левой ногой, желая максимально точно воссоздать ситуацию. — В эпизодических ролях в фильме появились звезда мирового футбола Дэвид Бекхэм и музыкант из группы AC/DC Брайан Джонсон. — На первых стадиях производства картины её режиссёром был Майкл…
Похожие фильмы
Похожие фильмы пока не добавлены
Кадры из фильма
Кадры пока не добавлены
Фото со съемок и премьеры
Фото со съемок и премьеры не добавлены
Анонсы
Стань участником нашего клуба,и получи возможность добавить анонс к фильму.

Рецензии
Стань участником нашего клуба,и получи возможность добавить рецензию к фильму. Рецензий пока нет, Вы можете быть первым
Статьи
Стань участником нашего клуба,и получи возможность добавить статью к фильму. Статей пока нет, Вы можете быть первым
Отзывы
Стань участником нашего клуба,и получи возможность добавить отзыв к фильму. Отзывов пока нет, Вы можете быть первым
Новости
Стань участником нашего клуба,и получи возможность добавить новость к фильму. Новостей пока нет, Вы можете быть первым
Обсуждение
Авторизуйтесь чтобы прокомментировать этот фильм:
© 2022, Киноман клуб
1996 (26 лет), Washington, США | США | ||
1994 (28 лет), Stuttgart, Германия | Греция | ||
1993 (29 лет), Grenoble, Франция | Франция | ||
2004 (18 лет), Tallinn, Эстония | Эстония | ||
1982 (40 лет), Швеция | Швеция | ||
1989 (33 года), Elche, Испания | Испания | ||
1992 (30 лет), Sarajevo, Босния и Герцеговина | Босния и Герцеговина | ||
1986 (36 лет), Mitrovicë, Kosovo | Kosovo | ||
1998 (24 года), Австрия | Австрия | ||
1991 (31 год), Paris, Франция | Франция | ||
1999 (23 года), Lleida, Испания | Испания | ||
1988 (34 года), Santiago del Estero, Аргентина | Аргентина | ||
1993 (29 лет), Henichesk, Украина | Россия | ||
1974 (48 лет), Jarosov, Чехия | Чехия | ||
2002 (20 лет), Англия | Англия | ||
1986 (36 лет), Or Akiva, Израиль | Израиль | ||
1999 (23 года), Bristol, Англия | Англия | ||
1987 (35 лет), Santa Cruz de Tenerife, Испания | Испания | ||
1990 (32 года), Monterrey, Мексика | Мексика | ||
1998 (24 года), Elche, Испания | Испания | ||
1987 (35 лет), Madrid, Испания | Испания | ||
1993 (29 лет), Tehran, Иран | Иран | ||
1990 (32 года), Казахстан | Казахстан | ||
1985 (37 лет), Wolverhampton, Англия | Англия | ||
1988 (34 года), Macclesfield, Англия | Англия | ||
1997 (25 лет), Mira, Эквадор | Эквадор | ||
1973 (49 лет), Sabadell, Испания | Испания | ||
1996 (26 лет), Chōshi, Япония | Япония | ||
1989 (33 года), Écija, Испания | Испания | ||
1995 (27 лет), Украина | Украина | ||
1995 (27 лет), Atyrau, Казахстан | Казахстан | ||
1994 (28 лет), Kranj, Словения | Словения | ||
1988 (34 года), Ivry-sur-Seine, Франция | Мали | ||
1985 (37 лет), Novovolynsk, Украина | Украина | ||
1986 (36 лет), Vitoria, Испания | Испания | ||
1993 (29 лет), Montevideo, Уругвай | Уругвай | ||
1996 (26 лет), Pistoia, Италия | Италия | ||
1995 (27 лет), Gonesse, Франция | Конго | ||
2000 (22 года), Гвинея | Гвинея | ||
1993 (29 лет), Швеция | Филиппины | ||
1990 (32 года), Reims, Франция | Катар | ||
1977 (45 лет), Leuggern, Швейцария | Швейцария | ||
1996 (26 лет), Чехия | Чехия | ||
1998 (24 года), Umm al-Fahm, Израиль | Израиль | ||
2000 (22 года), Genzano di Roma, Италия | Албания | ||
2000 (22 года), Recife, Бразилия | Бразилия | ||
2002 (20 лет), Швеция | Швеция | ||
1990 (32 года), Antalya, Турция | Турция | ||
1997 (25 лет), Dordrecht, Нидерланды | Нидерланды | ||
1998 (24 года), São Sebastião da Pedreira, Португалия | Португалия | ||
2001 (21 год), Ciudadela, Аргентина | Аргентина | ||
2000 (22 года), Германия | Германия | ||
2001 (21 год), Zwolle, Нидерланды | Нидерланды | ||
1992 (30 лет), Tallinn, Эстония | Эстония | ||
1986 (36 лет), North Macedonia | North Macedonia | ||
1994 (28 лет), Remscheid, Германия | Греция | ||
1995 (27 лет), Essey-lès-Nancy, Франция | Франция | ||
1996 (26 лет), Pescara, Италия | Италия | ||
1961 (61 год), Luhansk, Украина | Украина | ||
1992 (30 лет), Santa Ana, Сальвадор | Сальвадор | ||
1999 (23 года), Rotterdam, Нидерланды | Нидерланды | ||
1999 (23 года), Berlin, Германия | Германия | ||
2000 (22 года), Россия | Россия | ||
1980 (42 года), Dulwich, Англия | Ямайка | ||
1983 (39 лет), Lisboa, Португалия | Португалия | ||
1983 (39 лет), ?arabulus al-Gharb, Ливия | Ливия | ||
1994 (28 лет), Glasgow, Шотландия | Шотландия | ||
1983 (39 лет), Levallois Peret, Франция | Португалия | ||
1987 (35 лет), Alzano Lombardo, Италия | Италия | ||
1994 (28 лет), München, Германия | Германия | ||
1985 (37 лет), Alicante, Испания | Испания | ||
1981 (41 год), Nancy, Франция | Франция | ||
1983 (39 лет), Caen, Франция | Франция | ||
1994 (28 лет), Ochamchire, Грузия | Россия | ||
1989 (33 года), Черногория | Черногория | ||
1996 (26 лет), Szombathely, Венгрия | Венгрия | ||
1991 (31 год), Doula, Камерун | Камерун | ||
1987 (35 лет), Slavonski Brod, Хорватия | Хорватия | ||
1992 (30 лет), Чехия | Чехия | ||
1988 (34 года), Северная Ирландия | Северная Ирландия | ||
1993 (29 лет), Мальта | Мальта | ||
1984 (38 лет), Kazan, Россия | Казахстан | ||
1985 (37 лет), Jaala, Финляндия | Финляндия | ||
1993 (29 лет), Göteborg, Швеция | Исландия | ||
1990 (32 года), Kaposvár, Венгрия | Венгрия | ||
1991 (31 год), Montevideo, Уругвай | Уругвай | ||
1991 (31 год), Греция | Греция | ||
1992 (30 лет), Dundee, Шотландия | Шотландия | ||
1982 (40 лет), Dublin, Ирландия | Ирландия | ||
1978 (44 года), Glasgow, Шотландия | Шотландия | ||
1982 (40 лет), Vitória, Бразилия | Бразилия | ||
1993 (29 лет), Узбекистан | Узбекистан | ||
1987 (35 лет), Дания | Дания | ||
1989 (33 года), Болгария | Болгария | ||
1993 (29 лет), Madrid, Испания | Испания | ||
1983 (39 лет), Ledeč nad Sázavou, Чехия | Чехия | ||
1990 (32 года), São Paulo, Бразилия | Бразилия | ||
1992 (30 лет), İzmir, Турция | Турция | ||
1995 (27 лет), Беларусь | Беларусь | ||
1982 (40 лет), Odder, Дания | Дания | ||
1986 (36 лет), Россия | Россия | ||
1991 (31 год), Sankt Pölten, Австрия | Австрия | ||
1993 (29 лет), Zwettel, Австрия | Австрия | ||
1985 (37 лет), Rio de Janeiro, Бразилия | Бразилия | ||
1995 (27 лет), Словения | Словения | ||
1987 (35 лет), Tashkent, Узбекистан | Узбекистан | ||
1979 (43 года), Emden, Германия | Иран | ||
1987 (35 лет), Nezahualcóyotl, Мексика | Мексика | ||
1982 (40 лет), San Lorenzo, Эквадор | Эквадор | ||
1990 (32 года), Osaka, Япония | Япония | ||
1984 (38 лет), Исландия | Исландия | ||
1990 (32 года), Zárate, Аргентина | Аргентина | ||
1987 (35 лет), Shenyang, Китай | Китай | ||
1991 (31 год), Cali, Колумбия | Колумбия | ||
1994 (28 лет), Aruanã, Бразилия | Бразилия | ||
1988 (34 года), Ourense, Испания | Испания | ||
1991 (31 год), Фареры | Фареры | ||
1993 (29 лет), Италия | Италия | ||
1983 (39 лет), Montevideo, Уругвай | Уругвай | ||
1986 (36 лет), Torreón, Мексика | Мексика | ||
1991 (31 год), Kinshasa, ДР Конго | ДР Конго | ||
1992 (30 лет), Италия | Италия | ||
1993 (29 лет), Guingamp, Франция | Франция | ||
1994 (28 лет), ЮАР | ЮАР | ||
1995 (27 лет), General Alvear, Аргентина | Чили | ||
1994 (28 лет), Ploieşti, Румыния | Румыния | ||
1993 (29 лет), Zweibrücken, Германия | Германия | ||
1984 (38 лет), Schwetzingen, Германия | Германия | ||
1983 (39 лет), ОАЭ | ОАЭ | ||
1988 (34 года), Blumenau, Бразилия | Бразилия | ||
1995 (27 лет), Южная Корея | Южная Корея | ||
1988 (34 года), Santa Luzia, Бразилия | Бразилия | ||
1990 (32 года), Швейцария | Сербия | ||
1994 (28 лет), Чехия | Чехия | ||
1972 (50 лет), Jerez de la Frontera, Испания | Испания | ||
1990 (32 года), Кипр | Кипр | ||
1995 (27 лет), La Banda, Аргентина | Аргентина | ||
1996 (26 лет), Machalí, Чили | Чили | ||
1997 (25 лет), Oradea, Румыния | Румыния | ||
1985 (37 лет), Бангладеш | Бангладеш | ||
1995 (27 лет), Бурунди | Бурунди | ||
1995 (27 лет), Швеция | Швеция | ||
1994 (28 лет), Cothen, Нидерланды | Нидерланды | ||
1990 (32 года), Barañain, Испания | Испания | ||
1995 (27 лет), Bad Soden, Германия | Германия | ||
1990 (32 года), Chaves, Португалия | Португалия | ||
1990 (32 года), Rio de Janeiro, Бразилия | Бразилия | ||
1989 (33 года), Gjakovë, Kosovo | Kosovo | ||
1983 (39 лет), Barnsley, Англия | Англия | ||
1988 (34 года), Marília, Бразилия | Бразилия | ||
1995 (27 лет), Россия | Россия | ||
1992 (30 лет), Eswatini | Eswatini | ||
1988 (34 года), Сингапур | Сингапур | ||
1990 (32 года), Veria, Греция | Греция | ||
1995 (27 лет), Villa Ballester, Аргентина | Аргентина | ||
1996 (26 лет), Santiago de Chile, Чили | Чили | ||
1990 (32 года), Strasbourg, Франция | Франция | ||
1994 (28 лет), Edinburgh, Шотландия | Шотландия | ||
1988 (34 года), Düsseldorf, Германия | Италия | ||
1994 (28 лет), Potries, Испания | Испания | ||
1998 (24 года), Alytus, Литва | Литва | ||
1988 (34 года), Monterrey, Мексика | Мексика | ||
1993 (29 лет), Южная Корея | Южная Корея | ||
1996 (26 лет), Литва | Литва | ||
1997 (25 лет), Kalush, Украина | Украина | ||
1992 (30 лет), Warszawa, Польша | Польша | ||
1994 (28 лет), Yläne, Финляндия | Финляндия | ||
1996 (26 лет), Германия | Германия | ||
1995 (27 лет), Nicoya, Коста-Рика | Коста-Рика | ||
1992 (30 лет), Швеция | Швеция | ||
1986 (36 лет), San Félix, Венесуэла | Венесуэла | ||
1989 (33 года), Juradó, Колумбия | Колумбия | ||
1996 (26 лет), Valjevo, Сербия | Сербия | ||
1995 (27 лет), Bistriţa, Румыния | Румыния | ||
1989 (33 года), Brest, Беларусь | Беларусь | ||
1995 (27 лет), Гватемала | Гватемала | ||
1990 (32 года), Curicó, Чили | Чили | ||
1994 (28 лет), Santiago de Compostela, Испания | Испания | ||
1992 (30 лет), Финляндия | Финляндия | ||
1997 (25 лет), Шотландия | Шотландия | ||
1991 (31 год), Германия | Германия | ||
1997 (25 лет), Tegueste, Испания | Испания | ||
1997 (25 лет), Исландия | Исландия | ||
1995 (27 лет), Espinho, Португалия | Португалия | ||
1993 (29 лет), Нидерланды | Нидерланды | ||
1997 (25 лет), Грузия | Грузия | ||
1990 (32 года), Катар | Катар | ||
1992 (30 лет), Etruria, Аргентина | Аргентина | ||
1985 (37 лет), Araraquara, Бразилия | Бразилия | ||
2000 (22 года), Латвия | Латвия | ||
1990 (32 года), Asunción, Парагвай | Парагвай | ||
1993 (29 лет), Аргентина | Аргентина | ||
1997 (25 лет), Porto Colom, Испания | Испания | ||
1999 (23 года), Nottingham, Англия | Англия | ||
1991 (31 год), Lomas de Zamora, Аргентина | Аргентина | ||
1992 (30 лет), Сан-Марино | Сан-Марино | ||
1999 (23 года), Lima, Перу | Перу | ||
1993 (29 лет), Бразилия | Бразилия | ||
1990 (32 года), Curitiba, Бразилия | Бразилия | ||
1995 (27 лет), Apeldoorn, Нидерланды | Индонезия | ||
1993 (29 лет), Chiclana de la Frontera, Испания | Испания | ||
1999 (23 года), Австрия | Австрия | ||
1997 (25 лет), Seclin, Франция | Франция | ||
1994 (28 лет), Mallabia, Испания | Испания | ||
1994 (28 лет), Дания | Дания | ||
1990 (32 года), São Bernardo do Campo, Бразилия | Бразилия | ||
1997 (25 лет), Mersin, Турция | Турция | ||
1989 (33 года), Berat, Албания | Албания | ||
1997 (25 лет), Montevideo, Уругвай | Уругвай | ||
1993 (29 лет), Çorum, Турция | Турция | ||
1999 (23 года), Merlo, Аргентина | Аргентина | ||
1997 (25 лет), Kosovska Mitrovica, Сербия | Сербия | ||
1997 (25 лет), Split, Хорватия | Хорватия | ||
1991 (31 год), Kristiansand, Норвегия | Норвегия | ||
1996 (26 лет), Pujato, Аргентина | Аргентина | ||
1998 (24 года), Valledupar, Колумбия | Колумбия | ||
1992 (30 лет), Libreville, Габон | Габон | ||
1993 (29 лет), Guediawaye, Сенегал | Сенегал | ||
1992 (30 лет), Таиланд | Таиланд | ||
1996 (26 лет), Bontang, Индонезия | Индонезия | ||
1994 (28 лет), Франция | Франция | ||
2001 (21 год), Chicago, США | США | ||
1993 (29 лет), Amarante, Португалия | Португалия | ||
1988 (34 года), Lobos, Аргентина | Аргентина | ||
1998 (24 года), Австрия | Австрия | ||
1990 (32 года), Гватемала | Гватемала | ||
1997 (25 лет), Венгрия | Венгрия | ||
1998 (24 года), Германия | Германия | ||
1998 (24 года), Португалия | Португалия | ||
2000 (22 года), Исландия | Исландия | ||
1996 (26 лет), Osmaniye, Турция | Турция | ||
1987 (35 лет), Сербия | Сербия | ||
1996 (26 лет), Мальта | Мальта | ||
1995 (27 лет), Сан-Марино | Сан-Марино | ||
1999 (23 года), Sofia, Болгария | Болгария | ||
2000 (22 года), Чили | Чили | ||
1999 (23 года), Kafr Qasim, Израиль | Израиль | ||
2000 (22 года), Норвегия | Норвегия | ||
1990 (32 года), Paris, Франция | Франция | ||
1997 (25 лет), Чехия | Чехия | ||
1995 (27 лет), ЮАР | ЮАР | ||
1996 (26 лет), Riga, Латвия | Латвия | ||
1995 (27 лет), Karlskrona, Швеция | Швеция | ||
1998 (24 года), Ica, Перу | Перу | ||
2000 (22 года), Северная Ирландия | Северная Ирландия | ||
