Калашников Константин | 13 | 31 | 0 |
Попов Вячеслав | 13 | 52 | 0 |
Поглазов Андрей | 12 | 40 | 1 |
Пятаев Дмитрий | 12 | 48 | 0 |
Ярыгин Константин | 12 | 40 | 0 |
Белов Михаил | 11 | 33 | 0 |
Ковальков Александр | 11 | 37 | 1 |
Могильников Алексей | 11 | 36 | 0 |
Рассказов Евгений | 11 | 38 | 1 |
Рогозин Алексей | 11 | 32 | 0 |
Харламов Алексей | 11 | 41 | 1 |
Колосков Дмитрий | 10 | 28 | 1 |
Лаптев Дмитрий | 10 | 34 | 0 |
Соломаха Всеволод | 10 | 40 | 0 |
Терехов Дмитрий | 10 | 42 | 3 |
Шабанов Владимир | 10 | 32 | 1 |
Янович Александр | 10 | 33 | 0 |
Вилков Михаил | 9 | 23 | 0 |
Гагаринов Виктор | 9 | 28 | 2 |
Данилов Игорь | 9 | 34 | 2 |
Леонтьев Сергей | 9 | 26 | 3 |
Люкшин Олег | 9 | 39 | 3 |
Шатунов Александр | 9 | 33 | 0 |
Биглов Ильдус | 8 | 34 | 0 |
Золкин Сергей | 8 | 3 | |
Хупавко Владислав | 8 | 17 | 0 |
Гусев Сергей | 7 | 31 | 3 |
Минц Илья | 7 | 25 | 1 |
Пищулин Александр | 7 | 16 | 0 |
Поглазов Олег | 7 | 21 | 1 |
Васильев Александр | 6 | 19 | 1 |
Ермолов Юрий | 6 | 21 | 0 |
Галимов Марат | 5 | 18 | 1 |
Марушко Сергей | 5 | 19 | 0 |
Ахмадуллин Радик | 4 | 21 | 1 |
Егоров Александр | 3 | 12 | 0 |
Кирюшатов Сергей | 3 | 9 | 0 |
Корешков Максим | 3 | 10 | 0 |
Годунов Дамер | 2 | 9 | 0 |
Потапов Алексей | 2 | 6 | 0 |
Вечканов Вячеслав | 1 | 6 | 0 |
Власов Владимир | 1 | 0 | 0 |
Гаврилин Максим | 1 | 2 | 0 |
Малородов Андрей | 1 | 4 | 0 |
Матюнин Валерий | 1 | 0 | 0 |
Попов Дмитрий | 1 | 3 | 0 |
Резников Алексей | 1 | 6 | 0 |
Сергеев Алексей | 1 | 6 | 0 |
Шубин Алексей | 1 | 6 | 0 |
Всего: | 342 | 1175 | 30 |
news.sportbox.ru
Тренев Виктор | Содовик — Энергетик | 4:2 |
Шляхтин Дмитрий | Зенит Чл — Алнас | 1:3 |
Кузнецов Виталий | Зенит Чл — Алнас | 1:3 |
Сидяев Андрей | Лада — Содовик | |
Куканос Александр | Рубин-2 — Лада | 1:4 |
Киселев Владимир | Уралец — Рубин-2 | 2:1 |
Медянский Вячеслав | Нефтяник — Лада-СОК | 4:0 |
Питанов Олег | Динамо Кр — Энергетик | 2:0 |
Шляховой Дмитрий | Энергетик — Уралец | 2:1 |
Джеладзе Звиад | Носта — Содовик | 3:0 |
Миронов Андрей | Уралец — Локомотив-НН | 1:1 |
Багателия Рафаэль | Энергетик — Нефтяник | 1:1 |
Титов Евгений | Лада-СОК — Зенит Чл | 0:1 |
news.sportbox.ru
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Урал" Екатеринбург | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 5:1 | +:- | 1:0 | 2:0 | +:- | ||
2 | "Лукойл" Челябинск | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 6:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 3:1 | 1:0 | +:- | 1:0 | 3:1 | +:- | ||
3 | "Лада" Тольятти | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | +:- | |
4 | "Носта" Новотроицк | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 4:2 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | +:- | 3:0 | 5:0 | 1:0 | |
5 | "Энергетик" Урень | 3:2 | 0:1 | 2:1 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | +:- | 2:1 | 3:0 | 1:0 | |
6 | "Нефтяник" Уфа | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 0:3 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 4:2 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 4:0 | +:- | |
7 | "Алнас" Альметьевск | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | +:- | 2:0 | 0:1 | 2:0 | |
8 | "Динамо" Киров | 1:1 | 2:2 | 1:3 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 4:0 | 5:0 | +:- | 6:0 | 1:0 | 1:0 | |
9 | "Волга" Ульяновск | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 3:3 | 2:0 | 4:1 | +:- | 1:0 | 0:0 | 2:0 | |
10 | "Рубин-2" Казань | 1:1 | 0:4 | 1:4 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 4:1 | 2:1 | +:- | 3:0 | 1:0 | 3:0 | |
11 | "Газовик" Оренбург | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | |
12 | "Электроника" Нижний Новгород | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 3:1 | +:- | 1:0 | 0:0 | 2:1 | |
13 | "Зенит" Челябинск | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 1:4 | 1:1 | 1:3 | 0:2 | 4:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | +:- | |
14 | "Уралец" Нижний Тагил | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | +:- | 1:1 | 2:0 | +:- | |
15 | "Тобол" Курган | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 0:5 | 3:0 | 2:0 | +:- | |
16 | "Содовик" Стерлитамак | -:+ | 2:1 | -:+ | 1:0 | 4:2 | -:+ | -:+ | -:+ | -:+ | -:+ | 7:1 | 4:0 | -:+ | -:+ | -:+ | 4:1 | -:+ | -:+ | |
17 | "Локомотив-НН" Нижний Новгород | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | +:- | 1:1 | 5:1 | |
18 | "Лада-СОК" Димитровград | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:3 | 2:1 | 2:6 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 2:7 | 0:4 | +:- | |
19 | "Ижевск" Ижевск | 1:3 | 0:6 | 0:3 | -:+ | -:+ | 3:2 | -:+ | -:+ | -:+ | -:+ | -:+ | -:+ | 0:1 | 0:3 | 2:0 | -:+ | -:+ | 0:0 |
futbol365.ru