Тосно (Тосно, Россия) - Состав команды - Россия - Премьер-Лига 2017/2018 - Футбол

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Выберите турнирПремьер-ЛигаЗолотой матчПремьер-ЛигаПремьер-ЛигаПремьер-ЛигаПремьер-ЛигаПремьер-ЛигаВыберите турнирПремьер-ЛигаМолодёжное первенствоВыберите турнирПремьер-ЛигаМолодёжное первенствоВыберите турнирПремьер-ЛигаМолодёжное первенствоВыберите турнирМолодёжное первенствоПремьер-ЛигаПереходные матчиВыберите турнирМолодёжное первенствоПремьер-ЛигаМолодёжное первенствоПереходные матчиВыберите турнирПремьер-ЛигаМолодёжное первенствоПереходные матчиВыберите турнирПремьер-ЛигаМолодёжное первенствоПереходные матчиВыберите турнирПремьер-ЛигаМолодёжное первенствоПереходные матчиВыберите турнирПремьер-Лига 16-17Молодёжное первенствоПереходные матчиВыберите турнирПремьер-ЛигаМолодёжное первенствоПереходные матчиВыберите турнирПремьер-ЛигаМолодёжное первенство
www.championat.com
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 5 тур | 1 | X | 2 | ||||||
02:05 | Матч завершен | Дефенсорез де Бельграно | 0:0 | Темперлей | - | - | - | ||
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур | 1 | X | 2 | ||||||
16:00 | Матч перенесен | Катар СК | -:- | Аль-Шахания | - | - | |||
16:00 | Матч перенесен | Умм-Салаль | -:- | Аль-Гарафа | - | - | - | ||
18:30 | Матч перенесен | Аль-Райян | -:- | Аль-Араби | - | - | - | ||
Копа Судамерикана 2018, Финал | X | 2 | |||||||
02:45 | Закончился после серии пенальти | Атлетико П |
1:1 (4:3 п.) |
Жуниор | - | - | |||
Лига Европы 2018/2019, 6 тур | 1 | X | 2 | ||||||
20:55 | сегодня | Марсель | -:- | Аполлон | 1.4 | 5.3 | 6.4 | ||
20:55 | сегодня | Акхисар Бел | -:- | Стандард | 4.8 | 4.1 | 1.65 | ||
20:55 | сегодня | Види | -:- | Челси | 6.2 | 4.15 | 1.52 | ||
20:55 | сегодня | Севилья | -:- | Краснодар | 1.35 | 5.4 | 7.5 | ||
20:55 | сегодня | ПАОК | -:- | БАТЭ | 1.55 | 4 | 6.1 |
www.soccer.ru
12 | Василий Александрович Лукичев | вратарь | Россия | 31.12.1991 | 193 | 85 | |
1 | Михаил Сергеевич Опарин | вратарь | Россия | 22.05.1993 | 191 | 81 | |
81 | Иван Викторович Тихонов | вратарь | Россия | 19.06.1999 | 184 | 73 | |
85 | Василий Игоревич Федосов | вратарь | Россия | 01.05.1999 | 185 | 82 | |
16 | Давид Викторович Юрченко | вратарь | Россия | 27.03.1986 | 186 | 80 | |
63 | Ираклий Сосоевич Бадзагуа | защитник | Россия | 14.01.1999 | 177 | 73 | |
67 | Алексей Сергеевич Берёзкин | защитник | Россия | 18.06.1997 | 177 | 73 | |
25 | Андрей Валерьевич Буйволов | защитник | Россия | 12.01.1987 | 186 | 76 | |
70 | Илья Владимирович Васильев | защитник | Россия | 24.04.1997 | 178 | 70 | |
65 | Павел Сергеевич Вишневский | защитник | Россия | 09.06.1998 | 193 | 84 | |
94 | Филипп Григорьевич Воздроганов | защитник | Россия | 30.09.1999 | 183 | 72 | |
26 | Раде Дугалич | защитник | Сербия | 05.11.1992 | 194 | ||
3 | Аслан Муратович Дудиев | защитник | Россия | 15.06.1990 | 181 | 71 | |
93 | Павел Сергеевич Калошин | защитник | Россия | 13.03.1998 | 192 | 85 | |
95 | Кирилл Андреевич Кузнецов | защитник | Россия | 22.12.1995 | 182 | 74 | |
64 | Денис Сергеевич Кутин | защитник | Россия | 05.10.1993 | 184 | 67 | |
Тимофей Вячеславович Маргасов | защитник | Россия | 12.06.1992 | 181 | 73 | ||
Неманья Мьюшкович | защитник | Черногория | 04.03.1992 | 185 | 80 | ||
84 | Никита Сергеевич Олишевский | защитник | Россия | 25.06.1999 | 181 | 70 | |
96 | Дмитрий Германович Смирнов | защитник | Россия | 15.01.1996 | 174 | 66 | |
8 | Сергей Александрович Сухарев | защитник | Россия | 29.01.1987 | 183 | 83 | |
28 | Евгений Александрович Чернов | защитник | Россия | 23.10.1992 | 180 | 67 | |
13 | Виталий Викторович Шахов | защитник | Россия | 09.01.1991 | 188 | 76 | |
89 | Артак Гагикович Абраамян | полузащитник | Россия | 05.06.1997 | 179 | 73 | |
34 | Владимир Сергеевич Быстров | полузащитник | Россия | 31.01.1984 | 177 | 73 | |
21 | Вагиз Искандарович Галиулин | полузащитник | Узбекистан Россия | 10.10.1987 | 175 | 66 | |
69 | Даниил Игоревич Гарибов | полузащитник | Россия | 16.04.1997 | 184 | 79 | |
68 | Савва Вячеславович Догар | полузащитник | Россия | 04.07.2002 | 173 | 69 | |
82 | Иван Максимович Игнатенко | полузащитник | Россия | 28.11.1997 | 179 | 66 | |
91 | Ян Игоревич Казаев | полузащитник | Россия | 26.11.1991 | 178 | 70 | |
27 | Андерсон Карвальо Сантос | полузащитник | Бразилия | 20.05.1990 | 174 | 78 | |
14 | Александр Иванович Карницкий | полузащитник | Беларусь | 14.02.1989 | 187 | 77 | |
74 | Никита Сергеевич Ковалёв | полузащитник | Россия | 11.06.1999 | 180 | 75 | |
79 | Вячеслав Александрович Козлов | полузащитник | Россия | 31.05.1997 | 180 | 78 | |
92 | Константин Максимович Колюшко | полузащитник | Россия | 19.08.1999 | 178 | 75 | |
98 | Владислав Александрович Кочнов | полузащитник | Россия | 29.09.1999 | 181 | 83 | |
86 | Иван Сергеевич Кузнецов | полузащитник | Россия | 02.04.1997 | 185 | 79 | |
76 | Станислав Денисович Манаев | полузащитник | Россия | 02.01.1999 | 175 | 70 | |
22 | Резиуан Мухамедович Мирзов | полузащитник | Россия | 22.06.1993 | 179 | 75 | |
9 | Рустем Наилевич Мухаметшин | полузащитник | Россия | 02.04.1984 | 183 | 79 | |
11 | Максим Владимирович Палиенко | полузащитник | Россия | 18.10.1994 | 177 | 67 | |
88 | Марко Полетанович | полузащитник | Сербия | 20.07.1993 | |||
15 | Нуну Мигель Монтейру Роша | полузащитник | Кабо-Верде | 25.03.1992 | 183 | 77 | |
99 | Сергей Михайлович Рябинин | полузащитник | Россия | 20.06.1999 | 173 | 68 | |
Алексей Игоревич Скворцов | полузащитник | Россия | 13.01.1992 | 185 | 72 | ||
56 | Давид Давидович Тодуа | полузащитник | Россия | 16.01.2000 | 175 | 68 | |
23 | Александр Игоревич Трошечкин | полузащитник | Россия | 23.04.1996 | 183 | 78 | |
77 | Никола Труич | полузащитник | Сербия | 14.04.1992 | 182 | ||
73 | Иван Алексеевич Шкипин | полузащитник | Россия | 05.03.1999 | 170 | 62 | |
78 | Никита Геннадьевич Шумейко | полузащитник | Россия | 21.01.1997 | 171 | 64 | |
72 | Степан Павлович Костюков | нападающий | Россия | 11.01.1999 | 191 | 88 | |
10 | Георгий Джемалович Мелкадзе | нападающий | Россия | 04.04.1997 | 180 | 77 | |
66 | Егор Эдуардович Райфшнайдер | нападающий | Россия | 16.09.1998 | 175 | 70 | |
Рикардиньо Кавальканте Мендес | нападающий | Бразилия | 04.09.1989 | 178 | 73 | ||
71 | Евгений Сергеевич Сенин | нападающий | Россия | 12.04.1997 | 178 | 74 | |
87 | Юрий Александрович Ярцев | нападающий | Россия | 28.06.1997 | 186 | 80 |
inoprokhl.ru
1 | Байчора Эдуард | 1Вратарь |
92 | Книга Денис | 1Вратарь |
5 | Аравин Алексей | 2Защитник |
16 | Ковальчик Марчин | 2Защитник |
27 | Мищенко Михаил | 2Защитник |
25 | Смирнов Михаил | 2Защитник |
2 | Тетрашвили Гурам | 2Защитник |
4 | Тимошин Никита | 2Защитник |
8 | Астафьев Максим | 3Полузащитник |
13 | Бочков Андрей | 3Полузащитник |
10 | Комков Михаил | 3Полузащитник |
87 | Максимов Иван | 3Полузащитник |
9 | Мухаметшин Рустем | 3Полузащитник |
24 | Пазин Андрей | 3Полузащитник |
23 | Причиненко Станислав | 3Полузащитник |
86 | Чиркин Григорий | 3Полузащитник |
7 | Голышев Павел | 4Нападающий |
15 | Ильин Владимир | 4Нападающий |
46 | Лаптев Денис | 4Нападающий |
11 | Прокофьев Станислав | 4Нападающий |
12 | Михалёв Илья | 4Нападающий |
14 | Прошин Дмитрий | 3Полузащитник |
90 | Кобозев Евгений | 1Вратарь |
22 | Нигматуллин Артур | 1Вратарь |
33 | Гультяев Илья | 3Полузащитник |
18 | Кашчелан Младен | 3Полузащитник |
21 | Галиулин Вагиз | 3Полузащитник |
91 | Лукичёв Василий | 1Вратарь |
20 | Марков Евгений | 4Нападающий |
17 | Заболотный Антон | 4Нападающий |
77 | Чхапелия Ника | 3Полузащитник |
48 | Кутьин Александр | 4Нападающий |
28 | Сухарев Сергей | 2Защитник |
www.liveresult.ru