Рейтинг команд по футболу (национальные сборные, топ 100)
Рейтинг футбольных сборных команд мира
Принятый Международной федерацией футбола (ФИФА) рейтинг футбольных сборных в настоящий момент обновляется один раз в месяц и используется в основном при жеребьевках турниров, проводимых под эгидой этой организации. Как и многие другие рейтинги, рейтинг футбольных сборных ФИФА не отражает реального соотношения сил противоборствующих команд, а учитывает успехи и неудачи национальных команд в течение четырёхлетнего цикла. Справедливости ради следует сказать, что ФИФА учитывает давность матча, однако вес игры, сыгранной почти два года назад всего вдвое меньше, чем сыгранной вчера.
Представленный на данной странице сводный рейтинг футбольных сборных мира показывает актуальное распределение соотношения сил среди 100 лучших национальных команд. При расчете баллов рейтинга для каждой сборной учитываются их выступления в официальных международных матчах, проводимых Международной федерацией футбола или региональными конфедерациями, входящими в ее состав: Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Южноамериканской футбольной конфедерацией (КОНМЕБОЛ), Африканской конфедерацией футбола (КАФ), Азиатской конфедерацией футбола (АФК), Конфедерацией футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Учитываются матчи как финальных, так и отборочных стадий турниров. Ряд команд не присутствует в рейтинге футбольных сборных, так как в силу их слабости интерес к ним минимален, и, кроме того, они крайне редко проводят официальные матчи. Тем не менее, их состав будет постепенно пополняться, в первую очередь, за счет добавления пока отсутствующих европейских сборных.
При использовании данных о рейтинге футбольных сборных команд мира для прогнозирования исходов игр следует иметь в виду, что официальные матчи между ними проводятся гораздо реже и менее регулярно, чем матчи между клубами.
С помощью таблиц с рейтингами футбольных сборных вы можете выполнить анализ их текущей силы в матчах на своем, чужом или нейтральном поле. Однако для многих команд реальную оценку силы игры на нейтральном поле сделать практически невозможно, так как данные для этого попросту отсутствуют, ведь матчи на нейтральном поле проводятся обычно только в рамках финальных стадий зональных или мировых чемпионатов.
sgranks.com
Рейтинг УЕФА 2018
Отношение к рейтингу ФИФА всегда разное. Международная организация публикует его каждый месяц, но часто эта новость проходит незаметно. Упали, поднялись – ну и ладно. На рейтинг внимание обращают лишь при жеребьёвках каких-либо международных турниров, так как распределение по корзинам идёт именно в зависимости от табели о рангах. Именно в этот момент многие и начинают удивляться, почему это у нас показатели хуже, чем у кого-то.
Рейтинг ФИФА действительно зачастую удивляет. Например, Уэльс идёт выше Англии, хотя в отборе к чемпионату мира валлийцы буксуют, а их соседи уверенно решают задачу. Бразилия давно возглавляет южноамериканскую группу, но лишь в апреле наконец-то обгонит Аргентину. Кстати, «альбиселесте», опустившись на пятое место, останутся выше остальных южноамериканских команд. Удивительно, но в апреле команда Бутана, проигравшая на днях с двузначным счётом, улучшит свои позиции. Как же это всё возможно?
Формула расчёта рейтинга
Чтобы понять, как составляет рейтинг, прежде всего, надо понять саму формула расчёта. Рейтинг рассчитывается произведением количества очков в матче на важность поединка, на силу соперника и на коэффициент конфедерации.
Рейтинг = Очки в матче * Важность матча * Сила соперника * Коэффициент конфедерации.
С первым показателем проще всего: победа – 3 очка, ничья – 1, поражение – 0.
Кроме того, к рейтингу добавляется ещё два слагаемых, исходя из результатов сборных за четыре года (48 месяцев). Первое – среднее количество очков, набранных в матчах за последние 12 месяцев. Второе – среднее количество очков, набранных за предыдущие 36 месяцев.
Важность матча
Все матчи под эгидой ФИФА имеют разную важность. Стоит отметить, что есть товарищеские матчи сборных, которые не являются официальными и по этой причине не влияют на рейтинг.
По сути, важность матча – это особый коэффициент. Расчёт следующий:
— Товарищеский матч – 1;
— Матч отборочного турнира к чемпионату мира или континента – 2,5;
— Матч чемпионата континента или Кубка конфедераций – 3;
— Матч чемпионата мира – 4.
Сила соперника
Сила соперника рассчитывается, исходя из всё того же рейтинга ФИФА. Опять же существует своя формула: надо из 200 вычесть позицию соперника в этом рейтинге. То есть, матч против лидера табели о рангах ФИФА имеет коэффициент 199 (200-1) и так далее.
Однако в рейтинге ФИФА 205 команд. Неужели показатель «Сила соперника» может быть отрицательным? Нет, конечно. По указанной выше формуле коэффициент рассчитывается до 150-й команды рейтинга соответственно. Далее в любом случае берётся показатель, равный 50. Так что матч против любого соперника добавляет в формулу расчёта рейтинга как минимум 50.
Коэффициент конфедераций
Как и показатель «Важность матча», здесь всё просто. У каждой конфедерации (УЕФА, КОНМЕБОЛ и так далее) есть свой коэффициент, который не меняется вне зависимости ни от чего.
Показатели следующие:
— КОНМЕБОЛ (Южная Америка) – 1;
— УЕФА (Европа) – 0,99;
— Все остальные – 0,85.
Хочется верить, что теперь вся процедура начисления рейтинга ФИФА стала понятнее.
Андрей Центров
www.euro-football.ru
Рейтинг команд по футболу (национальные сборные, Европа)
Рейтинг команд по футболу (национальные сборные, Европа) | SGRanks.com Футбол ХоккейЛучшие команды
Дата последнего изменения рейтингов: 16.10.2018Место | Команда | Рейтинг | |||
Общий | Дома | На нейтральном поле | В гостях | ||
1 | Бельгия | 2425 | 2384 | 2447 | |
2 | Франция | 2295 | 2308 | 2384 | 2122 |
3 | Испания | 2216 | 2411 | 2065 | 2130 |
4 | Германия | 2125 | 2250 | 2125 | 2033 |
5 | Португалия | 2065 | 2158 | 1973 | 2117 |
6 | Англия | 1775 | 1798 | 1664 | 1893 |
7 | Хорватия | 1675 | 1778 | 1732 | 1522 |
8 | Швейцария | 1657 | 1759 | 1573 | 1641 |
9 | Нидерланды | 1646 | 1846 | 1685 | 1436 |
10 | Италия | 1606 | 1673 | 1570 | |
11 | Дания | 1529 | 1579 | 1497 | 1502 |
12 | Россия | 1491 | 1545 | 1308 | 1460 |
13 | Польша | 1377 | 1446 | 1306 | 1349 |
14 | Уэльс | 1366 | 1419 | 1383 | 1317 |
15 | Швеция | 1362 | 1396 | 1398 | 1294 |
16 | Украина | 1353 | 1410 | 1214 | 1318 |
17 | Босния и Герцеговина | 1322 | 1463 | 1298 | 1164 |
18 | Сербия | 1301 | 1316 | 1216 | |
19 | Австрия | 1214 | 1275 | 1148 | 1170 |
20 | Ирландия | 1158 | 1175 | 1134 | 1143 |
21 | Исландия | 1156 | 1232 | 1134 | 1081 |
22 | Шотландия | 1129 | 1244 | 1117 | 1013 |
23 | Турция | 1119 | 1150 | 1105 | 1095 |
24 | Словакия | 1082 | 1139 | 1077 | 1027 |
25 | Финляндия | 1030 | 1045 | 1025 | 1011 |
26 | Румыния | 1024 | 997 | 1023 | 1048 |
27 | Чехия | 986 | 939 | 963 | 1029 |
28 | Черногория | 914 | 921 | 934 | 905 |
29 | Северная Ирландия | 886 | 924 | 935 | 841 |
30 | Норвегия | 880 | 974 | 910 | 752 |
31 | Болгария | 852 | 948 | 899 | 757 |
32 | Израиль | 828 | 827 | 896 | 823 |
33 | Греция | 817 | 874 | 903 | 768 |
34 | Грузия | 816 | 795 | 831 | 835 |
35 | Словения | 794 | 858 | 879 | 722 |
36 | Венгрия | 793 | 909 | 887 | 683 |
37 | Албания | 672 | 703 | 778 | 631 |
38 | Македония | 671 | 721 | 742 | 615 |
39 | Косово | 587 | 568 | 672 | 578 |
40 | Кипр | 533 | 574 | 591 | 500 |
41 | Армения | 518 | 524 | 616 | 502 |
42 | Белоруссия | 511 | 506 | 607 | 507 |
43 | Эстония | 510 | 527 | 572 | 484 |
44 | Азербайджан | 474 | 498 | 565 | 443 |
45 | Люксембург | 454 | 481 | 491 | 426 |
46 | Литва | 385 | 400 | 463 | 360 |
47 | Казахстан | 366 | 388 | 439 | 340 |
48 | Латвия | 348 | 310 | 448 | 392 |
49 | Молдавия | 343 | 359 | 416 | 324 |
50 | Фарерские острова | 343 | 343 | 399 | 339 |
51 | Мальта | 261 | 266 | 320 | 255 |
52 | Андорра | 195 | 258 | 228 | 149 |
53 | Гибралтар | 151 | 140 | 225 | 149 |
54 | Лихтенштейн | 146 | 163 | 220 | 131 |
55 | Сан-Марино | 52 | 52 | 79 | 51 |
SGRanks.com © Папаев П. Л., Дударов С. П., 2013—2018
sgranks.com
# | +/- | Страна | Очки | +/- | Конф. | Место (конф.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Бельгия | 1733 | +4 | UEFA | 1 |
2 | -1 | Франция | 1732 | +3 | UEFA | 2 |
3 | 0 | Бразилия | 1669 | +6 | CONMEBOL | 1 |
4 | 0 | Хорватия | 1635 | +1 | UEFA | 3 |
5 | +1 | Англия | 1619 | +7 | UEFA | 4 |
6 | -1 | Уругвай | 1617 | -15 | CONMEBOL | 2 |
7 | 0 | Португалия | 1616 | +10 | UEFA | 5 |
8 | 0 | Швейцария | 1598 | 0 | UEFA | 6 |
9 | 0 | Испания | 1594 | -3 | UEFA | 7 |
10 | 0 | Дания | 1584 | +3 | UEFA | 8 |
11 | +3 | Колумбия | 1575 | +8 | CONMEBOL | 3 |
12 | -1 | Аргентина | 1573 | -2 | CONMEBOL | 4 |
13 | -1 | Чили | 1568 | 0 | CONMEBOL | 5 |
14 | -2 | Германия | 1555 | -13 | UEFA | 9 |
15 | +2 | Нидерланды (Голландия) | 1550 | +10 | UEFA | 10 |
16 | -1 | Мексика | 1549 | -1 | CONCACAF | 1 |
17 | -2 | Швеция | 1548 | -2 | UEFA | 11 |
18 | +1 | Уэльс | 1538 | +2 | UEFA | 12 |
19 | +1 | Италия | 1533 | +7 | UEFA | 13 |
20 | +1 | Перу | 1530 | +5 | CONMEBOL | 6 |
21 | -3 | Польша | 1523 | -14 | UEFA | 14 |
22 | +1 | Тунис | 1515 | +12 | CAF | 1 |
23 | -1 | США | 1506 | -4 | CONCACAF | 2 |
24 | 0 | Австрия | 1502 | +3 | UEFA | 15 |
25 | 0 | Сенегал | 1501 | +9 | CAF | 2 |
26 | +1 | Румыния | 1491 | +2 | UEFA | 16 |
27 | +2 | Украина | 1490 | +7 | UEFA | 17 |
28 | -2 | Словакия | 1483 | -8 | UEFA | 18 |
29 | +3 | Венесуэла | 1479 | +3 | CONMEBOL | 7 |
30 | +3 | IR Iran | 1478 | +4 | AFC | 1 |
31 | 0 | Парагвай | 1477 | 0 | CONMEBOL | 8 |
32 | +2 | Босния/Герцеговина | 1476 | +8 | UEFA | 19 |
33 | -3 | Ирландия | 1473 | -5 | UEFA | 20 |
34 | -6 | Северная Ирландия | 1472 | -15 | UEFA | 21 |
35 | 0 | Сербия | 1471 | +8 | UEFA | 22 |
36 | 0 | Исландия | 1458 | -3 | UEFA | 23 |
37 | 0 | Коста-Рика | 1452 | -8 | CONCACAF | 3 |
38 | 0 | Турция | 1449 | -7 | UEFA | 24 |
39 | +2 | Черногория | 1440 | -4 | UEFA | 25 |
40 | -1 | Шотландия | 1435 | -13 | UEFA | 26 |
41 | +5 | Россия | 1433 | +10 | UEFA | 27 |
42 | +1 | Австралия | 1432 | +1 | AFC | 2 |
42 | 0 | Греция | 1432 | -1 | UEFA | 28 |
44 | +4 | Нигерия | 1431 | +16 | CAF | 3 |
45 | -1 | Болгария | 1428 | -2 | UEFA | 29 |
46 | -6 | ДР Конго | 1423 | -24 | CAF | 4 |
47 | -2 | Марокко | 1422 | -3 | CAF | 5 |
48 | -1 | Чехия | 1420 | +2 | UEFA | 30 |
48 | +4 | Норвегия | 1420 | +15 | UEFA | 31 |
50 | +4 | Япония | 1409 | +11 | AFC | 3 |
51 | -1 | Камерун | 1408 | 0 | CAF | 6 |
52 | -1 | Гана | 1407 | 0 | CAF | 7 |
53 | +2 | Южная Корея | 1401 | +6 | AFC | 4 |
53 | 0 | Ямайка | 1401 | 0 | CONCACAF | 4 |
55 | -6 | Венгрия | 1400 | -9 | UEFA | 32 |
56 | +2 | Финляндия | 1392 | +14 | UEFA | 33 |
57 | -1 | Буркина Фасо | 1390 | -1 | CAF | 8 |
58 | +6 | Египет | 1378 | +14 | CAF | 9 |
59 | -1 | Боливия | 1376 | -2 | CONMEBOL | 9 |
60 | -3 | Албания | 1372 | -11 | UEFA | 34 |
61 | -3 | Эквадор | 1371 | -7 | CONMEBOL | 10 |
62 | 0 | Гондурас | 1367 | -1 | CONCACAF | 5 |
62 | -1 | Словения | 1367 | -9 | UEFA | 35 |
64 | +2 | Кот-д’Ивуар | 1356 | +5 | CAF | 10 |
65 | 0 | Гвинея | 1354 | +1 | CAF | 11 |
66 | -3 | Мали | 1352 | -13 | CAF | 12 |
67 | +2 | Алжир | 1339 | -4 | CAF | 13 |
68 | -1 | Кабо-Верде | 1338 | -12 | CAF | 14 |
68 | 0 | Македония | 1338 | -6 | UEFA | 36 |
70 | +2 | Сальвадор | 1335 | +3 | CONCACAF | 6 |
70 | 0 | Панама | 1335 | -4 | CONCACAF | 7 |
72 | -1 | Саудовская Аравия | 1334 | -3 | AFC | 5 |
73 | 0 | ЮАР | 1321 | -4 | CAF | 15 |
74 | 0 | Сирия | 1320 | -2 | AFC | 6 |
75 | +1 | Китай | 1317 | +4 | AFC | 7 |
76 | +3 | Канада | 1310 | +3 | CONCACAF | 8 |
77 | -2 | Замбия | 1308 | -8 | CAF | 16 |
78 | +2 | Беларусь | 1307 | +3 | UEFA | 37 |
79 | +2 | Кюрасао | 1306 | +3 | CONCACAF | 9 |
79 | +4 | Уганда | 1306 | +15 | CAF | 17 |
81 | -4 | О.А.Э. | 1305 | -3 | AFC | 8 |
82 | -5 | Ливан | 1300 | -8 | AFC | 9 |
83 | +4 | Габон | 1288 | +14 | CAF | 18 |
84 | -2 | Люксембург | 1287 | -5 | UEFA | 38 |
84 | +1 | Оман | 1287 | 0 | AFC | 10 |
86 | 0 | Кипр | 1279 | -4 | UEFA | 39 |
87 | -3 | Конго | 1277 | -12 | CAF | 19 |
87 | +1 | Бенин | 1277 | +4 | CAF | 20 |
89 | 0 | Ирак | 1270 | -2 | AFC | 11 |
90 | +1 | Kyrgyz Republic | 1268 | +3 | AFC | 12 |
91 | +3 | Израиль | 1267 | +20 | UEFA | 40 |
92 | +1 | Грузия | 1265 | +11 | UEFA | 41 |
93 | -3 | Тринидад и Тобаго | 1263 | -6 | CONCACAF | 10 |
94 | +2 | Узбекистан | 1254 | +9 | AFC | 13 |
95 | -3 | Фарерские о-ва | 1251 | -10 | UEFA | 42 |
96 | -2 | Катар | 1248 | +1 | AFC | 14 |
97 | 0 | Индия | 1245 | +1 | AFC | 15 |
98 | 0 | Эстония | 1237 | -3 | UEFA | 43 |
99 | +1 | Палестина | 1233 | +8 | AFC | 16 |
100 | +6 | Мадагаскар | 1224 | +19 | CAF | 21 |
101 | -1 | Армения | 1222 | -3 | UEFA | 44 |
102 | 0 | Вьетнам | 1220 | 0 | AFC | 17 |
103 | +1 | Гаити | 1216 | +4 | CONCACAF | 11 |
104 | -1 | Мавритания | 1213 | -4 | CAF | 22 |
105 | -6 | Ливия | 1210 | -16 | CAF | 23 |
105 | +2 | Кения | 1210 | +6 | CAF | 24 |
107 | +1 | Азербайджан | 1207 | +5 | UEFA | 45 |
108 | -3 | Нигер | 1195 | -12 | CAF | 25 |
109 | +7 | Намибия | 1192 | +22 | CAF | 26 |
110 | -1 | КНДР | 1191 | -5 | AFC | 18 |
110 | +7 | Зимбабве | 1191 | +24 | CAF | 27 |
112 | -2 | Иордания | 1189 | 0 | AFC | 19 |
113 | -2 | ЦАР | 1182 | -5 | CAF | 28 |
113 | -1 | Бахрейн | 1182 | +1 | AFC | 20 |
115 | -1 | Сьерра-Леоне | 1172 | 0 | CAF | 29 |
116 | -2 | Филиппины | 1171 | -1 | AFC | 21 |
117 | +1 | Казахстан | 1166 | +6 | UEFA | 46 |
118 | +2 | Таджикистан | 1161 | +5 | AFC | 22 |
119 | 0 | Новая Зеландия | 1157 | 0 | OFC | 1 |
119 | +2 | Гвинея-Бисау | 1157 | +8 | CAF | 30 |
121 | +1 | Таиланд | 1154 | +10 | AFC | 23 |
122 | -9 | Мозамбик | 1151 | -24 | CAF | 31 |
123 | 0 | Того | 1144 | +5 | CAF | 32 |
124 | -1 | Китайский Тайбэй — Тайвань | 1139 | 0 | AFC | 24 |
125 | 0 | Малави | 1129 | 0 | CAF | 33 |
126 | +1 | Антигуа и Барбуда | 1126 | +4 | CONCACAF | 12 |
127 | +1 | Никарагуа | 1125 | +4 | CONCACAF | 13 |
128 | +2 | Туркменистан | 1120 | 0 | AFC | 25 |
129 | -3 | Литва | 1117 | -6 | UEFA | 47 |
130 | +5 | Ангола | 1113 | +5 | CAF | 34 |
131 | +2 | Йемен | 1112 | 0 | AFC | 26 |
132 | -1 | Латвия | 1111 | -5 | UEFA | 48 |
133 | +1 | St Kitts and Nevis | 1109 | 0 | CONCACAF | 14 |
133 | -5 | Андорра | 1109 | -12 | UEFA | 49 |
135 | -3 | Судан | 1105 | -9 | CAF | 35 |
136 | +4 | Танзания | 1101 | +12 | CAF | 36 |
137 | +1 | Kosovo | 1099 | +7 | UEFA | 50 |
138 | -1 | Руанда | 1092 | -1 | CAF | 37 |
139 | -3 | Eswatini | 1088 | -13 | CAF | 38 |
140 | +2 | Ботсвана | 1081 | +4 | CAF | 39 |
141 | -3 | Мьянма | 1080 | -12 | AFC | 27 |
142 | +6 | Бурунди | 1074 | +13 | CAF | 40 |
143 | +1 | Соломоновы о-ва | 1073 | 0 | OFC | 2 |
144 | -1 | Гонконг | 1071 | -5 | AFC | 28 |
145 | +1 | Афганистан | 1068 | 0 | AFC | 29 |
146 | -5 | Экваториальная Гвинея | 1067 | -19 | CAF | 41 |
147 | 0 | Гватемала | 1064 | 0 | CONCACAF | 15 |
148 | +1 | Коморские о-ва | 1062 | +2 | CAF | 42 |
149 | -4 | Лесото | 1055 | -15 | CAF | 43 |
150 | -1 | Эфиопия | 1054 | -6 | CAF | 44 |
151 | 0 | Мальдивские о-ва | 1049 | 0 | AFC | 30 |
152 | 0 | Доминиканская республика | 1045 | +5 | CONCACAF | 16 |
153 | 0 | Суринам | 1040 | +5 | CONCACAF | 17 |
154 | +1 | Либерия | 1035 | +12 | CAF | 45 |
155 | -1 | Новая Каледония о-в | 1032 | 0 | OFC | 3 |
156 | 0 | Маврикий | 1022 | 0 | CAF | 46 |
157 | +2 | Кувейт | 1020 | +6 | AFC | 31 |
157 | 0 | Таити | 1020 | 0 | OFC | 4 |
159 | -1 | Южный Судан | 1005 | -14 | CAF | 47 |
160 | +4 | Индонезия | 1004 | +7 | AFC | 32 |
161 | -1 | Непал | 1001 | -3 | AFC | 33 |
162 | +1 | Вануату | 1000 | 0 | OFC | 5 |
162 | 0 | Барбадос | 1000 | -3 | CONCACAF | 18 |
164 | -4 | Белиз | 995 | -9 | CONCACAF | 19 |
165 | +1 | Сингапур | 991 | +9 | AFC | 34 |
166 | -1 | Папуа Новая Гвинея | 984 | 0 | OFC | 6 |
167 | +1 | Фиджи | 981 | 0 | OFC | 7 |
168 | -2 | St Lucia | 977 | -5 | CONCACAF | 20 |
169 | +2 | Малайзия | 974 | +2 | AFC | 35 |
170 | -1 | Камбоджа | 973 | -6 | AFC | 36 |
171 | +2 | Молдова | 969 | +11 | UEFA | 51 |
172 | -2 | Гренада | 968 | -8 | CONCACAF | 21 |
173 | -2 | Гамбия | 967 | -5 | CAF | 48 |
174 | 0 | Чад | 956 | 0 | CAF | 49 |
175 | 0 | St Vincent and the Grenadines | 955 | 0 | CONCACAF | 22 |
175 | 0 | Пуэрто Рико | 955 | 0 | CONCACAF | 23 |
177 | +2 | Куба | 954 | +8 | CONCACAF | 24 |
178 | -1 | Доминика | 950 | -3 | CONCACAF | 25 |
179 | +3 | Гайана | 943 | +6 | CONCACAF | 26 |
180 | +1 | Бермуды | 940 | 0 | CONCACAF | 27 |
181 | -2 | Лаос | 937 | -9 | AFC | 37 |
182 | -4 | Лихтенштейн | 936 | -11 | UEFA | 52 |
183 | 0 | Мальта | 927 | -1 | UEFA | 53 |
184 | 0 | Макао | 925 | 0 | AFC | 38 |
185 | 0 | Арулько | 924 | 0 | CONCACAF | 28 |
186 | 0 | Монголия | 923 | +1 | AFC | 39 |
187 | 0 | Сан-Томе и Принсипи | 920 | 0 | CAF | 50 |
188 | 0 | Бутан | 917 | 0 | AFC | 40 |
188 | +1 | Сейшеллы | 917 | +4 | CAF | 51 |
190 | +8 | Гибралтар | 911 | +20 | UEFA | 54 |
191 | -1 | Восточный Тимор | 910 | +1 | AFC | 41 |
192 | -1 | Американское Самоа | 908 | 0 | OFC | 8 |
192 | -1 | Кука о-ва | 908 | 0 | OFC | 9 |
194 | -1 | Гуам | 907 | 0 | AFC | 42 |
194 | -1 | Бангладеш | 907 | 0 | AFC | 43 |
196 | -1 | Бруней | 903 | 0 | AFC | 44 |
197 | -1 | Джибути | 896 | 0 | CAF | 52 |
197 | -1 | Самоа | 896 | 0 | OFC | 10 |
199 | 0 | Пакистан | 890 | 0 | AFC | 45 |
200 | +1 | Американские Виргинские острова | 887 | -2 | CONCACAF | 29 |
201 | -2 | Шри-Ланка | 886 | -4 | AFC | 46 |
202 | +3 | Монтсеррат | 879 | +9 | CONCACAF | 30 |
203 | -1 | Каймановы острова | 873 | -5 | CONCACAF | 31 |
204 | +2 | Эритрея | 868 | 0 | CAF | 53 |
204 | +2 | Сомали | 868 | 0 | CAF | 54 |
204 | +2 | Тонга | 868 | 0 | OFC | 11 |
207 | -4 | Британские Виргинские о-ва | 867 | -5 | CONCACAF | 32 |
208 | -2 | Ангуилья | 864 | -4 | CONCACAF | 33 |
209 | -5 | Сан-Марино | 862 | -9 | UEFA | 55 |
210 | 0 | Багамские о-ва | 858 | -4 | CONCACAF | 34 |
211 | -1 | Туркс и Кейкос | 855 | -7 | CONCACAF | 35 |
www.profootball.ua
Рейтинг сборных ФИФА 2018 по футболу
Последнее обновление: 12:30 , 25 октября 2018 года
Следующий релиз: 29 ноября 2018 года
№ п/п | Изменение позиции | Национальная Федерация | Набранные очки | Изменение | Конфедерация | Место в конф. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Бельгия | 1733 | +4 | UEFA | 1 |
2 | -1 | Франция | 1732 | +3 | UEFA | 2 |
3 | 0 | Бразилия | 1669 | +6 | CONMEBOL | 1 |
4 | 0 | Хорватия | 1635 | +1 | UEFA | 3 |
5 | +1 | Англия | 1619 | +7 | UEFA | 4 |
6 | -1 | Уругвай | 1617 | -15 | CONMEBOL | 2 |
7 | 0 | Португалия | 1616 | +10 | UEFA | 5 |
8 | 0 | Швейцария | 1598 | 0 | UEFA | 6 |
9 | 0 | Испания | 1594 | -3 | UEFA | 7 |
10 | 0 | Дания | 1584 | +3 | UEFA | 8 |
11 | +3 | Колумбия | 1575 | +8 | CONMEBOL | 3 |
12 | -1 | Аргентина | 1573 | -2 | CONMEBOL | 4 |
13 | -1 | Чили | 1568 | 0 | CONMEBOL | 5 |
14 | -2 | Германия | 1555 | -13 | UEFA | 9 |
15 | +2 | Нидерланды | 1550 | +10 | UEFA | 10 |
16 | -1 | Мексика | 1549 | -1 | CONCACAF | 1 |
17 | -2 | Швеция | 1548 | -2 | UEFA | 11 |
18 | +1 | Уэльс | 1538 | +2 | UEFA | 12 |
19 | +1 | Италия | 1533 | +7 | UEFA | 13 |
20 | +1 | Перу | 1530 | +5 | CONMEBOL | 6 |
21 | -3 | Польша | 1523 | -14 | UEFA | 14 |
22 | +1 | Тунис | 1515 | +12 | CAF | 1 |
23 | -1 | США | 1506 | -4 | CONCACAF | 2 |
24 | 0 | Австрия | 1502 | +3 | UEFA | 15 |
25 | 0 | Сенегал | 1501 | +9 | CAF | 2 |
26 | +1 | Румыния | 1491 | +2 | UEFA | 16 |
27 | +2 | Украина | 1490 | +7 | UEFA | 17 |
28 | -2 | Словакия | 1483 | -8 | UEFA | 18 |
29 | +3 | Венесуэла | 1479 | +3 | CONMEBOL | 7 |
30 | +3 | Иран | 1478 | +4 | AFC | 1 |
31 | 0 | Парагвай | 1477 | 0 | CONMEBOL | 8 |
32 | +2 | Босния и Герцеговина | 1476 | +8 | UEFA | 19 |
33 | -3 | Ирландия | 1473 | -5 | UEFA | 20 |
34 | -6 | Сев. Ирландия | 1472 | -15 | UEFA | 21 |
35 | 0 | Сербия | 1471 | +8 | UEFA | 22 |
36 | 0 | Исландия | 1458 | -3 | UEFA | 23 |
37 | 0 | Коста-Рика | 1452 | -8 | CONCACAF | 3 |
38 | 0 | Турция | 1449 | -7 | UEFA | 24 |
39 | +2 | Черногория | 1440 | -4 | UEFA | 25 |
40 | -1 | Шотландия | 1435 | -13 | UEFA | 26 |
41 | +5 | Россия | 1433 | +10 | UEFA | 27 |
42 | +1 | Австралия | 1432 | +1 | AFC | 2 |
42 | 0 | Греция | 1432 | -1 | UEFA | 28 |
44 | +4 | Нигерия | 1431 | +16 | CAF | 3 |
45 | -1 | Болгария | 1428 | -2 | UEFA | 29 |
46 | -6 | ДР Конго | 1423 | -24 | CAF | 4 |
47 | -2 | Марокко | 1422 | -3 | CAF | 5 |
48 | -1 | Чехия | 1420 | +2 | UEFA | 30 |
48 | +4 | Норвегия | 1420 | +15 | UEFA | 31 |
50 | +4 | Япония | 1409 | +11 | AFC | 3 |
51 | -1 | Камерун | 1408 | 0 | CAF | 6 |
52 | -1 | Гана | 1407 | 0 | CAF | 7 |
53 | +2 | Южная Корея | 1401 | +6 | AFC | 4 |
53 | 0 | Ямайка | 1401 | 0 | CONCACAF | 4 |
55 | -6 | Венгрия | 1400 | -9 | UEFA | 32 |
56 | +2 | Финляндия | 1392 | +14 | UEFA | 33 |
57 | -1 | Буркина Фасо | 1390 | -1 | CAF | 8 |
58 | +6 | Египет | 1378 | +14 | CAF | 9 |
59 | -1 | Боливия | 1376 | -2 | CONMEBOL | 9 |
60 | -3 | Албания | 1372 | -11 | UEFA | 34 |
61 | -3 | Эквадор | 1371 | -7 | CONMEBOL | 10 |
62 | 0 | Гондурас | 1367 | -1 | CONCACAF | 5 |
62 | -1 | Словения | 1367 | -9 | UEFA | 35 |
64 | +2 | Кот-д’Ивуар | 1356 | +5 | CAF | 10 |
65 | 0 | Гвинея | 1354 | +1 | CAF | 11 |
66 | -3 | Мали | 1352 | -13 | CAF | 12 |
67 | +2 | Алжир | 1339 | -4 | CAF | 13 |
68 | -1 | Кабо-Верде | 1338 | -12 | CAF | 14 |
68 | 0 | Македония | 1338 | -6 | UEFA | 36 |
70 | +2 | Сальвадор | 1335 | +3 | CONCACAF | 6 |
70 | 0 | Панама | 1335 | -4 | CONCACAF | 7 |
72 | -1 | Сауд. Аравия | 1334 | -3 | AFC | 5 |
73 | 0 | ЮАР | 1321 | -4 | CAF | 15 |
74 | 0 | Сирия | 1320 | -2 | AFC | 6 |
75 | +1 | Китай | 1317 | +4 | AFC | 7 |
76 | +3 | Канада | 1310 | +3 | CONCACAF | 8 |
77 | -2 | Замбия | 1308 | -8 | CAF | 16 |
78 | +2 | Беларусь | 1307 | +3 | UEFA | 37 |
79 | +2 | Кюрасао | 1306 | +3 | CONCACAF | 9 |
79 | +4 | Уганда | 1306 | +15 | CAF | 17 |
81 | -4 | ОАЭ | 1305 | -3 | AFC | 8 |
82 | -5 | Ливан | 1300 | -8 | AFC | 9 |
83 | +4 | Габон | 1288 | +14 | CAF | 18 |
84 | -2 | Люксембург | 1287 | -5 | UEFA | 38 |
84 | +1 | Оман | 1287 | 0 | AFC | 10 |
86 | 0 | Кипр | 1279 | -4 | UEFA | 39 |
87 | -3 | Конго | 1277 | -12 | CAF | 19 |
87 | +1 | Бенин | 1277 | +4 | CAF | 20 |
