Турнирная таблица |
И | В | Н | П | Мячи | РМ | Оч | |||
1 | «БАТЭ» Борисов | 30 | 23 | 4 | 3 | 55 - 24 | 31 | 73 | ||
2 | «Шахтер» Солигорск | 30 | 19 | 7 | 4 | 45 - 14 | 31 | 64 | ||
3 | «Динамо» Минск | 30 | 18 | 9 | 3 | 41 - 17 | 24 | 63 | ||
4 | «Витебск» Витебск | 30 | 19 | 5 | 6 | 47 - 20 | 27 | 62 | ||
5 | «Торпедо-БелАЗ» Жодино | 30 | 16 | 7 | 7 | 36 - 18 | 18 | 55 | ||
«Динамо» Брест | 30 | 14 | 10 | 6 | 52 - 30 | 22 | 52 | |||
7 | «Неман» Гродно | 30 | 12 | 7 | 11 | 31 - 32 | -1 | 43 | ||
8 | «Слуцк» Слуцк | 30 | 11 | 3 | 16 | 26 - 36 | -10 | 36 | ||
9 | «Городея» Городея | 9 | 7 | 14 | 31 - 33 | -2 | 34 | |||
10 | «Ислочь» Ислочь | 30 | 8 | 9 | 13 | 20 - 37 | -17 | 33 | ||
11 | «Минск» Минск | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 - 42 | -8 | 30 | ||
12 | «Гомель» Гомель | 30 | 7 | 7 | 16 | 16 - 36 | -20 | 28 | ||
13 | «Торпедо» Минск | 30 | 6 | 6 | 18 | 20 - 41 | -21 | 24 | ||
14 | «Луч» Минск | 30 | 4 | 12 | 14 | 24 - 44 | -20 | 24 | ||
15 | «Смолевичи» Смолевичи | 30 | 5 | 9 | 16 | 21 - 39 | 24 | |||
16 | «Днепр» Могилев | 30 | 3 | 7 | 20 | 17 - 53 | -36 | 16 |
www.teams.by
Турнирная таблица - Беларусь - Высшая лига 2017 - Футбол
Общая Дома В гостях
№ | Команда | В | Н | П | Мячи | Очки | Штраф | % очков | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАТЭ | 30 | 21 | 5 | 4 | 61-19 | 68 | 75,6 | ||
2 | Динамо Мн | 30 | 22 | 2 |
www.championat.com
Турнирная таблица - Чемпионат Беларуси по футболу (Высшая лига) 2018 - Футбол
Общая Дома В гостях
№ | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | % очков | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАТЭ | 30 | 23 | 4 | 3 | 55-24 | 73 | 81,1 | |
2 | Шахтёр С | 30 | 19 | 7 |
www.championat.com