1 | Edwin van der Sar (06/07 — 10/11), Tim Howard (04/05 — 05/06), Fabien Barthez (00/01 — 02/03), Mark Bosnich (99/00), Peter Schmeichel (91/92 — 98/99), Gary Walsh (87/88 — 94/95), Les Sealey (90/91), Jim Leighton (88/89 — 89/90), Gary Bailey (78/79 — 86/87), Chris Turner (85/86 — 86/87), Jeff Wealands (82/83), Paddy Roche (76/77 — 81/82), Alex Stepney (67/68 — 77/78), Harry Gregg (65/66), David Gaskell (64/65 — 65/66), Pat Dunne (64/65 — 65/66), |
2 | Rafael (12/13 — 14/15), Gary Neville (94/95 — 10/11), John O’Kane (95/96), David May (94/95), Paul Parker (91/92 — 94/95), Lee Martin (88/89 — 93/94), Denis Irwin (90/91 — 92/93), Mal Donaghy (91/92), Clayton Blackmore (89/90 — 90/91), Viv Anderson (87/88 — 89/90), Billy Garton (88/89), John Sivebaek (86/87), Mike Duxbury (81/82 — 86/87), John Gidman (81/82 — 85/86), Jimmy Nicholl (76/77 — 80/81), Brian Greenhoff (78/79), Arthur Albiston (76/77), Alex Forsyth (73/74 — 76/77), Martin Buchan (72/73 — 73/74), Tony Young (73/74), Ian Donald (72/73), Tommy O’Neil (72/73), Willie Watson (72/73), Shay Brennan (64/65 — 67/68), Tony Dunne (65/66), |
3 | Luke Shaw (14/15), Patrice Evra (05/06 — 13/14), Phil Neville (95/96 — 04/05), Denis Irwin (90/91 — 01/02), Lee Sharpe (88/89 — 94/95), Mike Phelan (92/93), Lee Martin (89/90 — 92/93), Mal Donaghy (89/90 — 90/91), Clayton Blackmore (88/89 — 90/91), Arthur Albiston (76/77 — 87/88), Mike Duxbury (84/85 — 87/88), Colin Gibson (85/86 — 86/87), Stewart Houston (73/74 — 79/80), Martin Buchan (72/73 — 73/74), Tony Young (73/74), Alex Forsyth (73/74), Tony Dunne (64/65 — 72/73), Noel Cantwell (65/66), Robert Noble (65/66), |
4 | Owen Hargreaves (07/08 — 10/11), Gabriel Heinze (04/05 — 06/07), Jonny Evans (06/07), Juan Sebastián Verón (01/02 — 02/03), David May (94/95 — 00/01), Steve Bruce (88/89 — 95/96), Ryan Giggs (91/92), Peter Schmeichel (91/92), Darren Ferguson (90/91), Mal Donaghy (90/91), Mike Phelan (90/91), Mike Duxbury (80/81 — 89/90), Remi Moses (82/83 — 87/88), Kevin Moran (86/87), Norman Whiteside (84/85 — 86/87), Ray Wilkins (81/82 — 83/84), Sammy McIlroy (76/77 — 80/81), Gerry Daly (73/74 — 76/77), Brian Greenhoff (73/74), Martin Buchan (72/73), John Fitzpatrick (64/65 — 72/73), Willie Morgan (72/73), Tony Young (72/73), Paddy Crerand (64/65 — 67/68), Maurice Setters (64/65), |
5 | Marcos Rojo (14/15 — 17/18), Rio Ferdinand (03/04 — 13/14), Laurent Blanc (02/03), Ronny Johnsen (96/97 — 01/02), Lee Sharpe (92/93 — 95/96), Roy Keane (93/94 — 94/95), Nicky Butt (94/95), Andrey Kanchelskis (94/95), Neil Webb (91/92 — 92/93), Clayton Blackmore (92/93), Gary Pallister (90/91), Mal Donaghy (90/91), Mike Phelan (89/90 — 90/91), Mike Duxbury (88/89), Russell Beardsmore (88/89), Paul McGrath (82/83 — 87/88), Kevin Moran (81/82 — 85/86), Gordon McQueen (77/78 — 84/85), Billy Garton (84/85), Nikola Jovanovic (80/81), Brian Greenhoff (76/77 — 78/79), Steve Paterson (76/77), Steve James (72/73 — 73/74), Jim Holton (73/74), Arnold Sidebottom (73/74), David Sadler (65/66 — 72/73), Bill Foulkes (64/65 — 67/68), Noel Cantwell (65/66), |
6 | Jonny Evans (11/12 — 14/15), Wes Brown (03/04 — 10/11), Rio Ferdinand (02/03), Laurent Blanc (01/02), Jaap Stam (98/99 — 01/02), Gary Pallister (89/90 — 97/98), Mike Phelan (93/94), Steve Bruce (90/91), Mal Donaghy (88/89), Kevin Moran (84/85 — 87/88), Graeme Hogg (83/84 — 87/88), Mark Higgins (85/86), Billy Garton (84/85 — 85/86), Paul McGrath (84/85), Gordon McQueen (81/82 — 83/84), Martin Buchan (72/73 — 81/82), Mike Duxbury (81/82), George Buchan (78/79), Brian Greenhoff (77/78), Stewart Houston (76/77), Colin Waldron (76/77), Steve James (73/74), Clive Griffiths (73/74), David Sadler (72/73), Nobby Stiles (64/65 — 67/68), Tony Dunne (65/66), John Fitzpatrick (64/65 — 65/66), Maurice Setters (64/65), |
7 | Memphis Depay (15/16 — 16/17), Ángel Di María (14/15), Antonio Valencia (12/13 — 13/14), Michael Owen (09/10 — 11/12), Cristiano Ronaldo (03/04 — 08/09), David Beckham (95/96 — 02/03), Eric Cantona (92/93 — 96/97), Andrey Kanchelskis (91/92 — 94/95), Bryan Robson (81/82 — 93/94), Danny Wallace (92/93), Neil Webb (90/91), Lee Sharpe (90/91), Clayton Blackmore (85/86 — 90/91), Mike Duxbury (84/85 — 89/90), Russell Beardsmore (89/90), Gordon Strachan (86/87), John Sivebaek (85/86), Paul McGrath (84/85 — 85/86), Jesper Olsen (85/86), Colin Gibson (85/86), Steve Coppell (76/77 — 81/82), Ashley Grimes (79/80), Chris McGrath (77/78), Willie Morgan (72/73 — 73/74), Sammy McIlroy (72/73), George Best (65/66 — 72/73), Tony Young (72/73), William Anderson (65/66), John Connelly (64/65 — 65/66), Jimmy Ryan (65/66), |
8 | Anderson (07/08 — 13/14), Wayne Rooney (04/05 — 06/07), Nicky Butt (94/95 — 03/04), Paul Ince (89/90 — 94/95), Neil Webb (92/93), Gordon Strachan (84/85 — 88/89), Clayton Blackmore (86/87), Remi Moses (83/84 — 86/87), Graeme Hogg (86/87), Jesper Olsen (85/86), Mike Duxbury (85/86), Peter Davenport (85/86), Terry Gibson (85/86), Ray Wilkins (79/80 — 82/83), Arnold Mühren (82/83), Ashley Grimes (82/83), Garry Birtles (80/81 — 81/82), Scott McGarvey (81/82), Jimmy Greenhoff (76/77 — 80/81), David McCreery (77/78), Steve Coppell (77/78), Sammy McIlroy (72/73 — 76/77), Brian Greenhoff (76/77), Lou Macari (73/74), Tony Young (72/73 — 73/74), Trevor Anderson (73/74), Denis Law (64/65 — 72/73), Ted MacDougall (72/73), John Fitzpatrick (72/73), Wyn Davies (72/73), Brian Kidd (67/68 — 72/73), Sir Bobby Charlton (64/65 — 65/66), George Best (65/66), William Anderson (65/66), David Herd (65/66), Nobby Stiles (64/65), |
9 | Zlatan Ibrahimovic (16/17), Anthony Martial (15/16), Falcao (14/15), Dimitar Berbatov (08/09 — 12/13), Louis Saha (03/04 — 07/08), Andy Cole (95/96 — 01/02), Paul Scholes (95/96), Brian McClair (87/88 — 95/96), Roy Keane (94/95), Nicky Butt (94/95), Eric Cantona (93/94), Frank Stapleton (81/82 — 86/87), Peter Davenport (86/87), Mark Hughes (84/85 — 85/86), Joe Jordan (78/79 — 80/81), Andy Ritchie (80/81), Steve Coppell (79/80), Stuart Pearson (76/77 — 77/78), Jimmy Greenhoff (77/78), Sammy McIlroy (72/73 — 73/74), Lou Macari (73/74), Brian Kidd (72/73 — 73/74), Denis Law (72/73), Sir Bobby Charlton (64/65 — 72/73), Wyn Davies (72/73), David Sadler (64/65 — 65/66), William Anderson (65/66), David Herd (64/65 — 65/66), Noel Cantwell (64/65), |
10 | Wayne Rooney (07/08 — 17/18), Zlatan Ibrahimovic (17/18), Ruud van Nistelrooy (01/02 — 05/06), Teddy Sheringham (97/98 — 00/01), David Beckham (94/95 — 96/97), Roy Keane (93/94 — 95/96), Mark Hughes (83/84 — 94/95), Clayton Blackmore (90/91), Norman Whiteside (82/83 — 87/88), Peter Davenport (85/86 — 86/87), Terry Gibson (86/87), Frank Stapleton (84/85 — 85/86), Colin Gibson (85/86), Alan Brazil (84/85), Garth Crooks (83/84), Ashley Grimes (81/82), Sammy McIlroy (81/82), Remi Moses (81/82), Lou Macari (76/77 — 80/81), David McCreery (76/77), Jimmy Greenhoff (76/77), Tony Young (73/74), Trevor Anderson (73/74), George Graham (73/74), Jim McCalliog (73/74), Denis Law (64/65 — 72/73), George Best (64/65 — 72/73), David Sadler (67/68), Sir Bobby Charlton (65/66), Noel Cantwell (65/66), David Herd (64/65 — 65/66), Nobby Stiles (64/65), |
11 | Adnan Januzaj (14/15 — 15/16), Ryan Giggs (90/91 — 13/14), Lee Sharpe (90/91 — 94/95), Simon Davies (94/95), Danny Wallace (89/90 — 92/93), Andrey Kanchelskis (91/92), Clayton Blackmore (85/86 — 90/91), Jesper Olsen (84/85 — 88/89), Ralph Milne (88/89), Gordon Strachan (86/87), Remi Moses (81/82 — 86/87), Peter Barnes (85/86 — 86/87), Colin Gibson (85/86 — 86/87), Arnold Mühren (84/85), Norman Whiteside (83/84), Alan Davies (83/84), Arthur Graham (83/84), Steve Coppell (81/82 — 82/83), Ashley Grimes (82/83), Sammy McIlroy (81/82), Mickey Thomas (78/79 — 80/81), David McCreery (78/79), Gordon Hill (76/77 — 77/78), George Best (64/65 — 73/74), Gerry Daly (73/74), Alex Forsyth (73/74), George Graham (73/74), Mick Martin (73/74), Ian Storey-Moore (72/73), John Aston (64/65 — 67/68), John Connelly (65/66), Ian Moir (64/65), |
12 | Ben Foster (07/08 — 09/10), David Bellion (03/04 — 04/05), Phil Neville (96/97 — 01/02), Paul Scholes (95/96 — 96/97), David May (94/95 — 95/96), Paul Parker (92/93 — 95/96), Gary Neville (94/95), Gary Walsh (94/95), Kevin Pilkington (94/95), Steve Bruce (94/95), Bryan Robson (90/91 — 93/94), Mike Phelan (93/94), Lee Martin (90/91 — 93/94), Russell Beardsmore (90/91 — 92/93), Ryan Giggs (91/92), Mark Robins (90/91), Lee Sharpe (89/90), Paul McGrath (88/89), Billy Garton (87/88), Jesper Olsen (85/86 — 86/87), Liam O’Brien (86/87), Terry Gibson (85/86 — 86/87), Frank Stapleton (85/86), Alan Brazil (85/86), Mike Duxbury (81/82 — 85/86), Nicky Wood (85/86), Arnold Mühren (84/85), Norman Whiteside (83/84 — 84/85), Laurie Cunningham (82/83), Ashley Grimes (77/78 — 81/82), Jimmy Nicholl (81/82), Scott McGarvey (81/82), Ray Wilkins (80/81), Tom Sloan (80/81), Ashley Grimes (79/80), Arthur Albiston (76/77 — 78/79), David McCreery (76/77 — 77/78), Chris McGrath (77/78), Jonathon Clark (76/77), Sammy McIlroy (72/73 — 73/74), Trevor Anderson (73/74), Mick Martin (73/74), Sir Bobby Charlton (72/73), Tony Young (72/73), Brian Kidd (72/73), David Sadler (65/66), William Anderson (65/66), David Herd (65/66), John Aston (65/66), John Fitzpatrick (65/66), |
13 | Anders Lindegaard (12/13 — 14/15), Ji-sung Park (05/06 — 11/12), Roy Carroll (01/02 — 04/05), Mark Bosnich (00/01), John Curtis (98/99 — 99/00), Brian McClair (96/97 — 97/98), Kevin Pilkington (92/93 — 95/96), Gary Neville (94/95), Phil Neville (94/95), David May (94/95), Gary Walsh (92/93 — 94/95), Paul Parker (94/95), Les Sealey (92/93 — 93/94), Jim Leighton (90/91), Chris Turner (85/86), |
14 | Chicharito (10/11 — 15/16), Zoran Tosic (08/09 — 09/10), Alan Smith (04/05 — 06/07), Tim Howard (03/04), David May (01/02 — 02/03), Andy Goram (00/01), Jordi Cruijff (96/97 — 99/00), Phil Neville (95/96), Brian McClair (93/94 — 95/96), David Beckham (94/95), Paul Scholes (94/95), Gary Neville (92/93 — 94/95), Nicky Butt (94/95), Andrey Kanchelskis (92/93 — 94/95), Dion Dublin (93/94), Bryan Robson (92/93), Clayton Blackmore (91/92), Ryan Giggs (90/91), Mark Robins (88/89 — 90/91), Lee Sharpe (90/91), Lee Martin (90/91), Peter Davenport (87/88), Remi Moses (85/86), |
15 | Daley Blind (16/17), Adnan Januzaj (16/17), Nemanja Vidic (05/06 — 13/14), Kléberson (03/04 — 04/05), Luke Chadwick (01/02 — 02/03), Jesper Blomqvist (98/99 — 00/01), Karel Poborsky (96/97 — 97/98), Terry Cooke (95/96), Graeme Tomlinson (94/95 — 95/96), Simon Davies (94/95 — 95/96), David Beckham (92/93 — 94/95), Paul Scholes (94/95), John O’Kane (94/95), Gary Neville (93/94), Nicky Butt (93/94), Lee Sharpe (93/94), Clayton Blackmore (90/91 — 92/93), Russell Beardsmore (92/93), Viv Anderson (90/91), Peter Barnes (85/86), |
16 | Michael Carrick (06/07 — 17/18), Roy Keane (93/94 — 05/06), Chris Casper (95/96), Paul Scholes (94/95), Gary Neville (93/94 — 94/95), Simon Davies (94/95), Nicky Butt (92/93 — 93/94), Darren Ferguson (93/94), Russell Beardsmore (90/91), Clayton Blackmore (85/86), |
17 | |
18 | |
19 | Marcus Rashford (16/17 — 17/18), James Wilson (15/16), Danny Welbeck (08/09 — 14/15), Gerard Piqué (07/08), Edwin van der Sar (05/06), Eric Djemba Djemba (03/04 — 04/05), Ricardo (02/03), Dwight Yorke (98/99 — 01/02), Ronny Johnsen (96/97), Chris Casper (96/97), Nicky Butt (92/93 — 95/96), |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | Morgan Schneiderlin (15/16 — 16/17), Anderson (14/15), Alexander Büttner (12/13 — 13/14), Darron Gibson (07/08 — 11/12), Gerard Piqué (04/05 — 05/06), Mark Lynch (03/04), Michael Stewart (99/00 — 01/02), Danny Higginbotham (99/00), Phil Mulryne (96/97 — 98/99), Phil Neville (96/97), David Beckham (92/93 — 94/95), |
29 | |
30 | |
31 | |
32 |
www.transfermarkt.ru
«Манчестер Юнайтед» подтвердил номера на майках игроков — Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб из Манчестера сообщил своим поклонникам, что номера, которые будут вышиты на майках футболистов, окончательно согласованы. Об этом написал сегодня официальный сайт «Красных дьяволов».Как мы помним, еще в июле клуб обнародовал «предварительные» данные о номерах на форме игроков «Манчестер Юнайтед» на предстоящий сезон, теперь стал известен их точный список.
Новые члены команды Виктор Линделёф (№ 2), Ромелу Лукаку (№ 9) и Неманья Матич (№ 31) уже получили свои номера, а сегодня «Юнайтед» подтвердил, что Андреас Перейра, который в предсезонке выходил на поле с номером 15, продолжит носить футболку с этими цифрами.
Год назад Златан Ибрагимович выбрал себе №9, поэтому Антони Марсьялю пришлось сменить свой номер на 11. Его он отобрал у Аднана Янузая, а тот получил № 15. Центральный защитник Эрик Байи получил номер левого защитника, а Генрих Мхитарян теперь будет играть под номером 22, кроме того, Жозе Моуриньо выдал футболки с меньшими числами выпускникам академии Джесси Лингарду, Маркусу Рашфорду и Тимоти Фосу-Менса.
Моуриньо понимает ситуацию и тратит много времени, выбирая номера для своих игроков, тогда как руководивший командой до него изворотливый Луи ван Гаал настаивал на том, что Джеймс Уилсон, как нападающий, должен иметь девятку в номере на своей форменной майке.
Маруана Феллайни в прошлом сезоне также попросили отдать свой номер 31 Бастиану Швайнштайгеру, так как именно с таким номером тот играл на протяжении большей части своей карьеры в «Баварии», а бельгиец получил № 27, которые он носил, бегая за «Эвертон».
Два самых легендарных номера в «МЮ» — футболки №7 и №10 пока свободны, и это обстоятельство заставляет фанатов строить самые разные догадки. Например о том, что Ибрагимович, о возвращении которого все чаще говорят, может получить №10, под которым он играл еще в «Пари Сен-Жермен», в то время как «Юнайтед» все еще пытается подписать набрать еще одного форварда, хотя вряд ли уже успеет закрыть сделку до конца месяца.
Номер 13, который обычно носят запасные вратари, остается свободным с тех пор, как Андерс Линдегаард перебрался в «Вест Бромвич Альбион» в 2015 году. Но Серхио Ромеро отказался менять свой номер 20, который носил в прошлом году.
На сегодняшний день свободными остаются номера
- 7 (ранее принадлежал Мемфису Депаю)
- 10 (ранее принадлежал Уэйну руни)
- 13 (ранее принадлежал Андерус Линдегаарду)
- 26 (ранее принадлежал Синдзи Кагава)
- 28 (ранее принадлежал Моргану Шнайдерлинк)
- 29 (ранее принадлежал Вилфриду Захе)
- 30 (ранее принадлежал Гильермо Вареле)
- 33 (ранее принадлежал Пэдди Макнейру)
- 34 (ранее принадлежал Том Лоуренсу)
- 37 (ранее принадлежал Саиди Янко)
manchester-united.su
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур | 1 | X | 2 | ||||||
01:30 | Матч завершен | Авенида | 2:1 | Пелотас | — | — | — | ||
01:40 | Матч завершен | Интернасьонал | 1:0 | Бразил де Пелотас | — | — | — | ||
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд | 1 | X | 2 | ||||||
20:30 | сегодня | Гамбург | -:- | Нюрнберг | 2.1 | 3.35 | 3.5 | ||
20:30 | сегодня | Хайденхайм | -:- | Байер | 6.4 | 4.7 | 1.45 | ||
22:45 | сегодня | Боруссия Д | -:- | Вердер | 1.5 | 4.3 | 6.3 | ||
22:45 | сегодня | Дуйсбург | -:- | Падерборн | 3.15 | 3.5 | 2.2 | ||
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур | 1 | X | 2 | ||||||
04:00 | сегодня | Депортес Толима | -:- | Агилас Дорадас | — | — | — | ||
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур | 1 | X | 2 | ||||||
02:00 | сегодня | Кортулуа | -:- | Экспресо Рохо | — | — | — | ||
22:00 | сегодня |
www.soccer.ru
Кому доверят 10-й номер в «Манчестер Юнайтед»? ⊕ Новости футбола на Footballhd.ru
Руни освободил эту вакансию в клубе.10-й номер снова свободен. Как и 7-й. Про «семерку» не хочу говорить. Уэйн Руни своим уходом из команды подарил шикарную возможность… кому? Кто будет носить этот игровой номер? У меня есть два кандидата.

1. Генрих Мхитарян
В «Боруссии» Дортмунд армянский полузащитник выступал именно под 10-м номером. Не ударив в грязь лицом, и став лучшим футболистом года по версии своих коллег, он заслужил переход в «Манчестер Юнайтед». Мхитарян, в отличие от многих, не употребил фразу: «Я с детства болею за «МЮ». Мики просто заявил, что его мечтой было выступать в большом клубе. Пусть болельщики «шмелей» не обижаются, но немцев нельзя поставить в один ряд с «красными дьяволами».
Статус лучшего гарантировал место в составе «Юнайтед»? Не тут-то было. Провальный первый тайм в манкунианском дерби поставил временную паузу в игре Генриха. «Особенный» отправил его в глубокий запас. Настолько глубокий, что один из самых дорогостоящих футболистов постсоветского пространства не попадал даже в заявку на матчи.
Как подобает гордому армянину, он доказал свои качества. Мхитарян не жаловался прессе в адрес Жозе. Наоборот, армянский плеймейкер всегда поддерживал решения Моуринью.

Жозе будто перезарядил футболиста. Когда Мхитарян появился на поле, то начал показывать тот класс, который был в Бундеслиге. Тренер хорошо погонял игрока по позициям. От правого вингера до левого латераля. Выносливость – не слабое место Генриха. Критики могут говорить, что он не показал той результативности и продуктивности, которая была в последнем сезоне за «Боруссию».
В оборонительной схеме Моуринью его производительность заключалась в объёме черновой работы и километраже на поле. Своей игрой он оправдал старания и упреки Жозе. Вряд ли наставник будет использовать его так же
footballhd.ru