Турнирная таблица — Испания — Сегунда 2017/2018 — Групповой турнир — Футбол

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
ПримераПримераПримераВыберите турнирПримераКубок ИспанииСуперкубок ИспанииВыберите турнирПримераКубок ИспанииСуперкубок ИспанииВыберите турнирПримераКубок ИспанииСуперкубок ИспанииВыберите турнирПримераКубок ИспанииСуперкубок ИспанииВыберите турнирПримераКубок ИспанииСуперкубок ИспанииВыберите турнирПримераСегундаКубок ИспанииСуперкубок ИспанииВыберите турнирПримераСегундаКубок ИспанииСуперкубок ИспанииВыберите турнирПримераСегундаКубок ИспанииСуперкубок ИспанииВыберите турнирПримераСегундаКубок ИспанииСуперкубок ИспанииВыберите турнирПримераСегундаКубок Испании
www.championat.com
Турнирная таблица — Кубок Испании 2017/2018 — Плей-офф — Футбол

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
ПримераПримераПримераВыберите турнирПримераКубок ИспанииСуперкубок ИспанииВыберите турнирПримераКубок ИспанииСуперкубок ИспанииВыберите турнирПримераКубок ИспанииСуперкубок ИспанииВыберите турнирПримераКубок ИспанииСуперкубок ИспанииВыберите турнирПримераКубок ИспанииСуперкубок ИспанииВыберите турнирПримераСегундаКубок ИспанииСуперкубок ИспанииВыберите турнирПримераСегундаКубок ИспанииСуперкубок ИспанииВыберите турнирПримераСегундаКубок ИспанииСуперкубок ИспанииВыберите турнирПримераСегундаКубок ИспанииСуперкубок ИспанииВыберите турнирПримераСегундаКубок Испании
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи ТурнирКомандыКалендарь игрТурнирная таблицаСтатистика игроковТренерыСтадионыСудьиwww.championat.com
Турнирная таблица — Кубок Испании 2018/2019 — Плей-офф — Футбол

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
ПримераПримераПримераВыберите турнирПримераКубок ИспанииСуперкубок ИспанииВыберите турнирПримераКубок ИспанииСуперкубок ИспанииВыберите турнирПримераКубок ИспанииСуперкубок ИспанииВыберите турнирПримераКубок ИспанииСуперкубок ИспанииВыберите турнирПримераКубок ИспанииСуперкубок ИспанииВыберите турнирПримераСегундаКубок ИспанииСуперкубок ИспанииВыберите турнирПримераСегундаКубок ИспанииСуперкубок ИспанииВыберите турнирПримераСегундаКубок ИспанииСуперкубок ИспанииВыберите турнирПримераСегундаКубок ИспанииСуперкубок ИспанииВыберите турнирПримераСегундаКубок Испании
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьиwww.championat.com
Испания — Россия 1:1, Чемпионат Мира 2018, Плей-офф / 1/8 финала, 2018-07-01 — Террикон
Чемпионат Мира 2018Плей-офф / 1/8 финала
1:1
Послематчевыепенальти:
(3:4)
Москва, «Лужники»Зрители: 78011
01 июля 2018, 17:00
Голы:
Игнашевич (а.г.) 12′
Дзюба (п.) 41′
Послематчевые пенальти:
Иньеста
Пике
Серхио Рамос
Игнашевич
Головин
Черышев
сб. Испании: 1. де Хеа, 4. Начо ( до 70′) , 18. Хорди Альба, 15. Серхио Рамос, 3. Пике, 5. Бускетс, 8. Коке, 20. Асенсио ( до 104′) , 21. Силва ( до 67′) , 19. Диего Коста ( до 80′) , 22. Иско
Замены: 9. Родриго (c 104′) , 6. Иньеста (c 67′) , 2. Карвахаль (c 70′) , 17. Аспас (c 80′)
Запасные: 13. Аррисабалага, 23. Пепе Рейна, 14. Аспиликуэта, 16. Монреаль, 7. Сауль Ньигес, 10. Тьяго Алькантара, 11. Лукас Васкес, 12. Одриосола
Предупреждения: Пике 40′
сб. России: 1. Акинфеев, 2. Марио Фернандес, 3. Кутепов, 13. Кудряшов, 4. Игнашевич, 7. Кузяев ( до 97′) , 11. Зобнин, 17. Головин, 18. Жирков ( до 46′) , 19. Самедов ( до 61′) , 22. Дзюба ( до 65′)
Замены: 14. Гранат (c 46′) , 6. Черышев (c 61′) , 10. Смолов (c 65′) , 21. Ерохин (c 97′)
Предупреждения: Кутепов 54′, Зобнин 71′
terrikon.com
Турнирная таблица |
И | В | Н | П | Мячи | РМ | Оч | |||
1 | «Барселона» Барселона | 14 | 8 | 4 | 2 | 37 — 19 | 18 | 28 | ||
2 | «Севилья» Севилья | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 — 15 | 11 | 27 | ||
3 | «Атлетико» Мадрид | 14 | 6 | 7 | 1 | 18 — 10 | 8 | 25 | ||
4 | «Алавес» Витория | 7 | 3 | 4 | 18 — 14 | 4 | 24 | |||
5 | «Леванте» Валенсия | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 — 21 | 2 | 21 | ||
6 | «Эспаньол» Барселона | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 — 16 | 1 | 21 | ||
7 | «Жирона» Жирона | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 — 16 | 1 | 21 | ||
8 | «Хетафе» Хетафе | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 — 11 | 4 | 20 | ||
9 | «Реал» Мадрид | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 — 19 | 1 | 20 | ||
10 | «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 — 16 | 1 | 19 | ||
11 | «Бетис» Севилья | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 — 17 | -3 | 19 | ||
12 | «Эйбар» Эйбар | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 — 19 | -4 | 18 | ||
13 | «Сельта» Виго | 14 | 4 | 5 | 5 | 25 — 22 | 3 | 17 | ||
14 | «Валенсия» Валенсия | 13 | 3 | 8 | 2 | 11 — 9 | 2 | 17 | ||
15 | «Вальядолид» Вальядолид | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 — 14 | -3 | 17 | ||
16 | «Леганес» Леганес | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 — 18 | -4 | 16 | ||
17 | «Вильярреал» Вильярреал | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 — 16 | -3 | 14 | ||
18 | «Атлетик» Бильбао | 14 | 1 | 8 | 5 | 14 — 23 | -9 | 11 | ||
19 | «Райо Вальекано» Мадрид | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 — 28 | -13 | 10 | ||
20 | «Уэска» Уэска | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 — 29 | -17 | 7 |
www.teams.by
Чемпионат Испании по футболу 2017/2018
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 29 августа 2018; проверки требуют 2 правки. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 29 августа 2018; проверки требуют 2 правки.Чемпионат Испании по футболу 2017/18 — 87-й розыгрыш в истории Примеры, основанной в 1929 году.
Сезон начался 19 августа 2017 года и завершился 13 мая 2018 года. Чемпионом в 25-й раз стала «Барселона».
Клубы-участники
Изменения по сравнению с предыдущим сезоном
- 29 апреля 2017 года после победы над «Реал Овьедо», обеспечил путевку в Ла Лигу «Леванте», который вернулся в высший дивизион после годичного отсутствия.
- 4 июня 2017 года в 41 туре Сегунды каталонская «Жирона» обеспечила себе путёвку в Ла Лигу на следующий сезон; это повышение стало первым в истории клуба.
- 24 июня 2017 года по итогам плей-офф между командами, занявшими 3-6 места, спустя сезон в высший дивизион вернулся «Хетафе».
География соревнований
География участников чемпионата Испании сезона 2017/2018
В этом сезоне чемпионата Испании принимают участие по два клуба из Мадрида, Барселоны, Валенсии и Севильи. Остальные города представляют по одному клубу.
По четыре клуба представляют два автономных сообщества: Страна Басков и Мадрид; по три клуба представлены Каталонией, Андалусией и Валенсией. Еще два клуба располагаются в Галисии, а также Канарские острова размещают в себе один клуб.
Стадионы
Тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры
Турнирная таблица
Результаты матчей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Барселона | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 5:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:2 | 5:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 3:0 | 2:0 | |
2. Атлетико Мадрид | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | |
3. Реал Мадрид | 0:3 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 5:0 | 3:1 | 3:0 | 6:3 | 5:2 | 6:0 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 7:1 | 3:0 | 3:2 | |
4. Валенсия | 1:1 | 0:0 | 1:4 | 0:1 | 2:0 | 4:0 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 5:0 | |
5. Вильярреал | 0:2 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 2:3 | 1:0 | 3:0 | 0:2 | 4:2 | 4:1 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | |
6. Бетис | 0:5 | 0:1 | 3:5 | 3:6 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 0:2 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | |
7. Севилья | 2:2 | 2:5 | 3:2 | 0:2 | 2:2 | 3:5 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | |
8. Хетафе | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 4:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 4:1 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | |
9. Эйбар | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 5:0 | 5:1 | 0:1 | 4:1 | 0:0 | 0:4 | 3:1 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | |
10. Жирона | 0:3 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:4 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 2:3 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 6:0 | 1:0 | |
11. Реал Сосьедад | 2:4 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 4:4 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 5:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 5:0 | 2:2 | 0:2 | |
12. Сельта | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 3:2 | 4:0 | 1:1 | 2:0 | 3:3 | 2:3 | 2:2 | 1:0 | 4:2 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | |
13. Эспаньол | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 4:1 | 1:1 | 4:1 | |
14. Алавес | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | ||
15. Леванте | 5:4 | 0:5 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | |
16. Атлетик Бильбао | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:3 | 2:0 | 2:3 | 0:0 | 2:1 | |
17. Леганес | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 3:1 | 3:2 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | |
18. Депортиво | 2:4 | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 2:4 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:4 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | |
19. Лас-Пальмас | 1:1 | 1:5 | 0:3 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 2:5 | 2:2 | 0:4 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 1:3 | 1:0 | |
20. Малага | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 3:3 | 0:2 | 3:2 | 1:3 |
победа хозяев | |
ничья | |
победа гостей |
Потуровая таблица
Команда/ Тур |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Барселона | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Атлетико Мадрид | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Реал Мадрид | 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
Валенсия | 7 | 8 | 9 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
Бетис | 19 | 12 | 15 | 12 | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 11 | 12 | 8 | 14 | 10 | 7 | 11 | 13 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
Вильярреал | 18 | 19 | 13 | 7 | 9 | 14 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||
Севилья | 11 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
Жирона | 9 | 6 | 11 | 15 | 15 | 17 | 16 | 17 | 15 | 13 | 10 | 11 | 10 | 12 | 9 | 7 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
Хетафе | 13 | 14 | 10 | 14 | 14 | 10 | 12 | 14 | 14 | 11 | 12 | 10 | 12 | 8 | 7 | 10 | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | |||||
Сельта | 14 | 16 | 12 | 17 | 17 | 13 | 11 | 10 | 10 | 14 | 11 | 13 | 9 | 10 | 11 | 13 | 11 | 15 | 11 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | |||||
Реал Сосьедад | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | 14 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 | |||||
Эйбар | 4 | 11 | 16 | 13 | 13 | 16 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 13 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||||
Атлетик Бильбао | 12 | 10 | 4 | 6 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | |||||
Леганес | 5 | 3 | 5 | 10 | 11 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 11 | 7 | 8 | 12 | 13 | 9 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 13 | 15 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | |||||
Алавес | 15 | 18 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | |||||
Эспаньол | 10 | 13 | 18 | 16 | 16 | 12 | 14 | 13 | 13 | 10 | 13 | 14 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | |||||
Леванте | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
Депортиво | 20 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | |||||
Лас-Пальмас | 16 | 20 | 14 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | |||||
Малага | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Статистика чемпионата
Бомбардиры чемпионата
[1]
Голевые передачи
[2]
Хет-трики
Рекорды сезона
www.gpedia.com
19.05 14:00 | Сельта | 4 : 2 | Леванте |
Рубен Рочина (0:1), Максимилиано Гомес (1:1), Яго Аспас (2:1), Яго Аспас (3:1), Максимилиано Гомес (4:1), Хосе Моралес (4:2) | |||
19.05 17:15 | Леганес | 3 : 2 | Бетис |
Хоэль Кэмпбелл (0:1), Димитриос Сиовас (1:1), Хосе Наранхо (2:1), Арнальдо Антонио Санабрия (2:2), Нордин Амрабат (3:2) | |||
19.05 19:30 | Лас-Пальмас | 1 : 2 | Жирона |
Кристиан Стуани (0:1), Хонатан Кальери (1:1), Кристиан Стуани (1:2) | |||
19.05 19:30 | Малага | 0 : 1 | Хетафе |
Лоик Реми (0:1) | |||
19.05 19:30 | Севилья | 1 : 0 | Алавес |
Виссам Бен-Йеддер (1:0) | |||
19.05 21:45 | Вильярреал | 2 : 2 | Реал Мадрид |
Гарет Бэйл (0:1), Криштиану Роналду (0:2), Рохер Мартинес (1:2), Самуэль Кастильехо (2:2) | |||
20.05 13:00 | Валенсия | 2 : 1 | Депортиво |
Симоне Дзадза (1:0), Гонсалу Гуэдеш (2:0), Лукас Перес (2:1) | |||
20.05 17:15 | Атлетик Б | 0 : 1 | Эспаньол |
Давид Лопес (0:1) | |||
20.05 19:30 | Атлетико М | 2 : 2 | Эйбар |
Энрике Гарсия (0:1), Фернандо Торрес (1:1), Фернандо Торрес (2:1), Рубен Пенья (2:2) | |||
20.05 21:45 | Барселона | 1 : 0 | Реал Сосьедад |
Филиппе Коутиньо (1:0) |
soccerland.ru