Раньше | |||
04.03.2018 01 (14) | Шаньдун Лунэн — Бэйцзин Гоань | 3:0 | |
11.03.2018 02 (10) | Цзянсу Сунин — Бэйцзин Гоань | 1:2 | |
16.03.2018 03 (5) | Далянь Ифан — Бэйцзин Гоань | 0:3 | |
31.03.2018 04 (3) | Бэйцзин Гоань — Бэйцзин Жэньхэ | 4:0 | |
06.04.2018 05 (3) | Бэйцзин Гоань — Тяньцзинь Тэда | 1:1 | |
15.04.2018 06 (4) | Чунцин Лифань — Бэйцзин Гоань | 3:3 | |
22.04.2018 07 (5) | Бэйцзин Гоань — Гуанчжоу Эвергранд | 2:2 | |
29.04.2018 08 (4) | Бэйцзин Гоань — Гуйчжоу Чжичэн | 4:3 | |
05.05.2018 09 (3) | Шанхай СИПГ — Бэйцзин Гоань | 1:2 | |
11.05.2018 10 (3) | Бэйцзин Гоань — Гуанчжоу Фули | 2:2 | |
19.05.2018 11 (3) | Чанчунь Ятай — Бэйцзин Гоань | 0:2 | |
18.07.2018 12 (1) | Бэйцзин Гоань — Хэнань Цзянье | 2:1 | |
22.07.2018 13 (1) | Бэйцзин Гоань — Тяньцзинь Цюаньцзянь | 3:2 | |
28.07.2018 14 (2) | Шанхай Шэньхуа — Бэйцзин Гоань | 2:2 | |
02.08.2018 15 (2) | Бэйцзин Гоань — Хэбэй Чайна Форчун | 6:3 | |
05.08.2018 16 (2) | Бэйцзин Гоань — Шаньдун Лунэн | 1:1 | |
10.08.2018 17 (2) | Бэйцзин Гоань — Цзянсу Сунин | 3:1 | |
14.08.2018 18 (2) | Бэйцзин Гоань — Далянь Ифан | 5:2 | |
18.08.2018 19 (2) | Бэйцзин Жэньхэ — Бэйцзин Гоань | 3:0 | |
25.08.2018 20 (2) | Тяньцзинь Тэда — Бэйцзин Гоань | 2:5 | |
30.08.2018 21 (2) | Бэйцзин Гоань — Чунцин Лифань | 2:1 | |
14.09.2018 22 (3) | Гуанчжоу Эвергранд — Бэйцзин Гоань | 1:0 | |
22.09.2018 23 (3) | Гуйчжоу Чжичэн — Бэйцзин Гоань | 3:2 | |
29.09.2018 24 (3) | Бэйцзин Гоань — Шанхай СИПГ | 0:1 | |
07.10.2018 25 (3) | Гуанчжоу Фули — Бэйцзин Гоань | 0:3 | |
21.10.2018 26 (4) | Бэйцзин Гоань — Чанчунь Ятай | 1:1 | |
28.10.2018 27 (4) | Хэнань Цзянье — Бэйцзин Гоань | ||
02.11.2018 28 (4) | Тяньцзинь Цюаньцзянь — Бэйцзин Гоань | 0:0 | |
07.11.2018 29 (4) | Бэйцзин Гоань — Шанхай Шэньхуа | 3:1 | |
11.11.2018 30 (4) | Хэбэй Чайна Форчун — Бэйцзин Гоань | 2:1 |
news.sportbox.ru
футболисты, тренеры, история, статистика, трансферы, протоколы
Сегодня Гонсальвесу Жайме исполнилось бы 120 лет
Сегодня Аморетти Уго исполнилось бы 110 лет
Сегодня Корнееву Алексею Александровичу исполнилось бы 80 лет
Сегодня Фантаму Джону исполнилось бы 80 лет
Сегодня Силаев Виктор Петрович отмечает 70-летие
Сегодня Фетисов Юрий Петрович отмечает 70-летие
Сегодня Эггерс Поль отмечает 70-летие
Сегодня Грегуар Даниэль отмечает 70-летие
Сегодня Гашон Робер отмечает 70-летие
Сегодня Олстон Адриан отмечает 70-летие
Сегодня Пресняков Борис Николаевич отмечает 60-летие
Сегодня Шерер Маркус отмечает 60-летие
Сегодня Бенет Серхио Марсело отмечает 60-летие
Сегодня Амель Бруно отмечает 60-летие
Сегодня Рольдан Герреро Эусебио Хасинто отмечает 60-летие
Сегодня Шамрин Артур Витальевич отмечает 50-летие
Сегодня Бузакка Массимо отмечает 50-летие
Сегодня Моро Урбьета Хавьер отмечает 50-летие
Сегодня Кесада де ла Гала Сесар отмечает 50-летие
Сегодня Орбаис Лесака Пабло отмечает 40-летие
Сегодня Фролов Евгений Сергеевич отмечает 40-летие
Сегодня Бошняк Иван отмечает 40-летие
Сегодня Андерсен Расмус Петер отмечает 40-летие
Сегодня Роза Микаэль отмечает 40-летие
Сегодня Скумавитз Адам отмечает 40-летие
Сегодня Казанцис Георгиос отмечает 40-летие
Сегодня Вульфф Йоаким отмечает 40-летие
Сегодня Каррел Габриель Лусиано отмечает 40-летие
Сегодня Галич Иван отмечает 40-летие
Сегодня Тиссо Грегори отмечает 40-летие
Сегодня Альбано Диего отмечает 40-летие
Сегодня Рабадан Соменьо Хосе отмечает 40-летие
Сегодня Лоозен Эрик отмечает 40-летие
Сегодня Манцо Винченцо отмечает 40-летие
Сегодня Самсонов Артём Владимирович отмечает 30-летие
Сегодня Буленок Виталий Юрьевич отмечает 30-летие
Сегодня Шахметов Марат Серикович отмечает 30-летие
Сегодня Андроник Олег отмечает 30-летие
Сегодня Хакки Эндрю отмечает 30-летие
Сегодня Масиел дос Сантос Ренс Тиаго отмечает 30-летие
Сегодня Кэткарт Крейг Джордж отмечает 30-летие
Сегодня Элека Антони отмечает 30-летие
Сегодня Медвед Томислав отмечает 30-летие
Сегодня Иванкович Томислав отмечает 30-летие
Сегодня Леббии Файсал отмечает 30-летие
Сегодня Ром Элой отмечает 30-летие
Сегодня Хаккенберг Петер отмечает 30-летие
Сегодня Маринельи Гонсало отмечает 30-летие
Сегодня Монтальво Сесар Мартинес отмечает 30-летие
Сегодня Шеффлер Мануэль отмечает 30-летие
footballfacts.ru
|
|
www.teams.by
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур | 1 | X | 2 | ||||||
16:00 | Матч завершен | Фуше-Круже | 2:1 | Буррели | 2.05 | 2.6 | 4.9 | ||
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур | 1 | X | 2 | ||||||
03:05 | Матч завершен | Атлетико Атланта | 6:1 | Депортиво Эсп | - | - | - | ||
23:00 | сегодня | Атлетико Феникс | -:- | Сан Мигель | - | - | - | ||
23:00 | сегодня | Комуникасьонес | -:- | Фландриа | 2.8 | 2.9 | 2.5 | ||
23:00 | сегодня | Уркуиза | -:- | Эстудиантес Касерос | - | - | - | ||
23:00 | сегодня | Тальерес Ремедиос | -:- | Акассусо | 3.4 | 2.8 | 2.2 | ||
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур | 1 | X | 2 | ||||||
01:30 | Матч завершен | Сан Луис | 2:0 | Ново Хамбурго | - | - | - | ||
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур | 1 | X | 2 | ||||||
04:00 | Матч завершен | Альянса Петролера | 0:0 | Санта-Фе | - | - | - | ||
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур | 1 | X | 2 | ||||||
02:00 | Матч завершен | Бояко Чико | 1:1 | Депортес Киндио | - | - | - | ||
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур | 1 | X | 2 | ||||||
00:00 | Матч завершен | УКР | 3:1 | Кармелита | - | - | - |
www.soccer.ru
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур | 1 | X | 2 | ||||||
16:00 | Матч завершен | Фуше-Круже | 2:1 | Буррели | 2.05 | 2.6 | 4.9 | ||
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур | 1 | X | 2 | ||||||
03:05 | Матч завершен | Атлетико Атланта | 6:1 | Депортиво Эсп | - | - | - | ||
23:00 | сегодня | Атлетико Феникс | -:- | Сан Мигель | - | - | - | ||
23:00 | сегодня | Комуникасьонес | -:- | Фландриа | 2.8 | 2.9 | 2.5 | ||
23:00 | сегодня | Уркуиза | -:- | Эстудиантес Касерос | - | - | - | ||
23:00 | сегодня | Тальерес Ремедиос | -:- | Акассусо | 3.4 | 2.8 | 2.2 | ||
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур | 1 | X | 2 | ||||||
01:30 | Матч завершен | Сан Луис | 2:0 | Ново Хамбурго | - | - | - | ||
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур | 1 | X | 2 | ||||||
04:00 | Матч завершен | Альянса Петролера | 0:0 | Санта-Фе | - | - | - | ||
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур | 1 | X | 2 | ||||||
02:00 | Матч завершен | Бояко Чико | 1:1 | Депортес Киндио | - | - | - | ||
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур | 1 | X | 2 | ||||||
00:00 | Матч завершен | УКР | 3:1 | Кармелита | - | - | - |
www.soccer.ru
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур | 1 | X | 2 | ||||||
16:00 | Матч завершен | Фуше-Круже | 2:1 | Буррели | 2.05 | 2.6 | 4.9 | ||
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур | 1 | X | 2 | ||||||
03:05 | Матч завершен | Атлетико Атланта | 6:1 | Депортиво Эсп | - | - | - | ||
23:00 | сегодня | Атлетико Феникс | -:- | Сан Мигель | - | - | - | ||
23:00 | сегодня | Комуникасьонес | -:- | Фландриа | 2.8 | 2.9 | 2.5 | ||
23:00 | сегодня | Уркуиза | -:- | Эстудиантес Касерос | - | - | - | ||
23:00 | сегодня | Тальерес Ремедиос | -:- | Акассусо | 3.4 | 2.8 | 2.2 | ||
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур | 1 | X | 2 | ||||||
01:30 | Матч завершен | Сан Луис | 2:0 | Ново Хамбурго | - | - | - | ||
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур | 1 | X | 2 | ||||||
04:00 | Матч завершен | Альянса Петролера | 0:0 | Санта-Фе | - | - | - | ||
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур | 1 | X | 2 | ||||||
02:00 | Матч завершен | Бояко Чико | 1:1 | Депортес Киндио | - | - | - | ||
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур | 1 | X | 2 | ||||||
00:00 | Матч завершен | УКР | 3:1 | Кармелита | - | - | - |
www.soccer.ru
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур | 1 | X | 2 | ||||||
16:00 | Матч завершен | Фуше-Круже | 2:1 | Буррели | 2.05 | 2.6 | 4.9 | ||
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур | 1 | X | 2 | ||||||
03:05 | Матч завершен | Атлетико Атланта | 6:1 | Депортиво Эсп | - | - | - | ||
23:00 | сегодня | Атлетико Феникс | -:- | Сан Мигель | - | - | - | ||
23:00 | сегодня | Комуникасьонес | -:- | Фландриа | 2.8 | 2.9 | 2.5 | ||
23:00 | сегодня | Уркуиза | -:- | Эстудиантес Касерос | - | - | - | ||
23:00 | сегодня | Тальерес Ремедиос | -:- | Акассусо | 3.4 | 2.8 | 2.2 | ||
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур | 1 | X | 2 | ||||||
01:30 | Матч завершен | Сан Луис | 2:0 | Ново Хамбурго | - | - | - | ||
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур | 1 | X | 2 | ||||||
04:00 | Матч завершен | Альянса Петролера | 0:0 | Санта-Фе | - | - | - | ||
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур | 1 | X | 2 | ||||||
02:00 | Матч завершен | Бояко Чико | 1:1 | Депортес Киндио | - | - | - | ||
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур | 1 | X | 2 | ||||||
00:00 | Матч завершен | УКР | 3:1 | Кармелита | - | - | - |
www.soccer.ru