23.12.2017 Чемпионат Англии. Тур 19 | Эвертон — Челси | 0:0 | T |
25.10.2017 Англия — кубок лиги. 1/8 финала | Челси — Эвертон | 2:1 | T |
27.08.2017 Чемпионат Англии. Тур 03 | Челси — Эвертон | 2:0 | T |
30.04.2017 Чемпионат Англии. Тур 35 | Эвертон — Челси | 0:3 | T |
05.11.2016 Чемпионат Англии. Тур 11 | Челси — Эвертон | 5:0 | T |
12.03.2016 Англия — кубок. 1/4 финала | Эвертон — Челси | 2:0 | T |
16.01.2016 Чемпионат Англии. Тур 22 | Челси — Эвертон | 3:3 | T |
12.09.2015 Чемпионат Англии. Тур 05 | Эвертон — Челси | 3:1 | T |
11.02.2015 Чемпионат Англии. Тур 25 | Челси — Эвертон | 1:0 | T |
30.08.2014 Чемпионат Англии. Тур 03 | Эвертон — Челси | 3:6 | T |
22.02.2014 Чемпионат Англии. Тур 27 | Челси — Эвертон | 1:0 | T |
14.09.2013 Чемпионат Англии. Тур 04 | Эвертон — Челси | 1:0 | T |
19.05.2013 Чемпионат Англии. Тур 38 | Челси — Эвертон | 2:1 | T |
30.12.2012 Чемпионат Англии. Тур 20 | Эвертон — Челси | 1:2 | T |
11.02.2012 Чемпионат Англии. Тур 25 | Эвертон — Челси | 2:0 | T |
26.10.2011 Англия — кубок лиги. 1/8 финала | Эвертон — Челси | 1:2 | T |
15.10.2011 Чемпионат Англии. Тур 08 | Челси — Эвертон | 3:1 | |
22.05.2011 Чемпионат Англии. Тур 38 | Эвертон — Челси | 1:0 | |
19.02.2011 Англия — кубок. 1/16 финала | Челси — Эвертон | 1:1 | |
29.01.2011 Англия — кубок. 1/16 финала | Эвертон — Челси | 1:1 | |
04.12.2010 Чемпионат Англии. Тур 16 | Челси — Эвертон | 1:1 | |
10.02.2010 Чемпионат Англии. Тур 26 | Эвертон — Челси | 2:1 | |
12.12.2009 Чемпионат Англии. Тур 16 | Челси — Эвертон | 3:3 | |
22.04.2009 Чемпионат Англии. Тур 33 | Челси — Эвертон | 0:0 | |
22.12.2008 Чемпионат Англии. Тур 18 | Эвертон — Челси | 0:0 | |
17.04.2008 Чемпионат Англии. Тур 35 | Эвертон — Челси | 0:1 | |
11.11.2007 Чемпионат Англии. Тур 13 | Челси — Эвертон | 1:1 | |
13.05.2007 Чемпионат Англии. Тур 38 | Челси — Эвертон | 1:1 | |
17.12.2006 Чемпионат Англии. Тур 18 | Эвертон — Челси | 2:3 | |
17.04.2006 Чемпионат Англии. Тур 35 | Челси — Эвертон | 3:0 | |
23.10.2005 Чемпионат Англии. Тур 10 | Эвертон — Челси | 1:1 | |
12.02.2005 Чемпионат Англии. Тур 27 | Эвертон — Челси | 0:1 | |
06.11.2004 Чемпионат Англии. Тур 12 | Челси — Эвертон | 1:0 | |
17.04.2004 Чемпионат Англии. Тур 34 | Челси — Эвертон | 0:0 | |
01.11.2003 Чемпионат Англии. Тур 11 | Эвертон — Челси | 0:1 |
news.sportbox.ru
Эвертон | Больше Меньше | Челси | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 |
||||
17.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 |
||||
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 |
||||
1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 |
24score.info
Эвертон Челси статистика личных встреч перед матчем 23.12.2017
array(2) { [«id»]=> string(3) «448» [«i»]=> string(36) » 9 » } array(2) { [«id»]=> string(3) «448» [«i»]=> string(36) » 9 » }
Эвертон Челси статистика личных встреч перед матчем 23.12.2017Личные встречи Эвертон Челси
Лучшие 3 ставки на матч
Личные встречи команд. Последние 10 игр
25.10.2017 |
Челси 0 0 Эвертон |
27.08.2017 |
Челси 2 0 Эвертон |
30.04.2017 |
Эвертон 0 3 Челси |
05.11.2016 |
Челси 5 0 Эвертон |
12.03.2016 |
Эвертон 2 0 Челси |
16.01.2016 |
Челси 3 3 Эвертон |
12.09.2015 |
Эвертон 3 1 Челси |
12.02.2015 |
Челси 1 0 Эвертон |
30.08.2014 |
Эвертон 3 6 Челси |
checklive.ru