Денис Пчелинцев вратарь статистика игрока

Гражданство: Россия |
Дата рождения: 01.12.1979 (39 лет) |
Рост: 189 см |
Вес: 89 кг |
Россия. ФНЛ 2015/2016 Россия. ФНЛ 2014/2015 Россия. ФНЛ 2013/2014 Россия. ФНЛ 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2011/2012 Россия. ФНЛ 2011/2012 Россия. Первый дивизион 2010 Россия. Первый дивизион 2009
Команда | Игр | В запасе | Голов | Передач | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
Сокол | 29 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
www.soccer.ru
Выбрать сезон: |
Все сезоны15/1614/1513/1412/1310/1109/1008/0907/0806/0799/00 |
|
Выбрать клуб: |
Все клубыСокол СаратовШинник ЯрославльРотор ВолгоградБалтика КалининградФК КраснодарНоста Новотроицк |
|
Место в лиге/Тип лиги: |
Все типы |
|
Выберите турнир: |
Все турнирыПремьер-лигаКубок РоссииФутбольная национальная лига |
|
Выбрать амплуа: |
|
|
Выберите тренера: |
Все тренерыSlavoljub MuslinEvgen Kucherevski †Igor LedyakhovAleksandr PobegalovSergey PodpalySergey TashuevNurbiy KhakunovGeorgi YartsevFedor ShcherbachenkoValeri BurlachenkoEvgeni Perevertaylo |
www.transfermarkt.ru
Denis Pchelintsev - Подробная статистика по тренерам
Выберите тренера: |
Все тренерыSlavoljub MuslinEvgen Kucherevski †Igor LedyakhovAleksandr PobegalovSergey PodpalySergey TashuevNurbiy KhakunovGeorgi YartsevFedor ShcherbachenkoValeri BurlachenkoEvgeni Perevertaylo |
|
Выбрать сезон: |
Все сезоны15/1614/1513/1412/1310/1109/1008/0907/0806/0799/00 |
|
Выбрать клуб: |
Все клубыСокол СаратовШинник ЯрославльРотор ВолгоградБалтика КалининградФК КраснодарНоста Новотроицк |
|
Место в лиге/Тип лиги: |
Все типы |
|
Выберите турнир: |
Все турнирыПремьер-лигаКубок РоссииФутбольная национальная лига |
www.transfermarkt.ru
ПОДРОБНАЯ СТАТИСТИКА ПО СЕЗОНАМ И ТУРНИРАМ | |||||||
Чемпионат России. ФНЛ | |||||||
2015/16 | Д2 | Чемпионат России | «Сокол» Саратов | 0 | 0 | 0 | |
2013/14 | Д2 | «Ротор» Волгоград | 30 | 0 | 29 | ||
2012/13 | Д2 | Чемпионат России | «Ротор» Волгоград | 32 | 0 | 26 | |
2011/12 | Д2 | Чемпионат России | «Балтика» Калининград | 3 | 0 | 3 | |
2010 | Д2 | Чемпионат России | «Краснодар» Краснодар | 23 | 0 | 22 | |
2009 | Д2 | Чемпионат России | «Краснодар» Краснодар | 35 | 0 | 42 | |
2008 | Д2 | Чемпионат России | «Носта» Новотроицк | 16 | 0 | 12 | |
2007 | Д2 | Чемпионат России | «Носта» Новотроицк | 20 | 0 | 20 | |
2005 | Д2 | Чемпионат России | «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк | 13 | 0 | 21 | |
2004 | Д2 | Чемпионат России | «КАМАЗ» Набережные Челны | 16 | 0 | 22 | |
Чемпионат России. Премьер-лига | |||||||
2011/12 | Д1 | Чемпионат России | «Краснодар» | 0 | 0 | 0 | |
2000 | Д1 | Чемпионат России | «Ротор» Волгоград | 0 | 0 | 0 | |
1999 | Д1 | Чемпионат России | 0 | 0 | 0 | ||
1998 | Д1 | Чемпионат России | «Ротор» Волгоград | 0 | 0 | 0 | |
1997 | Д1 | Чемпионат России | «Ротор» Волгоград | 0 | 0 | 0 | |
1996 | Д1 | Чемпионат России | «Ротор» Волгоград | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат России. Второй дивизион. Зона «Урал-Поволжье» | |||||||
2006 | Д3 | Чемпионат России | «Носта» Новотроицк | 22 | 0 | ||
Чемпионат России. Второй дивизион ПФЛ. Зона «Поволжье» | |||||||
2001 | Д3 | Чемпионат России | «Энергетик» Урень | 10 | 0 | ||
2000 | Д3 | Чемпионат России | «Ротор-2» Волгоград | 19 | 0 | ||
Чемпионат России. Второй дивизион ПФЛ. Зона «Урал» | |||||||
2002 | Д3 | Чемпионат России | «КАМАЗ» Набережные Челны | 9 | 0 |
www.teams.by