Сувон Блюуингз — Чонбук прогнозы аналитиков 23.09.2018
Начало матча: 23.09.2018 10:00
Сувон Блюуингз
ПНВНВ
Чонбук
ВВНВВ
Сувон Блюуингз
ПНВНВ
Завершен
0:0
(0:0, 0:0)
Чонбук
ВВНВВ
Последние игры команд
Последние игры: Сувон Блюуингз
Чонбук
2:0
Сувон Блюуингз
Сувон Блюуингз
3:3
Касима
Сувон Блюуингз
2:0
Пхохан Стилерс
Сувон Блюуингз
2:1
Чеджу Юнайтед
Санджу Санму
1:2
Сувон Блюуингз
Последние игры: Личные встречи
Чонбук
2:0
Сувон Блюуингз
Сувон Блюуингз
0:0
Чонбук
Сувон Блюуингз
0:3
Чонбук
Чонбук
0:3
Сувон Блюуингз
Сувон Блюуингз
0:3
Чонбук
Последние игры: Чонбук
Чонбук
2:0
Сувон Блюуингз
Чонбук
3:2
Инчхон Юнайтед
Ульсан
2:2
Чонбук
Чонбук
3:2
Канвон ФК
Чонбук
1:0
Чоннам Дрэгонс
kushvsporte.ru
Сувон Блюуингз — Чонбук Моторз: прогноз на матч от Eugenio33 2018-09-19
Прогноз на Сувон Блюуингз — Чонбук Моторз 19.09.2018 от пользователя для участия в конкурсе BetUnion24.ru.
Ваш баланс монет
Купить прогноз за 50 монет?Ваш баланс монет
Недостаточно средств для покупки прогноза. Пополните баланс.
Оплачивая прогноз, вы соглашаетесь с Пользовательским соглашением.
Введите ваш e-mail, на него будет отправлен прогноз, после совершения оплаты.
Выбрать способ оплаты
Футбол. Азия. Лига Чемпионов Азии. 1/4 финала. Ответные матчи. Матч пройдет на стадионе » Сувон Ворлд Кап» в Сувоне. Первая встреча завершилась неожиданной победой на выезде Сувона со счетом 3-0.
Сувон Блюуингз
Сувон один из лидеров чемпионата Южной Кореи последних годов, прошлый сезон команда завершила на третьем месте, далее прошла квалификацию Лиги Чемпионов и уже далее выиграли группу с довольно крепкими соперниками и в 1/8 финала прошли еще одного представителя Южной Кореи- Ульсан с общим счетом 3:1. Первый матч на выезде выигран очень уверенно и задел для выхода в полуфинал просто колоссальный и при поддержке домашних трибун Сувон не остановится на достигнутом ведь соперник очень и очень грозный.
Чонбук Моторз
Чонбук действующий чемпион Южной Кореи прошлого сезона ну и в этом все идет вновь к титулу ведь расстояние до второго места уже составляет 16 очков. Уверенно прошли групповой этап Лиги Чемпионов и в 1/8 финала не без проблем одолели Бурирам с общим счетом 4:3. Сегодня по сути нечего терять Чонбуку, необходимо забивать как минимум трижды и при этом не пропускать только для овер тайма, это все указывает на то что гости понесутся на ворота соперника и не будут сбавлять обороты на протяжении всего матча.
Коэффициенты от БукмекеровИтоговый прогноз
Хочу заиграть гостей. Не так все и печально для Чонбука как может показаться на первый взгляд, ну да ситуация сложная но например в последнем личном мачте чемпионата Чонбук на выезде победил Сувон со счетом 0:3. И после этого самого домашнего поражения в Лиге Чемпионов были выиграны два матча в местном чемпионате со счетом 3:0 и 4:0. Чонбук будет посильнее и все же итоговый счет на табло после первого матча не совсем отобразил то что происходила на поле. Если будет быстрый забитый гол от гостей то все возможно, а я заиграю просто победу команды которую считаю сильнее и которой нечего терять за хороший коэффициент. Итоговый прогноз: П2 за 1,85 по линии БК Марафон.
Прогноз на матч: Сувон Блюуингз — Чонбук Моторз П2 кф. 1,85 Сумма ставки — 100 у.е. БК Марафон
Прогнозы на этот матч от других пользователей
Сделать cтавку в БК Марафон!
betunion24.ru
28.10.18 | Чонбук Моторс | 2 — 0 | Сувон Блюуингс | (0 — 0) |
23.09.18 | Сувон Блюуингс | 0 — 0 | Чонбук Моторс | (0 — 0) |
15.07.18 | Сувон Блюуингс | 0 — 3 | Чонбук Моторс | (0 — 1) |
29.04.18 | Чонбук Моторс | 2 — 0 | Сувон Блюуингс | (1 — 0) |
19.11.17 | Чонбук Моторс | 2 — 3 | Сувон Блюуингс | (2 — 1) |
01.10.17 | Сувон Блюуингс | 1 — 1 | Чонбук Моторс | (1 — 0) |
27.05.17 | Чонбук Моторс | 2 — 0 | Сувон Блюуингс | (1 — 0) |
11.03.17 | Сувон Блюуингс | 0 — 2 | Чонбук Моторс | (0 — 2) |
18.09.16 | Чонбук Моторс | 1 — 1 | Сувон Блюуингс | (0 — 1) |
15.06.16 | Чонбук Моторс | 2 — 1 | Сувон Блюуингс | (1 — 0) |
08.05.16 | Сувон Блюуингс | 2 — 3 | Чонбук Моторс | (1 — 0) |
29.11.15 | Сувон Блюуингс | 2 — 1 | Чонбук Моторс | (0 — 0) |
26.07.15 | 2 — 1 | Сувон Блюуингс | (0 — 1) | |
21.06.15 | Сувон Блюуингс | 2 — 2 | Чонбук Моторс | (1 — 1) |
02.05.15 | Чонбук Моторс | 2 — 0 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
22.11.14 | Сувон Блюуингс | 1 — 2 | Чонбук Моторс | ( — ) |
26.10.14 | Чонбук Моторс | 1 — 0 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
06.08.14 | Чонбук Моторс | 3 — 2 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
03.05.14 | Сувон Блюуингс | 1 — 0 | Чонбук Моторс | ( — ) |
27.11.13 | Сувон Блюуингс | 1 — 0 | Чонбук Моторс | ( — ) |
29.09.13 | Чонбук Моторс | 0 — 0 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
26.06.13 | Сувон Блюуингс | 5 — 4 | Чонбук Моторс | ( — ) |
30.03.13 | Чонбук Моторс | 1 — 2 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
11.11.12 | Сувон Блюуингс | 1 — 1 | Чонбук Моторс | ( — ) |
11.11.12 | Сувон Блюуингс | 1 — 1 | Чонбук Моторс | ( — ) |
14.07.12 | Сувон Блюуингс | 0 — 3 | Чонбук Моторс | ( — ) |
26.05.12 | Чонбук Моторс | 3 — 0 | ( — ) | |
07.11.10 | Сувон Блюуингс | 1 — 5 | Чонбук Моторс | ( — ) |
24.10.09 | Сувон Блюуингс | 1 — 1 | Чонбук Моторс | ( — ) |
12.07.09 | Чонбук Моторс | 1 — 1 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
27.09.08 | Сувон Блюуингс | 2 — 5 | Чонбук Моторс | ( — ) |
05.05.08 | Чонбук Моторс | 1 — 2 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
08.08.07 | Сувон Блюуингс | 2 — 3 | Чонбук Моторс | ( — ) |
11.03.07 | Чонбук Моторс | 1 — 1 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
05.11.06 | Чонбук Моторс | 1 — 1 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
10.05.06 | Сувон Блюуингс | 2 — 2 | Чонбук Моторс | ( — ) |
16.10.05 | Сувон Блюуингс | 2 — 2 | Чонбук Моторс | ( — ) |
19.06.05 | Чонбук Моторс | 3 — 4 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
10.11.04 | Сувон Блюуингс | 2 — 1 | Чонбук Моторс | ( — ) |
10.04.04 | Чонбук Моторс | 1 — 1 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
29.10.03 | Сувон Блюуингс | 2 — 0 | Чонбук Моторс | ( — ) |
26.10.03 | Чонбук Моторс | 2 — 2 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
29.06.03 | Чонбук Моторс | 2 — 2 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
26.04.03 | Сувон Блюуингс | 1 — 1 | Чонбук Моторс | ( — ) |
27.10.02 | Сувон Блюуингс | 1 — 1 | Чонбук Моторс | ( — ) |
04.09.02 | Чонбук Моторс | 1 — 2 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
24.07.02 | Чонбук Моторс | 1 — 1 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
08.09.01 | Сувон Блюуингс | 3 — 1 | Чонбук Моторс | ( — ) |
05.09.01 | Чонбук Моторс | 0 — 2 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
21.07.01 | Чонбук Моторс | 2 — 3 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
www.forebet.com
28.10.18 | Чонбук Моторс | 2 — 0 | Сувон Блюуингс | (0 — 0) |
23.09.18 | Сувон Блюуингс | 0 — 0 | Чонбук Моторс | (0 — 0) |
15.07.18 | Сувон Блюуингс | 0 — 3 | Чонбук Моторс | (0 — 1) |
29.04.18 | Чонбук Моторс | 2 — 0 | Сувон Блюуингс | (1 — 0) |
19.11.17 | Чонбук Моторс | 2 — 3 | Сувон Блюуингс | (2 — 1) |
01.10.17 | Сувон Блюуингс | 1 — 1 | Чонбук Моторс | (1 — 0) |
27.05.17 | Чонбук Моторс | 2 — 0 | Сувон Блюуингс | (1 — 0) |
11.03.17 | Сувон Блюуингс | 0 — 2 | Чонбук Моторс | (0 — 2) |
18.09.16 | Чонбук Моторс | 1 — 1 | Сувон Блюуингс | (0 — 1) |
15.06.16 | Чонбук Моторс | 2 — 1 | Сувон Блюуингс | (1 — 0) |
08.05.16 | Сувон Блюуингс | 2 — 3 | Чонбук Моторс | (1 — 0) |
29.11.15 | Сувон Блюуингс | 2 — 1 | Чонбук Моторс | (0 — 0) |
26.07.15 | Чонбук Моторс | 2 — 1 | Сувон Блюуингс | (0 — 1) |
21.06.15 | Сувон Блюуингс | 2 — 2 | Чонбук Моторс | (1 — 1) |
02.05.15 | Чонбук Моторс | 2 — 0 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
22.11.14 | Сувон Блюуингс | 1 — 2 | Чонбук Моторс | ( — ) |
26.10.14 | Чонбук Моторс | 1 — 0 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
06.08.14 | Чонбук Моторс | 3 — 2 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
03.05.14 | Сувон Блюуингс | 1 — 0 | Чонбук Моторс | ( — ) |
27.11.13 | Сувон Блюуингс | 1 — 0 | Чонбук Моторс | ( — ) |
29.09.13 | Чонбук Моторс | 0 — 0 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
26.06.13 | Сувон Блюуингс | 5 — 4 | Чонбук Моторс | ( — ) |
30.03.13 | Чонбук Моторс | 1 — 2 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
11.11.12 | Сувон Блюуингс | 1 — 1 | Чонбук Моторс | ( — ) |
11.11.12 | Сувон Блюуингс | 1 — 1 | Чонбук Моторс | ( — ) |
14.07.12 | Сувон Блюуингс | 0 — 3 | Чонбук Моторс | ( — ) |
26.05.12 | Чонбук Моторс | 3 — 0 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
07.11.10 | Сувон Блюуингс | 1 — 5 | Чонбук Моторс | ( — ) |
24.10.09 | Сувон Блюуингс | 1 — 1 | Чонбук Моторс | ( — ) |
12.07.09 | Чонбук Моторс | 1 — 1 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
27.09.08 | Сувон Блюуингс | 2 — 5 | Чонбук Моторс | ( — ) |
05.05.08 | Чонбук Моторс | 1 — 2 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
08.08.07 | Сувон Блюуингс | 2 — 3 | Чонбук Моторс | ( — ) |
11.03.07 | Чонбук Моторс | 1 — 1 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
05.11.06 | Чонбук Моторс | 1 — 1 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
10.05.06 | Сувон Блюуингс | 2 — 2 | Чонбук Моторс | ( — ) |
16.10.05 | Сувон Блюуингс | 2 — 2 | Чонбук Моторс | ( — ) |
19.06.05 | Чонбук Моторс | 3 — 4 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
10.11.04 | Сувон Блюуингс | 2 — 1 | Чонбук Моторс | ( — ) |
10.04.04 | Чонбук Моторс | 1 — 1 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
29.10.03 | Сувон Блюуингс | 2 — 0 | Чонбук Моторс | ( — ) |
26.10.03 | Чонбук Моторс | 2 — 2 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
29.06.03 | Чонбук Моторс | 2 — 2 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
26.04.03 | Сувон Блюуингс | 1 — 1 | Чонбук Моторс | ( — ) |
27.10.02 | Сувон Блюуингс | 1 — 1 | Чонбук Моторс | ( — ) |
04.09.02 | Чонбук Моторс | 1 — 2 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
24.07.02 | Чонбук Моторс | 1 — 1 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
08.09.01 | Сувон Блюуингс | 3 — 1 | Чонбук Моторс | ( — ) |
05.09.01 | Чонбук Моторс | 0 — 2 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
21.07.01 | Чонбук Моторс | 2 — 3 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
www.forebet.com
28.10.18 | Чонбук Моторс | 2 — 0 | Сувон Блюуингс | (0 — 0) |
23.09.18 | Сувон Блюуингс | 0 — 0 | Чонбук Моторс | (0 — 0) |
15.07.18 | Сувон Блюуингс | 0 — 3 | Чонбук Моторс | (0 — 1) |
29.04.18 | Чонбук Моторс | 2 — 0 | Сувон Блюуингс | (1 — 0) |
19.11.17 | Чонбук Моторс | 2 — 3 | Сувон Блюуингс | (2 — 1) |
01.10.17 | Сувон Блюуингс | 1 — 1 | Чонбук Моторс | (1 — 0) |
27.05.17 | Чонбук Моторс | 2 — 0 | Сувон Блюуингс | (1 — 0) |
11.03.17 | Сувон Блюуингс | 0 — 2 | Чонбук Моторс | (0 — 2) |
18.09.16 | Чонбук Моторс | 1 — 1 | Сувон Блюуингс | (0 — 1) |
15.06.16 | Чонбук Моторс | 2 — 1 | Сувон Блюуингс | (1 — 0) |
08.05.16 | Сувон Блюуингс | 2 — 3 | Чонбук Моторс | (1 — 0) |
29.11.15 | Сувон Блюуингс | 2 — 1 | Чонбук Моторс | (0 — 0) |
26.07.15 | Чонбук Моторс | 2 — 1 | Сувон Блюуингс | (0 — 1) |
21.06.15 | Сувон Блюуингс | 2 — 2 | Чонбук Моторс | (1 — 1) |
02.05.15 | Чонбук Моторс | 2 — 0 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
22.11.14 | Сувон Блюуингс | 1 — 2 | Чонбук Моторс | ( — ) |
26.10.14 | Чонбук Моторс | 1 — 0 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
06.08.14 | Чонбук Моторс | 3 — 2 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
03.05.14 | Сувон Блюуингс | 1 — 0 | Чонбук Моторс | ( — ) |
27.11.13 | Сувон Блюуингс | 1 — 0 | Чонбук Моторс | ( — ) |
29.09.13 | Чонбук Моторс | 0 — 0 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
26.06.13 | Сувон Блюуингс | 5 — 4 | Чонбук Моторс | ( — ) |
30.03.13 | Чонбук Моторс | 1 — 2 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
11.11.12 | Сувон Блюуингс | 1 — 1 | Чонбук Моторс | ( — ) |
11.11.12 | Сувон Блюуингс | 1 — 1 | Чонбук Моторс | ( — ) |
14.07.12 | Сувон Блюуингс | 0 — 3 | Чонбук Моторс | ( — ) |
26.05.12 | Чонбук Моторс | 3 — 0 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
07.11.10 | Сувон Блюуингс | 1 — 5 | Чонбук Моторс | ( — ) |
24.10.09 | Сувон Блюуингс | 1 — 1 | Чонбук Моторс | ( — ) |
12.07.09 | Чонбук Моторс | 1 — 1 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
27.09.08 | Сувон Блюуингс | 2 — 5 | Чонбук Моторс | ( — ) |
05.05.08 | Чонбук Моторс | 1 — 2 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
08.08.07 | Сувон Блюуингс | 2 — 3 | Чонбук Моторс | ( — ) |
11.03.07 | Чонбук Моторс | 1 — 1 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
05.11.06 | Чонбук Моторс | 1 — 1 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
10.05.06 | Сувон Блюуингс | 2 — 2 | Чонбук Моторс | ( — ) |
16.10.05 | Сувон Блюуингс | 2 — 2 | Чонбук Моторс | ( — ) |
19.06.05 | Чонбук Моторс | 3 — 4 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
10.11.04 | Сувон Блюуингс | 2 — 1 | Чонбук Моторс | ( — ) |
10.04.04 | Чонбук Моторс | 1 — 1 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
29.10.03 | Сувон Блюуингс | 2 — 0 | Чонбук Моторс | ( — ) |
26.10.03 | Чонбук Моторс | 2 — 2 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
29.06.03 | Чонбук Моторс | 2 — 2 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
26.04.03 | Сувон Блюуингс | 1 — 1 | Чонбук Моторс | ( — ) |
27.10.02 | Сувон Блюуингс | 1 — 1 | Чонбук Моторс | ( — ) |
04.09.02 | Чонбук Моторс | 1 — 2 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
24.07.02 | Чонбук Моторс | 1 — 1 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
08.09.01 | Сувон Блюуингс | 3 — 1 | Чонбук Моторс | ( — ) |
05.09.01 | Чонбук Моторс | 0 — 2 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
21.07.01 | Чонбук Моторс | 2 — 3 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
www.forebet.com
Чонбук — Сувон Блюуингз 19 ноября 17 прогноз, ставка на матч
ФутболЧемпионат Южной Кореи. Чемпионская группа
Чонбук — Сувон Блюуингз
Ф1(0)
1.70
Сделать ставку
Время проведения матча Чонбук — Сувон Блюуингз: 19.11.2017 в 09:00
Турнир: Чемпионат Южной Кореи. Чемпионская группа
Факторы, которые учитывались во время анализа матча Чонбук — Сувон Блюуингз:
- Статистика домашних игр Чонбук
- Статистика гостевых игр Сувон Блюуингз
- Выступления Чонбук и Сувон Блюуингз в Чемпионат Южной Кореи. Чемпионская группа
- Размер рынка на ставку Ф1(0)
- Результаты ставок Ф1(0) в футболе
- Движение коэффициента на ставку Ф1(0)
- Динамика изменения коэффициента на Ф1(0) при вероятности 58-66%
- Движение рынка на ставку Ф1(0) в турнире Чемпионат Южной Кореи. Чемпионская группа
- Результаты предыдущих прогнозов на Чонбук и Сувон Блюуингз
- Результаты прогнозирования на Чемпионат Южной Кореи. Чемпионская группа
Вероятность прохода прогноза Ф1(0) в игре между Чонбук и Сувон Блюуингз в рамках Чемпионат Южной Кореи. Чемпионская группа в результате проведенного анализа: 66%
Коэффициент лайнмейкеров Betcorp: 1.51
Коэффициент букмекера на ставку Ф1(0) переоценен на 8%
При ставках на переоцененные коэффициенты не забывайте про стандартное распределение вероятности и возникающие отклонения на коротком отрезке. Стабильность результата достигается на дистанции от тысячи ставок.
Бесплатный прогноз на матч Чонбук — Сувон Блюуингз подготовлен командой аналитиков Betcorp, является интеллектуальной собственностью компании и защищается законом об авторском праве.
betcorp.org
28.10.18 | Чонбук Моторс | 2 — 0 | Сувон Блюуингс | (0 — 0) |
23.09.18 | Сувон Блюуингс | 0 — 0 | Чонбук Моторс | (0 — 0) |
15.07.18 | Сувон Блюуингс | 0 — 3 | Чонбук Моторс | (0 — 1) |
29.04.18 | Чонбук Моторс | 2 — 0 | Сувон Блюуингс | (1 — 0) |
19.11.17 | Чонбук Моторс | 2 — 3 | Сувон Блюуингс | (2 — 1) |
01.10.17 | Сувон Блюуингс | 1 — 1 | Чонбук Моторс | (1 — 0) |
27.05.17 | Чонбук Моторс | 2 — 0 | Сувон Блюуингс | (1 — 0) |
11.03.17 | Сувон Блюуингс | 0 — 2 | Чонбук Моторс | (0 — 2) |
18.09.16 | Чонбук Моторс | 1 — 1 | Сувон Блюуингс | (0 — 1) |
15.06.16 | Чонбук Моторс | 2 — 1 | Сувон Блюуингс | (1 — 0) |
08.05.16 | Сувон Блюуингс | 2 — 3 | Чонбук Моторс | (1 — 0) |
29.11.15 | Сувон Блюуингс | 2 — 1 | Чонбук Моторс | (0 — 0) |
26.07.15 | Чонбук Моторс | 2 — 1 | Сувон Блюуингс | (0 — 1) |
21.06.15 | Сувон Блюуингс | 2 — 2 | Чонбук Моторс | (1 — 1) |
02.05.15 | Чонбук Моторс | 2 — 0 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
22.11.14 | Сувон Блюуингс | 1 — 2 | Чонбук Моторс | ( — ) |
26.10.14 | Чонбук Моторс | 1 — 0 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
06.08.14 | Чонбук Моторс | 3 — 2 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
03.05.14 | Сувон Блюуингс | 1 — 0 | Чонбук Моторс | ( — ) |
27.11.13 | Сувон Блюуингс | 1 — 0 | Чонбук Моторс | ( — ) |
29.09.13 | Чонбук Моторс | 0 — 0 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
26.06.13 | Сувон Блюуингс | 5 — 4 | Чонбук Моторс | ( — ) |
30.03.13 | Чонбук Моторс | 1 — 2 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
11.11.12 | Сувон Блюуингс | 1 — 1 | Чонбук Моторс | ( — ) |
11.11.12 | Сувон Блюуингс | 1 — 1 | Чонбук Моторс | ( — ) |
14.07.12 | Сувон Блюуингс | 0 — 3 | Чонбук Моторс | ( — ) |
26.05.12 | Чонбук Моторс | 3 — 0 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
07.11.10 | Сувон Блюуингс | 1 — 5 | Чонбук Моторс | ( — ) |
24.10.09 | Сувон Блюуингс | 1 — 1 | Чонбук Моторс | ( — ) |
12.07.09 | Чонбук Моторс | 1 — 1 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
27.09.08 | Сувон Блюуингс | 2 — 5 | Чонбук Моторс | ( — ) |
05.05.08 | Чонбук Моторс | 1 — 2 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
08.08.07 | Сувон Блюуингс | 2 — 3 | Чонбук Моторс | ( — ) |
11.03.07 | Чонбук Моторс | 1 — 1 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
05.11.06 | Чонбук Моторс | 1 — 1 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
10.05.06 | Сувон Блюуингс | 2 — 2 | Чонбук Моторс | ( — ) |
16.10.05 | Сувон Блюуингс | 2 — 2 | Чонбук Моторс | ( — ) |
19.06.05 | Чонбук Моторс | 3 — 4 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
10.11.04 | Сувон Блюуингс | 2 — 1 | Чонбук Моторс | ( — ) |
10.04.04 | Чонбук Моторс | 1 — 1 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
29.10.03 | Сувон Блюуингс | 2 — 0 | Чонбук Моторс | ( — ) |
26.10.03 | Чонбук Моторс | 2 — 2 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
29.06.03 | Чонбук Моторс | 2 — 2 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
26.04.03 | Сувон Блюуингс | 1 — 1 | Чонбук Моторс | ( — ) |
27.10.02 | Сувон Блюуингс | 1 — 1 | Чонбук Моторс | ( — ) |
04.09.02 | Чонбук Моторс | 1 — 2 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
24.07.02 | Чонбук Моторс | 1 — 1 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
08.09.01 | Сувон Блюуингс | 3 — 1 | Чонбук Моторс | ( — ) |
05.09.01 | Чонбук Моторс | 0 — 2 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
21.07.01 | Чонбук Моторс | 2 — 3 | Сувон Блюуингс | ( — ) |
www.forebet.com