Биллерики Таун — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поискуБиллерикей Таун | ||
---|---|---|
Полное название |
Billericay Town Football Club | |
Прозвища | Синие | |
Основан | 1880 | |
Стадион | Нью Лодж | |
Вместимость | 3,500 | |
Президент | Стив Кент | |
Главный тренер | Крэйг Эдвардс | |
Сайт | billericaytownfc.co.uk | |
Соревнование | Истмийская лига | |
2014/15 | 8 в Истмийской лиге | |
|
ru.wikipedia.org
Биллерики Таун — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
«Биллерикей Таун» (англ. Billericay Town) — английский футбольный клуб из города Биллерикей. Основан в 1880 году Домашние матчи проводит на стадионе Нью Лодж. На данный момент команда выступает в Премьер Дивизионе Истмийской Лиги, 7 по значимости турнире в Англии.
История
Биллерикей Таун был основан в 1880 году.[1] Они соревновались в Ромфорд и Дистрикт лиге до Первой мировой войны, после чего они соревновались в Мид-Эссекс лиге до 1947 года, когда они начали играть в Южной Комбинации Эссекса. В 1966 году Биллерикей Таун стал членом-основателем Лиги Эссекса,а затем стал членом-основателем Старшей лишги Эссекса
Биллерикей Таун выиграл Лигу Эссекса три раза и Кубок четыре раза в течение 1970-х годов. Биллеики Таун также выиграл дважды Кубок Вазы[1]. Биллерикей Таун был переведён в Атейнейн лигу в 1977 году и в следующих 2 сезонах команда побеждала в ней. Благодаря этому успеху клуб, был переведён в Истмийскую лигу. В сезоне 1978-79 Биллеррикей Таун стал первым клубом который смог взять кубок Вазы 3 раза.
Биллерикей Таун вышел из второго дивизиона Истмийской лиги. В следующем сезоне клуб был переведён в высший дивизион Истмийской лиги. В 1980-х Биллерики Таун играл в Во втором северном дивизионе до 1992 года, когда они закончили третьими и были повышены в Первый дивизион
Примечания
- ↑ 1 2 3 Billericay Town official website — History Архивировано 11 ноября 2013 года. Accessed 23 January 2012 Ошибка в сносках?: Неверный тег
<ref>
: название «History» определено несколько раз для различного содержимого Ошибка в сносках?: Неверный тег<ref>
: название «History» определено несколько раз для различного содержимого
Видео по теме
Ссылки
Сайт
wiki2.red
- |
| Alan Julian | 11 марта 1983 г. (35) | 200 Тыс € | ||||
1 |
| Jack Giddens | 17 февр. 1992 г. (26) | 50 Тыс € | ||||
- |
| Billy Lumley | 28 дек. 1989 г. (29) | - | ||||
- |
| Louis Wells | 22 февр. 1982 г. (36) | |||||
- |
| Scott Doe | 06 нояб. 1988 г. (30) | 125 Тыс € | ||||
- |
| Brandon Diau | 02 июня 1993 г. (25) | |||||
- |
| 22 марта 1997 г. (21) | ||||||
- |
| RIcky Hayles | 06 нояб. 1984 г. (34) | |||||
6 |
| Dean Inman | 25 окт. 1990 г. (28) | |||||
- |
| Callum Kennedy | 09 нояб. 1989 г. (29) | 150 Тыс € | ||||
- |
| Kevin Foley | 01 нояб. 1984 г. (34) | 350 Тыс € | ||||
- |
| Joseph Kizzi | ||||||
- |
| Danny Waldren | 16 нояб. 1989 г. (29) | |||||
- |
| Connor Hubble | 29 нояб. 1994 г. (24) | |||||
- |
| Lartey Sarpong | 10 янв. 1995 г. (23) | |||||
- |
| Ade Shokunbi | 17 дек. 1998 г. (20) | |||||
- |
| Luke Rooney | 28 дек. 1990 г. (28) | 150 Тыс € | ||||
- |
| Jamie O'Hara | 25 сент. 1986 г. (32) | - | ||||
- |
| Rob Davies | 24 марта 1987 г. (31) | |||||
- |
| Sam Deering | 26 февр. 1991 г. (27) | |||||
- |
| Rob Evans | 05 июня 1995 г. (23) | |||||
- |
| Devonte Aransibia | 04 окт. 1998 г. (20) | |||||
- |
| Harry Baker | 20 сент. 1990 г. (28) | 50 Тыс € | ||||
- |
| Peggy Lokando | 18 сент. 1989 г. (29) | - | ||||
- |
| Elliot Kebbie | 11 сент. 1994 г. (24) | |||||
- |
| Jake Howells | 18 апр. 1991 г. (27) | |||||
- |
| Billy Bricknell | 24 июля 1988 г. (30) | |||||
- |
| Jake Robinson | 23 окт. 1986 г. (32) | 225 Тыс € | ||||
- |
| Sanchez Watt | 14 февр. 1991 г. (27) | 100 Тыс € | ||||
- |
| Adam Coombes | 19 июня 1991 г. (27) | 50 Тыс € | ||||
- |
| Moses Emmanuel | 18 июля 1989 г. (29) | |||||
- |
| Connor Hunte | 12 сент. 1996 г. (22) | |||||
- |
| Calaum Jahraldo-Martin | 27 апр. 1993 г. (25) | 100 Тыс € | ||||
- |
| Alfie Potter | 09 янв. 1989 г. (29) | 75 Тыс € | ||||
- |
| Ricky Modeste | 20 февр. 1988 г. (30) | |||||
- |
| Adam Cunnington | 07 окт. 1987 г. (31) | |||||
- |
| Lewis Byrne-Hewitt | 10 янв. 1997 г. (21) |
www.transfermarkt.ru