к 0 мин. | > 0 мин. | Матч | ||
% | % | % | ||
П1 | X | П2 | ||||
Победы | 0 | 40 | 40 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Ничьи | 100 | 20 | 20 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Поражения | 0 | 40 | 40 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
1X | 12 | X2 | ||||
Победа или ничья | 100 | 60 | 60 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Победа или поражение | 0 | 80 | 80 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Ничья или поражение | 100 | 60 | 60 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Тотал | ||||
ТБ(0.![]() | 0 | 90 | 90 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
ТМ(0.5) | 100 | 10 | 10 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
ТБ(1.5) | 0 | 80 | 80 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
ТМ(1.5) | 100 | 20 | 20 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
ТБ(2.5) | 0 | 70 | 70 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
ТМ(2.![]() | 100 | 30 | 30 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
ТБ(3.5) | 0 | 50 | 50 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
ТМ(3.5) | 100 | 50 | 50 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
ТБ(4.5) | 0 | 40 | 40 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
ТМ(4.5) | 100 | 60 | 60 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
ТБ(5.![]() | 0 | 10 | 10 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
ТМ(5.5) | 100 | 90 | 90 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Индивидуальный тотал | ||||
ИТ Б(0.5) | 0 | 60 | 60 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
ИТ М(0.5) | 100 | 40 | 40 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
ИТ Б(1.![]() | 0 | 60 | 60 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
ИТ М(1.5) | 100 | 40 | 40 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
ИТ Б(2.5) | 0 | 20 | 20 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
ИТ М(2.5) | 100 | 80 | 80 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
ИТ Б(3.5) | 0 | 10 | 10 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
ИТ М(3.![]() | 100 | 90 | 90 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
ИТ Б(4.5) | 0 | 0 | 40 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
ИТ М(4.5) | 100 | 100 | 60 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Индивидуальный тотал соперников | ||||
ИТ Б(0.5) | 0 | 80 | 80 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
ИТ М(0.![]() | 100 | 20 | 20 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
ИТ Б(1.5) | 0 | 60 | 60 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
ИТ М(1.5) | 100 | 40 | 40 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
ИТ Б(2.5) | 0 | 30 | 30 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
ИТ М(2.5) | 100 | 70 | 70 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
ИТ Б(3.![]() | 0 | 10 | 10 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
ИТ М(3.5) | 100 | 90 | 90 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
ИТ Б(4.5) | 0 | 10 | 10 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
ИТ М(4.5) | 100 | 90 | 90 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Фора | ||||
Ф(+1.![]() | 100 | 80 | 80 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Ф(-1.5) | 0 | 20 | 20 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Ф(+2.5) | 100 | 80 | 80 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Ф(-2.5) | 0 | 0 | 0 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Ф(+3.5) | 100 | 90 | 90 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Ф(-3.![]() | 0 | 0 | 0 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Обе забьют | ||||
Да | 0 | 50 | 50 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Нет | 100 | 50 | 50 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Результативная ничья | ||||
Да | 0 | 10 | 10 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Нет | 100 | 90 | 90 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Сухая победа | ||||
Да | 0 | 10 | 10 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Нет | 100 | 90 | 90 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Сухое поражение | ||||
Да | 0 | 30 | 30 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Нет | 100 | 70 | 70 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Голы команд | ||||
Забьет и не пропустит | 0 | 10 | 10 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Пропустит и не забьет | 0 | 30 | 30 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Обе забьют + Тотал | ||||
ОЗ + ТБ(2.![]() | 0 | 50 | 50 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
ОЗ + ТБ(2.5) — Нет | 100 | 50 | 50 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
ОЗ + ТМ(2.5) | 0 | 0 | 0 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
ОЗ + ТМ(2.5) — Нет | 100 | 100 | 100 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
ОЗ + ТБ(3.5) | 0 | 40 | 40 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
ОЗ + ТБ(3.![]() | 100 | 60 | 60 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
ОЗ + ТМ(3.5) | 0 | 10 | 10 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
ОЗ + ТМ(3.5) — Нет | 100 | 90 | 90 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Хотя бы одна не забьет + Тотал | ||||
НЗ + ТМ(2.5) | 100 | 30 | 30 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
НЗ + ТМ(2.![]() | 0 | 70 | 70 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
НЗ + ТМ(3.5) | 100 | 40 | 40 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
НЗ + ТМ(3.5) — Нет | 0 | 60 | 60 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Победа в 1 мяч или Ничья | ||||
Да | 100 | 40 | 40 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Нет | 0 | 60 | 60 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Поражение в 1 мяч или Ничья | ||||
Да | 100 | 40 | 40 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Нет | 0 | 60 | 60 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Результат + Тотал | ||||
Ничья + ТБ(2.![]() | 0 | 10 | 10 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Ничья + ТБ(2.5) — Нет | 100 | 90 | 90 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Ничья + ТМ(2.5) | 100 | 10 | 10 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Ничья + ТМ(2.5) — Нет | 0 | 90 | 90 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Победа + ТБ(2.5) | 0 | 30 | 30 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Победа + ТБ(2.![]() | 100 | 70 | 70 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Победа + ТМ(2.5) | 0 | 10 | 10 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Победа + ТМ(2.5) — Нет | 100 | 90 | 90 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Поражение + ТБ(2.5) | 0 | 30 | 30 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Поражение + ТБ(2.5) — Нет | 100 | 70 | 70 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Поражение + ТМ(2.![]() | 0 | 10 | 10 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ | ||||
Поражение + ТМ(2.5) — Нет | 100 | 90 | 90 | |
— СДЕЛАТЬ СТАВКУ |
Чемпионат Германии 2015-16 / Переходные игры
Матчи
19 мая 21:30 19.05 | Айнтрахт | 1:1 | Нюрнберг |
23 мая 21:30
23.![]() |
Нюрнберг | 0:1 | Айнтрахт |
Турнирная таблица
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 2 | 308 |
Голы | 3 | 869 |
Хозяева | 1 | 480 |
Гости | 2 | 389 |
Средняя результативность | 1.50 | 2.82 |
Первый тайм | 1 | 382 |
Второй тайм | 2 | 487 |
Пенальти | 0 | 54 |
Реализовано пенальти | 0 | 47 |
Предупреждения | 10 | 1 192 |
Удаления | 0 | 40 |
Зрители | 0 | 13 154 424 |
Средняя посещаемость | 0 | 42 709 |
Победы хозяев | 0 | 135 |
Ничьи (нулевые) | 1(0) | 72(24) |
Победы гостей | 1 | 101 |
Статистика игроков
Примечание: вратари расположены в порядке убывания сухой серии.
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
30 (2)
25 (3)
20 (4)
17 (1)
15 (3)
14
14
14 (2)
13 (1)
13 (2)
12 (1)
12 (1)
12 (1)
12 (4)
11
11
11
10
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8 (1)
8 (1)
8 (1)
8 (2)
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6 (4)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5 (1)
5 (1)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4 (1)
4 (1)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3 (1)
3 (1)
3 (1)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 (1)
2 (1)
2 (2)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 (1)
1 (1)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи
30 + 0
25 + 0
20 + 0
17 + 0
15 + 0
14 + 0
14 + 0
14 + 0
13 + 0
13 + 0
12 + 0
12 + 0
12 + 0
12 + 0
11 + 0
11 + 0
11 + 0
10 + 0
9 + 0
9 + 0
9 + 0
9 + 0
9 + 0
8 + 0
8 + 0
8 + 0
8 + 0
8 + 0
8 + 0
8 + 0
8 + 0
7 + 0
7 + 0
7 + 0
7 + 0
7 + 0
7 + 0
6 + 0
6 + 0
6 + 0
6 + 0
6 + 0
6 + 0
6 + 0
6 + 0
6 + 0
6 + 0
5 + 0
5 + 0
5 + 0
5 + 0
5 + 0
5 + 0
5 + 0
5 + 0
5 + 0
5 + 0
5 + 0
5 + 0
4 + 0
4 + 0
4 + 0
4 + 0
4 + 0
4 + 0
4 + 0
4 + 0
4 + 0
4 + 0
4 + 0
4 + 0
4 + 0
4 + 0
4 + 0
3 + 0
3 + 0
3 + 0
3 + 0
3 + 0
3 + 0
3 + 0
3 + 0
3 + 0
3 + 0
3 + 0
3 + 0
3 + 0
3 + 0
3 + 0
3 + 0
3 + 0
3 + 0
3 + 0
3 + 0
3 + 0
3 + 0
3 + 0
3 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
2 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
Поделиться в соцсетях:
прогноз на матч Лиги наций от Superbet
Прогноз на матч Швейцария – Украина
Лига наций
Вторник, 17 ноября, 22:45 по МСК
В Люцерне состоится решающий матч за право остаться в высшем дивизионе Лиги наций. Швейцария примет Украину, и хозяев в этом споре устроит исключительно победа (со счетом 1:0 или с разницей хотя бы в два гола).
Швейцария
Хозяева в предыдущем туре на своем поле подписали мировую с Испанией (1:1). Таким образом, швейцарцы продлили серию без побед в соревновании до шести поединков. Дома швейцарцы достаточно хороши. В основное время команда не проиграла в предыдущих 18 играх дома с официальным статусом (14 побед и четыре мировые).
Травмы и дисквалификации: Ремо Фройлер, Нико Эльведи, Михаэль Ланг, Денис Закария, Джордан Лотомба, Тимм Клозе, Жан-Франсуа Мубандже
Украина
Украинцы в предыдущем туре проиграли на выезде команде Германии (3:1). Это было четвертое поражение команды Андрея Шевченко в предыдущих пяти играх. В предыдущих шести играх на выезде с официальным статком сборная Украины не уступила соперникам четырежды (две виктории и две мировые). Если говорить о предыдущих трех гостевых играх в Лиге наций, то во всех матчах Украина проиграла, пропуская от трех до четырех голов.
Травмы и дисквалификации: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Коваленко, Александр Караваев, Виктор Цыганков, Артем Кравец, Виталий Миколенко, Денис Попов, Николай Шапаренко
Статистика личных матчей
Ранее команды встречались три раза. В двух из трех игр коллективы подписывали мировую. Один матч выиграла Украина.
Швейцария – Украина: статистика и факты
- В предыдущих 12 из 16 игр на своем поле с официальным статусом футболисты Швейцарии забивали первыми
- Команда Швейцарии не покидала поле без забитого мяча в предыдущих семи из восьми домашних игр с официальным статусом
- Больше, чем два гола, команды забивали в предыдущих семи из восьми официальных игр сборной Украины на выезде
Швейцария – Украина: прогноз на матч
Несмотря на сложную кадровую ситуацию, Украину недооценивают. Команда Шевченко показала хороший футбол в игре с Германией, и не раз доказывала, что в сложных обстоятельствах собирать волю в кулак умеет. Гостям под силу, как минимум, не проиграть. Берем вариант Х2 с коэффициентом 2.17 в «Леон».
Швейцария — Украина
Х2
Пройдет ли этот прогноз?
Без шансов Зайдет
Тимм Клозе Статистика | FBref.com
Стандартная статистика: Национальные лиги
Сезон | Состав | Страна | LgRank | MP | Запускает | Мин | 90s | ЗГ | Аст | G-PK | PK | PKatt | CrdY | CrdR | ЗГ | AST | AST | G + A | G-PK | G + A-PK | NPXG | NPXG | NPXG + XA | XA | XG + XA | npxG+xA | Совпадения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | 22 | Тун | ч. SUI | 1.Swiss Super League | 5 | 30 | 29 | 2611 | 29.![]() | 3 | 9 | 9 9 9 9 90 | 99 | 9 9 04 | 0 | 5 0.100,03 | 0.14 | 0.10 | 0,14 | 9012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | 23 | 23 | DE GER | 1. Bundesliga | 10 | 13 | 13 | 1 125 | 12.![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | Матч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | 24 | NRNBERG | DE GER | 10 | 10 | 32 | 0 2 798 | 31.1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 0 | 5 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.0.10 | 0.10 | Матч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | 2013-2014 | 25 | 25 | De Ger | 5 | 10 | 5 | 364 | 364 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0145 0.000.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 26 | De Ger | 2 | 12 | 11 | 11 | 959 | 10.7 | 10.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 2015-2016 | 27 | 27 | De Ger | 8 | 8 | 7634 | 634 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | 27 | 27 | Eng Eng | 19 | 10 | 10 | 848 | 94 | 9.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 0.110.00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 9016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | 28 | 28 | 28 | Eng Eng | 2.![]() | 2. Чемпионат | 80114 | 32 | 31 | 2746 | 2746 | 30.5 | 1 | 1 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0,03 | 0,03 | Матч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | 29 | Норвич Сити | eng ENG | 14-й | 37 | 36 | 3240 | 36.0 | 4 | 9 | 9 9 9 9 99 | 9 9 97 | 0 | 5 0.110,03 | 0,14 | 0.11 | 0.14 | матчей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 30114 | Eng Eng | Eng Eng | 1-й | 31 | 23 | 2,035 | 22.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 1 9 99 | 0.04 | 0.22 | 0,18 | 0.22 | Матч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-202042 | 2019-20209 | 31 | Norwich City | Eng Eng | 1. | 9 97 | 585 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,4 | 0.4 | 0.0 | 0,4 | 0.060.00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | матчей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | 32 | 32 | BASEL | CH SUI | 1.![]() | 2-й | 28 | 9014 | 2,430 | 29.0 | 1 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0,07 | матчей | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 сезонов | 5 Clubs | 4 Лиги | 250114 9014 | 232 | 20,375 | 296.![]() | 296.4 | 19 | 4 | 19 | 0 | 0 | 90140 | 32 | 1 | 0,08 | 0,02 | 0.10 | 0,08 | 0,10 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комп | LgRank | М.П. | Запускает | Min | 90s | ЗГ | Аст | G-PK | PK | PKatt | CrdY | CrdR | ЗГ | Аст | G + А | G-PK | G + A-PK | XA | XA | XA | XA | 7 XG + XANPXG + XA | NPXG + XA | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 лиги | 117 | 107 | 9454 | 105.![]() | 10 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 140 | 0.0.10 | 0,02 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0,4 | 0.4 | 0.0 | 0,4 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
