Австрия и Португалия считаются фаворитами матчей вторника — Футбол
Букмекерская контора Winline опубликовала коэффициенты на матчи группы F Евро-2016.
Венгрия, вышедшая на Евро-2016 с худшей разницей мячей (всего +2), считается андердогом в матче с австрийцами. На победу Австрии предлагают коэффициент 1,75, на ничью — 3,47, на победу Венгрии — 5,50.
Еще лучшие шансы на успех у сборной Португалии, которая традиционно уверенно выступает на чемпионатах Европы — 4 выхода в полуфинал на 6 последних турнирах. Победа Португалии оценивается в 1,49, ничья — в 4,04, выигрыш Исландии — в 8,20. За 3,04 можно поставить на то, что Криштиану Роналду откроет счет в матче.
С остальными коэффициентами на Евро-2016 можно ознакомиться здесь.
Когда на Евро зайдет «верх»?
Материалы по теме
Главные новости
- Пеп Гвардиола: «Такое чувство, что «МЮ» возвращается.
Мне нравится то, что я вижу» 44
- Реклама Проверьте свою внимательность и найдите 10 отличий в раздевалке топ-клуба РПЛ
- Тер Стеген о вылете «Барсы» из ЛЧ: «Не получилось добиться результата, мы разочарованы. Важно сосредоточиться на Ла Лиге» 15
- Катар вручил послу Германии ноту протеста из-за слов главы немецкого МВД – она сказала, что лучше не присуждать ЧМ странам с проблемами с правами человека 64
- Самюэль Это′О: «Анри не дотягивал до моего уровня. Он и до Анелька не дотягивал» 176
- Английские клубы не выполнили 6 из 8 критериев Кодекса многообразия, не сумев нанять нужное число темнокожих, азиатов и женщин 131
- 22:32Игроки «Баварии» отпраздновали выездную победу над «Барсой» в местном ночном клубе. На экраны выводили эмблему мюнхенцев 47
- Черчесов о мнении, что он лучший тренер России: «Как говорил Киплинг, я не в том возрасте, чтобы обращать внимание на похвалу и поруганье» 86
- Массимилиано Аллегри: «Сейчас бессмысленно говорить о скудетто и ЛЕ. Некоторые клубы по 8 лет не попадали в ЛЧ» 59
- «Барса» разместит рекламу криптовалютной платформы Nexo на рукаве формы. Beko платила 19 млн евро в год за это 84
Новости моей команды
Выберите любимую команду
Выберите вид спортаФутболХоккейБаскетболБиатлонБокс/ммаФормула-1Теннис
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
- 06:28Агент Маньяков о Дзюбе в «Адана Демирспор»: «У Артема не было предсезонки, нужно подтянуть кондиции. В России есть 4-5 клубов, готовых предложить ему контракт»
- «Заявления Аллегри шокировали: сказать, что вылет из ЛЧ не провал и команда готовится к «Лечче» – издевательство. Игра «Юве» – скандал, никакой организации». Мораче о туринцах 7
- Кононов о 3 поражениях Тулы в 4 играх: «Где-то не везет последнее время. Мы полностью переиграли «Шинник» 2
- Йоканович о капитанстве Фомина: «Даниил готов к этой роли. Он лидер как на поле, так и в раздевалке»
- Личка об «Оренбурге»: «Если бы перед сезоном сказали, что у нас будет 22 очка после 15 игр, я бы сразу подписался под этим.
Многие смеялись, когда мы проиграли «Зениту» 0:8» 3
- «Черчесов – достояние российского футбола. Стасик очень симпатично работает с венграми, игроки по струнке ходят». Кавазашвили о тренере 23
- Гарначо выложил фото с Роналду после игры с «Шерифом»: «Не знаю, реальность это или сон» 19
- Чемпионат Испании. «Мальорка» сыграла вничью с «Эспаньолом», «Барселона» завтра встретится с «Валенсией», «Реал» примет «Жирону» в воскресенье 9
- Чемпионат Франции. «Ланс» разгромил «Тулузу», «ПСЖ» завтра сыграет с «Труа» 5
- Колосков о матче России с Таджикистаном: «Это доказывает, что российский футбол – часть мирового.
Важно не то, с кем играешь, а то, что вообще играешь» 26
- Чемпионат Германии. «Вердер» победил «Герту», «Бавария» завтра сыграет с «Майнцем», «Боруссия» Дортмунд – с «Айнтрахтом» 8
- Мини-футбол. Чемпионат России. 3-й тур. «Синара» уступила «Кристаллу», «Газпром-Югра» встретится с «Ухтой» и другие матчи
- Властимил Петржела: «У Дзюбы нет шансов играть в европейском клубе. Единственный вариант – вернуться в Россию и сыграть в Первой лиге» 31
- Лев о Гетце и фразе «Покажи миру, что ты лучше Месси» в финале ЧМ-2014: «Мы считали, что игрок, который решит исход, станет новым Месси» 14
- 21:38Педриньо о переходе в «Локо»: «Одна из причин – финансовая. Хотел повысить уровень жизни, стать раскрепощеннее в денежном плане» 17
- Властимил Петржела: «Зенит» с закрытыми глазами обыграл бы «Ференцварош» Черчесова» 33
- Первая лига. «Шинник» обыграл тульский «Арсенал», «Алания», «КАМАЗ» и «Енисей» проведут матчи в субботу 18
- Скоулз о демарше Роналду в матче с «Тоттенхэмом»: «Фергюсон не вышел бы из себя. За 2 минуты до конца можно выпустить молодого парня» 84
- Тренер «Факела» Пятибратов про 1:4 с «Оренбургом»: «Позор. Не имеем права так играть» 20
- 20:38Де Хеа нет в предварительном составе сборной Испании на ЧМ-2022. Рамос, Фати и Кепа – в списке 114
- Видео Павлюченко впервые забил в Медиалиге. Он завершил профессиональную карьеру вчера 20
- Юрий Семин: «С Месси, Неймаром и Мбаппе команда Черчесова играла бы в финале ЛЧ. Он тренер высокой квалификации» 55
- Захарян рассказал об интересе «Барсы»: «Говорили, что приезжали, смотрели. Воспринимал нормально, с короной не ходил» 30
- Видео Смотрите видеообзор матча «Оренбург» – «Факел»: дубль Марина и еще 3 гола
- 20:00Сборная России сыграет с Таджикистаном в Душанбе 17 ноября 155
- Тен Хаг об упорстве Роналду в игре с «Шерифом»: «Он не сдавался. Вот почему он так хорош» 47
- Агент Николича: «Марко точно вернется в Россию. Он очень полюбил страну» 25
- Педриньо: «После ухода Цорна и Циннбауэра я перестал играть в старте «Локо». Я прилетел не для того, чтобы сидеть на лавке. Хочу играть!» 34
- Сергей Юран: «Черчесов сильнее Карпина по результату. У него есть победы в Польше и Венгрии, выход в плей-офф ЛЕ» 48
- Роналду не реализовал 5 явных голевых моментов в этой Лиге Европы – больше всех 147
- 18:59Хавьер Тебас: «АПЛ, Лига 1 и Серия А убыточны. Американцам и шейхам нужны игрушки, это ломает экосистему» 59
- «Говорю, что я русский американец. Никакого негатива в ответ». Игрок «Мичиган Старс» Шмелев об отношении к россиянам в США 25
- Чемпионат России. «Оренбург» разнес «Факел», «Локомотив» и ЦСКА сыграют завтра, «Зенит» и «Спартак» проведут свои матчи в воскресенье 106
- «Оренбург» разгромил «Факел» – 4:1. Воронежцы не могут победить 9 матчей подряд 26
- Тарантино обезоружил нападавшего с ножом на Мари мужчину. Экс-игрок «Интера» и «Наполи» сейчас работает в СПАЛ 48
- 18:35 Видео Антони о финте в матче с «Шерифом»: «Я не перестану. Мы известны благодаря своему искусству» 95
- Эриксен исполнил штрафной в матче с «Шерифом». Роналду бил «Омонии» и «Сосьедаду» 34
- Тчуамени о класико: «Реал» раздавил «Барселону» 100
- Спецпроект Самый простой тест в истории футбольных тестов!
- Милитао получил испанское гражданство, как Винисиус и Родриго. В заявке «Реала» теперь нет легионеров не из Евросоюза 67
Архив новостей
Новости от пользователей
показать больше
Все пользовательские новости
Австрия жен U17 ✔️ Смотреть онлайн + Ставки и Лайвскор Футбол
Статистика матча
POR
Личные встречи
За 5 лет
AUT
POR
Матчи
AUT
Все
Дома
В гостях
- Европа
-
U17 ЧЕ женщины, квал.
25 окт.
Итог
Португалия
Голландия (Нидерланды)
22 окт.
Итог
Португалия
Шотландия
19 окт.
Итог
Швеция
Португалия
Все
Дома
В гостях
- Европа
- U17 ЧЕ женщины, квал.
27 окт.
Итог
Австрия жен U17
Финляндия
24 окт.
Итог
Австрия жен U17
Северная Ирландия
21 окт.
Ирландия
Австрия жен U17
U17 ЧЕ женщины, квал. турнирная таблица
U17 European Championship, Women 2023, RD1 Q, Gr. A3
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | Последние 5 | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Финляндия | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | ||
2 | Ирландия | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | ||
3 | Австрия жен U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 6 | ||
4 | Северная Ирландия | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
U17 European Championship, Women 2023, RD1 Q, Gr.

# | Команда | И | В | Н | П | Голы | Последние 5 | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Голландия (Нидерланды) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | ||
2 | Португалия | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 | ||
3 | Швеция | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | ||
4 | Шотландия | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 0 |
POR
U17 ЧЕ женщины, квал.
Бомбардиры
U17 ЧЕ женщины, квал. 2023
U17 ЧЕ женщины, квал.
AUT
В этой команде нет лучших бомбардиров
В этой команде нет лучших бомбардиров
Ставки
Сравнение коэффициентов
Принимают игроков из:
POR
Обзор матча
Последнее обновление: 02 июня 22
AUT
Футбол, матч между Португалия и Австрия жен U17 был завершен со счетом 1 2. Игра состоялась 01/10/2017 в 14:00, вероятность победы была следующей: 16.81% (Португалия), 21.74% (X), 71.43% (Австрия жен U17).
Если вам интересны другие матчи в лиге U17 ЧЕ женщины, квал., то посмотрите следующие варианты, предложенные ниже: Грузия — Северная Ирландия.
Португалия vs Австрия жен U17 лучшие прематч коэф-ты были:
Исход матча | Лучшие ставки | Букмекер |
---|---|---|
Португалия Победа | 5.![]() |
Mobilebet |
Ничья | 4.60 | Mobilebet |
Австрия жен U17 Победа | 1.40 | Mobilebet |
Детали матча
- Португалия 1 — 2 Австрия жен U17
- U17 ЧЕ женщины, квал. Европа
- Дата — 01/10/2017
- Время начала — 14:00 UTC
- Место проведения: -, -, —
Предоставлено Перейти на сайт Bet365
Cost of Living & Prices
Austria | Portugal | |
---|---|---|
🚶 Cost of living one person | $1467 | $977 |
👨👩👧👦 Cost of living Family | $3623 | $2297 |
🏠 One person rent | $755 | $563 |
🏘️ Family rent | $1430 | $984 |
🍽️ Food expenses | $437 | $267 |
🚐 Transport expenses | $122 | $47. |
💳 Ежемесячная заработная плата после уплаты налогов | 2255 долларов | 972 долларов |
💸 900 0 ВВП на душу населения0016 $48589 | $22195 | |
😃 Human freedom index | 8.67 | 8.69 |
❤️ Life expectancy | 81.2 | 81 |
👮 Corruption Индекс восприятия | 74 | 62 |
0019 | 27.3% | |
🎓 Higher education | 93 | 86 |
😀 Quality of life | 85 | 66 |
🏙️ Population | 8,98 млн | 10,3 млн |
Средняя стоимость жизни в Австрии (1467 долларов) на 50% дороже, чем в Португалии (977 долларов). Австрия заняла 25-е место против 69-го.м для Португалии в списке самых дорогих стран мира.
Средней зарплаты после уплаты налогов достаточно для покрытия расходов на проживание в течение 1,5 месяцев в Австрии по сравнению с 1 месяцем в Португалии. Занимает 5-е и 41-е место среди лучших стран для жизни в мире.
Калькулятор корректировки заработной платы
расчетная разница в покупательной способности денег
Австрия
Португалия
Поделись инфографикой!
Используйте ссылку ниже, чтобы встроить инфографику с нашего сайта и автоматически поддерживать уровень данных в актуальном состоянии.
Если вы предпочитаете загрузить изображение, пожалуйста, укажите нас в качестве источника.
Цены в Австрии и Португалии
Мы рассчитываем цены для Австрии и Португалии как средневзвешенное значение для 26 и 124 городов соответственно. Поскольку в крупных городах стоимость жизни, как правило, выше, лучше посетить страницы конкретных городов ниже для получения более актуальной информации.
Расскажите нам о городе, в котором вы живете
Краудсорсинговые данные — жизненно важная часть Интернета, помогите нам стать лучше!
Австрия | Portugal | ||||
---|---|---|---|---|---|
Eating Out | |||||
🍱 Lunch Menu | $12.6 | $7.92 | |||
🥂 Dinner in a Restaurant, for 2 | $49.4 | $33.4 | |||
🥪 Блюдо быстрого приготовления, экв. McDonald’s | 8,62 $ | 6,47 $ | |||
🍻 Beer in a Pub, 0.5 L or 16 fl oz | $3. | $1.78 | |||
☕ Cappuccino | $3.39 | $1.42 | |||
🥤 Pepsi / Coke, 0,5 л или 16,9 FL OZ | $ 2,69 | $ 1,33 | |||
Рента и утилиты | |||||
.0263 40 m2 or 430 ft2 | $709 | $565 | |||
🏡 Cheap 1 bedroom apartment, 40 m2 or 430 ft2 | $552 | $438 | |||
🏙️ 3 Квартира для спальни в центре города, 80 M2 или 860 FT2 | $ 1473 | $ 1025 | |||
🏡 Cheap 3 Blapment Apartment, 80 M2 OR 860 FT2 🏡0264 | | $ 1112 | $ 804 | ||
🔌 Счет коммунальных услуг Один человек, ЭЛЕКТРИТА Семья, электричество, отопление, вода и т.![]() | 213$ | 102$ | |||
🌐 Интернет-план, b+1M 0264 | $33 | $33.4 | |||
🏦 Mortgage Interest Rate for 20 Years | 2.01% | 2.1% | |||
🏙️ Apartment price to Buy in city Center, 1 m2 ИЛИ 10 FT2 | $ 7152 | $ 2844 | |||
🏡 Цена дома для покупки в Suburbs, 1 M2 или 10 FT2 | $ 4966 3 4966 9666 9666 9666 9666 9666 966 966 966 966 966 966 966 9669 9669 9669 9669 9669 9669 9669 9669 9669 9669 9963 9. или 10 FT2 | $ 4966 9 или 10 FT2 | $ 4966 9 или 10 FT2 | $ 4966 9.0018 | $1962 |
Transportation | |||||
🚌 Local transport ticket | $2. | $1.7 | |||
🎟️ Monthly ticket local transport | $46.5 | $36.9 | |||
🚕 Поездка на такси, 8 км или 5 миль | 17,6 $ | 9,61 $ | |||
⛽ Gas / Petrol, 1 L or 0.26 gal | $1.75 | $2.05 | |||
Groceries | |||||
🥛 Milk, 1 L or 1 qt | $1.23 | 0,67 долл. США | |||
🍞 хлеб, 0,5 кг или 1,1 фунта | $ 1,88 | $ 1,07 | |||
🍚 | |||||
🍚 Rice, | |||||
.0007 | $1.87 | $0.98 | |||
🥚 Eggs, x12 | $3. | $1.83 | |||
🧀 Cheese, 1 kg or 2.2 lb | $12.2 | $ 7,52 | |||
🐔 Куриная грудь, 1 кг или 2,2 фунта | $ 11,2 | $ 5.19 | $ 5.19 | 9004 $ 5.19 | 9004 $ 5.19 | $ 5.0014 🥩 Round Steak, 1 kg or 2.2 lb | $16.3 | $9.38 |
🍏 Apples, 1 kg or 2.2 lb | $2.3 | $1.55 | |||
🍌 Banana, 1 kg or 2.2 lb | $1.77 | $1.16 | |||
🍊 Oranges, 1 kg or 2.2 lb | $2.49 | $1. | |||
🍅 Tomato, 1 kg or 2.2 lb | $2.93 | $1.57 | |||
🥔 Potato, 1 kg or 2.2 lb | $1.7 | $0.95 | |||
🧅 Onion, 1 kg or 2.2 lb | $1.42 | $1.08 | |||
🌊 Water, 1 L or 1 qt | $0.41 | $0.37 | |||
🍹 Coca-Cola / Pepsi, 2 L or 67.6 fl oz | $2.07 | $2.1 | |||
🍾 Wine (mid-priced ), 750 mL bottle | $6.62 | $4.21 | |||
🍺 Beer, 0.5 L or 16 fl oz | $1. | $1.1 | |||
🚬 Cigarette pack | $5.81 | $5.16 | |||
💊 Cold medicince, 1 week | $11.2 | $5.22 | |||
🧴 Hair Shampoo | 2,86 | 4,4 | |||
🧻 Туалетная бумага, 4 рулона | 1,49 6 194 | 8 ||||
👄 Toothpaste, 1 tube | $2.01 | $2.31 | |||
Other | |||||
🏋️ Gym Membership, 1 month | $32.6 | $33.5 | |||
🎫 Билет на кино, 1 человек | $ 11,3 | $ 7 | |||
👩⚕ Доктор Посещение | |||||
👩⚕ Доктор.![]() | $103 | $54 | |||
💇 Haircut, simple | $18.3 | $9.99 | |||
👖 Brand Jeans | $90.6 | $70.9 | |||
👟 Фирменные кроссовки | 90,3 | 69 долларов | |||
👶 Детский сад или детский сад, 9064 месяца0007 | $323 | $326 | |||
🏫 International Primary School, 1 year | $9588 | $6724 |
Hotels map
- Austria
- Portugal
Сравнение городов в Австрия и Португалия
Больше стран для сравнения
- Австрия против
- Португалия против
Cost of Living in Popular cities
In Austria
In Portugal
Country comparison Austria vs Portugal 2022
- Countries data: Demographic and economy
AfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBhutanBoliviaBosnia and HerzegovinaBotswanaBrazilBruneiBulgariaBurkina FasoBurma — MyanmarBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCentral African RepublicChadChileChinaColombiaComorosCosta RicaCroatiaCubaCyprusCzechiaDemocratic Republic of the CongoDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaEuro zoneFederated States of MicronesiaFijiFinlandFranceGabonGeorgiaGermanyGhanaGreeceGrenadaGuatemalaGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyIvory Coa stJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMauritaniaMauritiusMexicoMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMoroccoMozambiqueNamibiaNauruNepalNetherlandsNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNorth KoreaNorth MacedoniaNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalQatarRepublic of the CongoRomaniaRussiaRwandaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaState of PalestineSudanSurinameSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandThe GambiaTimor-LesteTogoTongaTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaVietnamYemenZambiaZim бабве
AfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBhutanBoliviaBosnia and HerzegovinaBotswanaBrazilBruneiBulgariaBurkina FasoBurma — MyanmarBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCentral African RepublicChadChileChinaColombiaComorosCosta RicaCroatiaCubaCyprusCzechiaDemocratic Republic of the CongoDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaEuro zoneFederated States of MicronesiaFijiFinlandFranceGabonGeorgiaGermanyGhanaGreeceGrenadaGuatemalaGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyIvory CoastJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMauritaniaMauritiusMexicoMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMoroccoMozambiqueNamibiaNauru NepalNetherlandsNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNorth KoreaNorth MacedoniaNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalQatarRepublic of the CongoRomaniaRussiaRwandaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaState of PalestineSudanSurinameSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandThe GambiaTimor-LesteTogoTongaTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaVietnamYemenZambiaZimbabwe
Austria |
Portugal | ||||||||||||||||||||||
Gouvernement | |||||||||||||||||||||||
Qu.![]() | 2 кв. 2022 | 12 382 тыс. | 5 728 тыс. | 2 кв. 2022 | Кв. ВВП на душу населения [+] | ||||||||||||||||||
Годовой ВВП [+] | 2021 | 406 149 млн евро | 214 471 млн евро | 2021 | Годовой ВВП [+] | ||||||||||||||||||
Годовой ВВП. +] | 2021 | €45,370 | €20,840 | 2021 | GDP per capita [+] | ||||||||||||||||||
GDP per capita [+] | 2021 | $53,332 | $24,296 | GDP per capita [+] | |||||||||||||||||||
Quarterly GDP [+] | 2022Q2 | €111,173M | €59,300M | 2022Q2 | Quarterly GDP [+] | ||||||||||||||||||
Долг (М.![]() | 2021 | 334,162 | 269 250 | 2021 | долг (М. €.) [+] | ||||||||||||||||||
долг ($ M) | 301930330 330 330 3019330|||||||||||||||||||||||
($ M) [+] | 330|||||||||||||||||||||||
($ M). 2021 | 395 214 | 318 643 | 2021 | Долг ($ M) [+] | |||||||||||||||||||
Долг (% ВВП) [+] | 2021 | 82,30% | 125.50% | 125.50% | 30119 | ). ] | |||||||||||||||||
Долг на душу населения [+] | 2021 | € 37,216 | € 26,009 | 2021 | Долга PER CAPITA [+] | 2021 | PER CAPITA [+] | 2021 | .91 180 30 781 долл. США | 2021 | Долг за душу населения [+] | ||||||||||||
Дефицит (М. €) [+] | 2021 | -24,083 | -6,216 | -6,216 | -6,216 | 93030303011(6,216 | |||||||||||||||||
(6,216 | (6,216 | (6,216 | . ] | ||||||||||||||||||||
Deficit ($M) [+] | 2021 | -28,483 | -7,074 | 2021 | Deficit ($M) [+] | ||||||||||||||||||
Deficit (%GDP) [+ ] | 2021 | -2,90% | 2021 | Deficit (%GDP) [+] | |||||||||||||||||||
Expenditure (M.€) [+] | 2021 | 227,261.6 | 102,536.9 | 2021 | Expenditure (M.€) [+ ] | ||||||||||||||||||
Расходы ($ M) [+] | 2021 | 268,782.3 | 120,396,4 | 2021 | Общее количество | (+] | 2021 | . ] | 2018 | 20 132,0 | 9,592.7 | 2018 | Education Expenditure (M.€) [+] | ||||||||||
Education Expenditure ($M) [+] | 2018 | 11,333.7 | 2018 | Education Расходы ($ m) [+] | |||||||||||||||||||
Образование расходов (% bud.) [+] | 2018 | 10,73% | 10,81% | 2018 | ОБРАЗОВАНИЕ (% БАД. | ||||||||||||||||||
Gov. Health Exp. (млн евро) [+] | 2021 | 38 543,6 | 15 150,2 | 2021 | Государственное здравоохранение Exp. (M. €) [+] | ||||||||||||||||||
Gov. Health Exp. ($ M) [+] | 2021 | 45,585,5 | 17,918,2 | 2021 | 16. +] | ||||||||||||||||||
Gov. Health Exp. (%Буд.) [+] | 2017 | 13,01% | 2017 | Gov. Health Exp. (%Bud.) [+] | |||||||||||||||||||
Затраты на оборону (M. €) [+] | 2020 | 3159,7 | 3,362,3 | 2020 | Защитный Пропуск Защиты) (M. QO) [19 ( | (M.).+ | (M.).+ | (M.).+ | 2020. | ||||||||||||||
Расходы на обороны ($ M) [+] | 2020 | 3642,2 | 3792.2 | 2020 | Защиты ($ M) [+] | 9010Защиты ($ M) [+] 110 | Защиты ($ M) [+] 1110 | . | 2020 | 1.46% | 3.41% | 2020 | Defence Expenditure (%Bud.![]() | ||||||||||
Expenditure (%GDP) [+] | 2021 | 56.00% | 47.80% | 2021 | Expenditure (%GDP) [+] | ||||||||||||||||||
Expenditure Per Capita [+] | 2021 | €25,311 | €9,905 | 2021 | Expenditure Per Capita [+] | ||||||||||||||||||
Расходы на душу населения [+] | 2021 | $29,935 | $11,630 | 2021 | Expenditure Per Capita [+] | ||||||||||||||||||
Education Expenditure P.C [+] | 2018 | €2,278 | €933 | 2018 | Расходы на образование P.![]() | ||||||||||||||||||
Образование расходов P.C [+] | 2018 | $ 2 678 | $ 1,102 | 2018 | Образование. С.0019 | ||||||||||||||||||
Gov. Health Exp. ПК. [+] | 2021 | 4 315 € | 91 500 € 1 471 | 2021 | Gov. Health Exp. ПК. [+] | ||||||||||||||||||
Gov. Health Exp. ПК. [+] | 2021 | $5 103 | $1 740 | 2021 | Gov. Health Exp. ПК. [+] | ||||||||||||||||||
Расходы на оборону P.C. [+] | 2020 | 354 € | 327 € | 2020 | Расходы на оборону P.C. [+] | ||||||||||||||||||
Расходы на оборону P.![]() | 2020 | 406 $ | 474 $ | 2020 | Расходы на оборону P.C. [+] | ||||||||||||||||||
Moody’s Rating [+] | 11/13/2020 | Aa1 | Baa2 | 09/17/2021 | Moody’s Rating [+] | ||||||||||||||||||
S&P Rating [+] | 26.08.2022 | АА+ | ВВВ+ | 09/09/2022 | S&P Rating [+] | ||||||||||||||||||
Fitch Rating [+] | 05/15/2020 | AA+ | BBB | 05/22/2020 | Fitch Rating [+ ] | ||||||||||||||||||
Corruption Index [+] | 2021 | 74 | 62 | 2021 | Corruption Index [+] | ||||||||||||||||||
Competitiveness Ranking [+] | 2019 | 21º | 34º | 2019 | Competitiveness Ranking [+] | ||||||||||||||||||
Fragile States Index [+] | 2018 | 27.3 | 2018 | Fragile States Index [+] | |||||||||||||||||||
RTI Raking [+ ] | 09/28/2018 | 122º | 86º | 01/01/2019 | RTI Raking [+] | ||||||||||||||||||
Innovation Ranking [+] | 2018 | 21º | 32º | 2018 | Innovation Ranking [+] | ||||||||||||||||||
Labour | |||||||||||||||||||||||
Unemployment Rate [+] | August 2022 | 5.2% | 6.0% | August 2022 | Unemployment Ставка [+] | ||||||||||||||||||
Коэффициент безработицы [+] | 2022Q2 | 5,8% | 2022Q2 | Коэффициент неработающей.0019 | 2022Q2 | 198K | 299K | 2022Q2 | Unemployed [+] | ||||||||||||||
$931.6 | 2022 | NMW [+] | |||||||||||||||||||||
€822.5 | 2022 | NMW [+] | |||||||||||||||||||||
Средняя заработная плата [+] | 2021 | $ 59,679 | долл.0016 Average Wage [+] | 2021 | €50,460 | €20,602 | 2021 | Average Wage [+] | |||||||||||||||
Human Capital Ranking [+] | 2017 | 10º | 43º | 2017 | Рейтинг человеческого капитала [+] | ||||||||||||||||||
Рынки | |||||||||||||||||||||||
Обменной курс доллара США.![]() | 10/28/2022 | US Dollar exchange rate [+] | |||||||||||||||||||||
10-Year Bond Yield [+] | 10/18/2022 | 2.98% | 3.34% | 10/18 /2022 | 10-Year Bond Yield [+] | ||||||||||||||||||
Risk Premium [+] | 10/18/2022 | 70 | 106 | 10/18/2022 | Risk Premium [+] | ||||||||||||||||||
Фондовая биржаYTD % [+] | 18.10.2022 | -27,57% | 7,27% | 14.09.2022 | Фондовая биржа. 10.5% | 9.3% | September 2022 | CPI (overall index) [+] | |||||||||||||||
HICP [+] | September 2022 | 9.8% | September 2022 | HICP [+] | |||||||||||||||||||
PPI Year on Year [+] | August 2022 | 30.4% | 18.3% | September 2022 | PPI Year on Year [+] | ||||||||||||||||||
Money Market | |||||||||||||||||||||||
Key rates [+] | 09/14/2022 | 1.25% | 1.25% | 09/14/2022 | Key rates [+] | ||||||||||||||||||
Business | |||||||||||||||||||||||
Ведение бизнеса [+] | 2020 | 27º | 39º | 2020 | Делание бизнеса [+] | ||||||||||||||||||
IPI Год на год.![]() | IPI Год. | IPI Year on Year [+] | |||||||||||||||||||||
Passengers vehicles Year [+] | September 2022 | 213,131 | 147,874 | September 2022 | Passengers vehicles Year [+] | ||||||||||||||||||
Годовой Транспорт/ 1000 шт. [+] | Сентябрь 2022 | 27,93 | 17,24 | Сентябрь 2022 | Автомобилей в год/ 1000 стр. [+] | ||||||||||||||||||
Производство автомобильных автомобилей [+] | 2020 | 104 544 | 264,236 | 2020 | Производство автомобиля [+] | 64[+] | 64.![]() | 630,67 | 640.01 | 2020 | Vehicles / 1,000 people [+] | ||||||||||||
Taxes | |||||||||||||||||||||||
Tax Revenue (%GDP) [+] | 2021 | 43.5% | 37.5% | 2021 | Tax Revenue (%GDP) [+] | ||||||||||||||||||
Standard VAT [+] | 01/01/2016 | 20.00% | 23.00% | 01/01/2011 | Standard VAT [ +] | ||||||||||||||||||
Максимальная ставка налога + SSC [+] | 2021 | 55.0% | 58.2% | 2021 | Top tax rate + SSC [+] | ||||||||||||||||||
