Рейтинг.ru | Анализ шансов 1×2, прогнозы на футбол
Soccer-Rating.com Войти | Зарегистрируйтесь |
Живые советы! |
Sure Bets |
Country Ranking |
Odds Calculator |
Strategy Creator |
Prediction Today |
Betting Picks |
Betting Tools |
Банковские ставки
Ставки
Советы пользователям
Информационный бюллетень
Странные шансы
Счастливые ставки
Виджет выбора
Создатель стратегии
VIP-ставки / Платные ставки
Ваши советы |
5 | 5 5 Страна EnglandSpainItalyGermanyFrance———AlbaniaArmeniaAustriaAzerbaijanBelarusBelgiumBosnia-HerzegovinaBulgariaCroatiaCyprusCzech RepublicDenmarkEstoniaFinlandFäröerGeorgiaGreeceHungaryIcelandIrelandIsraelKazakhstanLatviaLithuaniaLuxembourgMacedoniaMaltaMoldovaMontenegroNetherlandsNorthern IrelandNorwayPolandPortugalRomaniaRussiaScotlandSerbiaSlovakiaSloveniaSwedenSwitzerlandTurkeyUkraineWales |
Betting Picks |
Betting Tools |
Прогнозы на футбол 1×2, анализ шансов
Анализируем коэффициенты букмекерской конторы и конвертировать коэффициентов 1×2 в рейтинг . 1×2 Прогнозы и советы по футболу на основе математических рейтингов.
Рейтинг Пояснение
Новости
Бундеслига: мюнхенская «Бавария» вернулась к своему лучшему ЧМ-2018 Ничья Долгосрочные ставки: способ обыграть букмекеров? Ставки без риска Домашнее преимущество в ставках Лига чемпионов/Лига Европы 2017 Предварительный просмотр игр этой недели, в которых необходимо выиграть Кто выиграет чемпионат? |
Советы пользователям — etmoe
etmoe | ∅ | ОО | АО | ||
---|---|---|---|---|---|
3.25 | PL1 | Пяст Гливице Радомяк Радом ↑ | -1 | 18 | 21 |
2,45 | SW1 | IFK Värnamo IFK Norrköping FK ↓ | 8 | 22 | 7 |
2,51 | RO1 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe ↓ Steaua Bukarest | -2 | -33 | -23 |
Хотите следовать советам других пользователей?
etmoe загорелся и победил
-21,76 ставки в этом месяце и
+1,49 ставки в последних 10 ставках.
Советы по ставкам на футбол
Ежедневные бесплатные прогнозы на футбол! Отрицательные числа показывают рекомендованные ставки на победу хозяев, положительные числа – на победу гостей.
Следует избегать команд со звездой.
Рейтинг Оп. Odds | Prediction | 1 | X | 2 | Tip | Odds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-17 | KZ1 | FC Taraz ↓ | — | ФК Каспий Актау ↑ | 1.![]() | 3.10 | 3.40 | 1 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-16 | UA1 | Kryvbas Krivoj Rog ↓ | — | Ingulets Petrovo ↑ | 2,42 | 3,00 | 2,65 | 1 | 2,42||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 2,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 2,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | KZ1 | FC Aksu ↑ | — | Ordabasy Shymkent ↓ | 2.45 | 3.20 | 2.45 | 2 | 2.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | RU2 | Yenisey Krasnoyarsk ↑ | — | 9000 9000 FK Ufa ↓ | 1.76 | 3.35 | 3.90 | 2 | 3.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-5 | UA1 | Kolos Kovalivka ↓ | — | Chernomorets Odessa ↑ | 1,79 | 3,45 | 3,70 | 1 | 1,79 9000 1 | 1,79 0015 | 11 | | BY1 | | FC Gomel | — | FK Isloch Minsk | 2. | ![]() 3.20 | 2.25 | 2 | 2.25 | | 14 | | KZ1 | | FK AKTOBE ↓ | — | 9000 FK TURN | — | FK TURAN0009 ↑ | 1.33 | 4.33 | 7.75 | 2 | 7.75 | | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | RO2 | FC Buzau ↓ | — | Progresul Spartac Bucuresti ↑ | 1,49 | 3,70 | 5,75 | 2 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 9000 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | CS1 | FK Mladost GAT Novi Sad | — | Radnik Surdulica | 1.![]() | 3.25 | 3.90 | 2 | 3,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-26 | BG1 | Pirin Blagoewgrad ↓ | 0008 — | FK Septemvri Sofia ↑ | 2.10 | 3.25 | 3.20 | 1 | 2.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2 | BY1 | Dnepr Mogilyov | — | Energetik Bgu Minsk | 9,75 | 5,25 | 1,23 | 1 904 | 0008 9.75||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-14 | RU1 | Ural Ekaterinburg ↑ | — | Krylya Sovetov Samara ↓ | 2.![]() | 3.15 | 2.47 | 1 | 2,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-25 | GR1 | Levadiakos | 0009 ↑ | — | AEK Athens ↓ | 11.00 | 4.50 | 1.33 | 1 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-5 | RO1 | Бетрлл Плоести ↑ | — | FC Arges Pitesti ↓ | 2,40 | 3,00 | 2,85 | 3,009 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 9000 1 2.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2 | SI1 | NK Radomlje ↑ | — | NK Koper ↓ | 3.20 | 3,50 | 2,00 | 1 | 3,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-7 | CS1 | 9000 | CS1 | 9000 9000 | .0004 FK Spartak Subotica | — | Mladost Lucani | 1.98 | 3.20 | 3.20 | 1 | 1.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CY1 | Ael Limassol FC ↑ | — | NEA Salamina ↓ | 2.![]() | 3,10 | 3,30 | 3,10 | 3,30 | 2 | 3.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | HU1 | Mezökövesdi SE | — | Ujpest Budapest | 2.35 | 3.30 | 2.70 | 2 | 2,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | PL1 | Piast Gliwice ↓ | — | Radomiak Radom ↑ | 2.20 | 3.25 | 3.20 | 2 | 3.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | PL2 | SKRA CZESTOCHOWA ↑ | — | Chrobry Glogow ↓ | 2,95 | 3.25 | 2,95 | 3.25 | 0235 2.202 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-12 | BY1 | BATE Borisov ↓ | — | Neman Grodno ↑ | 1,68 | 3,50 | 4.10 | 1 | 1,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-4 9035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 9000 | FR3 | Versailles 78 FC ↓ | — | SO Choletais ↑ | 1.![]() | 3.20 | 3.30 | 1 | 1.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | FR3 | US Orleans ↑ | — | Red Star 93 ↓ | 2,70 | 3,00 | 2,35 | 3,00 | 2,35 | 0235 2 | 2.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | IT1 | US Cremonese ↑ | — | Sampdoria Genoa ↓ | 2.40 | 3.40 | 2,87 | 2 | 2,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BG1955 | 7 | BG1 | 0005 | PFC Hebar ↓ | — | Beroe Stara Zagora ↑ | 3.![]() | 3.25 | 2.15 | 2 | 2.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DE3 | Hallescher FC ↓ | — | SPVGG BAYREUTH ↑ | 2,10 | 3.50 | 3,25 | 3.50 | 3,25 | 3,505 | 3,25 | 00092 | 3.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-7 | DK1 | Aalborg BK ↑ | — | Viborg FF ↓ | 2.87 | 3,50 | 2,30 | 1 | 2,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-23 | 9000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-23 | 9000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-23 | 9000 9000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-23 | 9000 9000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFI Crete ↑ | — | Lamia FC ↓ | 2.![]() | 3.10 | 3.20 | 1 | 2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PT2 | Leixoes Matosinhos ↑ | — | CD Tondela ↓ | 2,70 | 3.10 | 2,70 | 3.10 | 2,40 | 3.10 | 2,70 | 3.10 | 2,70 | 3.10 2,40 | 3,105 | 2,700009 | 2 | 2.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-20 | RU1 | Zenit St.![]() | — | FK Sochi | 1.27 | 5.80 | 8.20 | 1 | 1.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-29 | SW1 | Mjällby AIF | — | Varbergs BoIS FC | 2.10 | 3.50 | 3.25 | 1 | 2.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-16 | SW1 | IK Sirius FK ↓ | — | Kalmar FF ↑ | 3,10 | 3,50 | 2,15 | 1 | 2,15 | 1 | 2,15 | 1 | 2,15 | 1 | 2,15 | 1,505 | 2,15 | 3,50 | 2,15 | 3,50 | 2,1000 | 3,50 | .![]() | 3.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | SW1 | IFK Värnamo ↑ | — | IFK Norrköping FK ↓ | 2.55 | 3.40 | 2.55 | 2 | 2,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | SW1 | Djurgardens, если ↑ | — | Gif Dif | —Gif Gif 0009 ↓ | 1.14 | 8.50 | 17.50 | 2 | 17.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1 | SW2 | Jönköpings Södra IF ↓ | — | Norrby If ↑ | 2,30 | 3,20 | 2,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-28 | 9599449 | -28 | 499444 | 9000 40015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 9000 40015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 9000 40015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 9000 40015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 9000 40015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 9000 40015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.![]() | Giresunspor ↑ | — | Ankaragücü ↓ | 2.15 | 3.50 | 3.10 | 1 | 2.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-22 | TU1 | Hatayspor Antakya ↓ | — | Bessiktas ↑ | 4.00 | 3,70 | 1,80 | 1 9 | 1,80 | 1 9 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-8 | TU2 | Adanaspor AS | — | Genclerbirligi | 2.05 | 3.![]() | 3.30 | 1 | 2,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SW1 | IfK Göteborg ↓ | 0005 | — | AIK Solna ↑ | 3.00 | 3.40 | 2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | IL1 | Maccabi Tel Aviv ↑ | — | Maccabi Netanya ↓ | 1,42 | 4.40 | 6.25 | 2 | 6.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0444 12 | CS1 | Napredak Krusevac | — | Vojvodina Novi Sad | 2.![]() | 3.00 | 2.55 | 2 | 2.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | NL2 | ПСВ Эйндховен II ↑ | — | Хелмонд Спорт0009 ↓ | 2.05 | 3.40 | 3.20 | 2 | 3.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NL2 | AZ Alkmaar II ↑ | — | Stormvogels /Telstar ↓ | 2.15 | 3,40 | 2,95 | 2 | 2,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | FC Utrecht II | — | FC Zwolle | 4.50 | 3.90 | 1.62 | 2 | 1.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | NL2 | Ajax Amsterdam II ↑ | — | VV VENLO ↓ | 1,71 | 3.90 | 3, | 90903, | 90903,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3. | 5 23.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-33 | RO1 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe ↓ | — | Steaua Bukarest ↑ | 2.![]() | 3,20 | 2,50 | 1 | 2,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-7 | 44444 | -7 | 44444 | -7 | 9000 40019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-7 | 9000 40015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-7 | 9||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-7 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-7 9035 | Debrecen VSC | — | Varda SE | 2.65 | 3.25 | 2.40 | 1 | 2.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-9 | IT2 | Ascoli Picchio | — | Cagliari Calcio | 2,85 | 3.![]() | 2,85 | 3.10 9 | 2.50 | 1 | 2.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | PL1 | Zaglebie Lubin ↑ | — | Lechia Gdansk ↓ | 1.87 | 3,70 | 3,75 | 2 | 3,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9905 | PL2 | GKS Katowice ↓ | — | Stal Rzeszow ↑ | 2.05 | 3.40 | 3.10 | 2 | 3.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-6 | FR2 | Le Havre AC ↓ | — | METZ ↑ | 2,109 | 0235 3.30 | 3.40 | 1 | 2.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1 | IR1 | Sligo Rovers ↑ | — | Derry City ↓ | 4,20 | 3,30 | 1,78 | 1 | 4,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | IR1 | .0005 | — | UCD Dublin ↑ | 1.![]() | 4.20 | 7.25 | 2 | 7.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1 | IT1 | US Sassuolo Calcio ↓ | — | Hellas Verona ↑ | 1,90 | 3,75 | 3,75 | 1 | 3,75 | 1 | 1.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10 | ES1 | Celta de Vigo ↑ | — | Getafe CF ↓ | 1.88 | 3.50 | 4.20 | 1 | 1,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ES2 | Real stopied abied знаете.![]() | — | Malaga CF ↓ | 1.95 | 3.10 | 3.80 | 2 | 3.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-6 | UK1 | West Ham United ↑ | — | AFC Bournemouth ↓ | 1,55 | 4.20 | 5.75 | 4.20 | 5.75 | 0008 1 | 1.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10 | IS1 | Vikingur Reykjavik ↑ | — | KR Reykjavik ↓ | 1.![]() | 3.80 | 3,70 | 1 | 1,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pt1 | 9000 | Pt1 | 9000 9000 | .0004 Rio Ave ↑ | — | Portimonense SC ↓ | 2.45 | 3.10 | 2.85 | 2 | 2.85 |
Прогноз на сегодня Завтра Вчера | |
---|---|
↓ | Выпадающие шансыКоманда 0004 оценивается букмекерами сильнее и имеет более низкие коэффициенты, чем в предыдущих раундах. |
Bold | Команда оценивается букмекерами слабее и имеет более высокие коэффициенты, чем в предыдущих раундах.![]() |
Рейтинги под влиянием недавних игр Кубка |
Отрицательный рейтинг = Дома0008 ВЫСОТ ВЫИХОД
67669669669 .
— Советы по ставкам Live и первые советы в ближайшие 24 часа!
Отрицательный рейтинг: ставка на победу хозяев
∅ = Преимущество рейтинга состава
↓ Коэффициенты очень часто падают с высокого рейтинга на более низкий (например, 21 -> 14). |