52 |
![]() |
вратарь | 26.03.1996 | 174 | 77 | |
90 |
![]() |
вратарь | 06.05.1995 | 176 | 71 | |
30 |
![]() |
вратарь | 07.08.1994 | 188 | 80 | |
4 |
![]() |
защитник | 11.07.1994 | 185 | 83 | |
2 |
![]() |
18.07.1997 | 187 | 83 | ||
55 |
![]() |
защитник | 19.01.1995 | 192 | 95 | |
73 |
![]() | защитник | 29.04.1994 | 193 | 93 | |
65 |
![]() |
защитник | 17.05.1996 | 185 | 90 | |
49 |
![]() |
защитник | 10.06.1995 | 186 | 86 | |
86 |
![]() |
защитник | 22.01.1994 | 194 | 94 | |
32 |
![]() |
защитник | 11.04.1996 | 190 | 80 | |
50 |
![]() |
защитник | 14.03.1996 | 183 | 81 | |
83 |
![]() |
защитник | 27.07.1995 | 177 | 71 | |
82 |
![]() |
защитник | 10.03.1995 | 184 | 75 | |
51 |
![]() |
защитник | 26.02.1996 | 185 | 100 | |
99 |
![]() |
нападающий | 03.03.1997 |
www.championat.com
83 |
![]() |
вратарь | 13.03.1999 | |||
60 |
![]() |
вратарь | 07.05.2002 | 178 | 68 | |
90 |
![]() |
вратарь | ||||
85 |
![]() |
вратарь | 27.07.1999 | 195 | 80 | |
31 |
![]() |
вратарь | ||||
57 |
![]() |
защитник | 28.07.1999 | 185 | 92 | |
38 |
![]() |
защитник | ||||
94 |
![]() |
защитник | 19.05.1998 | 182 | 82 | |
45 |
![]() |
защитник | 28.09.2001 | |||
82 |
![]() |
защитник | 10.03.2000 | 187 | 77 | |
75 |
![]() |
защитник | 29.07.1999 | 186 | 75 | |
7 |
![]() |
защитник | 20.01.1999 | 190 | 94 | |
92 |
![]() |
защитник | 02.03.1999 | 184 | 80 | |
21 |
![]() |
защитник | ||||
19 |
![]() |
защитник | 29.07.1999 | 181 | 81 | |
55 |
![]() |
защитник |
www.championat.com
Хоккейный клуб «Сибирские снайперы»
21 июня 2019, пятница
«Сибирские Снайперы» войдут в сезон с новым тренерским штабом
Произошли изменения в тренерском штабе нашей молодежной команды. Новым главным тренером назначен 46-летний Дмитрий Гоголев, помогать ему будет…
19 июня 2019, среда
С днем рождения!
Сегодня свой день рождения празднует защитник нашей команды Алексей Варенник! Поздравляем!
17 июня 2019, понедельник
План предсезонной подготовки «Сибирских Снайперов» к сезону 2019-2020
Утвержден план предсезонной подготовки хоккейной команды «Сибирские снайперы» к сезону 2019-2020 гг.
16 июня 2019, воскресенье
С днем рождения!
Сегодня свой день рождения празднует защитник нашей команды Леонид Ухмылов! Поздравляем!
11 июня 2019, вторник
С днем рождения!
Сегодня свой день рождения празднует нападающий нашей команды Алексей Кривченков! Поздравляем!
31 мая 2019, пятница
С днем рождения!
Сегодня свой день рождения празднует нападающий нашей команды Данил Давыдов! Поздравляем!
11 апреля 2019, четверг
Пять шайб «Медведям»!
В первом товарищеском матче в Новокузнецке «Сибирские Снайперы» обыграли «Кузнецких Медведей» со счетом 5:1!
11 апреля 2019, четверг
Ответные матчи в Новокузнецке
Сегодня и завтра, 11 и 12 апреля, «Сибирские Снайперы» сыграют ответные встречи с «Кузнецкими Медведями».
snipers.hcsibir.ru
1 | СКА-1946Санкт-Петербург |
64 | 44 | 5 | 1 | 9 | 1 | 4 | 230-112 | 105 |
2 | МХК Динамо СПБСанкт-Петербург |
64 | 41 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 251-117 | 101 |
3 | Мамонты ЮгрыХанты-Мансийск |
60 | 40 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 205-82 | 98 |
4 | ЛокоЯрославль |
64 | 39 | 4 | 2 | 13 | 4 | 2 | 221-128 | 96 |
5 | Красная АрмияМосква |
64 | 36 | 4 | 5 | 15 | 3 | 1 | 183-112 | 94 |
6 | АвтоЕкатеринбург |
60 | 40 | 1 | 1 | 14 | 3 | 1 | 188-111 | 88 |
7 | АлмазЧереповец |
64 | 37 | 2 | 3 | 18 | 0 | 4 | 220-124 | 88 |
8 | Русские ВитязиЧехов |
64 | 32 | 5 | 5 | 18 | 2 | 2 | 193-161 | 88 |
9 | ТолпарУфа |
60 | 36 | 2 | 1 | 15 | 3 | 3 | 194-115 | 84 |
10 | Стальные ЛисыМагнитогорск |
60 | 34 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 211-139 | 83 |
11 | МХК Спартак МСКМосква |
64 | 30 | 6 | 2 | 21 | 3 | 2 | 201-141 | 81 |
12 | СКА-ВарягиСанкт-Петербург |
64 | 31 | 2 | 4 | 24 | 3 | 0 | 189-136 | 77 |
13 | Крылья СоветовМосква |
64 | 25 | 5 | 4 | 23 | 3 | 4 | 178-170 | 75 |
14 | Омские ЯстребыОмская область |
60 | 27 | 4 | 1 | 20 | 2 | 6 | 177-151 | 72 |
15 | РеакторНижнекамск |
60 | 29 | 2 | 2 | 22 | 2 | 3 | 174-162 | 71 |
16 | Снежные барсыАстана |
60 | 22 | 7 | 2 | 22 | 6 | 1 | 157-180 | 69 |
17 | Белые МедведиЧелябинск |
60 | 22 | 5 | 4 | 23 | 4 | 2 | 207-152 | 68 |
18 | КапитанСтупино |
64 | 25 | 3 | 3 | 30 | 1 | 2 | 184-195 | 65 |
19 | ИрбисКазань |
60 | 23 | 3 | 4 | 25 | 4 | 1 | 158-150 | 65 |
20 | Сибирские СнайперыНовосибирск |
60 | 23 | 2 | 3 | 25 | 4 | 3 | 140-147 | 63 |
21 | Спутник АлАльметьевск |
60 | 24 | 2 | 3 | 28 | 1 | 2 | 132-149 | 61 |
22 | ЛадьяТольятти |
60 | 22 | 4 | 2 | 29 | 2 | 1 | 167-188 | 59 |
23 | Амурские ТигрыХабаровск |
64 | 19 | 1 | 5 | 35 | 4 | 0 | 133-173 | 54 |
24 | Тюменский легионТюмень |
60 | 13 | 8 | 4 | 31 | 4 | 0 | 126-193 | 54 |
25 | ХК РигаРига |
64 | 19 | 0 | 1 | 33 | 5 | 6 | 119-183 | 51 |
26 | СарматыОренбург |
60 | 21 | 0 | 3 | 34 | 0 | 2 | 140-188 | 50 |
27 | АтлантыМосковская область |
64 | 19 | 1 | 1 | 38 | 2 | 3 | 151-211 | 47 |
28 | ТайфунУссурийск |
64 | 14 | 2 | 1 | 37 | 5 | 5 | 153-239 | 44 |
29 | ЧайкаНижний Новгород |
64 | 13 | 1 | 5 | 41 | 2 | 2 | 126-237 | 42 |
30 | Кузнецкие МедведиНовокузнецк |
60 | 11 | 0 | 2 | 39 | 5 | 3 | 138-246 | 34 |
31 | Алтай У-КУсть-Каменогорск |
60 | 8 | 1 | 1 | 44 | 2 | 4 | 110-271 | 26 |
snipers.hcsibir.ru
Комментарий | Составы команд доступны! | |
18:21 | Начало матча | |
18:30 | Начало первого периода | |
06:15 | Комментарий | Пока не возникало особо опасных моментов, вкатываются команды |
09:07 | Комментарий | Неплохая атака первого звена «Снайперов», Лапин бросил с круга вбрасывания — рядом со штангой |
10:21 | Комментарий | Садыков чудом не забивает, замыкал передачу на пустой угол, но шайба не попала в ворота! |
12:09 | Комментарий | Новопашин с убойной позиции не попадает в створ! |
14:27 | Комментарий | Спасает Барышников после броска Морозова! Еще шанс на добивании у Молофеева был, но по-прежнему 0:0 |
17:31 | Гол (1:0) | Сибирские Снайперы:: |
17:31 | Комментарий | Лапин после передачи из-за ворот без проблем поразил ворота соперника! |
18:44 | Удаление | Кузнецкие Медведи:: Гилязеев А (2 мин, Удар соперника коленом) |
19:02 | Окончание первого периода (броски 13 : 8 ) | |
Комментарий | Статистика 1-го периода: Броски: 24-13 ; Броски в створ: 13-8 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 14-6 ; Штраф: 0-2 | |
19:15 | Начало второго периода | |
20:39 | Гол (1:1) | Кузнецкие Медведи:: Левашов Д (Рубан А) (в меньшистве) |
20:44 | Комментарий | В полном составе «Медведи» |
23:55 | Гол (2:1) | Сибирские Снайперы:: Папст Р (Юров Г, Аксёненко Т) |
23:55 | Комментарий | От синей Папст набросил на ворота и пересекла шайба линию! |
25:21 | Комментарий | Выручает Барышников после броска в упор от Челбаева! |
29:28 | Гол (2:2) | Кузнецкие Медведи:: Колодько Д (Гилязеев А) |
29:28 | Замена вратаря | Сибирские Снайперы: Пустые ворота -> Шмаков Ш |
30:53 | Комментарий | Еще гол в воротах «Снайперов» |
30:53 | Гол (2:3) | Кузнецкие Медведи:: Сизиков Д (Рубан А) |
36:14 | Удаление | Сибирские Снайперы:: (2 мин, Задержка соперника клюшкой) |
38:14 | Комментарий | В полном составе «Снайперы»! |
39:13 | Удаление | Кузнецкие Медведи:: Чувалов М (2 мин, Нарушение численного состава) |
19:49 | Окончание второго периода (броски 14 : 10 ) | |
Комментарий | Статистика 2-го периода: Броски: 19-18 ; Броски в створ: 14-10 ; Голы: 1-3 ; Вбрасывания: 9-8 ; Штраф: 2-2 | |
20:02 | Начало третьего периода | |
41:13 | Комментарий | В полном составе «Медведи» |
44:20 | Комментарий | Опаснейшая атака «Снайперов», чудом не забиваем |
45:32 | Удаление | Кузнецкие Медведи:: Зиновьев К (2 мин, Подножка) |
47:32 | Комментарий | В полном составе «Медведи» |
56:23 | Комментарий | Тайм-аут «Медведи» берут |
57:00 | Комментарий | Шмаков спасает команду от четвертой пропущенной шайбы! |
58:03 | Гол (3:3) | Сибирские Снайперы:: |
58:03 | Комментарий | Вывели Лапина на ударную позицию и он не промахнулся! 3:3! |
20:34 | Окончание третьего периода (броски 13 : 8 ) | |
Комментарий | Статистика 3-го периода: Броски: 24-13 ; Броски в створ: 13-8 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 8-7 ; Штраф: 0-2 | |
20:39 | Начало овертайма | |
62:43 | Комментарий | Шмаков тащит после выхода два в одного! |
20:43 | Окончание овертайма | |
20:49 | Начало серии ШБ | |
65:00 | Комментарий | Сизиков не забивает у «Медведей»! |
65:00 | Комментарий | Богуш — во вратаря! |
65:00 | Комментарий | Левашов — Шмаков выручает! |
65:00 | Комментарий | Никишанин — на месте Барышников! |
65:00 | Комментарий | Зиновьев переигрывает вратаря «Снайперов» |
65:00 | Комментарий | Лапин — гол! |
65:00 | Комментарий | Очередь «Снайперов» — у Михайлова сошла шайба с крюка |
65:00 | Комментарий | Рубан — не забивает! |
65:00 | Комментарий | Снова Лапин у «Снайперов» — не забивает |
65:00 | Комментарий | Лудцев тоже теряет шайбу! |
65:00 | Комментарий | Челбаев не забивает! |
65:00 | Комментарий | Снова Рубан у «Медведей» — Шмаков! |
65:00 | Комментарий | Морозов — Барышников спасает! |
65:00 | Комментарий | Лудцев — перекладина! |
65:00 | Комментарий | Молофеев — не переигрывает вратаря |
65:00 | Комментарий | Колодько забивает, победа «Медведей» |
65:00 | Победный буллит (1:2) | Кузнецкие Медведи:: Колодько Д |
65:00 | Гол (3:4) | Кузнецкие Медведи:: |
21:00 | Окончание серии ШБ |
snipers.hcsibir.ru
Комментарий | Составы команд доступны! | |
18:30 | Начало матча | |
18:30 | Начало первого периода | |
05:42 | Удаление | Сибирские Снайперы:: Аксёненко Т (2 мин, Подножка) |
05:42 | Удаление | Тюменский легион:: (2 мин, Нарушение численного состава) |
07:42 | Комментарий | В полных составах команды |
10:00 | Удаление | Тюменский легион:: Яковлев И (2 мин, Подножка) |
10:14 | Гол (1:0) | Сибирские Снайперы:: Садыков А (Морозов И, Михайлов Н) (в большинстве) |
10:14 | Комментарий | Отличное подставление Садыкова на пятаке после наброса Морозова! |
13:04 | Удаление | Сибирские Снайперы:: Новопашин П (2 мин, Грубость) |
13:04 | Удаление | Тюменский легион:: Арзамасцев С (2 мин, Грубость) |
15:04 | Комментарий | В полных составах команды |
15:54 | Удаление | Сибирские Снайперы:: Шульга И (2 мин, Удар соперника коленом) |
17:30 | Комментарий | Выручает Шмаков, перемещается и пустой угол закрывает! |
17:54 | Комментарий | В полном составе «Снайперы»! |
19:02 | Окончание первого периода | |
Комментарий | Статистика 1-го периода: Броски: 24-14 ; Броски в створ: 14-10 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 12-7 ; Штраф: 6-6 | |
19:16 | Начало второго периода | |
21:14 | Удаление | Тюменский легион:: Марчук М (2 мин, Атака соперника, не владеющего шайбой) |
23:14 | Комментарий | В полном составе «Легион» |
24:24 | Удаление | Тюменский легион:: Плетников Д (2 мин, Толчок соперника на борт) |
26:24 | Комментарий | В полном составе «Легион» |
28:41 | Комментарий | Шмаков спасает после выхода два в одного! |
29:34 | Удаление | Сибирские Снайперы:: (2 мин, Удар соперника клюшкой) |
31:34 | Комментарий | В полном составе «Снайперы»! |
37:02 | Удаление | Сибирские Снайперы:: Садыков А (2 мин, Опасная игра высоко поднятой клюшкой) |
39:02 | Комментарий | В полном составе «Снайперы»! |
19:50 | Окончание второго периода | |
Комментарий | Статистика 2-го периода: Броски: 27-7 ; Броски в створ: 12-5 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 17-4 ; Штраф: 4-4 | |
20:04 | Начало третьего периода | |
44:26 | Удаление | Сибирские Снайперы:: (2+10 мин, Атака в область головы и шеи) |
45:35 | Удаление | Тюменский легион:: Арзамасцев С (2 мин, Удар соперника клюшкой) |
46:26 | Комментарий | В полном составе «Снайперы»! |
47:10 | Гол (2:0) | Сибирские Снайперы:: Садыков А (Морозов И) (в большинстве) |
47:10 | Комментарий | От синей Морозов зарядил — Садыков снова подправил! |
56:26 | Гол (3:0) | Сибирские Снайперы:: Садыков А |
56:26 | Комментарий | Хет-трик Садыкова! Зарядил от синей! |
56:26 | Комментарий | Просмотр у нас |
56:26 | Комментарий | Гол оставляет без изменений судья! |
56:31 | Удаление | Тюменский легион:: Дзедаев А (2 мин, Неправильная атака соперника) |
58:05 | Гол (4:0) | Сибирские Снайперы:: (Михайлов Н, Садыков А) (в большинстве) |
59:42 | Удаление | Сибирские Снайперы:: (2 мин, Задержка соперника руками) |
20:46 | Окончание третьего периода | |
20:46 | Окончание матча |
snipers.hcsibir.ru
Комментарий | Составы команд вашему вниманию! | |
18:23 | Начало матча | |
18:30 | Начало первого периода | |
02:00 | Комментарий | С первых минут команды силовой хоккей показывают, много столкновений! |
04:38 | Гол (0:1) | Мамонты Югры:: Ваулин М (Попов К) |
06:12 | Комментарий | Никишанин мог сравнять счет, с опасной позиции бросок с неудобной наносил Макар! |
07:01 | Гол (1:1) | Сибирские Снайперы:: Михайлов Н |
07:01 | Комментарий | Не с самым опасным броском не справился вратарь «Мамонтов», набрасывал Михайлов от синей! |
09:26 | Гол (1:2) | Мамонты Югры:: Руденко К (Дроздецких И) |
10:18 | Удаление | Сибирские Снайперы:: Шашков Н (2 мин, Задержка соперника руками) |
11:23 | Комментарий | Шарапов уверенно играет ловушкой после броска Яремчука! |
12:18 | Комментарий | В полном составе «Снайперы»! |
12:43 | Удаление | Мамонты Югры:: Латышевич Д (2 мин, Задержка соперника руками) |
14:43 | Комментарий | В полном составе «Мамонты» |
14:45 | Удаление | Мамонты Югры:: Грымзин С (2 мин, Опасная игра высоко поднятой клюшкой) |
15:54 | Гол (2:2) | Сибирские Снайперы:: Шашков Н (в большинстве) |
15:54 | Замена вратаря | Мамонты Югры: Забродин А -> Бородкин А |
16:14 | Гол (2:3) | Мамонты Югры:: Голоднюк С (Латышевич Д) |
18:32 | Комментарий | Четвертая шайба могла оказаться в воротах «Снайперов», Шарапов чудом спас |
19:59 | Гол (3:3) | Сибирские Снайперы:: (Шашков Н, Челбаев Н) |
19:03 | Окончание первого периода | |
Комментарий | Статистика 1-го периода: Броски: 12-15 ; Броски в створ: 5-8 ; Голы: 3-3 ; Вбрасывания: 12-8 ; Штраф: 2-4 | |
19:16 | Начало второго периода | |
24:25 | Гол (4:3) | Сибирские Снайперы:: Шашков Н (Челбаев Н) |
25:30 | Удаление | Сибирские Снайперы:: Аксёненко Т (2 мин, Выброс шайбы) |
26:46 | Удаление | Мамонты Югры:: Дроздецких И (2 мин, Подножка) |
27:30 | Комментарий | В полном составе «Снайперы»! |
27:02 | Удаление | Сибирские Снайперы:: (2 мин, Подножка) |
28:46 | Комментарий | В полном составе «Мамонты» |
29:45 | Гол (4:4) | Мамонты Югры:: Гайдеик В (Еркин Д) (в большинстве) |
29:45 | Замена вратаря | Сибирские Снайперы: Пустые ворота -> Шмаков Ш |
29:45 | Комментарий | С острого угла пропускает Шарапов и отправляется на скамейку запасных |
35:00 | Комментарий | Три мощных броска в одной смене от нападающих «Снайперов» — все на себя ловят защитники соперника |
36:19 | Удаление | Мамонты Югры:: Вахрутдинов Т (2 мин, Подножка) |
37:23 | Комментарий | Классный розыгрыш от «Снайперов», Молофеев в пустые не попадает! |
38:19 | Комментарий | В полном составе «Мамонты» |
19:46 | Окончание второго периода | |
Комментарий | Статистика 2-го периода: Броски: 17-11 ; Броски в створ: 10-5 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 3-14 ; Штраф: 4-4 | |
19:59 | Начало третьего периода | |
42:08 | Гол (5:4) | Сибирские Снайперы:: Юров Г |
42:27 | Гол (5:5) | Мамонты Югры:: Грымзин С (Гайдеик В, Еркин Д) |
44:29 | Удаление | Мамонты Югры:: Голоднюк С (2 мин, Подножка) |
46:29 | Комментарий | В полном составе «Мамонты» |
48:04 | Удаление | Сибирские Снайперы:: Ефремов Н (2 мин, Задержка соперника руками) |
50:04 | Комментарий | В полном составе «Снайперы»! |
53:04 | Гол (6:5) | Сибирские Снайперы:: Шашков Н |
59:05 | Комментарий | «Мамонты» тайм-аут берут |
59:05 | Замена вратаря | Мамонты Югры: Бородкин А -> Пустые ворота |
59:47 | Гол (7:5) | Сибирские Снайперы:: (Садыков А) (в пустые ворота) |
20:30 | Окончание третьего периода | |
20:30 | Окончание матча |
snipers.hcsibir.ru