СКА (Ростов-на-Дону) | ||
---|---|---|
Полное название |
Спортивная Фссоциация «Футбольный клуб СКА Ростов-на-Дону»[1] | |
Основан | 27 августа 1937 (81 год)[2] | |
Стадион | СКА | |
Вместимость | 2 200 | |
Президент | Гуськов Игорь Александрович | |
Главный тренер | Геннадий Стёпушкин | |
Сайт | ска-ростов.рф (рус.) | |
Соревнование | Второй дивизион, группа «Юг». | |
2018/2019 | 13 место | |
|
ru.wikipedia.org
Источник (футбольный клуб) — Википедия
Источник | |
---|---|
Полное название |
Футбольный клуб «Источник» Ростов-на-Дону |
Основан | 1993 |
Расформирован | 1996 |
Соревнование | Третья лига России по футболу, 2 зона |
1996 | снялся |
«Источник» — российский футбольный клуб из Ростова-на-Дону. Основан в 1993 году. Лучшее достижение в первенстве России — 5 место во 2-й зоне второй лиги в 1993 году. Расформирован в 1996 году.
Содержание
- 1 Статистика выступлений
- 1.1 В чемпионатах России
- 1.2 В кубках России
- 2 Известные игроки
- 3 Тренеры
- 4 Ссылки
В чемпионатах России[править | править код]
Сезон | Лига | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки | Место | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Вторая лига, зона 2 | 30 | 16 | 5 | 9 | 49 — 29 | 37 | 5 | Вылет в Третью лигу |
1994 | Третья лига, зона 2 | 32 | 17 | 10 | 5 | 54-31 | 44 | 3 | |
1995 | Третья лига, зона 2 | 30 | 17 | 7 | 6 | 50-24 | 58 | 3 | |
ru.wikipedia.org
Ростов | ||
---|---|---|
Полное название |
ОАО «Футбольный клуб „Ростов“» | |
Прозвища | «жёлто-синие»[1], «сельмаши»[2], «комбайнёры»[3][4], «мужики»[5] | |
Основан | 10 мая 1930 (89 лет) | |
Стадион | «Ростов Арена» | |
Вместимость | 45 000 | |
Владелец | Ростовская область — 56,8% акций, «Ростов Спорт Менеджмент» — 43,2% акций | |
Президент | Арташес Арутюнянц | |
Ген. директор | Вадим Рыбаков | |
Главный тренер | Валерий Карпин | |
Капитан | Рагнар Сигурдссон | |
Рейтинг | 106-е место в рейтинге УЕФА[6] | |
Бюджет | 37,00 млн. € | |
Спонсор | «ТНС Энерго» | |
Сайт | Официальный сайт | |
Соревнование | Чемпионат России | |
Сезон 2018/19 | 9-е место | |
|
ru-wiki.ru
Ростов | ||
---|---|---|
Полное название |
ОАО «Футбольный клуб „Ростов“» | |
Прозвища |
«жёлто-синие»[1], «сельмаши»[2] |
|
Основан | 10 мая 1930 (89 лет) | |
Стадион | «Ростов Арена» | |
Вместимость | 45 000 | |
Владелец | Ростовская область — 56,8% акций, «Ростов Спорт Менеджмент» — 43,2% акций | |
Президент | Арташес Арутюнянц | |
Ген. директор | Вадим Рыбаков | |
Главный тренер | Валерий Карпин | |
Капитан | Рагнар Сигурдссон | |
Рейтинг | 106-е место в рейтинге УЕФА[6] | |
Бюджет | 37,00 млн. € | |
Спонсор | «ТНС Энерго» | |
Сайт | Официальный сайт | |
Соревнование | Чемпионат России | |
Сезон 2018/19 | 9-е место | |
|
Ростов | ||
---|---|---|
Полное название |
ОАО «Футбольный клуб „Ростов“» | |
Прозвища | «жёлто-синие»[1], «сельмаши»[2], «комбайнёры»[3][4], «мужики»[5] | |
Основан | 10 мая 1930 (89 лет) | |
Стадион | «Ростов Арена» | |
Вместимость | 45 000 | |
Владелец | Ростовская область — 56,8% акций, «Ростов Спорт Менеджмент» — 43,2% акций | |
Президент | Арташес Арутюнянц | |
Ген. директор | Вадим Рыбаков | |
Главный тренер | Валерий Карпин | |
Капитан | Рагнар Сигурдссон | |
Рейтинг | 106-е место в рейтинге УЕФА[6] | |
Бюджет | 37,00 млн. € | |
Спонсор | «ТНС Энерго» | |
Сайт | Официальный сайт | |
Соревнование | Чемпионат России | |
Сезон 2018/19 | 9-е место | |
|
ru-wiki.ru
Ростов | ||
---|---|---|
Полное название |
ОАО «Футбольный клуб „Ростов“» | |
Прозвища | «жёлто-синие»[1], «сельмаши»[2], «комбайнёры»[3][4], «мужики»[5] | |
Основан | 10 мая 1930 (89 лет) | |
Стадион | «Ростов Арена» | |
Вместимость | 45 000 | |
Владелец | Ростовская область — 56,8% акций, «Ростов Спорт Менеджмент» — 43,2% акций | |
Президент | Арташес Арутюнянц | |
Ген. директор | Вадим Рыбаков | |
Главный тренер | Валерий Карпин | |
Капитан | Рагнар Сигурдссон | |
Рейтинг | 106-е место в рейтинге УЕФА[6] | |
Бюджет | 37,00 млн. € | |
Спонсор | «ТНС Энерго» | |
Сайт | Официальный сайт | |
Соревнование | Чемпионат России | |
Сезон 2018/19 | 9-е место | |
|
ru-wiki.ru
Ростов | ||
---|---|---|
Полное название |
ОАО «Футбольный клуб „Ростов“» | |
Прозвища | «жёлто-синие»[1], «сельмаши»[2], «комбайнёры»[3][4], «мужики»[5] | |
Основан | 10 мая 1930 (89 лет) | |
Стадион | «Ростов Арена» | |
Вместимость | 45 000 | |
Владелец | Ростовская область — 56,8% акций, «Ростов Спорт Менеджмент» — 43,2% акций | |
Президент | Арташес Арутюнянц | |
Ген. директор | Вадим Рыбаков | |
Главный тренер | Валерий Карпин | |
Капитан | Рагнар Сигурдссон | |
Рейтинг | 106-е место в рейтинге УЕФА[6] | |
Бюджет | 37,00 млн. € | |
Спонсор | «ТНС Энерго» | |
Сайт | Официальный сайт | |
Соревнование | Чемпионат России | |
Сезон 2018/19 | 9-е место | |
|
ru-wiki.ru