Gonçalo Guedes — профиль игрока 22/23
Данные игрока
Точное амплуа
- Основное амплуа:
- Левый Вингер
- Дополнительное амплуа:
- Правый Вингер
- Оттянутый нап.
Стоимость
Текущая стоимость:
35,00 млн €
Максимальная стоимость:
40,00 млн €
01 янв. 2018 г.
Последнее изменение: 15 сент. 2022 г.
К подробной информации о стоимости
Факты и цифры
Трансферная история
Сезон
Дата
Уходит из
Переходит в
РС
Сумма компенсации
22/23
08 авг. 2022 г.
Валенсия
Вулверхэмптон
40,00 млн €
32,60 млн €
18/19
27 авг. 2018 г.
ПСЖ
Валенсия
40,00 млн €
40,00 млн €
17/18
30 июня 2018 г.
Валенсия
ПСЖ40,00 млн €
Окончание аренды
17/18
01 сент. 2017 г.
ПСЖ
Валенсия
17,00 млн €
Аренда
16/17
25 янв. 2017 г.
Бенфика
ПСЖ
9,00 млн €
30,00 млн €
14/15
01 янв. 2015 г.
Бенфика Б
Бенфика
—
—
14/15
01 июля 2014 г.
Benfica U19
Бенфика Б
—
—
12/13
01 июля 2012 г.
Benfica U17
Benfica U19
—
—
11/12
01 июля 2011 г.
Benfica Sub-15
Benfica U17
—
—
09/10
01 июля 2009 г.
Benfica Молодёж
Benfica Sub-15
—
—
Общий трансферный доход:
102,60 млн €
Статистика выступлений
Полная статистика выступлений
Лига 1. 2022-2023 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Лиги.![]() |
0 | 0 | 0 |
Премьер-Лига. 2022-2023 | 0 | 1 | 0 |
Лига чемпионов. 2022-2023 | 0 | 0 | 0 |
Ла Лига. 2022-2023 | 0 | 0 | 0 |
Примейра-лига. 2022-2023 | 0 | 0 | 0 |
Суперкубок. 2022-2023 | 0 | 0 | 0 |
Лига наций УЕФА.![]() |
1 | 0 | 0 |
Чемпионат мира. 2022 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Франции. 2021-2022 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Короля. 2021-2022 | 2 | 0 | 0 |
Кубок. 2021-2022 | 0 | 0 | |
Кубок лиги. 2021-2022 | 0 | 0 | 0 |
Лига чемпионов.![]() |
0 | 0 | 0 |
Суперкубок. 2021-2022 | 0 | 0 | 0 |
Примейра-лига. 2021-2022 | 0 | 0 | 0 |
Ла Лига. 2021-2022 | 10 | 3 | 0 |
Лига 1. 2021-2022 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Мира. Отборочные игры. 2021 | 0 | 0 | 0 |
ЕВРО 2020.![]() |
0 | 0 | 0 |
Кубок Короля. 2020-2021 | 2 | 0 | 0 |
Кубок. 2020-2021 | 0 | 0 | |
Лига Европы. 2020-2021 | 0 | 0 | 0 |
Лига чемпионов. 2020-2021 | 0 | 0 | 0 |
Примейра-лига. 2020-2021 | 0 | 0 | 0 |
Ла Лига.![]() |
5 | 3 | 1 |
Лига 1. 2020-2021 | 0 | 0 | 0 |
Лига наций УЕФА. 2020-2021 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2020-2021 | 1 | 0 | 0 |
Суперкубок. 2020-2021 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Франции. 2020-2021 | 0 | 0 | 0 |
Кубок лиги.![]() |
0 | 0 | 0 |
ЕВРО 2020. 2019/2020 | 2 | 0 | 0 |
Кубок Лиги. 2019-2020 | 0 | 0 | 0 |
Кубок лиги. 2019-2020 | 0 | 0 | 0 |
Лига чемпионов. 2019-2020 | 0 | 0 | 0 |
Лига чемпионов. 2019-2020 | 0 | 0 | 0 |
Примейра-лига.![]() |
0 | 0 | 0 |
Суперкубок. 2019-2020 | 0 | 0 | 0 |
Ла Лига. 2019-2020 | 2 | 3 | 0 |
Лига 1. 2019-2020 | 0 | 0 | 0 |
Суперкубок. 2019-2020 | 0 | 0 | 0 |
Лига Европы. 2019-2020 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Короля.![]() |
0 | 0 | 0 |
Кубок Франции. 2019-2020 | 0 | 0 | 0 |
Кубок. 2019-2020 | 0 | 0 | 0 |
Кубок чемпионов. 2019 | 0 | 0 | 0 |
Лига наций УЕФА. 2018-2020 | 1 | 0 | 0 |
ЕВРО 2020: Отборочные матчи. 2018-2019 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Лиги.![]() |
0 | 0 | 0 |
Кубок Короля. 2018-2019 | 0 | 0 | 0 |
Примера. 2018-2019 | 5 | 2 | 0 |
Лига чемпионов. 2018-2019 | 0 | 1 | 0 |
Женщины. 2018-2019 | 0 | 0 | 0 |
Кубок лиги. 2018-2019 | 0 | 0 | 0 |
Примейра-лига.![]() |
0 | 0 | 0 |
Лига 1. 2018-2019 | 0 | 0 | 0 |
Суперкубок. 2018-2019 | 0 | 0 | 0 |
Женщины. 2018-2019 | 0 | 0 | 0 |
Лига Европы. 2018-2019 | 3 | 0 | 0 |
Кубок Франции. 2018-2019 | 0 | 0 | 0 |
Кубок чемпионов.![]() |
0 | 0 | 0 |
Чемпионат мира по футболу 2018. 2018 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Лиги. 2017-2018 | 0 | 0 | 0 |
Кубок. 2017-2018 | 0 | 0 | 0 |
Кубок лиги. 2017-2018 | 0 | 0 | 0 |
Лига чемпионов. 2017-2018 | 0 | 0 | 0 |
Лига 1.![]() |
0 | 0 | 0 |
Примейра-лига. 2017-2018 | 0 | 0 | 0 |
Суперкубок. 2017-2018 | 0 | 0 | 0 |
Примера. 2017-2018 | 5 | 2 | 0 |
Кубок Франции. 2017-2018 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Эмирейтс. 2017 | 0 | 0 | 0 |
Кубок.![]() |
0 | 0 | 0 |
Лига чемпионов. 2016-2017 | 2 | 0 | 0 |
Примейра-лига. 2016-2017 | 2 | 1 | 0 |
Суперкубок. 2016-2017 | 0 | 0 | 0 |
Примейра-лига. 2015/2016 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи. Клубы. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 |
Кубок лиги.![]() |
0 | 0 | 0 |
Кубок. 2015-2016 | 0 | 0 | 0 |
Кубок лиги. 2014-2015 | 0 | 0 | 0 |
Кубок. 2014-2015 | 0 | 0 | 0 |
Примейра-лига. 2014-2015 | 0 | 1 | 0 |
Суперкубок. 2013 | 0 | 0 | 0 |
Gonçalo Guedes — Профиль игрока 22/23
Данные игрока
Основное положение
- Основная позиция:
- Левый Вингер
- Другая позиция:
- Правый Вингер
- Второй нападающий
Рыночная стоимость
Текущая рыночная стоимость:
$ 38,50 м
Высокая рыночная стоимость:
$ 44,00M
Январь 1, 2018
Последнее обновление: 15 сентября 2022
.
История трансферов
Сезон
Дата
Вышел
Присоединился
MV
Плата
22/23
8 августа 2052
Валенсия
Волки
44,00 млн долларов
35,86 млн долларов
18/19
27 августа 2018 г.
Париж SG
Валенсия
44,00 млн долларов
44,00 млн долларов
17/18
30 июня 2018 г.
Валенсия
Париж SG
44,00 млн долларов
Окончание кредита
17/18
1 сентября 2017 г.
Париж SG
Валенсия
18,70 млн долларов
кредитный перевод
16/17
25 января 2017 г.
Бенфика
Париж СГ
9,90 млн долларов
33,00 млн долларов
14/15
1 января 2015 г.
Бенфика Б
Бенфика
—
—
15/14
1 июля 2014 г.
Бенфика U19
Бенфика Б
—
—
13/12
1 июля 2012 г.
Бенфика U17
Бенфика U19
—
—
12/11
1 июля 2011 г.
Бенфика U15
Бенфика U17
—
—
09/10
1 июля 2009 г.
СЛ Бенфика Ют
Бенфика U15
—
—
Общая стоимость трансферов:
112,86 млн долларов
Статистика Gonçalo Guedes
Посмотреть полную статистику
Ficha Estadistica de GONZALO GUEDES -manuel ganchino- (perfil, ficha, profile, stats)
Ficha Histórica | Ficha Cronológica
Позиция: Delantero
Песо: 68 кг.
Altura: 1,75 м.
Nacionalidad: Portugal
Fecha de nacimiento: 29.11.1996 ( 25 años)
Lugar de Nacimiento: Benavente (POR)
Ligas Extranjeras | ||||
---|---|---|---|---|
2014-2016 | ||||
Бенфика (Лиссабон) | 39 | 5 | 0,13 | |
2017 | ||||
Пари Сен-Жермен (Париж) | 9 | 0 | 0,00 | |
2017-2022 | ||||
Валенсия (Валенсия) | 144 | 27 | 0,19 | |
2022-? | ||||
Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) | 10 | 0 | 0,00 | |
Итого Экстранджеро | 202 | 32 | 0,16 | |
Copas Internacionales | ||||
2015-2017 | ||||
Бенфика (Лиссабон) | 13 | 3 | 0,23 | |
2019-2020 | ||||
Валенсия (Валенсия) | 3 | 0 | 0,00 | |
Всего в Лиге чемпионов | 16 | 3 | 0,19 | |
2019 | ||||
Валенсия (Валенсия) | 8 | 3 | 0,38 | |
Тотал Кубка Лиги УЕФА/Европы | 8 | 3 | 0,38 | |
Selecciones Nacionales | ||||
2015 / 2017-2021 | ||||
Португалия | 23 | 6 | 0,26 | |
Всего выбрано | 23 | 6 | 0,26 | |
Resumen Estadistico | ||||
Итого Extranjero | 202 | 32 | 0,16 | |
Тотал Копас Европа | 24 | 6 | 0,25 | |
Всего выбрано | 23 | 6 | 0,26 | |
Итого | 249 | 44 | 0,18 |
Мас Информация.
