Турнирная таблица - Франция - Лига 1 2015/2016 - Футбол
Общая Дома В гостях
№ | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | % очков | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПСЖ | 38 | 30 | 6 | 2 | 102-19 | 96 | 84,2 | |
2 | Лион | 38 | 19 | 8 | 11 | 67-43 | 65 | 57,0 | |
3 | Монако | 38 | 17 | 14 | 7 | 57-50 | 65 | 57,0 | |
4 | Ницца | 38 | 18 | 9 | 11 | 58-41 | 63 | 55,3 |
www.championat.com
Турнирная таблица - Франция - Лига 1 2013/2014 - Футбол
Общая Дома В гостях
№ | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | % очков | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПСЖ | 38 | 27 | 8 | 3 | 84-23 | 89 | 78,1 | |
2 | Монако | 38 | 23 | 11 | 4 | 63-31 | 80 | 70,2 | |
3 | Лилль | 38 | 20 | 11 | 7 | 46-26 | 71 | 62,3 | |
4 | Сент-Этьен | 38 | 20 | 9 | 9 | 56-34 | 69 | 60,5 |
www.championat.com
Турнирная таблица - Франция - Лига 1 2014/2015 - Футбол
Общая Дома В гостях
№ | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | % очков | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПСЖ | 38 | 24 | 11 | 3 | 83-36 | 83 | 72,8 | |
2 | Лион | 38 | 22 | 9 | 7 | 72-33 | 75 | 65,8 | |
3 | Монако | 38 | 20 | 11 | 7 | 51-26 | 71 | 62,3 | |
4 | Марсель | 38 | 21 | 6 | 11 | 76-42 | 69 | 60,5 |
www.championat.com