1986 (36 лет), Sarajevo, Босния и Герцеговина | Босния и Герцеговина | ||
1994 (28 лет), Graz, Австрия | Австрия | ||
1993 (29 лет), Rijeka, Хорватия | Хорватия | ||
2000 (22 года), Derbent, Россия | Россия | ||
1988 (34 года), Hexham, Англия | Англия | ||
1988 (34 года), Barnaul, Россия | Россия | ||
2001 (21 год), Niš, Сербия | Сербия | ||
1994 (28 лет), Paris, Франция | Франция | ||
1992 (30 лет), Wien, Австрия | Австрия | ||
1990 (32 года), Campina Grande, Бразилия | Бразилия | ||
1998 (24 года), Kraljevo, Сербия | Сербия | ||
2001 (21 год), Genova, Италия | Италия | ||
1994 (28 лет), Udine, Италия | Италия | ||
1987 (35 лет), Santa Cruz de la Sierra, Боливия | Боливия | ||
1992 (30 лет), Puerto Limón, Коста-Рика | Коста-Рика | ||
1989 (33 года), Kobe, Япония | Япония | ||
1987 (35 лет), Ramos Mejía, Аргентина | Аргентина | ||
1993 (29 лет), Thiès, Сенегал | Сенегал | ||
1997 (25 лет), Moskva, Россия | Россия | ||
1994 (28 лет), Banjul, Гамбия | Гамбия | ||
1988 (34 года), Belo Horizonte, Бразилия | Бразилия | ||
1989 (33 года), Santos, Бразилия | Бразилия | ||
1995 (27 лет), Sankt-Peterburg, Россия | Россия | ||
1992 (30 лет), Dassa-Zoumè, Бенин | Бенин | ||
1994 (28 лет), Banjul, Гамбия | Гамбия | ||
1995 (27 лет), Foz do Iguaçu, Бразилия | Бразилия | ||
1996 (26 лет), Roma, Италия | Италия | ||
1990 (32 года), Stirling, Шотландия | Шотландия | ||
1993 (29 лет), Мадагаскар | Мадагаскар | ||
1998 (24 года), Vila Velha, Бразилия | Бразилия | ||
1997 (25 лет), Seoul, Южная Корея | Южная Корея | ||
2001 (21 год), Mogilev, Беларусь | Беларусь | ||
1985 (37 лет), Les Sables-d’Olonne, Франция | Франция | ||
1996 (26 лет), Harare, Зимбабве | Зимбабве | ||
2000 (22 года), Odense, Дания | Дания | ||
2003 (19 лет), Германия | Германия | ||
1991 (31 год), Son Servera, Испания | Испания | ||
1983 (39 лет), Porto, Португалия | Португалия | ||
1995 (27 лет), Бразилия | Бразилия | ||
1997 (25 лет), Россия | Россия | ||
2000 (22 года), Танзания | Танзания | ||
1996 (26 лет), Bijelo Polje, Черногория | Черногория | ||
1990 (32 года), Stavanger, Норвегия | Норвегия | ||
1997 (25 лет), Stranraer, Шотландия | Шотландия | ||
1996 (26 лет), Douala, Камерун | Экваториальная Гвинея | ||
1997 (25 лет), Toulouse, Франция | Франция | ||
2000 (22 года), Edineț, Молдова | Молдова | ||
2000 (22 года), Италия | Италия | ||
1987 (35 лет), Potsdam, Германия | Германия | ||
1990 (32 года), Teodoro Sampaio, Бразилия | Бразилия | ||
1988 (34 года), Kalmar, Швеция | Швеция | ||
1986 (36 лет), Rio Claro, Бразилия | Бразилия | ||
1990 (32 года), Украина | Украина | ||
1986 (36 лет), Sokhumi, Грузия | Грузия | ||
1995 (27 лет), İzmir, Турция | Турция | ||
1993 (29 лет), Budapest, Венгрия | Венгрия | ||
1981 (41 год), Италия | Италия | ||
1992 (30 лет), Herdecke, Германия | Германия | ||
1994 (28 лет), Manchester, Англия | Барбадос | ||
1983 (39 лет), Asti, Италия | Италия | ||
1995 (27 лет), Río Cuarto, Аргентина | Аргентина | ||
1977 (45 лет), Мексика | Мексика | ||
1997 (25 лет), Чили | Чили | ||
2000 (22 года), Кипр | Кипр | ||
1996 (26 лет), Россия | Россия | ||
1995 (27 лет), Haebaru, Япония | Япония | ||
1997 (25 лет), Израиль | Израиль | ||
1999 (23 года), São José do Rio Preto, Бразилия | Бразилия | ||
1999 (23 года), Anápolis, Бразилия | Бразилия | ||
2001 (21 год), Австрия | Австрия | ||
1999 (23 года), Tomsk, Россия | Россия | ||
2000 (22 года), Oxford, Англия | Англия | ||
2001 (21 год), Brande, Дания | Дания | ||
2003 (19 лет), Нидерланды | Нидерланды | ||
1989 (33 года), Ceva, Италия | Италия | ||
1993 (29 лет), Como, Италия | Италия | ||
1990 (32 года), Montpellier, Франция | Марокко | ||
1992 (30 лет), Barbacoas, Колумбия | Колумбия | ||
1982 (40 лет), Johannesburg, ЮАР | ЮАР | ||
1986 (36 лет), Sosnowiec, Польша | Польша | ||
1982 (40 лет), Россия | Россия | ||
1988 (34 года), Milano, Италия | Италия | ||
1981 (41 год), Cali, Колумбия | Колумбия | ||
1985 (37 лет), Metz, Франция | Франция | ||
1984 (38 лет), Salzburg, Австрия | Австрия | ||
1987 (35 лет), Босния и Герцеговина | Босния и Герцеговина | ||
1982 (40 лет), Nykobing, Дания | Дания | ||
1976 (46 лет), Rotterdam, Нидерланды | Нидерланды | ||
1983 (39 лет), Thisted, Дания | Дания | ||
1985 (37 лет), Chiajna, Румыния | Румыния | ||
1993 (29 лет), Швеция | Швеция | ||
1989 (33 года), Rio de Janeiro, Бразилия | Бразилия | ||
1981 (41 год), Igdir, Турция | Турция | ||
1988 (34 года), Heemskerk, Нидерланды | Нидерланды | ||
1983 (39 лет), Redondela, Испания | Испания | ||
1993 (29 лет), Guimarães, Португалия | Португалия | ||
1985 (37 лет), Bellshill, Шотландия | Шотландия | ||
1987 (35 лет), Penygroes, Уэльс | Уэльс | ||
1981 (41 год), Gütersloh, Германия | Германия | ||
1992 (30 лет), Kahramanmaraş, Турция | Турция | ||
1991 (31 год), Jerusalem, Израиль | Израиль | ||
1981 (41 год), Fredrikstad, Норвегия | Норвегия | ||
1985 (37 лет), Glasgow, Шотландия | Шотландия | ||
1991 (31 год), Нидерланды | Нидерланды | ||
1983 (39 лет), Como, Италия | Италия | ||
1990 (32 года), Messina, Италия | Италия | ||
1981 (41 год), Lubomia, Польша | Польша | ||
1986 (36 лет), Paraná, Аргентина | Аргентина | ||
1989 (33 года), Россия | Россия | ||
1976 (46 лет), Montevideo, Уругвай | Уругвай | ||
1993 (29 лет), Vladikavkaz, Россия | Россия | ||
1991 (31 год), Sierpc, Польша | Польша | ||
1989 (33 года), Helsingborg, Швеция | Швеция | ||
1981 (41 год), Buenos Aires, Аргентина | Аргентина | ||
1980 (42 года), Мальдивы | Мальдивы | ||
1982 (40 лет), Chiawelo, ЮАР | ЮАР | ||
1989 (33 года), Glasgow, Шотландия | Шотландия | ||
1988 (34 года), Montevideo, Уругвай | Уругвай | ||
1992 (30 лет), Tallinn, Эстония | Эстония | ||
1993 (29 лет), Solofra, Италия | Италия | ||
1990 (32 года), Monrovia, Либерия | Либерия | ||
1984 (38 лет), Bucaramanga, Колумбия | Колумбия | ||
1995 (27 лет), Székesfehérvár, Венгрия | Венгрия | ||
1984 (38 лет), Salvador, Бразилия | Бразилия | ||
1993 (29 лет), Kyiv, Украина | Украина | ||
1988 (34 года), Alexandra, ЮАР | ЮАР | ||
1998 (24 года), Грузия | Грузия | ||
1989 (33 года), London, Англия | Англия | ||
1991 (31 год), Франция | Франция | ||
1995 (27 лет), Bern, Швейцария | Швейцария | ||
1986 (36 лет), Londrina, Бразилия | Бразилия | ||
1993 (29 лет), São Paulo, Бразилия | Бразилия | ||
1987 (35 лет), Azkoitia, Испания | Испания | ||
1987 (35 лет), Juiz de Fora, Бразилия | Бразилия | ||
1996 (26 лет), Канада | Канада | ||
1988 (34 года), Исландия | Исландия | ||
1970 (52 года), București, Румыния | Румыния | ||
1935 (87 лет), Zemun, Сербия | Сербия | ||
1964 (58 лет), Sackbayenne, Камерун | Камерун | ||
1994 (28 лет), Split, Хорватия | Хорватия | ||
1989 (33 года), Сингапур | Сингапур | ||
1964 (58 лет), Manchester, Англия | Англия | ||
1989 (33 года), Тринидад и Тобаго | Тринидад и Тобаго | ||
1989 (33 года), Эритрея | Эритрея | ||
1991 (31 год), Конго | Конго | ||
1994 (28 лет), Bremen, Германия | Германия | ||
1996 (26 лет), Босния и Герцеговина | Босния и Герцеговина | ||
1995 (27 лет), Conakry, Гвинея | Гвинея | ||
1995 (27 лет), London, Англия | Англия | ||
1993 (29 лет), Бразилия | Бразилия | ||
1992 (30 лет), Грузия | Грузия | ||
1984 (38 лет), Rotterdam, Нидерланды | Индонезия | ||
1988 (34 года), Fairfax, США | Гуам | ||
1997 (25 лет), Caracas, Венесуэла | Венесуэла | ||
1999 (23 года), Финляндия | Финляндия | ||
1988 (34 года), Катар | Катар | ||
1992 (30 лет), Montbrison, Франция | Франция | ||
1986 (36 лет), Yachiyo, Япония | Япония | ||
1992 (30 лет), Индия | Индия | ||
1994 (28 лет), Мальдивы | Мальдивы | ||
1989 (33 года), Busan, Южная Корея | Южная Корея | ||
1993 (29 лет), Фиджи | Фиджи | ||
1986 (36 лет), Las Heras, Аргентина | Аргентина | ||
1994 (28 лет), Россия | Россия | ||
1987 (35 лет), Moratalla, Испания | Испания | ||
1990 (32 года), Беларусь | Беларусь | ||
1989 (33 года), Lanark, Шотландия | Шотландия | ||
1997 (25 лет), Valparaíso, Чили | Чили | ||
1997 (25 лет), Kannus, Финляндия | Финляндия | ||
1996 (26 лет), Польша | Польша | ||
1990 (32 года), Las Palmas de Gran Canaria, Испания | Испания | ||
1999 (23 года), Австралия | Австралия | ||
1998 (24 года), Уэльс | Уэльс | ||
1989 (33 года), Kilkenny, Ирландия | Ирландия | ||
1996 (26 лет), Porvoo, Финляндия | Финляндия | ||
1994 (28 лет), Serekunda, Гамбия | Гамбия | ||
1995 (27 лет), São Luís de Montes Belos, Бразилия | Бразилия | ||
1992 (30 лет), Taguaí, Бразилия | Бразилия | ||
1997 (25 лет), Южная Корея | Южная Корея | ||
1986 (36 лет), Miltenberg, Германия | Германия | ||
1979 (43 года), Pelotas, Бразилия | Бразилия | ||
1990 (32 года), Satu Mare, Румыния | Румыния | ||
1997 (25 лет), Lucca, Италия | Италия | ||
1963 (59 лет), Исландия | Исландия | ||
1997 (25 лет), Vladivostok, Россия | Россия | ||
1996 (26 лет), Сербия | Сербия | ||
1997 (25 лет), Santiago, Чили | Чили | ||
1999 (23 года), Швеция | Руанда | ||
1997 (25 лет), Benin City, Нигерия | Нигерия | ||
1992 (30 лет), Escobar, Аргентина | Аргентина | ||
1992 (30 лет), O Saviñao, Испания | Испания | ||
1997 (25 лет), Osasco, Бразилия | Бразилия | ||
1986 (36 лет), San Felice a cancello, Италия | Италия | ||
1997 (25 лет), Австрия | Австрия | ||
1997 (25 лет), Франция | Франция | ||
1999 (23 года), Филиппины | Филиппины | ||
1998 (24 года), Tierra Blanca, Мексика | Мексика | ||
1989 (33 года), Bretigny-sur-Orge, Франция | Франция | ||
1992 (30 лет), Египет | Египет | ||
1999 (23 года), Бельгия | Бельгия | ||
1997 (25 лет), Ripollet, Испания | Испания | ||
1999 (23 года), Concepción, Парагвай | Парагвай | ||
1993 (29 лет), Финляндия | Финляндия | ||
1996 (26 лет), Khartoum, Судан | Канада | ||
1998 (24 года), Австрия | Австрия | ||
1994 (28 лет), Сенегал | Сенегал | ||
1997 (25 лет), Украина | Украина | ||
1999 (23 года), Praha, Чехия | Чехия | ||
1996 (26 лет), La Palma, Chalatenango, Сальвадор | Сальвадор | ||
1987 (35 лет), Ciudad Neilly, Коста-Рика | Коста-Рика | ||
1991 (31 год), Швеция | Швеция | ||
1999 (23 года), Chita, Россия | Россия | ||
1995 (27 лет), Almeirim, Португалия | Португалия | ||
1996 (26 лет), Murcia, Испания | Испания | ||
1998 (24 года), Ирак | Ирак | ||
1996 (26 лет), Colón, Панама | Панама | ||
1997 (25 лет), Швейцария | Швейцария | ||
2000 (22 года), Чехия | Чехия | ||
2001 (21 год), Польша | Польша | ||
1993 (29 лет), Batman, Турция | Турция | ||
2001 (21 год), Kirkcaldy, Шотландия | Шотландия | ||
1994 (28 лет), Египет | Египет | ||
1989 (33 года), Финляндия | Финляндия | ||
1996 (26 лет), Ирландия | Ирландия | ||
1998 (24 года), Florencio Varela, Аргентина | Аргентина | ||
1998 (24 года), Ciudad de David, Панама | Панама | ||
1990 (32 года), Santa Bárbara d’Oeste, Бразилия | Бразилия | ||
2000 (22 года), Birzai, Литва | Литва | ||
1990 (32 года), Россия | Россия | ||
1989 (33 года), Miami, США | США | ||
1998 (24 года), Rotterdam, Нидерланды | Нидерланды | ||
1998 (24 года), London, Англия | Англия | ||
1993 (29 лет), Германия | Германия | ||
2000 (22 года), Palermo, Италия | Италия | ||
1991 (31 год), Somoto, Никарагуа | Никарагуа | ||
1996 (26 лет), San Fernando, Испания | Испания | ||
1999 (23 года), Германия | Германия | ||
1986 (36 лет), Австралия | Австралия | ||
1997 (25 лет), Șimleu Silvaniei, Румыния | Румыния | ||
1998 (24 года), Португалия | Португалия | ||
2000 (22 года), Bretten, Германия | Германия | ||
1999 (23 года), Federación, Аргентина | Аргентина | ||
1997 (25 лет), Castelldefels, Испания | Испания | ||
1997 (25 лет), Бутан | Бутан | ||
1995 (27 лет), İstanbul, Турция | Турция | ||
1999 (23 года), Франция | Франция | ||
1998 (24 года), Украина | Украина | ||
2001 (21 год), Англия | Англия | ||
1992 (30 лет), Paris, Франция | Франция | ||
1999 (23 года), Франция | Франция | ||
1997 (25 лет), Бразилия | Бразилия | ||
1993 (29 лет), Бразилия | Бразилия | ||
1999 (23 года), Бельгия | Бельгия | ||
2001 (21 год), Segrate, Италия | Италия | ||
1999 (23 года), Джибути | Джибути | ||
1997 (25 лет), Carmelo, Уругвай | Уругвай | ||
1999 (23 года), Германия | Германия | ||
2000 (22 года), San Sebastián, Испания | Испания | ||
1980 (42 года), Япония | Япония | ||
2002 (20 лет), Glasgow, Шотландия | Шотландия | ||
1996 (26 лет), St.![]() |
США | ||
1991 (31 год), Chongqing, Китай | Китай | ||
2001 (21 год), Испания | Испания | ||
1998 (24 года), Грузия | Грузия | ||
2003 (19 лет), Финляндия | Финляндия | ||
2002 (20 лет), Nazran, Россия | Финляндия | ||
1999 (23 года), Coruripe, Бразилия | Бразилия | ||
1996 (26 лет), Испания | Испания | ||
1998 (24 года), США | США | ||
1999 (23 года), Катар | Катар | ||
1999 (23 года), Чехия | Чехия | ||
2000 (22 года), Naucalpan de Juárez, Мексика | Мексика | ||
1994 (28 лет), Австрия | Австрия | ||
1998 (24 года), Ocotal, Никарагуа | Никарагуа | ||
1997 (25 лет), Сальвадор | Сальвадор | ||
2002 (20 лет), Dimitrovgrad, Россия | Россия | ||
1997 (25 лет), Tostado, Аргентина | Аргентина | ||
1992 (30 лет), Испания | Испания | ||
1997 (25 лет), Argenteuil, Франция | Франция | ||
1993 (29 лет), Бельгия | Бельгия | ||
1999 (23 года), Марокко | Марокко | ||
2002 (20 лет), Венгрия | Венгрия | ||
2001 (21 год), Англия | Англия | ||
1990 (32 года), Бразилия | Бразилия | ||
2000 (22 года), Campinas, Бразилия | Бразилия | ||
2001 (21 год), Sarandí del Yí, Уругвай | Уругвай | ||
2000 (22 года), Adrogué, Аргентина | Аргентина | ||
2001 (21 год), Литва | Литва | ||
2002 (20 лет), Cali, Колумбия | Колумбия | ||
1996 (26 лет), São Paulo, Бразилия | Бразилия | ||
2001 (21 год), Россия | Россия | ||
2000 (22 года), Kiseljak, Босния и Герцеговина | Босния и Герцеговина | ||
1980 (42 года), Kyrgyz Republic | Kyrgyz Republic | ||
1995 (27 лет), Kyrgyz Republic | Kyrgyz Republic | ||
2003 (19 лет), Morgantown, США | США | ||
1996 (26 лет), Las Palmas de Gran Canaria, Испания | Испания | ||
1999 (23 года), Бразилия | Бразилия | ||
1992 (30 лет), Швеция | Швеция | ||
2000 (22 года), Австрия | Австрия | ||
1998 (24 года), Volgograd, Россия | Россия | ||
1999 (23 года), Швеция | Швеция | ||
2000 (22 года), Португалия | Португалия | ||
2001 (21 год), Польша | Польша | ||
2003 (19 лет), Fortrose, Шотландия | Шотландия | ||
2003 (19 лет), Kocaeli, Турция | Турция | ||
1999 (23 года), Испания | Испания | ||
2003 (19 лет), Ponteareas, Испания | Испания | ||
1966 (56 лет), Аргентина | Аргентина | ||
2002 (20 лет), L’Eliana, Испания | Испания | ||
2003 (19 лет), Грузия | Грузия | ||
1998 (24 года), США | США | ||
1991 (31 год), Алжир | Алжир | ||
2003 (19 лет), Эфиопия | Эфиопия | ||
1992 (30 лет), Марокко | Марокко | ||
1998 (24 года), Индия | Индия | ||
1988 (34 года), Plasencia, Испания | Испания | ||
1998 (24 года), Испания | Испания | ||
1993 (29 лет), Англия | Англия | ||
1986 (36 лет), Испания | Испания | ||
1998 (24 года), Испания | Испания | ||
1996 (26 лет), Испания | Испания | ||
2002 (20 лет), Бразилия | Бразилия | ||
2003 (19 лет), Италия | Италия | ||
1997 (25 лет), Южная Корея | Южная Корея | ||
2004 (18 лет), Швеция | Швеция | ||
2001 (21 год), Split, Хорватия | Хорватия | ||
2001 (21 год), Россия | Россия | ||
2004 (18 лет), Грузия | Грузия | ||
1992 (30 лет), Biłgoraj, Польша | Польша | ||
2003 (19 лет), Бразилия | Бразилия | ||
2002 (20 лет), Германия | Марокко | ||
2003 (19 лет), Silleda, Испания | Испания | ||
2002 (20 лет), Италия | Италия | ||
1983 (39 лет), Quilmes, Аргентина | Аргентина | ||
1982 (40 лет), São Paulo, São Paulo, Бразилия | Бразилия | ||
1992 (30 лет), Newcastle upon Tyne, Англия | Англия | ||
1988 (34 года), Словакия | Словакия | ||
1985 (37 лет), Беларусь | Беларусь | ||
1983 (39 лет), Чехия | Чехия | ||
1984 (38 лет), Szombathely, Венгрия | Венгрия | ||
1989 (33 года), Бельгия | Бельгия | ||
1988 (34 года), Babadag, Румыния | Румыния | ||
1990 (32 года), Нидерланды | Нидерланды | ||
1993 (29 лет), Нидерланды | Нидерланды | ||
1989 (33 года), Cairo, Египет | Египет | ||
1992 (30 лет), Нидерланды | Нидерланды | ||
1992 (30 лет), Islington, Англия | Англия | ||
1993 (29 лет), Англия | Англия | ||
1992 (30 лет), Albacete, Испания | Испания | ||
1988 (34 года), Wilrijk, Бельгия | Бельгия | ||
1992 (30 лет), Bonheiden, Бельгия | Бельгия | ||
1974 (48 лет), Skien, Норвегия | Норвегия | ||
1983 (39 лет), General Roca, Аргентина | Аргентина | ||
1988 (34 года), Камерун | Камерун | ||
1993 (29 лет), Аргентина | Аргентина | ||
1976 (46 лет), Split, Хорватия | Хорватия | ||
1988 (34 года), Częstochowa, Польша | Польша | ||
1989 (33 года), Montevideo, Уругвай | Уругвай | ||
1980 (42 года), Bucureşti, Румыния | Румыния | ||
1978 (44 года), Испания | Испания | ||
1982 (40 лет), Bremen, Германия | Германия | ||
1988 (34 года), Rosario, Аргентина | Аргентина | ||
1982 (40 лет), Россия | Россия | ||
1992 (30 лет), Россия | Россия | ||
1992 (30 лет), Хорватия | Хорватия | ||
1981 (41 год), Украина | Украина | ||
1993 (29 лет), Финляндия | Финляндия | ||
1988 (34 года), Дания | Дания | ||
1993 (29 лет), Woerden, Нидерланды | Нидерланды | ||
1987 (35 лет), Норвегия | Норвегия | ||
1983 (39 лет), Stord, Норвегия | Норвегия | ||
1994 (28 лет), Бельгия | Бельгия | ||
1991 (31 год), Timisoara, Румыния | Румыния | ||
1980 (42 года), Сербия | Сербия | ||
1983 (39 лет), Индия | Индия | ||
1990 (32 года), Boston, США | США | ||
1996 (26 лет), Молдова | Молдова | ||
1986 (36 лет), Meaux, Франция | Франция | ||
1980 (42 года), Montclair, США | США | ||
1992 (30 лет), Graz, Австрия | Австрия | ||
1992 (30 лет), Pathum Thani, Таиланд | Таиланд | ||
1983 (39 лет), Rio de Janeiro, Бразилия | Бразилия | ||
1992 (30 лет), Кувейт | Кувейт | ||
1991 (31 год), Comăneşti, Румыния | Румыния | ||
1993 (29 лет), Швеция | Швеция | ||
1986 (36 лет), Samarkand, Узбекистан | Россия | ||
1993 (29 лет), Podgorica, Черногория | Черногория | ||
1994 (28 лет), Италия | Италия | ||
1993 (29 лет), Wien, Австрия | Австрия | ||
1994 (28 лет), Россия | Россия | ||
1989 (33 года), Россия | Россия | ||
1992 (30 лет), Puebla, Мексика | Мексика | ||
1993 (29 лет), Россия | Россия | ||
1989 (33 года), Pelotas, Бразилия | Бразилия | ||
1987 (35 лет), Santa Cruz, Боливия | Боливия | ||
1992 (30 лет), Германия | Германия | ||
1988 (34 года), Германия | Германия | ||
1996 (26 лет), Греция | Греция | ||
1981 (41 год), Póvoa de Varzim, Португалия | Португалия | ||
1993 (29 лет), Израиль | Израиль | ||
1978 (44 года), Pointe-á-Pitre, Guadeloupe | Guadeloupe | ||
1991 (31 год), Girona, Испания | Испания | ||
1984 (38 лет), Le Mans, Франция | Франция | ||
1979 (43 года), Wigan, Англия | Англия | ||
1983 (39 лет), Querétaro, Мексика | Мексика | ||
1993 (29 лет), Porto, Португалия | Португалия | ||
1990 (32 года), Montluçon, Франция | Франция | ||
1983 (39 лет), Италия | Италия | ||
1992 (30 лет), Грузия | Грузия | ||
1990 (32 года), Малайзия | Малайзия | ||
1987 (35 лет), Oslo, Норвегия | Норвегия | ||
1993 (29 лет), Sichuan, Китай | Китай | ||
1994 (28 лет), Швеция | Швеция | ||
1995 (27 лет), Северная Ирландия | Северная Ирландия | ||
1959 (63 года), Cabo Frio, Бразилия | Бразилия | ||
1959 (63 года), Чехия | Чехия | ||
1950 (72 года), Болгария | Болгария | ||
1959 (63 года), Kraków, Польша | Польша | ||
1951 (71 год), Иран | Иран | ||
1995 (27 лет), Франция | Франция | ||
1995 (27 лет), Исландия | Исландия | ||
1993 (29 лет), Чили | Чили | ||
1962 (60 лет), Англия | Англия | ||
1989 (33 года), Исландия | Исландия | ||
1939 (83 года), Cusano Milanino, Италия | Италия | ||
1992 (30 лет), Австрия | Австрия | ||
1972 (50 лет), Мальта | Мальта | ||
1971 (51 год), Krakow, Польша | Польша | ||
1971 (51 год), Pushkino, Россия | Россия | ||
1972 (50 лет), Valletta, Мальта | Мальта | ||
1970 (52 года), Албания | Албания | ||
1979 (43 года), Азербайджан | Азербайджан | ||
1972 (50 лет), Латвия | Латвия | ||
1985 (37 лет), Люксембург | Люксембург | ||
1979 (43 года), Bristol, Англия | Северная Ирландия | ||
1984 (38 лет), Антигуа и Барбуда | Антигуа и Барбуда | ||
1987 (35 лет), Бермудские острова | Бермудские острова | ||
1977 (45 лет), Тринидад и Тобаго | Тринидад и Тобаго | ||
1982 (40 лет), Туркменистан | Туркменистан | ||
1982 (40 лет), Туркменистан | Туркменистан | ||
1982 (40 лет), Китайский Тайбэй — Тайвань | Китайский Тайбэй — Тайвань | ||
1986 (36 лет), Йемен | Йемен | ||
1980 (42 года), Камбоджа | Камбоджа | ||
1972 (50 лет), Kenema, Сьерра-Леоне | Сьерра-Леоне | ||
1981 (41 год), Лесото | Лесото | ||
1980 (42 года), Ботсвана | Ботсвана | ||
1987 (35 лет), Руанда | Руанда | ||
1983 (39 лет), Ouagadougou, Буркина-Фасо | Буркина-Фасо | ||
1986 (36 лет), Руанда | Руанда | ||
1981 (41 год), Tuvalu | Tuvalu | ||
1985 (37 лет), Сан-Томе и Принсипи | Сан-Томе и Принсипи | ||
1987 (35 лет), Grootfontein, Намибия | Намибия | ||
1990 (32 года), Новая Каледония | Новая Каледония | ||
1983 (39 лет), Boskovice, Чехия | Чехия | ||
1990 (32 года), Эстония | Эстония | ||
1993 (29 лет), Египет | Египет | ||
1992 (30 лет), Словакия | Словакия | ||
1959 (63 года), Россия | Россия | ||
1973 (49 лет), Crosby, Англия | Англия | ||
1993 (29 лет), Словения | Словения | ||
1985 (37 лет), Бразилия | Бразилия | ||
1991 (31 год), Ирландия | Ирландия | ||
1992 (30 лет), Украина | Украина | ||
1981 (41 год), Испания | Испания | ||
1994 (28 лет), Венгрия | Венгрия | ||
1995 (27 лет), Польша | Польша | ||
1990 (32 года), Франция | Франция | ||
1985 (37 лет), Египет | Египет | ||
1983 (39 лет), Cairns, Австралия | Австралия | ||
1987 (35 лет), Англия | Англия | ||
1997 (25 лет), Фареры | Фареры | ||
1974 (48 лет), Póvoa de Varzim, Португалия | Португалия | ||
1994 (28 лет), Чехия | Чехия | ||
1989 (33 года), Грузия | Грузия | ||
1992 (30 лет), Сингапур | Сингапур | ||
1996 (26 лет), Prudnik, Польша | Польша | ||
1993 (29 лет), Греция | Греция | ||
1996 (26 лет), Oradea, Румыния | Румыния | ||
1983 (39 лет), Алжир | Алжир | ||
1994 (28 лет), Германия | Германия | ||
1987 (35 лет), Gonesse, Франция | Франция | ||
1994 (28 лет), Парагвай | Парагвай | ||
1994 (28 лет), Michalovce, Словакия | Словакия | ||
1981 (41 год), Tomar, Португалия | Португалия | ||
1987 (35 лет), Вьетнам | Вьетнам | ||
1993 (29 лет), São Paulo, Бразилия | Бразилия | ||
1994 (28 лет), Marseille, Франция | Франция | ||
1990 (32 года), Бразилия | Бразилия | ||
1991 (31 год), Белиз | Белиз | ||
1997 (25 лет), Израиль | Израиль | ||
1998 (24 года), Barranquilla, Колумбия | Колумбия | ||
1996 (26 лет), Украина | Украина | ||
1995 (27 лет), Швейцария | Швейцария | ||
1992 (30 лет), Исландия | Исландия | ||
1988 (34 года), Исландия | Исландия | ||
1984 (38 лет), Аргентина | Аргентина | ||
1993 (29 лет), Литва | Литва | ||
1997 (25 лет), Marechal Cândido Rondon, Бразилия | Бразилия | ||
1995 (27 лет), Zacatecas, Мексика | Мексика | ||
1992 (30 лет), Казахстан | Казахстан | ||
1997 (25 лет), Cali, Колумбия | Колумбия | ||
1997 (25 лет), Lambaré, Парагвай | Парагвай | ||
1995 (27 лет), Босния и Герцеговина | Босния и Герцеговина | ||
1994 (28 лет), Финляндия | Финляндия | ||
1995 (27 лет), Buenos Aires, Аргентина | Аргентина | ||
1995 (27 лет), Швейцария | Швейцария | ||
1992 (30 лет), Rio de Janeiro, Бразилия | Бразилия | ||
1997 (25 лет), Simleul Silvaniei, Румыния | Румыния | ||
1989 (33 года), Бельгия | Бельгия | ||
1986 (36 лет), Парагвай | Парагвай | ||
1995 (27 лет), Koprivnica, Хорватия | Хорватия | ||
1998 (24 года), Чили | Чили | ||
1988 (34 года), St.![]() |
США | ||
1987 (35 лет), Шотландия | Шотландия | ||
1992 (30 лет), Нидерланды | Нидерланды | ||
1992 (30 лет), Малайзия | Малайзия | ||
1996 (26 лет), Бразилия | Бразилия | ||
1982 (40 лет), Финляндия | Финляндия | ||
1982 (40 лет), Buenos Aires, Аргентина | Аргентина | ||
1998 (24 года), Эквадор | Эквадор | ||
1996 (26 лет), Германия | Германия | ||
1999 (23 года), Норвегия | Норвегия | ||
1994 (28 лет), Çorum, Турция | Турция | ||
1992 (30 лет), Чили | Чили | ||
1997 (25 лет), Burdur, Турция | Турция | ||
1988 (34 года), Нидерланды | Нидерланды | ||
1985 (37 лет), ОАЭ | ОАЭ | ||
1995 (27 лет), Словакия | Словакия | ||
1994 (28 лет), Грузия | Грузия | ||
1983 (39 лет), Северная Ирландия | Северная Ирландия | ||
1992 (30 лет), Грузия | Грузия | ||
1985 (37 лет), Ankara, Турция | Турция | ||
1995 (27 лет), Беларусь | Беларусь | ||
1997 (25 лет), Италия | Италия | ||
1990 (32 года), Linares, Испания | Испания | ||
1995 (27 лет), Puebloviejo, Колумбия | Колумбия | ||
1978 (44 года), Португалия | Португалия | ||
1994 (28 лет), San Cristóbal, Венесуэла | Венесуэла | ||
1989 (33 года), Англия | Англия | ||
1997 (25 лет), Словения | Словения | ||
1996 (26 лет), Paraná, Аргентина | Аргентина | ||
1985 (37 лет), Катар | Катар | ||
1995 (27 лет), Poggibonsi, Италия | Италия | ||
1994 (28 лет), Франция | Франция | ||
1999 (23 года), Newport, Уэльс | Уэльс | ||
1995 (27 лет), Бразилия | Бразилия | ||
1985 (37 лет), Lublin, Польша | Польша | ||
1995 (27 лет), Saladillo, Аргентина | Аргентина | ||
