2019/2020 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | ![]() | 3260 | 45 | 36 | 9 | 23 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
2017/2018 | ![]() | 1616 | 22 | 18 | 4 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
2016/2017 | ![]() | 2379 | 30 | 25 | 5 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
2015/2016 | ![]() | 1151 | 24 | 9 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | ![]() | 2183 | 27 | 24 | 3 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
2013/2014 | ![]() | 2674 | 31 | 30 | 1 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
2012/2013 | ![]() | 982 | 13 | 13 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | ![]() | 1823 | 21 | 20 | 1 | 3 | 16 | 5 | 0 | 0 | |
2012/2013 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | ![]() | 65 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | ![]() | 206 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | ![]() | 201 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | ![]() | 983 | 22 | 11 | 11 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
2009/2010 | ![]() | 1672 | 35 | 18 | 17 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2008/2009 | ![]() | 3883 | 46 | 45 | 1 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | |
2007/2008 | ![]() | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006/2007 | ![]() | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
2006/2007 | ![]() | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005/2006 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005/2006 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
scores24.live
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
05.05.2019 | 1′ -90′ | Сток Сити (Сток-он-Трент) | 2:2 | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | |
27.04.2019 | 1′ -90′ | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 2:0 | Ипсвич Таун (Ипсвич) | |
22.04.2019 | 1′ -90′ | Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) | 0:3 | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | |
10′ 22′ | |||||
19.04.2019 | 1′ -90′ | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 2:0 | Ноттингем Форест (Ноттингем) | |
85′ | |||||
13.04.2019 | 1′ -90′ | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 1:1 | Миллуолл (Лондон) | |
10.04.2019 | 1′ -90′ | Бирмингем Сити (Бирмингем) | 1:1 | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | |
06.04.2019 | 1′ -90′ | Престон Норт Энд (Престон) | 0:1 | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | |
33′ | |||||
30.03.2019 | 1′ -90′ | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 2:3 | Бристоль Сити (Бристоль) | |
16.03.2019 | 1′ -90′ | Лидс (Лидс) | 0:1 | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | |
12.03.2019 | Был в запасе | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 2:0 | Брентфорд (Лондон) | |
84′ | |||||
09.03.2019 | 1′ -90′ | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 2:0 | Ротерхэм (Шеффилд) | |
04.03.2019 | Был в запасе | Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) | 0:0 | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | |
23.02.2019 | 1′ -90′ | Вест Бромвич (Вест Бромвич) | 0:1 | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | |
16.02.2019 | Был в запасе | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 4:0 | Рединг (Рединг) | |
13.02.2019 | 1′ -90′ | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 1:0 | Мидлсбро (Миддлсбро) | |
08.02.2019 | Был в запасе | Астон Вилла (Бирмингем) | 3:3 | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | |
02.02.2019 | 1′ -90′ | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 2:0 | Болтон (Болтон) | |
56′ | |||||
26.01.2019 | Был в запасе | Норвич Сити (Норвич) | 2:2 | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | |
19.01.2019 | 1′ -90′ | Суонси Сити (Суонси) | 1:0 | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | |
12.01.2019 | 1′ -90′ | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 1:0 | Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) | |
37′ | |||||
01.01.2019 | 1′ -90′ | Уиган Атлетик (Уиган) | 0:3 | ||
40′ 54′ | |||||
29.12.2018 | 1′ -90′ | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 3:0 | Блэкберн (Блэкберн) | |
82′ 73′ 85′ | |||||
26.12.2018 | 1′ -90′ | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 3:1 | Дерби Каунти (Дерби) | |
64′ | |||||
22.12.2018 | 1′ -90′ | Ипсвич Таун (Ипсвич) | 1:1 | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | |
14.12.2018 | 1′ -90′ | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 1:2 | Вест Бромвич (Вест Бромвич) | |
12′ | |||||
08.12.2018 | 1′ -90′ | Рединг (Рединг) | 0:2 | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | |
01.12.2018 | 1′ -90′ | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 0:1 | Лидс (Лидс) | |
27.11.2018 | 1′ -90′ | Брентфорд (Лондон) | 2:3 | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | |
24.11.2018 | 1′ -90′ | Ротерхэм (Шеффилд) | 2:2 | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | |
09.11.2018 | 1′ -90′ | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 0:0 | Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) | |
03.11.2018 | Был в запасе | Ноттингем Форест (Ноттингем) | 1:0 | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | |
27.10.2018 | 1′ -90′ | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 4:2 | Уиган Атлетик (Уиган) | |
18′ | |||||
23.10.2018 | 1′ -90′ | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 1:1 | Сток Сити (Сток-он-Трент) | |
20.10.2018 | 1′ -90′ | Дерби Каунти (Дерби) | 2:1 | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | |
06.10.2018 | 1′ -90′ | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 1:0 | Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) | |
69′ 78′ | |||||
03.10.2018 | 1′ -90′ | Блэкберн (Блэкберн) | 0:2 | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | |
29.09.2018 | 1′ -90′ | Миллуолл (Лондон) | 2:3 | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | |
79′ 89′ | |||||
22.09.2018 | 1′ -90′ | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 3:2 | Престон Норт Энд (Престон) | |
87′ 36′ | |||||
19.09.2018 | Был в запасе | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 0:0 | Бирмингем Сити (Бирмингем) | |
15.09.2018 | 1′ -90′ | Бристоль Сити (Бристоль) | 1:0 | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | |
72′ | |||||
01.09.2018 | 1′ -90′ | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 4:1 | Астон Вилла (Бирмингем) | |
25.08.2018 | Был в запасе | Болтон (Болтон) | 0:3 | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | |
18.08.2018 | Был в запасе | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 2:1 | Норвич Сити (Норвич) | |
83′ | |||||
11.08.2018 | Был в запасе | Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) | 1:2 | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | |
65′ | |||||
07.08.2018 | 1′ -69′ | Мидлсбро (Миддлсбро) | 3:0 | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | |
04.08.2018 | 1′ -72′ | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 1:2 | ||
bombardir.ru
Дэвид Макголдрик, Нападающий, Ирландия,
И — Количество сыгранных матчей; Мин — Количество минут проведенных на поле; Стр. — Вышел в стартовом составе; Выш — Вышел на замену; Зам — Заменен; Г — Количество забитых голов; ЖК — Полученные желтые карточки; 2 ЖК — Полученные 2 желтые карточки за матч; КК — Полученные красные карточки
И — Количество сыгранных матчей; Мин — Количество минут проведенных на поле; Стр. — Вышел в стартовом составе; Выш — Вышел на замену; Зам — Заменен; Г — Количество забитых голов; ЖК — Полученные желтые карточки; 2 ЖК — Полученные 2 желтые карточки за матч; КК — Полученные красные карточки
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Шеффилд Юнайтед | Клубные товарищеские матчи | 1 | 71 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
И — Количество сыгранных матчей; Мин — Количество минут проведенных на поле; Стр. — Вышел в стартовом составе; Выш — Вышел на замену; Зам — Заменен; Г — Количество забитых голов; ЖК — Полученные желтые карточки; 2 ЖК — Полученные 2 желтые карточки за матч; КК — Полученные красные карточки
И — Количество сыгранных матчей; Мин — Количество минут проведенных на поле; Стр. — Вышел в стартовом составе; Выш — Вышел на замену; Зам — Заменен; Г — Количество забитых голов; ЖК — Полученные желтые карточки; 2 ЖК — Полученные 2 желтые карточки за матч; КК — Полученные красные карточки
www.readfootball.com
Футболист Макголдрик Дэвид — биография, матчи, статистика игрока
Новости
Отчетная таблица
Турнир / Сезон | ЖК | KK | Минуты | Голы |
---|---|---|---|---|
ЕВРО 2020: Отборочные матчи. 2019 | 0 | 0 | 720 | 0 |
Кубок. 2018-2019 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Чемпион-лига. 2018-2019 | 5 | 0 | 4140 | 12 |
Кубок. 2017-2018 | 0 | 0 | 90 | 0 |
Кубок Лиги. 2017-2018 | 0 | 0 | 180 | 2 |
Комментарии (0)
www.euro-football.ru