Чико флорес футболист: Флорес Хосе Мануэль (Чико) — Защитник

Разное

Chico Flores — профиль игрока

Данные игрока

Точное амплуа

Основное амплуа:
Центр. защитник

Стоимость

Текущая стоимость:

Максимальная стоимость:

6,50 млн €

02 июля 2013 г.

Последнее изменение: 24 авг. 2020 г.

К подробной информации о стоимости

Факты и цифры

Трансферная история

Сезон

Дата

Уходит из

Переходит в

РС

Сумма компенсации

20/21

24 авг. 2020 г.

Фуэнлабрада

Завершил

19/20

16 июля 2019 г.

Без клуба

Фуэнлабрада

600 тыс €

18/19

04 февр. 2019 г.

Рубин Казань

Без клуба

1,00 млн €

18/19

01 июля 2018 г.

Гранада

Рубин Казань

1,00 млн €

Свободный агент

17/18

28 сент. 2017 г.

Без клуба

Гранада

3,50 млн €

17/18

01 июля 2017 г.

Аль-Духаиль

Без клуба

3,50 млн €

14/15

07 авг. 2014 г.

Суонси

Lekhwiya

6,50 млн €

5,00 млн €

12/13

10 июля 2012 г.

Дженоа

Суонси

3,50 млн €

2,50 млн €

11/12

30 июня 2012 г.

Мальорка

Дженоа

3,50 млн €

Окончание аренды

11/12

01 июля 2011 г.

Дженоа

Мальорка

3,00 млн €

Стоимость аренды:
200 тыс €

10/11

01 июля 2010 г.

Альмерия

Дженоа

3,00 млн €

5,00 млн €

08/09

01 июля 2008 г.

Кадис

Альмерия

700 тыс €

07/08

30 июня 2008 г.

Барселона Б

Кадис

Окончание аренды

07/08

01 янв. 2008 г.

Кадис

Барселона Б

Аренда

07/08

01 дек. 2007 г.

RC Portuense

Кадис

Окончание аренды

07/08

01 июля 2007 г.

Кадис

RC Portuense

Аренда

06/07

01 июля 2006 г.

Cádiz CF B

Кадис

05/06

01 июля 2005 г.

Cádiz Juvenil A

Cádiz CF B

Общий трансферный доход:

13,40 млн €

Статистика выступлений за всю карьеру

Турнирwettbewerb     
всего: 31514111. 88126.327
ЛаЛига80136.5626.562
Лига звёзд Катара 60648965.378
Премьер-Лига57311.6434.930
ЛаЛига 2473.887
Лига чемпионов АФК23316742.022
Серия А15677
Лига Европы УЕФА9782
РПЛ81675
Кубок Испании61569
Кубок Английской лиги41328328
Кубок Англии4360
ЛЕ Квалификация190
Кубок Италии167

Полная статистика выступлений

Чико Флорес — все новости про футболиста

Кубок. 2022-2023 0 0 0
РФЭФ. 2022-2023 0 0 0
Кубок Лиги. 2022-2023 0 0 0
Серия B. 2022-2023
0
0 0
Ла Лига. 2022-2023 0 0 0
Кубок. 2022-2023 0 0 0
Чемпион-лига. 2022-2023 0 0 0
Первая лига. 2022-2023 0 0 0
Серия А. 2021-2022
0
0 0
Лига конференций УЕФА. 2021-2022 0 0 0
Сегунда. 2021-2022 0 0 0
Чемпион-лига. 2021-2022 0 0 0
Ла Лига. 2021-2022 0 0 0
Премьер-Лига. 2021-2022 0 0 0
Кубок. 2021-2022 0 0 0
Кубок. 2021-2022 0 0 0
Кубок Короля. 2021-2022 0 0 0
Кубок. 2021-2022 0 0 0
Молодёжное первенство. 2021-2022 0 0 0
Кубок Лиги. 2021-2022 0 0 0
Кубок Матч Премьер. 2021 0 0 0
Серия А. 2020-2021 0 0 0
Кубок. 2020-2021 0 0 0
Кубок Лиги. 2020-2021 0 0 0
Премьер-Лига. 2020-2021 0 0 0
Плей-офф. 2020-2021 0 0 0
Плей-офф. 2020-2021 0 0 0
Товарищеские матчи. Клубы. 2020-2021 0 0 0
Кубок Короля. 2020-2021 0 0 0
Кубок. 2020-2021 0 0 0
Кубок. 2020-2021 0 0 0
Молодёжное первенство. 2020-2021 0 0 0
Чемпион-лига. 2020-2021 0 0 0
Сегунда. 2020-2021 0 0 0
Товарищеские матчи. Клубы. 2019-2020 0 0 0
Кубок Короля. 2019-2020 0 0 0
Кубок. 2019-2020 0 0 0
Кубок. 2019-2020 0 0 0
Сегунда. 2019-2020 0 1 0
Кубок Лиги. 2019-2020 0 0 0
Кубок. 2019-2020 0 0 0
Ла Лига. 2019-2020 0 0 0
Серия А. 2019-2020 0 0 0
Чемпион-лига. 2019-2020 0 0 0
Молодёжное первенство. 2019-2020 0 0 0
Премьер-Лига. 2019-2020 0 0 0
Кубок. 2018-2019 0 0 0
Кубок Короля. 2018-2019 0 0 0
Кубок. 2018-2019 0 0 0
Кубок Лиги. 2018-2019 0 0 0
Премьер-Лига. 2018-2019 0 1 0
Молодёжное первенство. 2018-2019 0 0 0
Кубок. 2018-2019 0 0 0
Серия А. 2018-2019 0 0 0
Сегунда. 2018-2019 0 0 0
Чемпион-лига. 2018-2019 0 0 0
Кубок Короля. 2017-2018 0 0 0
Премьер-Лига. 2017-2018 0 0 0
Серия А. 2017-2018 0 0 0
Сегунда. 2017-2018 0 0 0
Премьер-Лига. 2017-2018 0 0 0
Плей-офф. 2017-2018 0 0 0
Кубок. 2017-2018 0 0 0
Сегунда Б. 2017-2018 0 0 0
Кубок Лиги. 2017-2018 0 0 0
Кубок. 2017-2018 0 0 0
Кубок ФА. 2016-2017 0 0 0
Кубок Лиги. 2016-2017 0 0 0
Сегунда. 2016-2017 0 0 0
Серия А. 2016-2017 0 0 0
Премьер-Лига. 2016-2017 0 0 0
Серия А. 2015-2016 0 0 0
Сегунда. 2015-2016 0 0 0
Товарищеские матчи. Клубы. 2015-2016 0 0 0
Премьер-Лига. 2015-2016 0 0 0
Примера. 2015-2016 0 0 0
Кубок ФА. 2015-2016 0 0 0
Кубок. 2015-2016 0 0 0
Кубок Короля. 2015-2016 0 0 0
Кубок Лиги. 2015-2016 0 0 0
Кубок ФА. 2014/2015 0 0 0
Кубок Короля. 2014-2015 0 0 0
Сегунда. 2014-2015 0 0 0
Серия А. 2014-2015 0 0 0
Кубок Лиги. 2014-2015 0 0 0
Премьер-Лига. 2014-2015 0 0 0
Кубок. 2014-2015 0 0 0
Кубок Лиги. 2013/2014 0 0 0
Примера. 2013-2014 0 0 0
Премьер-Лига. 2013-2014 4 6 1
Кубок Короля. 2013-2014 0 0 0
Сегунда. 2013-2014 0 0 0
Серия А. 2013-2014 0 0 0
Кубок Короля. 2012-2013 0 0 0
Кубок Лиги. 2012-2013 0 1 0
Серия А. 2012-2013 0 0 0
Примера. 2012-2013 0 0 0
Премьер-Лига. 2012-2013 0 5 1
Сегунда. 2012-2013 0 0 0
Сегунда. 2011-2012 0 0 0
Примера. 2011-2012 0 13 0
Серия А. 2011-2012 0 0 0
Кубок Короля. 2010/2011 0 0 0
Серия А. 2010-2011 0 2 0
Примера. 2010-2011 0 0 0
Первый дивизион. 2008/2009 2 6 2
Кубок Короля. 2008-2009 0 0 0
Серия А. 2008-2009 0 0 0

Чико Флорес — Профиль игрока

Данные игрока

Основное положение

Основная позиция:
Центральный защитник

Рыночная стоимость

Текущая рыночная стоимость:

Максимальная рыночная стоимость:

7,15 млн долларов

2 июля 2013 г.

2 9 A2206 Последнее обновление0005

Сведения о рыночной стоимости

Факты и данные

История трансферов

Сезон

Дата

Выбыл

Присоединился

М.В.

CF Фуэнлабрада

На пенсии

19/20

16 июля 2019 г.

Без клуба

CF Fuenlabrada

660 тысяч долларов.

18/19

4 февраля 2019 г.

Рубин Казань

Без клуба

1,10 млн долларов

18/19

1 июля 2018 г.

Гранада CF

Рубин Казань

1,10 млн долларов

бесплатный перевод

17/18

28 сентября 2017 г.

Без клуба

Гранада CF

3,85 млн долларов

17/18

1 июля 2017 г.

Аль-Духаил СК

Без клуба

3,85 млн долларов

14/15

7 августа 2014 г.

Суонси

Лехвия

7,15 млн долларов

5,50 млн долларов

13/12

10 июля 2012 г.

Генуя

Суонси

3,85 млн долларов

2,75 млн долларов

12/11

30 июня 2012 г.

УЗО Майорка

Генуя

$3,85 млн

Окончание кредита

12. 11

1 июля 2011 г.

Генуя

RCD Mallorca

$3,30 млн

Стоимость кредита:
$220 тыс.

11.10.

1 июля 2010 г.

УД Альмерия

Генуя

3,30 млн долларов

5,50 млн долларов

09.08

1 июля 2008 г.

Кадис CF

UD Альмерия

770 тысяч долларов.

08.07

30 июня 2008 г.

Барселона B

Cádiz CF

Окончание кредита

08. 07

1 января 2008 г.

Кадис CF

Barcelona B

кредитный перевод

08.07

1 декабря 2007 г.

ЖК Портуэнсе

Cádiz CF

Окончание кредита

08.07

1 июля 2007 г.

Кадис CF

РК Портуэнсе

кредитный перевод

07.06.

1 июля 2006 г.

Кадис CF B

Кадис CF

06. 05

1 июля 2005 г.

Кадис U19

Кадис CF B

Общая стоимость трансферов:

14,74 млн долларов

Career stats

competition wettbewerb          
Total :   315 14 11 1.881 26.327
LaLiga 80 1 3 6.562 6.562
Stars League 60 6 4 896 5.378
Premier League 57 3 1 1. 643 4.930
LaLiga2 47 3.887
AFC Champions League 23 3 1 674 2.022
Serie A 15 677
Europa League 9 782
Premier Liga 8 1 675
Copa del Rey 6 1 569
EFL Cup 4 1 328 328
FA Cup 4 360
Europa League Qualifying 1 90
Italy Cup 1 67

Посмотреть полную статистику

Чико Флорес, футболист

Сезон 73 Команда Турнир МП Мин. ул. В Выход Г YC 2YC RC
2019/2020 Фуэнлабрада Второй дивизион 18 1311 13 5 0 0 6 0 1
2017/2018 Гранада Второй дивизион 29 2575 29 0 1 0 8 0 0
2016/2017 Аль-Духаиль Звездная Лига 18 1620 18 0 0 1 6 0 0
2015/2016 Аль-Духаиль Звездная Лига 17 1530 17 0 0 1 9 0 0
2014/2015 Суонси Сити Премьер-лига 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Аль-Духаиль Звездная Лига 25 2228 25 0 1 4 6 0 0
2013/2014 Суонси Сити Премьер-лига 31 2691 30 1 0 3 6 1 1
2012/2013 Суонси Сити Премьер-лига 26 2241 26 0 2 0 5 0 1
2011/2012 Майорка Ла Лига 33 2917 33 0 2 0 14 0 0
2010/2011 Генуя Серия А 15 679 7 8 2 0 2 0 0
2009/2010 Альмерия Ла Лига 27 2327 27 0 0 0 6 0 2
2008/2009 Альмерия Ла Лига 20 1350 15 5 0 1 3 0 1
2007/2008 Барселона Ла Лига 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/2008 Барселона II Подразделение Терсера 10 0 0 0 0 1 0 0 0
2007/2008 Гонки Портуэнсе Сегунда Б 19 0 0 0 0 3 0 0 0
2006/2007 Кадис Второй дивизион 3 0 0 0 0 0 0 0 0

MP — сыгранные матчи; Min — Количество минут, проведенных на поле; ул. — В стартовом составе; В — Заменитель в; Ушел — Замена вышел; G — Забитые голы; YC — Желтая карточка; 2 YC — Получил 2 желтые карточки за матч; RC — Красные карточки

Сезон Команда Турнир МП Мин. ул. В Выход Г YC 2YC RC
2019/2020 Фуэнлабрада Копа дель Рей 1 120 1 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Рубин Казань Премьер-лига 8 676 8 0 1 0 1 0 0
2018/2019 Рубин Казань Чашка 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Гранада Копа дель Рей 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Суонси Сити Кубок лиги 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Суонси Сити Кубок Англии 2 180 2 0 0 0 1 0 0
2012/2013 Суонси Сити Кубок лиги 4 328 4 0 1 1 1 0 0
2012/2013 Суонси Сити Кубок Англии 2 180 2 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Майорка Копа дель Рей 1 90 1 0 0 0 0 0 1
2010/2011 Генуя Кубок Италии 1 67 0 1 0 0 0 0 0
2009/2010 Альмерия Копа дель Рей 1 90 1 0 0 0 0 0 0

MP — Сыгранные матчи; Min — Количество минут, проведенных на поле; ул. — В стартовом составе; В — Заменитель в; Out — Замена; G — Забитые голы; YC — Желтая карточка; 2 YC — Получил 2 желтые карточки за матч; RC — Красные карточки

Сезон Команда Турнир МП Мин. ул. В Выход Г YC 2YC RC
2017 Аль-Духаиль Лига чемпионов АФК 6 540 6 0 0 1 1 0 0
2016 Аль-Духаиль Лига чемпионов АФК 7 581 7 0 1 1 3 1 0
2015 Аль-Духаиль Лига чемпионов АФК 10 900 10 0 0 1 3 0 0
2013/2014 Суонси Сити Лига Европы УЕФА 10 872 10 0 1 0 1 0 0

MP — Сыгранные матчи; Min — Количество минут, проведенных на поле; ул.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *