таблица, новости, расписание и результаты матчей ᐉ FootBoom
Информация о турнире
Название турнира | Чемпионшип (Sky Bet Чемпионшип) |
Год создания | Турнир был основан в 2004 году. Ранее проводился Первый дивизион Футбольной лиги. В сезоне 2004/2005 Чемпионшип был признан самым богатым 2 дивизионом в мире. Клуб-победитель получает ту же награду, которая выдавалась лидеру старого Первого дивизиона. |
Количество команд | 24 |
Регламент турнира | Сегодня Чемпионшип имеет обновленный и расширенный регламент. Сезон начинается в августе и длится по май. Клубы встречаются с соперниками на своем поле и на выезде. Команда должна выйти на поле в разрезе сезона 46 раз. Победа команды вознаграждается 3 баллами, ничья 1 очком. По итогам сезона составляется турнирная таблица. Какая команда оказывается на 1 месте, та и выигрывает трофей. Если клубы делят первое место, принимаются во внимание забитые и пропущенные мячи.![]() |
Лучший тренер | Поскольку лидер сезона 2020/2021 – команда «Норвич», заслуг тренера исключать не стоит. Немецкий нападающий, футболист и тренер Даниэль Фарке с 2017 года тренирует членов «Норвича». Еще одним достойным тренером считается аргентинский футболист Марсело Альберто Бьелса. Он с 2018 года тренирует футболистов «Лидс Юнайтед». |
Лучшие игроки | За всю историю существования турнира показали себя с лучшей стороны: Рики Ламберт (27 голов), Крис Вуд (27 голов), Гленн Мюррей (30 голов), Натан Эллингтон (на его счету 24 гола). В сезоне 2018/2019 лучшим игроком стал представитель клуба «Норвич Сити» Теэму Пукки. Он забил 29 голов. В сезоне 2019/2020 достойно играл Александра Митрович. Он представитель клуба «Фулхэм».![]() |
Лучшие команды | Чемпион сезона 2019/2020 – «Лидс Юнайтед». Неплохие команды: «Норвич», «Бернли», «Лестер Сити», «Рединг», «Сандерленд», «Кардифф Сити». В сезоне 2017/2018 выиграл клуб «Вулверхэмптон Уондерерс». Болельщики выделяют: «Суонси», «Миллуолл», «Лутон». |
Самый большой стадион | Полуфинальные матчи и финал проходит на стадионе «Уэмбли» с вместительностью до 90 тыс человек. |
Наиболее титулованными клубами считаются: «Рединг», «Ньюкасл Юнайтед», «Сандерленд». Многие телеканалы приобретают права на трансляцию матчей. В России с сезона 2017/2018 игры показывает канал «Футбол». В Англии матчи транслирует BBC Sport, в Италии право транслировать игры имеет Sportitalia, а в Швеции — TV4 Sport.
Часто задаваемые вопросы
🥇 Сколько команд выходит
По итогам каждого сезона в Чемпионшипе будет шесть новых команд – три клуба выходят из Первого дивизиона (триумфатор, вице-чемпион и победитель плей-офф) вместо вылетевших трех последних команд, а еще три – вылетают из АПЛ, заменив собой победителя Чемпионшипа, вице-чемпиона и победителя плей-офф, в котором сыграют команды, занявшие 3-6 места по итогам сезона.
🥇 Сколько команд играет в турнире
Структура Чемпионшипа – 24 команды, которые по ходу сезона сыграют в два круга, каждая с каждой, дома и на выезде. Таким образом, сезон для каждого клуба, который не претендует на повышение в классе, состоит из 46 матчей
- сыгранных и предстоящих матчах;
- итогах противостояния между клубами;
- составах команд, прогнозах, касающихся исходов игр;
- лучших бомбардирах, голах и пенальти.
19. | Рединг — Лутон Таун | Завершен | 0 : 2 (0 : 1) |
19.01.22 22:45 | Халл Сити — Блэкберн Роверс | Завершен | 2 : 0 (1 : 0) |
18.01.22 22:45 | Престон Норт Энд — Шеффилд Юнайтед | Завершен | 2 : 2 (0 : 2) |
18.01.22 22:45 | Фулхэм — Бирмингем Сити | Завершен | 6 : 2 (4 : 1) |
16.01.22 15:00 | Халл Сити — Сток Сити | Завершен | 0 : 2 (0 : 1) |
15.01.22 18:00 | Дерби Каунти — Шеффилд Юнайтед | 2 : 0 (0 : 0) | |
15.01.22 18:00 | Куинз Парк Рейнджерс — Вест Бромвич Альбион | Завершен | 1 : 0 (0 : 0) |
15.![]() | Мидлсбро — Рединг | Завершен | 2 : 1 (0 : 0) |
15.01.22 18:00 | Миллуолл — Ноттингем Форест | Завершен | 0 : 1 (0 : 0) |
15.01.22 18:00 | Питерборо Юнайтед — Ковентри Сити | Завершен | 1 : 4 (1 : 2) |
15.01.22 18:00 | Престон Норт Энд — Бирмингем Сити | Завершен | 1 : 1 (1 : 0) |
15.01.22 18:00 | Фулхэм — Бристоль Сити | Завершен | 6 : 2 (5 : 2) |
15.01.22 18:00 | Хаддерсфилд Таун — Суонси Сити | Завершен | 1 : 1 (1 : 0) |
15.01.22 15:30 | Кардифф Сити — Блэкберн Роверс | Завершен | 0 : 1 (0 : 1) |
15.![]() | Лутон Таун — Борнмут | Завершен | 3 : 2 (2 : 0) |
11.01.22 23:00 | Рединг — Фулхэм | Завершен | 0 : 7 (0 : 2) |
03.01.22 18:00 | Рединг — Дерби Каунти | Завершен | 2 : 2 (1 : 0) |
03.01.22 18:00 | Сток Сити — Престон Норт Энд | Завершен | 1 : 2 (0 : 0) |
02.01.22 17:00 | Бирмингем Сити — Куинз Парк Рейнджерс | Завершен | 1 : 2 (0 : 1) |
02.01.22 17:00 | Блэкберн Роверс — Хаддерсфилд Таун | Завершен | 0 : 0 (0 : 0) |
02.01.22 17:00 | Вест Бромвич Альбион — Кардифф Сити | Завершен | 1 : 1 (0 : 1) |
02.![]() | Бристоль Сити — Миллуолл | Завершен | 3 : 2 (1 : 2) |
01.01.22 18:00 | Блэкпул — Халл Сити | Завершен | 1 : 0 (1 : 0) |
30.12.21 22:45 | Борнмут — Кардифф Сити | Завершен | 3 : 0 (1 : 0) |
30.12.21 22:45 | Бристоль Сити — Куинз Парк Рейнджерс | Завершен | 1 : 2 (1 : 1) |
30.12.21 22:45 | Ноттингем Форест — Хаддерсфилд Таун | Завершен | 0 : 1 (0 : 1) |
30.12.21 22:45 | Сток Сити — Дерби Каунти | Завершен | 1 : 2 (0 : 1) |
29.12.21 22:45 | Блэкберн Роверс — Барнсли | Завершен | 2 : 1 (1 : 1) |
29. | Блэкпул — Мидлсбро | Завершен | 1 : 2 (0 : 0) |
29.12.21 22:45 | Ковентри Сити — Миллуолл | Завершен | 0 : 1 (0 : 0) |
27.12.21 20:30 | Куинз Парк Рейнджерс — Борнмут | Завершен | 0 : 1 (0 : 1) |
27.12.21 18:00 | Дерби Каунти — Вест Бромвич Альбион | Завершен | 1 : 0 (0 : 0) |
26.12.21 18:00 | Мидлсбро — Ноттингем Форест | Завершен | 2 : 0 (1 : 0) |
26.12.21 18:00 | Хаддерсфилд Таун — Блэкпул | Завершен | 3 : 2 (1 : 2) |
20.12.21 22:45 | Фулхэм — Шеффилд Юнайтед | Завершен | 0 : 1 (0 : 1) |
18.![]() | Блэкберн Роверс — Бирмингем Сити | Завершен | 4 : 0 (1 : 0) |
18.12.21 18:00 | Блэкпул — Питерборо Юнайтед | Завершен | 3 : 1 (1 : 1) |
18.12.21 18:00 | Бристоль Сити — Хаддерсфилд Таун | Завершен | 2 : 3 (1 : 1) |
18.12.21 18:00 | Ноттингем Форест — Халл Сити | Завершен | 2 : 1 (0 : 1) |
18.12.21 15:30 | Мидлсбро — Борнмут | Завершен | 1 : 0 (0 : 0) |
17.12.21 22:45 | Барнсли — Вест Бромвич Альбион | Завершен | 0 : 0 (0 : 0) |
11.12.21 18:00 | Бирмингем Сити — Кардифф Сити | Завершен | 2 : 2 (2 : 0) |
11.![]() | Борнмут — Блэкберн Роверс | Завершен | 0 : 2 (0 : 1) |
11.12.21 18:00 | Вест Бромвич Альбион — Рединг | Завершен | 1 : 0 (0 : 0) |
11.12.21 18:00 | Дерби Каунти — Блэкпул | Завершен | 1 : 0 (0 : 0) |
11.12.21 18:00 | Лутон Таун — Фулхэм | Завершен | 1 : 1 (0 : 1) |
11.12.21 18:00 | Питерборо Юнайтед — Миллуолл | Завершен | 2 : 1 (0 : 1) |
11.12.21 18:00 | Престон Норт Энд — Барнсли | Завершен | 2 : 1 (0 : 0) |
11.12.21 18:00 | Сток Сити — Мидлсбро | Завершен | 0 : 0 (0 : 0) |
11.![]() | Суонси Сити — Ноттингем Форест | Завершен | 1 : 4 (0 : 0) |
11.12.21 18:00 | Халл Сити — Бристоль Сити | Завершен | 2 : 2 (1 : 0) |
11.12.21 15:30 | Хаддерсфилд Таун — Ковентри Сити | Завершен | 1 : 1 (1 : 0) |
05.12.21 17:30 | Куинз Парк Рейнджерс — Сток Сити | Завершен | 0 : 2 (0 : 1) |
04.12.21 18:00 | Барнсли — Хаддерсфилд Таун | Завершен | 1 : 1 (1 : 1) |
04.12.21 18:00 | Блэкберн Роверс — Престон Норт Энд | Завершен | 1 : 0 (0 : 0) |
04.12.21 18:00 | Блэкпул — Лутон Таун | Завершен | 0 : 3 (0 : 1) |
04.![]() | Бристоль Сити — Дерби Каунти | Завершен | 1 : 0 (1 : 0) |
04.12.21 18:00 | Кардифф Сити — Шеффилд Юнайтед | Завершен | 2 : 3 (1 : 0) |
04.12.21 18:00 | Мидлсбро — Суонси Сити | Завершен | 1 : 0 (1 : 0) |
04.12.21 18:00 | Миллуолл — Бирмингем Сити | Завершен | 3 : 1 (2 : 0) |
04.12.21 18:00 | Ноттингем Форест — Питерборо Юнайтед | Завершен | 2 : 0 (0 : 0) |
04.12.21 18:00 | Рединг — Халл Сити | Завершен | 1 : 1 (1 : 0) |
04.12.21 15:30 | Ковентри Сити — Вест Бромвич Альбион | Завершен | 1 : 2 (0 : 2) |
03. | Завершен | 1 : 1 (0 : 0) | |
29.11.21 22:45 | Дерби Каунти — Куинз Парк Рейнджерс | Завершен | 1 : 2 (1 : 0) |
28.11.21 15:30 | Шеффилд Юнайтед — Бристоль Сити | Завершен | 2 : 0 (1 : 0) |
27.11.21 18:00 | Бирмингем Сити — Блэкпул | Завершен | 1 : 0 (0 : 0) |
27.11.21 18:00 | Борнмут — Ковентри Сити | Завершен | 2 : 2 (1 : 0) |
27.11.21 18:00 | Лутон Таун — Кардифф Сити | Завершен | 1 : 2 (0 : 1) |
27.11.21 18:00 | Питерборо Юнайтед — Барнсли | Завершен | 0 : 0 (0 : 0) |
27.![]() | Сток Сити — Блэкберн Роверс | Завершен | 0 : 1 (0 : 0) |
27.11.21 18:00 | Суонси Сити — Рединг | Завершен | 2 : 3 (1 : 2) |
27.11.21 18:00 | Хаддерсфилд Таун — Мидлсбро | Завершен | 1 : 2 (0 : 2) |
27.11.21 18:00 | Халл Сити — Миллуолл | Завершен | 2 : 1 (1 : 1) |
27.11.21 15:30 | Престон Норт Энд — Фулхэм | Завершен | 1 : 1 (0 : 1) |
26.11.21 23:00 | Вест Бромвич Альбион — Ноттингем Форест | Завершен | 0 : 0 (0 : 0) |
24.11.21 22:45 | Барнсли — Суонси Сити | Завершен | 0 : 2 (0 : 0) |
24. | Блэкберн Роверс — Питерборо Юнайтед | Завершен | 4 : 0 (3 : 0) |
24.11.21 22:45 | Бристоль Сити — Сток Сити | Завершен | 1 : 0 (1 : 0) |
24.11.21 22:45 | Кардифф Сити — Халл Сити | Завершен | 0 : 1 (0 : 1) |
24.11.21 22:45 | Куинз Парк Рейнджерс — Хаддерсфилд Таун | Завершен | 1 : 0 (0 : 0) |
24.11.21 22:45 | Миллуолл — Борнмут | Завершен | 1 : 1 (0 : 1) |
24.11.21 22:45 | Фулхэм — Дерби Каунти | Завершен | 0 : 0 (0 : 0) |
23.11.21 23:00 | Рединг — Шеффилд Юнайтед | Завершен | 0 : 1 (0 : 0) |
23.![]() | Блэкпул — Вест Бромвич Альбион | Завершен | 0 : 0 (0 : 0) |
23.11.21 22:45 | Ковентри Сити — Бирмингем Сити | Завершен | 0 : 0 (0 : 0) |
23.11.21 22:45 | Мидлсбро — Престон Норт Энд | Завершен | 1 : 2 (1 : 0) |
23.11.21 22:45 | Ноттингем Форест — Лутон Таун | Завершен | 0 : 0 (0 : 0) |
21.11.21 15:00 | Дерби Каунти — Борнмут | Завершен | 3 : 2 (1 : 2) |
20.11.21 18:00 | Бристоль Сити — Блэкберн Роверс | Завершен | 1 : 1 (1 : 0) |
20.11.21 18:00 | Мидлсбро — Миллуолл | Завершен | 1 : 1 (1 : 1) |
20.![]() | Престон Норт Энд — Кардифф Сити | Завершен | 1 : 2 (1 : 0) |
20.11.21 18:00 | Рединг — Ноттингем Форест | Завершен | 1 : 1 (0 : 1) |
20.11.21 18:00 | Сток Сити — Питерборо Юнайтед | Завершен | 2 : 0 (1 : 0) |
20.11.21 18:00 | Суонси Сити — Блэкпул | Завершен | 1 : 1 (1 : 0) |
20.11.21 18:00 | Фулхэм — Барнсли | Завершен | 4 : 1 (2 : 0) |
20.11.21 18:00 | Хаддерсфилд Таун — Вест Бромвич Альбион | Завершен | 1 : 0 (1 : 0) |
20.11.21 18:00 | Халл Сити — Бирмингем Сити | Завершен | 2 : 0 (1 : 0) |
20.![]() | Шеффилд Юнайтед — Ковентри Сити | Завершен | 0 : 0 (0 : 0) |
19.11.21 22:45 | Куинз Парк Рейнджерс — Лутон Таун | Завершен | 2 : 0 (1 : 0) |
06.11.21 20:30 | Блэкпул — Куинз Парк Рейнджерс | Завершен | 1 : 1 (0 : 1) |
06.11.21 18:30 | Бирмингем Сити — Рединг | Завершен | 1 : 2 (1 : 0) |
06.11.21 18:00 | Барнсли — Халл Сити | Завершен | 0 : 2 (0 : 1) |
06.11.21 18:00 | Блэкберн Роверс — Шеффилд Юнайтед | Завершен | 3 : 1 (1 : 1) |
06.11.21 18:00 | Борнмут — Суонси Сити | Завершен | 4 : 0 (1 : 0) |
06.![]() | Вест Бромвич Альбион — Мидлсбро | Завершен | 1 : 1 (0 : 1) |
06.11.21 18:00 | Кардифф Сити — Хаддерсфилд Таун | Завершен | 2 : 1 (0 : 1) |
06.11.21 18:00 | Ковентри Сити — Бристоль Сити | Завершен | 3 : 2 (0 : 1) |
06.11.21 18:00 | Лутон Таун — Сток Сити | Завершен | 0 : 1 (0 : 1) |
06.11.21 18:00 | Миллуолл — Дерби Каунти | Завершен | 1 : 1 (1 : 1) |
06.11.21 18:00 | Ноттингем Форест — Престон Норт Энд | Завершен | 3 : 0 (2 : 0) |
06.11.21 18:00 | Питерборо Юнайтед — Фулхэм | Завершен | 0 : 1 (0 : 0) |
03.![]() | Вест Бромвич Альбион — Халл Сити | Завершен | 1 : 0 (0 : 0) |
03.11.21 22:45 | Барнсли — Дерби Каунти | Завершен | 2 : 1 (1 : 1) |
03.11.21 22:45 | Блэкберн Роверс — Фулхэм | Завершен | 0 : 7 (0 : 2) |
03.11.21 22:45 | Блэкпул — Сток Сити | Завершен | 0 : 1 (0 : 0) |
03.11.21 22:45 | Борнмут — Престон Норт Энд | Завершен | 1 : 2 (0 : 0) |
03.11.21 22:45 | Кардифф Сити — Куинз Парк Рейнджерс | Завершен | 0 : 1 (0 : 1) |
02.11.21 22:45 | Бирмингем Сити — Бристоль Сити | Завершен | 3 : 0 (1 : 0) |
02.![]() | Ковентри Сити — Суонси Сити | Завершен | 1 : 2 (1 : 2) |
02.11.21 22:45 | Лутон Таун — Мидлсбро | Завершен | 3 : 1 (0 : 1) |
02.11.21 22:45 | Миллуолл — Рединг | Завершен | 1 : 0 (0 : 0) |
02.11.21 22:45 | Ноттингем Форест — Шеффилд Юнайтед | Завершен | 1 : 1 (0 : 0) |
02.11.21 22:45 | Питерборо Юнайтед — Хаддерсфилд Таун | Завершен | 1 : 1 (0 : 0) |
30.10.21 22:00 | Рединг — Борнмут | Завершен | 0 : 2 (0 : 1) |
30.10.21 17:00 | Бристоль Сити — Барнсли | Завершен | 2 : 1 (2 : 1) |
30. | Дерби Каунти — Блэкберн Роверс | Завершен | 1 : 2 (0 : 2) |
30.10.21 17:00 | Мидлсбро — Бирмингем Сити | Завершен | 0 : 2 (0 : 0) |
30.10.21 17:00 | Престон Норт Энд — Лутон Таун | Завершен | 2 : 0 (2 : 0) |
30.10.21 17:00 | Сток Сити — Кардифф Сити | Завершен | 3 : 3 (2 : 0) |
30.10.21 17:00 | Суонси Сити — Питерборо Юнайтед | Завершен | 3 : 0 (3 : 0) |
30.10.21 17:00 | Хаддерсфилд Таун — Миллуолл | Завершен | 1 : 0 (0 : 0) |
30.10.21 17:00 | Халл Сити — Ковентри Сити | Завершен | 0 : 1 (0 : 1) |
30.![]() | Шеффилд Юнайтед — Блэкпул | Завершен | 0 : 1 (0 : 0) |
30.10.21 14:30 | Фулхэм — Вест Бромвич Альбион | Завершен | 3 : 0 (2 : 0) |
29.10.21 21:45 | Куинз Парк Рейнджерс — Ноттингем Форест | Завершен | 1 : 1 (1 : 0) |
24.10.21 17:00 | Ноттингем Форест — Фулхэм | Завершен | 0 : 4 (0 : 1) |
24.10.21 14:30 | Барнсли — Шеффилд Юнайтед | Завершен | 2 : 3 (0 : 0) |
23.10.21 17:00 | Бирмингем Сити — Суонси Сити | Завершен | 2 : 1 (0 : 0) |
23.10.21 17:00 | Блэкберн Роверс — Рединг | Завершен | 2 : 0 (0 : 0) |
23.![]() | Блэкпул — Престон Норт Энд | Завершен | 2 : 0 (1 : 0) |
23.10.21 17:00 | Борнмут — Хаддерсфилд Таун | Завершен | 3 : 0 (2 : 0) |
23.10.21 17:00 | Вест Бромвич Альбион — Бристоль Сити | Завершен | 3 : 0 (2 : 0) |
23.10.21 17:00 | Ковентри Сити — Дерби Каунти | Завершен | 1 : 1 (1 : 0) |
23.10.21 17:00 | Лутон Таун — Халл Сити | Завершен | 1 : 0 (1 : 0) |
23.10.21 17:00 | Миллуолл — Сток Сити | Завершен | 2 : 1 (0 : 1) |
23.10.21 17:00 | Питерборо Юнайтед — Куинз Парк Рейнджерс | Завершен | 2 : 1 (0 : 0) |
23.![]() | Кардифф Сити — Мидлсбро | Завершен | 0 : 2 (0 : 1) |
20.10.21 22:00 | Рединг — Блэкпул | Завершен | 2 : 3 (2 : 0) |
20.10.21 21:45 | Мидлсбро — Барнсли | Завершен | 2 : 0 (1 : 0) |
20.10.21 21:45 | Престон Норт Энд — Ковентри Сити | Завершен | 2 : 1 (0 : 1) |
20.10.21 21:45 | Суонси Сити — Вест Бромвич Альбион | Завершен | 2 : 1 (0 : 1) |
20.10.21 21:45 | Хаддерсфилд Таун — Бирмингем Сити | Завершен | 0 : 0 (0 : 0) |
20.10.21 21:45 | Халл Сити — Питерборо Юнайтед | Завершен | 1 : 2 (1 : 1) |
20. | Фулхэм — Кардифф Сити | Завершен | 2 : 0 (0 : 0) |
19.10.21 21:45 | Бристоль Сити — Ноттингем Форест | Завершен | 1 : 2 (1 : 0) |
19.10.21 21:45 | Дерби Каунти — Лутон Таун | Завершен | 2 : 2 (1 : 0) |
19.10.21 21:45 | Куинз Парк Рейнджерс — Блэкберн Роверс | Завершен | 1 : 0 (0 : 0) |
19.10.21 21:45 | Сток Сити — Борнмут | Завершен | 0 : 1 (0 : 0) |
19.10.21 21:45 | Шеффилд Юнайтед — Миллуолл | Завершен | 1 : 2 (1 : 1) |
17.10.21 14:00 | Суонси Сити — Кардифф Сити | Завершен | 3 : 0 (1 : 0) |
16.![]() | Блэкберн Роверс — Ковентри Сити | Завершен | 2 : 2 (2 : 0) |
16.10.21 17:00 | Бристоль Сити — Борнмут | Завершен | 0 : 2 (0 : 2) |
16.10.21 17:00 | Мидлсбро — Питерборо Юнайтед | Завершен | 2 : 0 (0 : 0) |
16.10.21 17:00 | Миллуолл — Лутон Таун | Завершен | 0 : 2 (0 : 1) |
16.10.21 17:00 | Ноттингем Форест — Блэкпул | Завершен | 2 : 1 (1 : 0) |
16.10.21 17:00 | Престон Норт Энд — Дерби Каунти | Завершен | 0 : 0 (0 : 0) |
16.10.21 17:00 | Рединг — Барнсли | Завершен | 1 : 0 (0 : 0) |
16.![]() | Хаддерсфилд Таун — Халл Сити | Завершен | 2 : 0 (1 : 0) |
16.10.21 17:00 | Шеффилд Юнайтед — Сток Сити | Завершен | 2 : 1 (0 : 0) |
16.10.21 14:30 | Фулхэм — Куинз Парк Рейнджерс | Завершен | 4 : 1 (1 : 0) |
15.10.21 22:00 | Вест Бромвич Альбион — Бирмингем Сити | Завершен | 1 : 0 (0 : 0) |
02.10.21 17:00 | Барнсли — Миллуолл | Завершен | 0 : 1 (0 : 0) |
02.10.21 17:00 | Бирмингем Сити — Ноттингем Форест | Завершен | 0 : 3 (0 : 2) |
02.10. | Блэкпул — Блэкберн Роверс | Завершен | 2 : 1 (2 : 0) |
02.10.21 17:00 | Борнмут — Шеффилд Юнайтед | Завершен | 2 : 1 (0 : 0) |
02.10.21 17:00 | Дерби Каунти — Суонси Сити | Завершен | 0 : 0 (0 : 0) |
02.10.21 17:00 | Кардифф Сити — Рединг | Завершен | 0 : 1 (0 : 1) |
02.10.21 17:00 | Куинз Парк Рейнджерс — Престон Норт Энд | Завершен | 3 : 2 (1 : 1) |
02.10.21 17:00 | Лутон Таун — Хаддерсфилд Таун | Завершен | 0 : 0 (0 : 0) |
02.10.21 17:00 | Питерборо Юнайтед — Бристоль Сити | Завершен | 2 : 3 (2 : 2) |
02.![]() | Халл Сити — Мидлсбро | Завершен | 2 : 0 (0 : 0) |
02.10.21 14:30 | Ковентри Сити — Фулхэм | Завершен | 4 : 1 (0 : 1) |
01.10.21 21:45 | Сток Сити — Вест Бромвич Альбион | Завершен | 1 : 0 (0 : 0) |
29.09.21 21:45 | Барнсли — Ноттингем Форест | Завершен | 1 : 3 (1 : 0) |
29.09.21 21:45 | Дерби Каунти — Рединг | Завершен | 1 : 0 (1 : 0) |
29.09.21 21:45 | Лутон Таун — Ковентри Сити | Завершен | 5 : 0 (4 : 0) |
29.09.21 21:45 | Миллуолл — Бристоль Сити | Завершен | 1 : 0 (0 : 0) |
29.![]() | Питерборо Юнайтед — Борнмут | Завершен | 0 : 0 (0 : 0) |
29.09.21 21:45 | Фулхэм — Суонси Сити | Завершен | 3 : 1 (3 : 1) |
28.09.21 21:45 | Кардифф Сити — Вест Бромвич Альбион | Завершен | 0 : 4 (0 : 1) |
28.09.21 21:45 | Куинз Парк Рейнджерс — Бирмингем Сити | Завершен | 2 : 0 (1 : 0) |
28.09.21 21:45 | Мидлсбро — Шеффилд Юнайтед | Завершен | 2 : 0 (2 : 0) |
28.09.21 21:45 | Престон Норт Энд — Сток Сити | Завершен | 1 : 1 (1 : 1) |
28.09.21 21:45 | Хаддерсфилд Таун — Блэкберн Роверс | Завершен | 3 : 2 (1 : 0) |
28.![]() | Халл Сити — Блэкпул | Завершен | 1 : 1 (0 : 1) |
25.09.21 17:00 | Бирмингем Сити — Престон Норт Энд | Завершен | 0 : 0 (0 : 0) |
25.09.21 17:00 | Блэкберн Роверс — Кардифф Сити | Завершен | 5 : 1 (3 : 0) |
25.09.21 17:00 | Блэкпул — Барнсли | Завершен | 1 : 0 (1 : 0) |
25.09.21 17:00 | Борнмут — Лутон Таун | Завершен | 2 : 1 (2 : 0) |
25.09.21 17:00 | Бристоль Сити — Фулхэм | Завершен | 1 : 1 (0 : 0) |
25.09.21 17:00 | Ноттингем Форест — Миллуолл | Завершен | 1 : 1 (0 : 1) |
25.![]() | Сток Сити — Халл Сити | Завершен | 2 : 0 (1 : 0) |
25.09.21 17:00 | Суонси Сити — Хаддерсфилд Таун | Завершен | 1 : 0 (1 : 0) |
25.09.21 17:00 | Шеффилд Юнайтед — Дерби Каунти | Завершен | 1 : 0 (0 : 0) |
25.09.21 14:30 | Рединг — Мидлсбро | Завершен | 1 : 0 (0 : 0) |
24.09.21 22:00 | Вест Бромвич Альбион — Куинз Парк Рейнджерс | Завершен | 2 : 1 (0 : 1) |
24.09.21 21:45 | Ковентри Сити — Питерборо Юнайтед | Завершен | 3 : 0 (0 : 0) |
18. | Барнсли — Блэкберн Роверс | Завершен | 0 : 0 (0 : 0) |
18.09.21 17:00 | Дерби Каунти — Сток Сити | Завершен | 2 : 1 (2 : 0) |
18.09.21 17:00 | Кардифф Сити — Борнмут | Завершен | 0 : 1 (0 : 0) |
18.09.21 17:00 | Куинз Парк Рейнджерс — Бристоль Сити | Завершен | 1 : 2 (0 : 1) |
18.09.21 17:00 | Лутон Таун — Суонси Сити | Завершен | 3 : 3 (3 : 0) |
18.09.21 17:00 | Мидлсбро — Блэкпул | Завершен | 1 : 2 (1 : 0) |
18.09.21 17:00 | Миллуолл — Ковентри Сити | Завершен | 1 : 1 (1 : 1) |
18.![]() | Питерборо Юнайтед — Бирмингем Сити | Завершен | 3 : 0 (2 : 0) |
18.09.21 17:00 | Престон Норт Энд — Вест Бромвич Альбион | Завершен | 1 : 1 (1 : 1) |
18.09.21 17:00 | Фулхэм — Рединг | Завершен | 1 : 2 (0 : 1) |
18.09.21 17:00 | Хаддерсфилд Таун — Ноттингем Форест | Завершен | 0 : 2 (0 : 1) |
18.09.21 14:30 | Халл Сити — Шеффилд Юнайтед | Завершен | 1 : 3 (0 : 1) |
15.09.21 21:45 | Бирмингем Сити — Фулхэм | Завершен | 1 : 4 (0 : 2) |
15.09.21 21:45 | Бристоль Сити — Лутон Таун | Завершен | 1 : 1 (0 : 0) |
15.![]() | Ковентри Сити — Кардифф Сити | Завершен | 1 : 0 (1 : 0) |
15.09.21 21:45 | Ноттингем Форест — Мидлсбро | Завершен | 0 : 2 (0 : 1) |
15.09.21 21:45 | Сток Сити — Барнсли | Завершен | 1 : 1 (1 : 1) |
15.09.21 21:45 | Суонси Сити — Миллуолл | Завершен | 0 : 0 (0 : 0) |
14.09.21 22:00 | Вест Бромвич Альбион — Дерби Каунти | Завершен | 0 : 0 (0 : 0) |
14.09.21 22:00 | Рединг — Питерборо Юнайтед | Завершен | 3 : 1 (0 : 0) |
14.09.21 21:45 | Блэкберн Роверс — Халл Сити | Завершен | 2 : 0 (0 : 0) |
14.![]() | Блэкпул — Хаддерсфилд Таун | Завершен | 0 : 3 (0 : 0) |
14.09.21 21:45 | Борнмут — Куинз Парк Рейнджерс | Завершен | 2 : 1 (2 : 0) |
14.09.21 21:45 | Шеффилд Юнайтед — Престон Норт Энд | Завершен | 2 : 2 (1 : 1) |
12.09.21 16:30 | Ноттингем Форест — Кардифф Сити | Завершен | 1 : 2 (1 : 0) |
11.09.21 17:00 | Блэкберн Роверс — Лутон Таун | Завершен | 2 : 2 (2 : 0) |
11.09.21 17:00 | Блэкпул — Фулхэм | Завершен | 1 : 0 (0 : 0) |
11.09.21 17:00 | Борнмут — Барнсли | Завершен | 3 : 0 (1 : 0) |
11.![]() | Бристоль Сити — Престон Норт Энд | Завершен | 0 : 0 (0 : 0) |
11.09.21 17:00 | Вест Бромвич Альбион — Миллуолл | Завершен | 1 : 1 (0 : 0) |
11.09.21 17:00 | Ковентри Сити — Мидлсбро | Завершен | 2 : 0 (0 : 0) |
11.09.21 17:00 | Рединг — Куинз Парк Рейнджерс | Завершен | 3 : 3 (1 : 1) |
11.09.21 17:00 | Сток Сити — Хаддерсфилд Таун | Завершен | 2 : 1 (0 : 0) |
11.09.21 17:00 | Суонси Сити — Халл Сити | Завершен | 0 : 0 (0 : 0) |
11.09.21 17:00 | Шеффилд Юнайтед — Питерборо Юнайтед | Завершен | 6 : 2 (1 : 1) |
10.![]() | Бирмингем Сити — Дерби Каунти | Завершен | 2 : 0 (1 : 0) |
28.08.21 22:00 | Питерборо Юнайтед — Вест Бромвич Альбион | Завершен | 0 : 1 (0 : 0) |
28.08.21 17:00 | Барнсли — Бирмингем Сити | Завершен | 1 : 1 (1 : 1) |
28.08.21 17:00 | Куинз Парк Рейнджерс — Ковентри Сити | Завершен | 2 : 0 (0 : 0) |
28.08.21 17:00 | Лутон Таун — Шеффилд Юнайтед | Завершен | 0 : 0 (0 : 0) |
28.08.21 17:00 | Мидлсбро — Блэкберн Роверс | Завершен | 1 : 1 (1 : 1) |
28.08.21 17:00 | Миллуолл — Блэкпул | Завершен | 2 : 1 (0 : 0) |
28.![]() | Престон Норт Энд — Суонси Сити | Завершен | 3 : 1 (2 : 1) |
28.08.21 17:00 | Фулхэм — Сток Сити | Завершен | 3 : 0 (1 : 0) |
