Футболист Байрамян Хорен - биография, матчи, статистика игрока
Новости
Отчетная таблица
Турнир / Сезон | ЖК | KK | Минуты | Голы |
---|---|---|---|---|
Молодёжное первенство. 2018-2019 | 0 | 0 | 1350 | 0 |
Кубок. 2018-2019 | 0 | 270 | 0 | |
Второй дивизион. Зона Юг. 2018-2019 | 0 | 0 | 2520 | 0 |
Премьер-Лига. 2018-2019 | 1 | 0 | 2700 | 1 |
ФНЛ - Первый дивизион. 2018-2019 | 0 | 0 | 3420 | 0 |
Комментарии (0)
www.euro-football.ru
Хорен Байрамян | |
---|---|
![]() | |
Общая информация | |
Полное имя | Хорен Робертович Байрамян |
Родился |
7 января 1992(1992-01-07)[1](26 лет) Коти, Тавуш, Армения[2] |
Гражданство | |
Рост | 169 см |
Вес | 60 кг |
Позиция | полузащитник |
Информация о клубе | |
Клуб | Рубин |
Номер | 19 |
Карьера | |
|
ru.wikiredia.com
Хорен Байрамян | |
---|---|
![]() | |
Общая информация | |
Полное имя | Хорен Робертович Байрамян |
Родился |
7 января 1992(1992-01-07)[1](26 лет) Коти, Тавуш, Армения[2] |
Гражданство | |
Рост | 169 см |
Вес | 60 кг |
Позиция | полузащитник |
Информация о клубе | |
Клуб | Рубин |
Номер | 19 |
Карьера | |
|
|
Байрамян, Хорен Робертович — Википедия
Хорен Байрамян | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Хорен Робертович Байрамян | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился |
7 января 1992(1992-01-07)[1](26 лет) Коти, Тавуш, Армения[2] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 169 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 60 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | полузащитник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о клубе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | Рубин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хорен Байрамян на Викискладе |
Хоре́н Ро́бертович Байрамя́н (арм. Խորեն Ռոբերտի Բայրամյան; 7 января 1992 (1992-01-07), село Коти, Тавушская область, Армения) — российский футболист, полузащитник клуба «Ростов», на правах аренды выступающий за «Рубин».
Содержание
- 1 Карьера
- 2 Достижения
- 3 Клубная статистика
- 4 Примечания
- 5 Ссылки
Карьера
Выпускник Ростовского Областного Училища Олимпийского Резерва (тренер — Сердюченко С. М.). После окончания училища выступал за молодёжный состав футбольного клуба «Ростов». Дебютировал в чемпионате России в 14 туре, в игре против «Рубина», выйдя на замену вместо Тимофея Калачёва на 80 минуте[3].
31 мая 2013 года попал в расширенный список студенческой сборной России для участия во Всемирной Универсиаде в Казани[4], 23 июня был включён в окончательный список игроков[5].
Видео по теме
Достижения
- Обладатель Кубка чемпионов Содружества: 2012
- Обладатель Кубка ФНЛ: 2015
Клубная статистика
- По состоянию на 15 июля 2017
Клуб | Сезон | Чемпионат | Кубок | Итого | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уров. | Игры | Голы | Голы | Игры | Голы | |||
Ростов | 2011/12 | I | 16 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 |
Ростов | 2012/13 | I | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Ротор | 2013/14 | II | 16 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 |
Волгарь | 2014/15 | II | 32 | 2 | 2 | 0 | 34 | 2 |
Ростов | 2015/16 | I | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Ростов | 2016/17 | I | 20 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 |
Ростов | 2017/18 | I | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Рубин | 2018/19 | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Всего за карьеру | 108 | 6 | 10 | 0 | 125 | 6 |
- В таблице не учтены 2 игры в еврокубках в сезоне 16/17 и 1 игра в стыковом матче в сезоне 15/16
Примечания
- ↑ Transfermarkt.com — 2000.https://wikidata.org/Track:P2446">https://wikidata.org/Track:Q2449070">https://wikidata.org/Track:P2447">https://wikidata.org/Track:P3699">
- ↑ Байрамян отвечает на вопросы болельщиков
- ↑ Отчет о матче на официальном сайте РФПЛ Архивировано 8 июня 2011 года.
- ↑ Беляев, Сапета и Дядюн попали в расширенный список сборной России для участия в Универсиаде-2013 Новость на сайте Sports.ru от 31 мая 2013 года
- ↑ Студенческая сборная России определилась с составом и начала подготовку к Универсиаде Новость на сайте Sports.ru от 23 июня 2013 года
Ссылки
- Профиль на сайте РПЛ
- Профиль на официальном сайте ФК «Ростов»
- Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян: «Ради карьеры на Дону отказался играть в Италии»
- Профиль игрока (англ.) на сайте Transfermarkt
- Профиль на сайте FootballFacts.ru
- Профиль на сайте Sportbox.ru
- Профиль на сайте Soccerway (англ.)
Это заготовка статьи о футболисте России. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Футбольный клуб «Рубин» — текущий состав | |
---|---|
|
Байрамян, Хорен Робертович — википедия фото
Хоре́н Ро́бертович Байрамя́н (арм. Խորեն Ռոբերտի Բայրամյան; 7 января 1992 (1992-01-07), село Коти, Тавушская область, Армения) — российский футболист, полузащитник клуба «Ростов», на правах аренды выступающий за «Рубин».
Хорен Байрамян | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное имя | Хорен Робертович Байрамян | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился |
7 января 1992(1992-01-07)[1](26 лет) Коти, Тавуш, Армения[2] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 169 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 60 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | полузащитник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о клубе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | Рубин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хорен Байрамян на Викискладе |
Содержание
Выпускник Ростовского Областного Училища Олимпийского Резерва (тренер — Сердюченко С. М.). После окончания училища выступал за молодёжный состав футбольного клуба «Ростов». Дебютировал в чемпионате России в 14 туре, в игре против «Рубина», выйдя на замену вместо Тимофея Калачёва на 80 минуте[3].
31 мая 2013 года попал в расширенный список студенческой сборной России для участия во Всемирной Универсиаде в Казани[4], 23 июня был включён в окончательный список игроков[5].
org-wikipediya.ru
Ближайший маршрут | ||||||||||||
Ближайший маршрут | ||||||||||||
Дата: 30 июня 2019 г. | ||||||||||||
18/19 | 30 июня 2019 г. | Рубин | Рубин Казань | Ростов | Ростов | 800 Тыс € | Окончание аренды | |||||
Трансферная история | ||||||||||||
Трансферная история | ||||||||||||
Дата: 01 июля 2018 г. | ||||||||||||
18/19 | 01 июля 2018 г. | Ростов | Ростов | Рубин | Рубин Казань | 800 Тыс € | Аренда | |||||
Дата: 30 июня 2015 г. | ||||||||||||
14/15 | 30 июня 2015 г. | Вол | Волгарь | Ростов | Ростов | 350 Тыс € | Окончание аренды | |||||
Дата: 01 июля 2014 г. | ||||||||||||
14/15 | 01 июля 2014 г. | Ростов | Ростов | Вол | Волгарь | 300 Тыс € | Аренда | |||||
Дата: 30 июня 2014 г. | ||||||||||||
13/14 | 30 июня 2014 г. | Ротор | Ротор Волгоград | Ростов | Ростов | 300 Тыс € | Окончание аренды | |||||
Дата: 26 авг. 2013 г. | ||||||||||||
13/14 | 26 авг. 2013 г. | Ростов | Ростов | Ротор | Ротор Волгоград | 350 Тыс € | Аренда | |||||
Дата: 01 авг. 2011 г. | ||||||||||||
11/12 | 01 авг. 2011 г. | FK Ros | FK Rostov II | Ростов | Ростов | - | - | |||||
Дата: 01 янв. 2010 г. | ||||||||||||
09/10 | 01 янв. 2010 г. | MITOS | MITOS | FK Ros | FK Rostov II | - | Свободный агент | |||||
Дата: 01 янв. 2009 г. | ||||||||||||
08/09 | 01 янв. 2009 г. | неи | неизвестный | MITOS | MITOS | - | ? |
www.transfermarkt.ru
20:30 | Матч завершен | Кристал Пэлас | 0:1 | Тоттенхэм | 32.00 | 6.00 | 1.169 | ||
Германия. Бундеслига 2018/2019, 11 тур | 1 | X | 2 | ||||||
20:30 | Матч завершен | Боруссия Д | 3:2 | Бавария | 5.10 | 2.17 | 2.53 | ||
Испания. Примера 2018/2019, 12 тур | 1 | X | 2 | ||||||
18:15 | Матч завершен | Хетафе | 0:1 | Валенсия | 111.00 | 12.50 | 1.038 | ||
20:30 | Матч завершен | Атлетико М | 3:2 | Атлетик Б | 1.47 | 4.00 | 9.20 | ||
Италия. Серия А 2018/2019, 12 тур | 1 | X | 2 | ||||||
22:30 | Матч прерван | Дженоа | -:- | Наполи | 3.28 | 3.40 | 2.20 | ||
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур | 1 | X | 2 | ||||||
14:00 | Матч завершен | Урал | 2:1 | Оренбург | 1.32 | 4.70 | 12.00 | ||
16:30 | Матч завершен | Крылья Советов | 1:2 | Ахмат | 3.96 | 1.615 | 5.55 | ||
19:00 | Матч завершен | Ростов | 0:0 | Динамо М | 2.51 | 2.14 | 5.35 | ||
Россия. ФНЛ 2018/2019, 21 тур | 1 | X | 2 | ||||||
14:00 | Матч завершен | Краснодар-2 | 2:0 | Тамбов | 1.25 | 6.00 | 11.00 |
www.soccer.ru